Tỷ giá Koruna Séc năm 2012
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CZK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm25,1491
Cao nhất · 26 tháng 6, 201225,9630
Thấp nhất · 14 tháng 9, 201224,4330
Đầu năm → cuối năm-1,39 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2012 | 25,5308 | 25,1560 | 25,9140 | 22 |
| Tháng 2 2012 | 25,0421 | 24,8120 | 25,2680 | 21 |
| Tháng 3 2012 | 24,6758 | 24,4640 | 24,8900 | 22 |
| Tháng 4 2012 | 24,8088 | 24,5950 | 25,0430 | 19 |
| Tháng 5 2012 | 25,3133 | 24,9030 | 25,6930 | 22 |
| Tháng 6 2012 | 25,6400 | 25,3250 | 25,9630 | 21 |
| Tháng 7 2012 | 25,4473 | 25,2550 | 25,7000 | 22 |
| Tháng 8 2012 | 25,0205 | 24,7830 | 25,3580 | 23 |
| Tháng 9 2012 | 24,7516 | 24,4330 | 25,1410 | 20 |
| Tháng 10 2012 | 24,9386 | 24,7560 | 25,0800 | 23 |
| Tháng 11 2012 | 25,3652 | 25,2260 | 25,5660 | 22 |
| Tháng 12 2012 | 25,2140 | 25,1150 | 25,2900 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CZK | 1 USD = … CZK |
|---|---|---|
| 2012-12-31 | 25,1510 | 19,0625 |
| 2012-12-28 | 25,1400 | 19,0700 |
| 2012-12-27 | 25,1150 | 18,9319 |
| 2012-12-24 | 25,1270 | 19,0097 |
| 2012-12-21 | 25,1890 | 19,0696 |
| 2012-12-20 | 25,2280 | 19,0457 |
| 2012-12-19 | 25,2540 | 18,9851 |
| 2012-12-18 | 25,2000 | 19,1228 |
| 2012-12-17 | 25,2220 | 19,1657 |
| 2012-12-14 | 25,2310 | 19,2883 |
| 2012-12-13 | 25,2890 | 19,3385 |
| 2012-12-12 | 25,2650 | 19,3750 |
| 2012-12-11 | 25,2900 | 19,4643 |
| 2012-12-10 | 25,2450 | 19,5244 |
| 2012-12-07 | 25,2080 | 19,5335 |
| 2012-12-06 | 25,1950 | 19,2740 |
| 2012-12-05 | 25,2180 | 19,3020 |
| 2012-12-04 | 25,2430 | 19,2812 |
| 2012-12-03 | 25,2560 | 19,3429 |
| 2012-11-30 | 25,2620 | 19,4533 |
| 2012-11-29 | 25,2260 | 19,4136 |
| 2012-11-28 | 25,2650 | 19,5989 |
| 2012-11-27 | 25,3040 | 19,5232 |
| 2012-11-26 | 25,2930 | 19,5102 |
| 2012-11-23 | 25,3390 | 19,6289 |
| 2012-11-22 | 25,4220 | 19,7177 |
| 2012-11-21 | 25,4840 | 19,9016 |
| 2012-11-20 | 25,3990 | 19,8290 |
| 2012-11-19 | 25,4180 | 19,9169 |
| 2012-11-16 | 25,5340 | 20,0345 |
| 2012-11-15 | 25,5660 | 20,0423 |
| 2012-11-14 | 25,5000 | 20,0377 |
| 2012-11-13 | 25,4450 | 20,0417 |
| 2012-11-12 | 25,3660 | 19,9183 |
| 2012-11-09 | 25,3960 | 20,0063 |
| 2012-11-08 | 25,4230 | 19,9615 |
| 2012-11-07 | 25,3950 | 19,9239 |
| 2012-11-06 | 25,3050 | 19,7695 |
| 2012-11-05 | 25,2340 | 19,7495 |
| 2012-11-02 | 25,2320 | 19,6358 |
| 2012-11-01 | 25,2260 | 19,4420 |
| 2012-10-31 | 25,0640 | 19,2904 |
| 2012-10-30 | 25,0220 | 19,3041 |
| 2012-10-29 | 25,0210 | 19,3991 |
| 2012-10-26 | 24,9000 | 19,2904 |
| 2012-10-25 | 24,9010 | 19,1649 |
| 2012-10-24 | 24,9730 | 19,2961 |
| 2012-10-23 | 24,9080 | 19,1526 |
| 2012-10-22 | 24,8990 | 19,0607 |
| 2012-10-19 | 24,8230 | 19,0433 |
| 2012-10-18 | 24,7560 | 18,8718 |
| 2012-10-17 | 24,7940 | 18,8979 |
| 2012-10-16 | 24,8750 | 19,0671 |
| 2012-10-15 | 24,9310 | 19,2206 |
| 2012-10-12 | 24,9500 | 19,2367 |
| 2012-10-11 | 24,9400 | 19,3064 |
| 2012-10-10 | 24,9500 | 19,3576 |
| 2012-10-09 | 24,9360 | 19,2511 |
| 2012-10-08 | 24,9000 | 19,2159 |
| 2012-10-05 | 24,9150 | 19,1624 |
| 2012-10-04 | 24,9570 | 19,2703 |
| 2012-10-03 | 25,0330 | 19,3994 |
| 2012-10-02 | 25,0600 | 19,3813 |
| 2012-10-01 | 25,0800 | 19,4766 |
| 2012-09-28 | 25,1410 | 19,4439 |
| 2012-09-27 | 24,8590 | 19,3095 |
| 2012-09-26 | 24,9830 | 19,4496 |
| 2012-09-25 | 24,9210 | 19,2708 |
| 2012-09-24 | 24,9400 | 19,3094 |
| 2012-09-21 | 24,8030 | 19,0969 |
| 2012-09-20 | 24,9040 | 19,2249 |
| 2012-09-19 | 24,8700 | 19,1278 |
| 2012-09-18 | 24,8150 | 19,0095 |
| 2012-09-17 | 24,5050 | 18,7261 |
| 2012-09-14 | 24,4330 | 18,6583 |
| 2012-09-13 | 24,4820 | 18,9636 |
| 2012-09-12 | 24,4400 | 18,9516 |
| 2012-09-11 | 24,5480 | 19,1976 |
| 2012-09-10 | 24,5300 | 19,2001 |
| 2012-09-07 | 24,5870 | 19,3507 |
| 2012-09-06 | 24,7030 | 19,5466 |
| 2012-09-05 | 24,7940 | 19,7122 |
| 2012-09-04 | 24,8800 | 19,7790 |
| 2012-09-03 | 24,8940 | 19,8074 |
| 2012-08-31 | 24,8400 | 19,6971 |
| 2012-08-30 | 24,9170 | 19,8637 |
| 2012-08-29 | 24,8100 | 19,7768 |
| 2012-08-28 | 24,8280 | 19,7864 |
| 2012-08-27 | 24,8450 | 19,8284 |
| 2012-08-24 | 24,9060 | 19,9136 |
| 2012-08-23 | 24,9030 | 19,8399 |
| 2012-08-22 | 24,9680 | 20,0578 |
| 2012-08-21 | 24,7830 | 19,9413 |
| 2012-08-20 | 24,9050 | 20,2480 |
| 2012-08-17 | 25,0200 | 20,2805 |
| 2012-08-16 | 24,9120 | 20,2883 |
| 2012-08-15 | 24,9620 | 20,3340 |
| 2012-08-14 | 25,0400 | 20,2720 |
| 2012-08-13 | 25,1450 | 20,3785 |
| 2012-08-10 | 25,2050 | 20,5554 |
| 2012-08-09 | 25,1350 | 20,4333 |
| 2012-08-08 | 25,1730 | 20,4061 |
| 2012-08-07 | 25,1140 | 20,1946 |
| 2012-08-06 | 25,1580 | 20,3231 |
| 2012-08-03 | 25,2850 | 20,6492 |
| 2012-08-02 | 25,2600 | 20,4601 |
| 2012-08-01 | 25,3580 | 20,6196 |
| 2012-07-31 | 25,2550 | 20,5593 |
| 2012-07-30 | 25,2580 | 20,6255 |
| 2012-07-27 | 25,3100 | 20,5488 |
| 2012-07-26 | 25,5050 | 20,8034 |
| 2012-07-25 | 25,5600 | 21,0648 |
| 2012-07-24 | 25,5390 | 21,1258 |
| 2012-07-23 | 25,5790 | 21,1309 |
| 2012-07-20 | 25,5700 | 20,9590 |
| 2012-07-19 | 25,3310 | 20,6161 |
| 2012-07-18 | 25,2780 | 20,6621 |
| 2012-07-17 | 25,3400 | 20,6335 |
| 2012-07-16 | 25,3880 | 20,8491 |
| 2012-07-13 | 25,3950 | 20,8412 |
| 2012-07-12 | 25,4440 | 20,8934 |
| 2012-07-11 | 25,3950 | 20,7137 |
| 2012-07-10 | 25,4310 | 20,7009 |
| 2012-07-09 | 25,5360 | 20,7728 |
| 2012-07-06 | 25,7000 | 20,7643 |
| 2012-07-05 | 25,4570 | 20,4869 |
| 2012-07-04 | 25,5000 | 20,3025 |
| 2012-07-03 | 25,5550 | 20,3221 |
| 2012-07-02 | 25,5150 | 20,2613 |
| 2012-06-29 | 25,6400 | 20,3654 |
| 2012-06-28 | 25,8100 | 20,7843 |
| 2012-06-27 | 25,9160 | 20,7694 |
| 2012-06-26 | 25,9630 | 20,8120 |
| 2012-06-25 | 25,8130 | 20,6702 |
| 2012-06-22 | 25,7750 | 20,5559 |
| 2012-06-21 | 25,6830 | 20,2707 |
| 2012-06-20 | 25,4530 | 20,0354 |
| 2012-06-19 | 25,4950 | 20,2037 |
| 2012-06-18 | 25,4930 | 20,2037 |
| 2012-06-15 | 25,5920 | 20,3176 |
| 2012-06-14 | 25,5400 | 20,3490 |
| 2012-06-13 | 25,5780 | 20,4069 |
| 2012-06-12 | 25,6820 | 20,5588 |
| 2012-06-11 | 25,3950 | 20,2447 |
| 2012-06-08 | 25,4810 | 20,4371 |
| 2012-06-07 | 25,3250 | 20,1072 |
| 2012-06-06 | 25,5650 | 20,4766 |
| 2012-06-05 | 25,7200 | 20,6935 |
| 2012-06-04 | 25,7330 | 20,6907 |
| 2012-06-01 | 25,7870 | 20,9276 |
| 2012-05-31 | 25,6930 | 20,7151 |
| 2012-05-30 | 25,6580 | 20,6287 |
| 2012-05-29 | 25,5120 | 20,3721 |
| 2012-05-28 | 25,3090 | 20,1409 |
| 2012-05-25 | 25,4230 | 20,2638 |
| 2012-05-24 | 25,3900 | 20,2198 |
| 2012-05-23 | 25,4950 | 20,1398 |
| 2012-05-22 | 25,2940 | 19,8105 |
| 2012-05-21 | 25,2250 | 19,7843 |
| 2012-05-18 | 25,3330 | 19,9143 |
| 2012-05-17 | 25,5150 | 20,1191 |
| 2012-05-16 | 25,4600 | 19,9874 |
| 2012-05-15 | 25,5150 | 19,8669 |
| 2012-05-14 | 25,3950 | 19,7427 |
| 2012-05-11 | 25,2530 | 19,5094 |
| 2012-05-10 | 25,1620 | 19,4136 |
| 2012-05-09 | 25,2430 | 19,4927 |
| 2012-05-08 | 25,1330 | 19,2960 |
| 2012-05-07 | 25,0250 | 19,2013 |
| 2012-05-04 | 25,0230 | 19,0550 |
| 2012-05-03 | 24,9330 | 18,9995 |
| 2012-05-02 | 24,9030 | 18,9650 |
| 2012-04-30 | 24,8670 | 18,8187 |
| 2012-04-27 | 24,8700 | 18,7996 |
| 2012-04-26 | 24,7580 | 18,7348 |
| 2012-04-25 | 24,8040 | 18,7824 |
| 2012-04-24 | 24,9970 | 18,9932 |
| 2012-04-23 | 25,0430 | 19,0717 |
| 2012-04-20 | 24,9190 | 18,8895 |
| 2012-04-19 | 24,8420 | 18,9836 |
| 2012-04-18 | 24,8160 | 18,9536 |
| 2012-04-17 | 24,7990 | 18,8844 |
| 2012-04-16 | 24,7890 | 19,0333 |
| 2012-04-13 | 24,7500 | 18,8242 |
| 2012-04-12 | 24,8030 | 18,8573 |
| 2012-04-11 | 24,8230 | 18,9041 |
| 2012-04-10 | 24,7950 | 18,9073 |
| 2012-04-05 | 24,7040 | 18,9042 |
| 2012-04-04 | 24,5950 | 18,7148 |
| 2012-04-03 | 24,6210 | 18,4912 |
| 2012-04-02 | 24,7730 | 18,5997 |
| 2012-03-30 | 24,7300 | 18,5160 |
| 2012-03-29 | 24,7780 | 18,6694 |
| 2012-03-28 | 24,6030 | 18,4472 |
| 2012-03-27 | 24,6030 | 18,4527 |
| 2012-03-26 | 24,6300 | 18,5523 |
| 2012-03-23 | 24,7250 | 18,6717 |
| 2012-03-22 | 24,7360 | 18,7864 |
| 2012-03-21 | 24,6290 | 18,6231 |
| 2012-03-20 | 24,4640 | 18,5361 |
| 2012-03-19 | 24,5330 | 18,6563 |
| 2012-03-16 | 24,5110 | 18,6879 |
| 2012-03-15 | 24,5580 | 18,8083 |
| 2012-03-14 | 24,6150 | 18,8447 |
| 2012-03-13 | 24,5850 | 18,8290 |
| 2012-03-12 | 24,5630 | 18,7232 |
| 2012-03-09 | 24,7150 | 18,7363 |
| 2012-03-08 | 24,7670 | 18,7034 |
| 2012-03-07 | 24,8710 | 18,9566 |
| 2012-03-06 | 24,8660 | 18,9052 |
| 2012-03-05 | 24,7800 | 18,7443 |
| 2012-03-02 | 24,7150 | 18,6994 |
| 2012-03-01 | 24,8900 | 18,6974 |
| 2012-02-29 | 24,8430 | 18,4802 |
| 2012-02-28 | 24,9000 | 18,5075 |
| 2012-02-27 | 25,0680 | 18,7242 |
| 2012-02-24 | 25,0330 | 18,6646 |
| 2012-02-23 | 25,0750 | 18,8534 |
| 2012-02-22 | 25,1720 | 19,0265 |
| 2012-02-21 | 24,9120 | 18,8413 |
| 2012-02-20 | 24,9070 | 18,7751 |
| 2012-02-17 | 25,0010 | 18,9992 |
| 2012-02-16 | 25,2680 | 19,4639 |
| 2012-02-15 | 25,1700 | 19,2255 |
| 2012-02-14 | 25,0970 | 19,0576 |
| 2012-02-13 | 25,0450 | 18,8962 |
| 2012-02-10 | 25,2450 | 19,1410 |
| 2012-02-09 | 24,9850 | 18,8027 |
| 2012-02-08 | 24,8120 | 18,6922 |
| 2012-02-07 | 25,0000 | 19,0650 |
| 2012-02-06 | 24,9800 | 19,1535 |
| 2012-02-03 | 25,0640 | 19,0456 |
| 2012-02-02 | 25,1510 | 19,2080 |
| 2012-02-01 | 25,1570 | 19,0945 |
| 2012-01-31 | 25,1880 | 19,1166 |
| 2012-01-30 | 25,2700 | 19,2754 |
| 2012-01-27 | 25,1560 | 19,1373 |
| 2012-01-26 | 25,1930 | 19,1655 |
| 2012-01-25 | 25,3710 | 19,6036 |
| 2012-01-24 | 25,4220 | 19,5509 |
| 2012-01-23 | 25,3490 | 19,4738 |
| 2012-01-20 | 25,4660 | 19,7380 |
| 2012-01-19 | 25,2980 | 19,5941 |
| 2012-01-18 | 25,5450 | 19,9088 |
| 2012-01-17 | 25,6500 | 20,0547 |
| 2012-01-16 | 25,5950 | 20,2029 |
| 2012-01-13 | 25,4500 | 19,9280 |
| 2012-01-12 | 25,5810 | 20,0856 |
| 2012-01-11 | 25,8210 | 20,3027 |
| 2012-01-10 | 25,7850 | 20,1319 |
| 2012-01-09 | 25,8180 | 20,2844 |
| 2012-01-06 | 25,8510 | 20,2340 |
| 2012-01-05 | 25,9140 | 20,1948 |
| 2012-01-04 | 25,7610 | 19,8957 |
| 2012-01-03 | 25,6880 | 19,7387 |
| 2012-01-02 | 25,5050 | 19,7178 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.