Tỷ giá Koruna Séc năm 2006
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CZK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm28,3417
Cao nhất · 2 tháng 1, 200629,0300
Thấp nhất · 20 tháng 12, 200627,4180
Đầu năm → cuối năm-5,32 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2006 | 28,7220 | 28,3870 | 29,0300 | 22 |
| Tháng 2 2006 | 28,4069 | 28,2630 | 28,5530 | 20 |
| Tháng 3 2006 | 28,6495 | 28,2650 | 28,8400 | 23 |
| Tháng 4 2006 | 28,5008 | 28,3850 | 28,6450 | 18 |
| Tháng 5 2006 | 28,2708 | 28,1740 | 28,4200 | 22 |
| Tháng 6 2006 | 28,3856 | 28,1950 | 28,5630 | 22 |
| Tháng 7 2006 | 28,4480 | 28,3480 | 28,5280 | 21 |
| Tháng 8 2006 | 28,1938 | 28,0000 | 28,4930 | 23 |
| Tháng 9 2006 | 28,3831 | 28,1900 | 28,5410 | 21 |
| Tháng 10 2006 | 28,2899 | 28,1920 | 28,4100 | 22 |
| Tháng 11 2006 | 28,0292 | 27,9310 | 28,1960 | 22 |
| Tháng 12 2006 | 27,7776 | 27,4180 | 28,0190 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CZK | 1 USD = … CZK |
|---|---|---|
| 2006-12-29 | 27,4850 | 20,8694 |
| 2006-12-28 | 27,5400 | 20,9064 |
| 2006-12-27 | 27,5900 | 20,9666 |
| 2006-12-22 | 27,5730 | 20,9013 |
| 2006-12-21 | 27,5250 | 20,8871 |
| 2006-12-20 | 27,4180 | 20,7665 |
| 2006-12-19 | 27,7450 | 21,0860 |
| 2006-12-18 | 27,7000 | 21,1531 |
| 2006-12-15 | 27,7550 | 21,1773 |
| 2006-12-14 | 27,8430 | 21,1060 |
| 2006-12-13 | 27,8800 | 21,0177 |
| 2006-12-12 | 27,9050 | 21,0699 |
| 2006-12-11 | 27,8980 | 21,1717 |
| 2006-12-08 | 27,9630 | 21,0628 |
| 2006-12-07 | 27,9680 | 21,0333 |
| 2006-12-06 | 28,0150 | 21,1052 |
| 2006-12-05 | 28,0190 | 21,0179 |
| 2006-12-04 | 28,0030 | 21,0406 |
| 2006-12-01 | 27,9500 | 21,1039 |
| 2006-11-30 | 27,9720 | 21,1909 |
| 2006-11-29 | 27,9880 | 21,2723 |
| 2006-11-28 | 28,0600 | 21,3433 |
| 2006-11-27 | 28,0400 | 21,3817 |
| 2006-11-24 | 28,0250 | 21,4291 |
| 2006-11-23 | 27,9500 | 21,5780 |
| 2006-11-22 | 27,9420 | 21,6840 |
| 2006-11-21 | 27,9490 | 21,8113 |
| 2006-11-20 | 28,0050 | 21,8090 |
| 2006-11-17 | 27,9880 | 21,9101 |
| 2006-11-16 | 28,0650 | 21,9189 |
| 2006-11-15 | 28,1060 | 21,9715 |
| 2006-11-14 | 28,0670 | 21,8863 |
| 2006-11-13 | 28,1100 | 21,9096 |
| 2006-11-10 | 28,1960 | 21,9185 |
| 2006-11-09 | 28,0380 | 21,9115 |
| 2006-11-08 | 28,0200 | 21,9317 |
| 2006-11-07 | 27,9850 | 21,9404 |
| 2006-11-06 | 27,9310 | 21,9895 |
| 2006-11-03 | 28,0790 | 22,0055 |
| 2006-11-02 | 28,0610 | 21,9793 |
| 2006-11-01 | 28,0660 | 22,0005 |
| 2006-10-31 | 28,2190 | 22,2267 |
| 2006-10-30 | 28,3500 | 22,2930 |
| 2006-10-27 | 28,4100 | 22,4001 |
| 2006-10-26 | 28,2990 | 22,3654 |
| 2006-10-25 | 28,3830 | 22,5620 |
| 2006-10-24 | 28,3950 | 22,6417 |
| 2006-10-23 | 28,3240 | 22,5581 |
| 2006-10-20 | 28,3350 | 22,4560 |
| 2006-10-19 | 28,3630 | 22,5802 |
| 2006-10-18 | 28,3330 | 22,5887 |
| 2006-10-17 | 28,3230 | 22,6150 |
| 2006-10-16 | 28,2910 | 22,6057 |
| 2006-10-13 | 28,2560 | 22,5147 |
| 2006-10-12 | 28,2880 | 22,5744 |
| 2006-10-11 | 28,2050 | 22,4866 |
| 2006-10-10 | 28,1950 | 22,4876 |
| 2006-10-09 | 28,1920 | 22,3693 |
| 2006-10-06 | 28,2000 | 22,2678 |
| 2006-10-05 | 28,2110 | 22,1767 |
| 2006-10-04 | 28,2870 | 22,3013 |
| 2006-10-03 | 28,2300 | 22,1638 |
| 2006-10-02 | 28,2880 | 22,3004 |
| 2006-09-29 | 28,3260 | 22,3744 |
| 2006-09-28 | 28,4280 | 22,3614 |
| 2006-09-27 | 28,4130 | 22,4007 |
| 2006-09-26 | 28,4440 | 22,4057 |
| 2006-09-25 | 28,4530 | 22,2846 |
| 2006-09-22 | 28,4830 | 22,2228 |
| 2006-09-21 | 28,4190 | 22,3227 |
| 2006-09-20 | 28,4370 | 22,4337 |
| 2006-09-19 | 28,4880 | 22,5130 |
| 2006-09-18 | 28,4230 | 22,4422 |
| 2006-09-15 | 28,4850 | 22,4734 |
| 2006-09-14 | 28,4680 | 22,3752 |
| 2006-09-13 | 28,5410 | 22,5140 |
| 2006-09-12 | 28,4230 | 22,3645 |
| 2006-09-11 | 28,3430 | 22,2945 |
| 2006-09-08 | 28,3050 | 22,2646 |
| 2006-09-07 | 28,2870 | 22,2190 |
| 2006-09-06 | 28,2380 | 22,0730 |
| 2006-09-05 | 28,1990 | 22,0133 |
| 2006-09-04 | 28,1900 | 21,9343 |
| 2006-09-01 | 28,2530 | 22,0434 |
| 2006-08-31 | 28,2140 | 21,9547 |
| 2006-08-30 | 28,2490 | 22,0385 |
| 2006-08-29 | 28,2090 | 22,0245 |
| 2006-08-28 | 28,1550 | 21,9961 |
| 2006-08-25 | 28,1750 | 22,0773 |
| 2006-08-24 | 28,2030 | 21,9804 |
| 2006-08-23 | 28,1060 | 21,9372 |
| 2006-08-22 | 28,1680 | 21,9856 |
| 2006-08-21 | 28,1370 | 21,7795 |
| 2006-08-18 | 28,0890 | 21,9411 |
| 2006-08-17 | 28,0240 | 21,7595 |
| 2006-08-16 | 28,0850 | 21,9534 |
| 2006-08-15 | 28,0930 | 22,0770 |
| 2006-08-14 | 28,1180 | 22,1088 |
| 2006-08-11 | 28,0000 | 21,9178 |
| 2006-08-10 | 28,0550 | 21,8208 |
| 2006-08-09 | 28,0930 | 21,8130 |
| 2006-08-08 | 28,2450 | 21,9994 |
| 2006-08-07 | 28,2730 | 22,0023 |
| 2006-08-04 | 28,3580 | 22,1685 |
| 2006-08-03 | 28,4350 | 22,2479 |
| 2006-08-02 | 28,4930 | 22,2636 |
| 2006-08-01 | 28,4800 | 22,3215 |
| 2006-07-31 | 28,5280 | 22,3451 |
| 2006-07-28 | 28,4650 | 22,4771 |
| 2006-07-27 | 28,4030 | 22,2996 |
| 2006-07-26 | 28,3730 | 22,5415 |
| 2006-07-25 | 28,3600 | 22,4438 |
| 2006-07-24 | 28,4350 | 22,5085 |
| 2006-07-21 | 28,4130 | 22,4077 |
| 2006-07-20 | 28,3480 | 22,4219 |
| 2006-07-19 | 28,4610 | 22,8016 |
| 2006-07-18 | 28,4450 | 22,6997 |
| 2006-07-17 | 28,4450 | 22,6816 |
| 2006-07-14 | 28,4950 | 22,4972 |
| 2006-07-13 | 28,5200 | 22,4708 |
| 2006-07-12 | 28,4900 | 22,3943 |
| 2006-07-11 | 28,4280 | 22,3210 |
| 2006-07-10 | 28,4480 | 22,3087 |
| 2006-07-07 | 28,4730 | 22,2828 |
| 2006-07-06 | 28,4990 | 22,3785 |
| 2006-07-05 | 28,4750 | 22,2565 |
| 2006-07-04 | 28,4430 | 22,2367 |
| 2006-07-03 | 28,4600 | 22,2518 |
| 2006-06-30 | 28,4930 | 22,4125 |
| 2006-06-29 | 28,5030 | 22,7496 |
| 2006-06-28 | 28,4330 | 22,6197 |
| 2006-06-27 | 28,4620 | 22,6482 |
| 2006-06-26 | 28,5280 | 22,7116 |
| 2006-06-23 | 28,4980 | 22,7948 |
| 2006-06-22 | 28,5250 | 22,6713 |
| 2006-06-21 | 28,5630 | 22,6116 |
| 2006-06-20 | 28,4800 | 22,7005 |
| 2006-06-19 | 28,5150 | 22,6471 |
| 2006-06-16 | 28,3910 | 22,4417 |
| 2006-06-15 | 28,3230 | 22,4607 |
| 2006-06-14 | 28,3550 | 22,5702 |
| 2006-06-13 | 28,3330 | 22,5384 |
| 2006-06-12 | 28,3030 | 22,5127 |
| 2006-06-09 | 28,2250 | 22,2964 |
| 2006-06-08 | 28,2450 | 22,1790 |
| 2006-06-07 | 28,1950 | 22,0463 |
| 2006-06-06 | 28,2830 | 22,0153 |
| 2006-06-05 | 28,3380 | 21,8691 |
| 2006-06-02 | 28,2380 | 22,0351 |
| 2006-06-01 | 28,2540 | 22,1844 |
| 2006-05-31 | 28,2080 | 21,9210 |
| 2006-05-30 | 28,2030 | 21,9667 |
| 2006-05-29 | 28,2030 | 22,1061 |
| 2006-05-26 | 28,1740 | 22,0161 |
| 2006-05-25 | 28,2280 | 22,1309 |
| 2006-05-24 | 28,2100 | 21,9516 |
| 2006-05-23 | 28,2230 | 21,9788 |
| 2006-05-22 | 28,2900 | 22,1830 |
| 2006-05-19 | 28,2880 | 22,1571 |
| 2006-05-18 | 28,3750 | 22,2200 |
| 2006-05-17 | 28,1940 | 21,8864 |
| 2006-05-16 | 28,3120 | 22,0894 |
| 2006-05-15 | 28,4200 | 22,1581 |
| 2006-05-12 | 28,2630 | 21,8856 |
| 2006-05-11 | 28,2330 | 22,2027 |
| 2006-05-10 | 28,2780 | 22,1285 |
| 2006-05-09 | 28,2900 | 22,2809 |
| 2006-05-08 | 28,2380 | 22,1370 |
| 2006-05-05 | 28,2920 | 22,2982 |
| 2006-05-04 | 28,3380 | 22,5048 |
| 2006-05-03 | 28,2830 | 22,4077 |
| 2006-05-02 | 28,4150 | 22,4749 |
| 2006-04-28 | 28,4200 | 22,6689 |
| 2006-04-27 | 28,4450 | 22,9136 |
| 2006-04-26 | 28,4170 | 22,8708 |
| 2006-04-25 | 28,3950 | 22,8531 |
| 2006-04-24 | 28,3850 | 22,9559 |
| 2006-04-21 | 28,4430 | 23,0962 |
| 2006-04-20 | 28,4600 | 23,0520 |
| 2006-04-19 | 28,5250 | 23,1046 |
| 2006-04-18 | 28,5650 | 23,3146 |
| 2006-04-13 | 28,6450 | 23,6853 |
| 2006-04-12 | 28,5720 | 23,5645 |
| 2006-04-11 | 28,5500 | 23,5853 |
| 2006-04-10 | 28,6230 | 23,6573 |
| 2006-04-07 | 28,5100 | 23,4091 |
| 2006-04-06 | 28,5500 | 23,1888 |
| 2006-04-05 | 28,5680 | 23,2980 |
| 2006-04-04 | 28,5130 | 23,3388 |
| 2006-04-03 | 28,4290 | 23,5671 |
| 2006-03-31 | 28,5950 | 23,6244 |
| 2006-03-30 | 28,6150 | 23,6566 |
| 2006-03-29 | 28,7280 | 23,9161 |
| 2006-03-28 | 28,7330 | 23,7777 |
| 2006-03-27 | 28,6700 | 23,8420 |
| 2006-03-24 | 28,7000 | 23,9786 |
| 2006-03-23 | 28,6830 | 23,7934 |
| 2006-03-22 | 28,6700 | 23,7551 |
| 2006-03-21 | 28,5780 | 23,5326 |
| 2006-03-20 | 28,5900 | 23,4845 |
| 2006-03-17 | 28,5430 | 23,4247 |
| 2006-03-16 | 28,7380 | 23,8114 |
| 2006-03-15 | 28,7450 | 23,9024 |
| 2006-03-14 | 28,7950 | 24,1003 |
| 2006-03-13 | 28,8400 | 24,1906 |
| 2006-03-10 | 28,7800 | 24,1463 |
| 2006-03-09 | 28,7000 | 24,0772 |
| 2006-03-08 | 28,8050 | 24,1774 |
| 2006-03-07 | 28,7670 | 24,1476 |
| 2006-03-06 | 28,5460 | 23,7547 |
| 2006-03-03 | 28,5230 | 23,7296 |
| 2006-03-02 | 28,3300 | 23,7648 |
| 2006-03-01 | 28,2650 | 23,6448 |
| 2006-02-28 | 28,3200 | 23,8484 |
| 2006-02-27 | 28,3400 | 23,9116 |
| 2006-02-24 | 28,3600 | 23,8399 |
| 2006-02-23 | 28,4050 | 23,7560 |
| 2006-02-22 | 28,5530 | 24,0446 |
| 2006-02-21 | 28,4550 | 23,8997 |
| 2006-02-20 | 28,4100 | 23,8099 |
| 2006-02-17 | 28,3650 | 23,9105 |
| 2006-02-16 | 28,3600 | 23,9163 |
| 2006-02-15 | 28,3950 | 23,8533 |
| 2006-02-14 | 28,4750 | 23,9326 |
| 2006-02-13 | 28,4180 | 23,9048 |
| 2006-02-10 | 28,2630 | 23,6115 |
| 2006-02-09 | 28,3590 | 23,6878 |
| 2006-02-08 | 28,4730 | 23,8308 |
| 2006-02-07 | 28,4300 | 23,7451 |
| 2006-02-06 | 28,3350 | 23,6499 |
| 2006-02-03 | 28,5240 | 23,6498 |
| 2006-02-02 | 28,5130 | 23,6309 |
| 2006-02-01 | 28,3840 | 23,4734 |
| 2006-01-31 | 28,4080 | 23,4428 |
| 2006-01-30 | 28,3930 | 23,5002 |
| 2006-01-27 | 28,3870 | 23,3216 |
| 2006-01-26 | 28,3950 | 23,1720 |
| 2006-01-25 | 28,4080 | 23,1072 |
| 2006-01-24 | 28,5800 | 23,2888 |
| 2006-01-23 | 28,6080 | 23,3021 |
| 2006-01-20 | 28,6050 | 23,7032 |
| 2006-01-19 | 28,7260 | 23,7936 |
| 2006-01-18 | 28,8620 | 23,8037 |
| 2006-01-17 | 28,8260 | 23,8725 |
| 2006-01-16 | 28,7960 | 23,7748 |
| 2006-01-13 | 28,8400 | 23,9555 |
| 2006-01-12 | 28,7980 | 23,7745 |
| 2006-01-11 | 28,7530 | 23,7864 |
| 2006-01-10 | 28,8000 | 23,8727 |
| 2006-01-09 | 28,8270 | 23,8674 |
| 2006-01-06 | 28,9300 | 23,9229 |
| 2006-01-05 | 28,9330 | 23,9353 |
| 2006-01-04 | 28,9980 | 23,9990 |
| 2006-01-03 | 28,9810 | 24,4051 |
| 2006-01-02 | 29,0300 | 24,5476 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.