Tỷ giá Koruna Séc năm 2005
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CZK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm29,7820
Cao nhất · 25 tháng 5, 200530,5460
Thấp nhất · 22 tháng 12, 200528,8570
Đầu năm → cuối năm-4,48 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2005 | 30,3042 | 30,0200 | 30,4850 | 21 |
| Tháng 2 2005 | 29,9570 | 29,7230 | 30,0810 | 20 |
| Tháng 3 2005 | 29,7712 | 29,3310 | 30,2050 | 21 |
| Tháng 4 2005 | 30,1338 | 29,8930 | 30,5200 | 21 |
| Tháng 5 2005 | 30,2195 | 29,8500 | 30,5460 | 22 |
| Tháng 6 2005 | 30,0341 | 29,7920 | 30,4050 | 22 |
| Tháng 7 2005 | 30,1795 | 29,9900 | 30,2860 | 21 |
| Tháng 8 2005 | 29,5941 | 29,3540 | 30,0730 | 23 |
| Tháng 9 2005 | 29,3173 | 29,0580 | 29,6100 | 22 |
| Tháng 10 2005 | 29,6747 | 29,5400 | 29,7880 | 21 |
| Tháng 11 2005 | 29,2664 | 28,9330 | 29,6480 | 22 |
| Tháng 12 2005 | 28,9723 | 28,8570 | 29,0980 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CZK | 1 USD = … CZK |
|---|---|---|
| 2005-12-30 | 29,0000 | 24,5825 |
| 2005-12-29 | 29,0100 | 24,5328 |
| 2005-12-28 | 28,9200 | 24,2699 |
| 2005-12-27 | 28,9150 | 24,3967 |
| 2005-12-23 | 28,9270 | 24,3924 |
| 2005-12-22 | 28,8570 | 24,4096 |
| 2005-12-21 | 28,9540 | 24,3885 |
| 2005-12-20 | 28,9450 | 24,2116 |
| 2005-12-19 | 28,9320 | 24,1563 |
| 2005-12-16 | 29,0250 | 24,2218 |
| 2005-12-15 | 28,9520 | 24,1287 |
| 2005-12-14 | 28,9860 | 24,1148 |
| 2005-12-13 | 29,0070 | 24,3245 |
| 2005-12-12 | 29,0900 | 24,3941 |
| 2005-12-09 | 29,0380 | 24,6398 |
| 2005-12-08 | 29,0980 | 24,7348 |
| 2005-12-07 | 28,9860 | 24,7532 |
| 2005-12-06 | 28,9410 | 24,5617 |
| 2005-12-05 | 28,9540 | 24,6061 |
| 2005-12-02 | 28,9240 | 24,7277 |
| 2005-12-01 | 28,9580 | 24,6556 |
| 2005-11-30 | 28,9330 | 24,5841 |
| 2005-11-29 | 28,9900 | 24,5824 |
| 2005-11-28 | 28,9630 | 24,6998 |
| 2005-11-25 | 29,0840 | 24,7250 |
| 2005-11-24 | 29,1590 | 24,7467 |
| 2005-11-23 | 29,2400 | 24,8302 |
| 2005-11-22 | 29,2700 | 25,0150 |
| 2005-11-21 | 29,2500 | 24,7650 |
| 2005-11-18 | 29,3470 | 25,1280 |
| 2005-11-17 | 29,3440 | 25,0975 |
| 2005-11-16 | 29,2830 | 25,0775 |
| 2005-11-15 | 29,2850 | 25,1007 |
| 2005-11-14 | 29,2540 | 24,9757 |
| 2005-11-11 | 29,2320 | 24,9910 |
| 2005-11-10 | 29,3700 | 24,9702 |
| 2005-11-09 | 29,2780 | 24,9429 |
| 2005-11-08 | 29,2440 | 24,9076 |
| 2005-11-07 | 29,3320 | 24,8072 |
| 2005-11-04 | 29,3570 | 24,6015 |
| 2005-11-03 | 29,4460 | 24,4548 |
| 2005-11-02 | 29,5510 | 24,6423 |
| 2005-11-01 | 29,6480 | 24,6902 |
| 2005-10-31 | 29,5950 | 24,6153 |
| 2005-10-28 | 29,6900 | 24,4604 |
| 2005-10-27 | 29,6830 | 24,4707 |
| 2005-10-26 | 29,7880 | 24,7019 |
| 2005-10-25 | 29,6720 | 24,6917 |
| 2005-10-24 | 29,7730 | 24,9272 |
| 2005-10-21 | 29,7830 | 24,7944 |
| 2005-10-20 | 29,7400 | 24,8808 |
| 2005-10-19 | 29,7420 | 24,8887 |
| 2005-10-18 | 29,7640 | 24,9342 |
| 2005-10-17 | 29,6950 | 24,7005 |
| 2005-10-14 | 29,6740 | 24,7304 |
| 2005-10-13 | 29,7200 | 24,8080 |
| 2005-10-12 | 29,5660 | 24,6219 |
| 2005-10-11 | 29,5400 | 24,5716 |
| 2005-10-10 | 29,5710 | 24,4631 |
| 2005-10-07 | 29,6380 | 24,4055 |
| 2005-10-06 | 29,7490 | 24,6655 |
| 2005-10-05 | 29,5810 | 24,7602 |
| 2005-10-04 | 29,6080 | 24,8015 |
| 2005-10-03 | 29,5970 | 24,8026 |
| 2005-09-30 | 29,5530 | 24,5416 |
| 2005-09-29 | 29,6100 | 24,5461 |
| 2005-09-28 | 29,5170 | 24,5219 |
| 2005-09-27 | 29,3810 | 24,4740 |
| 2005-09-26 | 29,5180 | 24,5350 |
| 2005-09-23 | 29,5020 | 24,3456 |
| 2005-09-22 | 29,4550 | 24,0960 |
| 2005-09-21 | 29,3930 | 24,0434 |
| 2005-09-20 | 29,3630 | 24,1591 |
| 2005-09-19 | 29,1750 | 24,0341 |
| 2005-09-16 | 29,0730 | 23,7466 |
| 2005-09-15 | 29,2830 | 23,9573 |
| 2005-09-14 | 29,2420 | 23,7470 |
| 2005-09-13 | 29,3100 | 23,8759 |
| 2005-09-12 | 29,1900 | 23,7067 |
| 2005-09-09 | 29,1700 | 23,4958 |
| 2005-09-08 | 29,1720 | 23,4917 |
| 2005-09-07 | 29,2510 | 23,4929 |
| 2005-09-06 | 29,1400 | 23,3437 |
| 2005-09-05 | 29,0580 | 23,1759 |
| 2005-09-02 | 29,2850 | 23,3514 |
| 2005-09-01 | 29,3400 | 23,6842 |
| 2005-08-31 | 29,5680 | 24,2400 |
| 2005-08-30 | 29,5660 | 24,2722 |
| 2005-08-29 | 29,6170 | 24,1004 |
| 2005-08-26 | 29,6340 | 24,0790 |
| 2005-08-25 | 29,6980 | 24,1998 |
| 2005-08-24 | 29,6600 | 24,2896 |
| 2005-08-23 | 29,6640 | 24,2492 |
| 2005-08-22 | 29,4530 | 24,0806 |
| 2005-08-19 | 29,4100 | 24,1402 |
| 2005-08-18 | 29,4100 | 24,0809 |
| 2005-08-17 | 29,4440 | 23,9460 |
| 2005-08-16 | 29,3540 | 23,8398 |
| 2005-08-15 | 29,4180 | 23,7740 |
| 2005-08-12 | 29,4680 | 23,6558 |
| 2005-08-11 | 29,3690 | 23,6751 |
| 2005-08-10 | 29,3620 | 23,7230 |
| 2005-08-09 | 29,4650 | 23,8255 |
| 2005-08-08 | 29,5330 | 23,8747 |
| 2005-08-05 | 29,7590 | 24,0263 |
| 2005-08-04 | 29,8900 | 24,2633 |
| 2005-08-03 | 29,8440 | 24,2476 |
| 2005-08-02 | 30,0050 | 24,5600 |
| 2005-08-01 | 30,0730 | 24,6117 |
| 2005-07-29 | 30,1500 | 24,9318 |
| 2005-07-28 | 30,1860 | 24,9471 |
| 2005-07-27 | 30,2420 | 25,2227 |
| 2005-07-26 | 30,2430 | 25,2298 |
| 2005-07-25 | 30,1910 | 25,0236 |
| 2005-07-22 | 30,2080 | 24,8769 |
| 2005-07-21 | 30,1700 | 24,7559 |
| 2005-07-20 | 30,2240 | 25,0551 |
| 2005-07-19 | 30,2030 | 25,2428 |
| 2005-07-18 | 30,1580 | 25,0191 |
| 2005-07-15 | 30,2410 | 25,0485 |
| 2005-07-14 | 30,2450 | 25,0642 |
| 2005-07-13 | 30,2860 | 24,8572 |
| 2005-07-12 | 30,2110 | 24,8323 |
| 2005-07-11 | 30,1660 | 25,1258 |
| 2005-07-08 | 30,2480 | 25,4099 |
| 2005-07-07 | 30,2780 | 25,3224 |
| 2005-07-06 | 30,0430 | 25,2187 |
| 2005-07-05 | 30,0740 | 25,3084 |
| 2005-07-04 | 30,0130 | 25,2337 |
| 2005-07-01 | 29,9900 | 24,8118 |
| 2005-06-30 | 30,0300 | 24,8346 |
| 2005-06-29 | 30,0300 | 24,9129 |
| 2005-06-28 | 30,0380 | 24,8351 |
| 2005-06-27 | 29,9740 | 24,6416 |
| 2005-06-24 | 29,9380 | 24,7790 |
| 2005-06-23 | 29,7920 | 24,6909 |
| 2005-06-22 | 29,8710 | 24,6644 |
| 2005-06-21 | 29,9130 | 24,7378 |
| 2005-06-20 | 29,9680 | 24,5438 |
| 2005-06-17 | 29,8830 | 24,5405 |
| 2005-06-16 | 29,9600 | 24,7297 |
| 2005-06-15 | 29,9480 | 24,8140 |
| 2005-06-14 | 30,0500 | 24,8142 |
| 2005-06-13 | 29,9980 | 24,8698 |
| 2005-06-10 | 30,0030 | 24,5343 |
| 2005-06-09 | 30,0700 | 24,5690 |
| 2005-06-08 | 30,0940 | 24,4190 |
| 2005-06-07 | 30,0930 | 24,4957 |
| 2005-06-06 | 30,1630 | 24,5787 |
| 2005-06-03 | 30,1740 | 24,5537 |
| 2005-06-02 | 30,3550 | 24,7533 |
| 2005-06-01 | 30,4050 | 24,8651 |
| 2005-05-31 | 30,3720 | 24,6306 |
| 2005-05-30 | 30,4770 | 24,4363 |
| 2005-05-27 | 30,5160 | 24,3136 |
| 2005-05-26 | 30,4950 | 24,3512 |
| 2005-05-25 | 30,5460 | 24,3123 |
| 2005-05-24 | 30,3510 | 24,0556 |
| 2005-05-23 | 30,3540 | 24,1903 |
| 2005-05-20 | 30,2400 | 23,9867 |
| 2005-05-19 | 30,2050 | 23,8926 |
| 2005-05-18 | 30,2680 | 23,9823 |
| 2005-05-17 | 30,2700 | 23,9554 |
| 2005-05-16 | 30,1550 | 23,9022 |
| 2005-05-13 | 30,0000 | 23,7436 |
| 2005-05-12 | 29,9300 | 23,4359 |
| 2005-05-11 | 30,0500 | 23,3271 |
| 2005-05-10 | 30,0350 | 23,3663 |
| 2005-05-09 | 29,8500 | 23,2767 |
| 2005-05-06 | 29,8990 | 23,0934 |
| 2005-05-05 | 29,9610 | 23,1288 |
| 2005-05-04 | 30,1480 | 23,2749 |
| 2005-05-03 | 30,3230 | 23,5867 |
| 2005-05-02 | 30,3850 | 23,6220 |
| 2005-04-29 | 30,4990 | 23,5386 |
| 2005-04-28 | 30,5200 | 23,6497 |
| 2005-04-27 | 30,2250 | 23,3940 |
| 2005-04-26 | 30,2470 | 23,3010 |
| 2005-04-25 | 30,3550 | 23,4112 |
| 2005-04-22 | 30,2780 | 23,1536 |
| 2005-04-21 | 30,1960 | 23,1245 |
| 2005-04-20 | 30,2050 | 23,1474 |
| 2005-04-19 | 30,4290 | 23,4141 |
| 2005-04-18 | 30,1900 | 23,2822 |
| 2005-04-15 | 30,0960 | 23,3882 |
| 2005-04-14 | 29,9630 | 23,3721 |
| 2005-04-13 | 29,9120 | 23,1481 |
| 2005-04-12 | 29,8930 | 23,0212 |
| 2005-04-11 | 29,8970 | 23,0491 |
| 2005-04-08 | 29,9450 | 23,3599 |
| 2005-04-07 | 29,9580 | 23,1819 |
| 2005-04-06 | 29,9560 | 23,2939 |
| 2005-04-05 | 29,9950 | 23,4153 |
| 2005-04-04 | 30,0200 | 23,3020 |
| 2005-04-01 | 30,0310 | 23,1739 |
| 2005-03-31 | 29,9550 | 23,1063 |
| 2005-03-30 | 30,0850 | 23,2442 |
| 2005-03-29 | 30,2050 | 23,3676 |
| 2005-03-24 | 30,0970 | 23,1836 |
| 2005-03-23 | 30,0780 | 23,0483 |
| 2005-03-22 | 29,9050 | 22,6983 |
| 2005-03-21 | 30,1440 | 22,8381 |
| 2005-03-18 | 29,7490 | 22,4030 |
| 2005-03-17 | 29,9780 | 22,4084 |
| 2005-03-16 | 29,8500 | 22,3211 |
| 2005-03-15 | 29,6250 | 22,1363 |
| 2005-03-14 | 29,6150 | 22,1470 |
| 2005-03-11 | 29,4750 | 21,9700 |
| 2005-03-10 | 29,5030 | 22,0024 |
| 2005-03-09 | 29,3310 | 21,9774 |
| 2005-03-08 | 29,5230 | 22,2882 |
| 2005-03-07 | 29,5500 | 22,3915 |
| 2005-03-04 | 29,6650 | 22,6191 |
| 2005-03-03 | 29,5850 | 22,5084 |
| 2005-03-02 | 29,6470 | 22,6296 |
| 2005-03-01 | 29,6300 | 22,4198 |
| 2005-02-28 | 29,7430 | 22,4357 |
| 2005-02-25 | 29,7230 | 22,5773 |
| 2005-02-24 | 29,8600 | 22,5189 |
| 2005-02-23 | 29,9350 | 22,6729 |
| 2005-02-22 | 29,8450 | 22,6218 |
| 2005-02-21 | 29,9220 | 22,9200 |
| 2005-02-18 | 29,8930 | 22,9258 |
| 2005-02-17 | 29,9850 | 22,9929 |
| 2005-02-16 | 30,0620 | 23,0537 |
| 2005-02-15 | 30,0810 | 23,1108 |
| 2005-02-14 | 30,0690 | 23,1889 |
| 2005-02-11 | 30,0650 | 23,3878 |
| 2005-02-10 | 29,9900 | 23,4719 |
| 2005-02-09 | 29,9300 | 23,4524 |
| 2005-02-08 | 29,9510 | 23,4652 |
| 2005-02-07 | 29,9500 | 23,3183 |
| 2005-02-04 | 29,9630 | 23,1232 |
| 2005-02-03 | 30,0650 | 23,1251 |
| 2005-02-02 | 30,0800 | 23,0304 |
| 2005-02-01 | 30,0280 | 23,0506 |
| 2005-01-31 | 30,1400 | 23,1224 |
| 2005-01-28 | 30,2230 | 23,1860 |
| 2005-01-27 | 30,2030 | 23,1867 |
| 2005-01-26 | 30,0200 | 23,0834 |
| 2005-01-25 | 30,1050 | 23,1132 |
| 2005-01-24 | 30,2780 | 23,1749 |
| 2005-01-21 | 30,3730 | 23,4305 |
| 2005-01-20 | 30,3730 | 23,4794 |
| 2005-01-19 | 30,2750 | 23,1407 |
| 2005-01-18 | 30,3780 | 23,2603 |
| 2005-01-17 | 30,3750 | 23,2136 |
| 2005-01-14 | 30,3650 | 23,1953 |
| 2005-01-13 | 30,3890 | 22,9663 |
| 2005-01-12 | 30,4850 | 23,2019 |
| 2005-01-11 | 30,2640 | 23,0267 |
| 2005-01-10 | 30,2450 | 23,0825 |
| 2005-01-07 | 30,3030 | 22,9568 |
| 2005-01-06 | 30,4380 | 23,0888 |
| 2005-01-05 | 30,4290 | 23,0104 |
| 2005-01-04 | 30,3660 | 22,7205 |
| 2005-01-03 | 30,3610 | 22,4780 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.