Tỷ giá Koruna Séc năm 2004
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CZK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
259 ngày giao dịch
Bình quân năm31,8911
Cao nhất · 30 tháng 1, 200433,3230
Thấp nhất · 30 tháng 12, 200430,3950
Đầu năm → cuối năm-5,97 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2004 | 32,7242 | 32,3620 | 33,3230 | 21 |
| Tháng 2 2004 | 32,8574 | 32,4280 | 33,3230 | 20 |
| Tháng 3 2004 | 32,9855 | 32,4650 | 33,2100 | 23 |
| Tháng 4 2004 | 32,5193 | 32,1600 | 32,8850 | 20 |
| Tháng 5 2004 | 31,9761 | 31,6250 | 32,5500 | 21 |
| Tháng 6 2004 | 31,6136 | 31,2430 | 31,9600 | 22 |
| Tháng 7 2004 | 31,5447 | 31,1810 | 31,8750 | 22 |
| Tháng 8 2004 | 31,6335 | 31,3700 | 31,8780 | 22 |
| Tháng 9 2004 | 31,6011 | 31,3630 | 31,8350 | 22 |
| Tháng 10 2004 | 31,4913 | 31,3600 | 31,6480 | 21 |
| Tháng 11 2004 | 31,2862 | 30,9880 | 31,5100 | 22 |
| Tháng 12 2004 | 30,6360 | 30,3950 | 30,9840 | 23 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CZK | 1 USD = … CZK |
|---|---|---|
| 2004-12-31 | 30,4640 | 22,3655 |
| 2004-12-30 | 30,3950 | 22,3427 |
| 2004-12-29 | 30,4950 | 22,4096 |
| 2004-12-28 | 30,5630 | 22,4184 |
| 2004-12-27 | 30,5550 | 22,5882 |
| 2004-12-24 | 30,4330 | 22,4730 |
| 2004-12-23 | 30,6000 | 22,7408 |
| 2004-12-22 | 30,5630 | 22,8355 |
| 2004-12-21 | 30,4930 | 22,7662 |
| 2004-12-20 | 30,4600 | 22,7687 |
| 2004-12-17 | 30,4450 | 22,9531 |
| 2004-12-16 | 30,6200 | 22,8490 |
| 2004-12-15 | 30,6080 | 22,8708 |
| 2004-12-14 | 30,6080 | 22,9842 |
| 2004-12-13 | 30,6100 | 23,0705 |
| 2004-12-10 | 30,8680 | 23,4008 |
| 2004-12-09 | 30,7840 | 23,1372 |
| 2004-12-08 | 30,8840 | 23,2211 |
| 2004-12-07 | 30,7270 | 22,8352 |
| 2004-12-06 | 30,7860 | 22,9148 |
| 2004-12-03 | 30,7880 | 23,1489 |
| 2004-12-02 | 30,8950 | 23,2049 |
| 2004-12-01 | 30,9840 | 23,3068 |
| 2004-11-30 | 30,9880 | 23,3080 |
| 2004-11-29 | 31,0200 | 23,4166 |
| 2004-11-26 | 30,9950 | 23,4137 |
| 2004-11-25 | 30,9920 | 23,4557 |
| 2004-11-24 | 31,0210 | 23,5973 |
| 2004-11-23 | 31,0180 | 23,6978 |
| 2004-11-22 | 31,0900 | 23,8548 |
| 2004-11-19 | 31,1330 | 23,9117 |
| 2004-11-18 | 31,2670 | 24,0072 |
| 2004-11-17 | 31,3280 | 24,0504 |
| 2004-11-16 | 31,3950 | 24,2040 |
| 2004-11-15 | 31,4600 | 24,2841 |
| 2004-11-12 | 31,5100 | 24,3867 |
| 2004-11-11 | 31,4830 | 24,4244 |
| 2004-11-10 | 31,4250 | 24,2159 |
| 2004-11-09 | 31,4200 | 24,3358 |
| 2004-11-08 | 31,4210 | 24,3253 |
| 2004-11-05 | 31,4550 | 24,4672 |
| 2004-11-04 | 31,4810 | 24,4532 |
| 2004-11-03 | 31,4610 | 24,6676 |
| 2004-11-02 | 31,4660 | 24,7666 |
| 2004-11-01 | 31,4670 | 24,6839 |
| 2004-10-29 | 31,5350 | 24,7586 |
| 2004-10-28 | 31,6170 | 24,8737 |
| 2004-10-27 | 31,5950 | 24,6990 |
| 2004-10-26 | 31,6480 | 24,7559 |
| 2004-10-25 | 31,5670 | 24,6771 |
| 2004-10-22 | 31,5810 | 25,0524 |
| 2004-10-21 | 31,5330 | 25,0143 |
| 2004-10-20 | 31,4880 | 25,0103 |
| 2004-10-19 | 31,4300 | 25,1259 |
| 2004-10-18 | 31,3980 | 25,1708 |
| 2004-10-15 | 31,4680 | 25,3488 |
| 2004-10-14 | 31,4450 | 25,4060 |
| 2004-10-13 | 31,4700 | 25,6542 |
| 2004-10-12 | 31,3870 | 25,4930 |
| 2004-10-11 | 31,3830 | 25,3252 |
| 2004-10-08 | 31,3600 | 25,4649 |
| 2004-10-07 | 31,3790 | 25,5093 |
| 2004-10-06 | 31,4250 | 25,5862 |
| 2004-10-05 | 31,4630 | 25,5714 |
| 2004-10-04 | 31,5280 | 25,6221 |
| 2004-10-01 | 31,6180 | 25,4717 |
| 2004-09-30 | 31,6600 | 25,5137 |
| 2004-09-29 | 31,6280 | 25,6658 |
| 2004-09-28 | 31,6090 | 25,6255 |
| 2004-09-27 | 31,5880 | 25,7777 |
| 2004-09-24 | 31,5700 | 25,6479 |
| 2004-09-23 | 31,5430 | 25,6135 |
| 2004-09-22 | 31,4880 | 25,7150 |
| 2004-09-21 | 31,4780 | 25,6419 |
| 2004-09-20 | 31,3630 | 25,8515 |
| 2004-09-17 | 31,4520 | 25,7571 |
| 2004-09-16 | 31,4230 | 25,8455 |
| 2004-09-15 | 31,3970 | 25,6553 |
| 2004-09-14 | 31,5250 | 25,7620 |
| 2004-09-13 | 31,6490 | 25,8655 |
| 2004-09-10 | 31,7680 | 25,9989 |
| 2004-09-09 | 31,7050 | 26,0069 |
| 2004-09-08 | 31,7460 | 26,3693 |
| 2004-09-07 | 31,7130 | 26,2547 |
| 2004-09-06 | 31,6900 | 26,2530 |
| 2004-09-03 | 31,6550 | 26,0000 |
| 2004-09-02 | 31,7390 | 26,0754 |
| 2004-09-01 | 31,8350 | 26,1629 |
| 2004-08-31 | 31,8780 | 26,3215 |
| 2004-08-30 | 31,8350 | 26,4257 |
| 2004-08-27 | 31,8400 | 26,3467 |
| 2004-08-26 | 31,7470 | 26,2372 |
| 2004-08-25 | 31,7050 | 26,2437 |
| 2004-08-24 | 31,6830 | 26,1002 |
| 2004-08-23 | 31,7190 | 25,8931 |
| 2004-08-20 | 31,6600 | 25,7545 |
| 2004-08-19 | 31,6550 | 25,6129 |
| 2004-08-18 | 31,4880 | 25,5356 |
| 2004-08-17 | 31,4830 | 25,5171 |
| 2004-08-16 | 31,4610 | 25,5013 |
| 2004-08-13 | 31,4840 | 25,7664 |
| 2004-08-12 | 31,4890 | 25,6927 |
| 2004-08-11 | 31,4630 | 25,7198 |
| 2004-08-10 | 31,3700 | 25,5477 |
| 2004-08-09 | 31,5020 | 25,7222 |
| 2004-08-06 | 31,6110 | 26,2028 |
| 2004-08-05 | 31,7300 | 26,3494 |
| 2004-08-04 | 31,7690 | 26,5117 |
| 2004-08-03 | 31,7470 | 26,4074 |
| 2004-08-02 | 31,6180 | 26,2281 |
| 2004-07-30 | 31,6930 | 26,3253 |
| 2004-07-29 | 31,7450 | 26,3970 |
| 2004-07-28 | 31,6530 | 26,3030 |
| 2004-07-27 | 31,5990 | 25,9689 |
| 2004-07-26 | 31,5570 | 25,9451 |
| 2004-07-23 | 31,4000 | 25,7567 |
| 2004-07-22 | 31,4140 | 25,6065 |
| 2004-07-21 | 31,4380 | 25,5677 |
| 2004-07-20 | 31,3050 | 25,2765 |
| 2004-07-19 | 31,1810 | 25,1217 |
| 2004-07-16 | 31,3550 | 25,3825 |
| 2004-07-15 | 31,3940 | 25,3709 |
| 2004-07-14 | 31,5010 | 25,4430 |
| 2004-07-13 | 31,4830 | 25,4470 |
| 2004-07-12 | 31,4980 | 25,4078 |
| 2004-07-09 | 31,4910 | 25,4534 |
| 2004-07-08 | 31,4570 | 25,4754 |
| 2004-07-07 | 31,5280 | 25,5143 |
| 2004-07-06 | 31,7660 | 25,8071 |
| 2004-07-05 | 31,8110 | 25,8879 |
| 2004-07-02 | 31,8400 | 26,2101 |
| 2004-07-01 | 31,8750 | 26,1958 |
| 2004-06-30 | 31,7550 | 26,1251 |
| 2004-06-29 | 31,9600 | 26,2635 |
| 2004-06-28 | 31,8200 | 26,0649 |
| 2004-06-25 | 31,6620 | 26,0850 |
| 2004-06-24 | 31,6130 | 26,0790 |
| 2004-06-23 | 31,8900 | 26,3837 |
| 2004-06-22 | 31,9350 | 26,4122 |
| 2004-06-21 | 31,8780 | 26,3194 |
| 2004-06-18 | 31,8430 | 26,4433 |
| 2004-06-17 | 31,7390 | 26,3504 |
| 2004-06-16 | 31,8400 | 26,4057 |
| 2004-06-15 | 31,7500 | 26,3464 |
| 2004-06-14 | 31,4470 | 26,2036 |
| 2004-06-11 | 31,4070 | 26,1594 |
| 2004-06-10 | 31,3300 | 25,9957 |
| 2004-06-09 | 31,3350 | 25,7753 |
| 2004-06-08 | 31,2430 | 25,4132 |
| 2004-06-07 | 31,2700 | 25,3836 |
| 2004-06-04 | 31,3190 | 25,6650 |
| 2004-06-03 | 31,4010 | 25,6838 |
| 2004-06-02 | 31,4620 | 25,6289 |
| 2004-06-01 | 31,6000 | 25,8360 |
| 2004-05-31 | 31,6250 | 25,9264 |
| 2004-05-28 | 31,7700 | 25,9432 |
| 2004-05-27 | 31,8630 | 26,1924 |
| 2004-05-26 | 31,6280 | 26,1259 |
| 2004-05-25 | 31,6490 | 26,2364 |
| 2004-05-24 | 31,7550 | 26,5333 |
| 2004-05-21 | 31,8270 | 26,4542 |
| 2004-05-20 | 31,9010 | 26,7581 |
| 2004-05-19 | 31,8960 | 26,6044 |
| 2004-05-18 | 31,9050 | 26,6252 |
| 2004-05-17 | 31,8810 | 26,5167 |
| 2004-05-14 | 31,9470 | 27,0691 |
| 2004-05-13 | 31,8990 | 26,9805 |
| 2004-05-12 | 32,0980 | 27,0709 |
| 2004-05-11 | 32,1780 | 27,2603 |
| 2004-05-10 | 32,2130 | 27,2000 |
| 2004-05-07 | 32,2080 | 26,6777 |
| 2004-05-06 | 32,2010 | 26,5773 |
| 2004-05-05 | 32,1880 | 26,5446 |
| 2004-05-04 | 32,3160 | 26,7938 |
| 2004-05-03 | 32,5500 | 27,2317 |
| 2004-04-30 | 32,5430 | 27,2395 |
| 2004-04-29 | 32,7050 | 27,6552 |
| 2004-04-28 | 32,6330 | 27,4066 |
| 2004-04-27 | 32,4580 | 27,3055 |
| 2004-04-26 | 32,3600 | 27,3057 |
| 2004-04-23 | 32,3150 | 27,1897 |
| 2004-04-22 | 32,4570 | 27,3368 |
| 2004-04-21 | 32,5570 | 27,5068 |
| 2004-04-20 | 32,5450 | 27,2891 |
| 2004-04-19 | 32,5550 | 27,0301 |
| 2004-04-16 | 32,4040 | 27,1572 |
| 2004-04-15 | 32,1600 | 26,9980 |
| 2004-04-14 | 32,1830 | 26,9901 |
| 2004-04-13 | 32,1630 | 26,8585 |
| 2004-04-08 | 32,5790 | 26,9337 |
| 2004-04-07 | 32,7790 | 27,0878 |
| 2004-04-06 | 32,6690 | 27,0215 |
| 2004-04-05 | 32,6870 | 27,1081 |
| 2004-04-02 | 32,7500 | 26,5871 |
| 2004-04-01 | 32,8850 | 26,6924 |
| 2004-03-31 | 32,8330 | 26,8595 |
| 2004-03-30 | 32,9830 | 27,0641 |
| 2004-03-29 | 32,8080 | 27,0738 |
| 2004-03-26 | 32,7290 | 26,8866 |
| 2004-03-25 | 32,6200 | 26,8876 |
| 2004-03-24 | 32,7250 | 26,8326 |
| 2004-03-23 | 33,1300 | 26,9876 |
| 2004-03-22 | 33,1710 | 26,8526 |
| 2004-03-19 | 33,2100 | 26,9038 |
| 2004-03-18 | 33,1530 | 27,0394 |
| 2004-03-17 | 33,1850 | 27,0876 |
| 2004-03-16 | 33,1980 | 26,8810 |
| 2004-03-15 | 33,1650 | 27,0117 |
| 2004-03-12 | 33,0740 | 27,0323 |
| 2004-03-11 | 33,1450 | 27,0439 |
| 2004-03-10 | 33,1990 | 26,9933 |
| 2004-03-09 | 33,0570 | 26,7430 |
| 2004-03-08 | 33,0850 | 26,7765 |
| 2004-03-05 | 33,1150 | 27,1613 |
| 2004-03-04 | 33,0350 | 27,1960 |
| 2004-03-03 | 32,9210 | 27,1111 |
| 2004-03-02 | 32,6600 | 26,3345 |
| 2004-03-01 | 32,4650 | 26,0053 |
| 2004-02-27 | 32,4350 | 26,1193 |
| 2004-02-26 | 32,4280 | 26,0591 |
| 2004-02-25 | 32,5050 | 25,7384 |
| 2004-02-24 | 32,6350 | 25,9111 |
| 2004-02-23 | 32,6050 | 25,9264 |
| 2004-02-20 | 32,6400 | 25,7759 |
| 2004-02-19 | 32,8200 | 25,7938 |
| 2004-02-18 | 32,7340 | 25,5256 |
| 2004-02-17 | 32,7030 | 25,4340 |
| 2004-02-16 | 32,5270 | 25,5294 |
| 2004-02-13 | 32,5970 | 25,4346 |
| 2004-02-12 | 32,9390 | 25,7296 |
| 2004-02-11 | 32,9230 | 25,9645 |
| 2004-02-10 | 33,1400 | 25,9636 |
| 2004-02-09 | 33,2300 | 26,1386 |
| 2004-02-06 | 33,2070 | 26,5041 |
| 2004-02-05 | 33,3230 | 26,4826 |
| 2004-02-04 | 33,1970 | 26,5067 |
| 2004-02-03 | 33,3200 | 26,4760 |
| 2004-02-02 | 33,2400 | 26,6752 |
| 2004-01-30 | 33,3230 | 26,9081 |
| 2004-01-29 | 33,2130 | 26,6386 |
| 2004-01-28 | 33,0720 | 26,3249 |
| 2004-01-27 | 32,9180 | 26,2986 |
| 2004-01-26 | 32,9560 | 26,2076 |
| 2004-01-23 | 32,9790 | 25,9841 |
| 2004-01-22 | 32,8500 | 25,8458 |
| 2004-01-21 | 32,7700 | 25,9935 |
| 2004-01-20 | 32,9100 | 26,2524 |
| 2004-01-19 | 32,8110 | 26,5182 |
| 2004-01-16 | 32,7090 | 26,1819 |
| 2004-01-15 | 32,5900 | 25,7934 |
| 2004-01-14 | 32,5900 | 25,6776 |
| 2004-01-13 | 32,5650 | 25,5432 |
| 2004-01-12 | 32,5720 | 25,3913 |
| 2004-01-09 | 32,5100 | 25,5241 |
| 2004-01-08 | 32,3630 | 25,6158 |
| 2004-01-07 | 32,3620 | 25,5241 |
| 2004-01-06 | 32,3800 | 25,3841 |
| 2004-01-05 | 32,3680 | 25,5732 |
| 2004-01-02 | 32,3980 | 25,7290 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.