Tỷ giá Koruna Séc năm 2003
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CZK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm31,8459
Cao nhất · 8 tháng 9, 200332,8860
Thấp nhất · 21 tháng 1, 200331,1800
Đầu năm → cuối năm+2,60 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2003 | 31,4887 | 31,1800 | 31,8700 | 22 |
| Tháng 2 2003 | 31,6410 | 31,3870 | 31,8030 | 20 |
| Tháng 3 2003 | 31,7510 | 31,5650 | 31,9470 | 21 |
| Tháng 4 2003 | 31,6182 | 31,3550 | 32,0600 | 20 |
| Tháng 5 2003 | 31,3875 | 31,2670 | 31,5150 | 21 |
| Tháng 6 2003 | 31,4118 | 31,2450 | 31,6000 | 21 |
| Tháng 7 2003 | 31,8801 | 31,5640 | 32,3000 | 23 |
| Tháng 8 2003 | 32,2866 | 32,0300 | 32,5700 | 21 |
| Tháng 9 2003 | 32,3547 | 31,7000 | 32,8860 | 22 |
| Tháng 10 2003 | 31,9885 | 31,7850 | 32,1550 | 23 |
| Tháng 11 2003 | 31,9743 | 31,8400 | 32,0950 | 20 |
| Tháng 12 2003 | 32,3294 | 32,0600 | 32,6400 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CZK | 1 USD = … CZK |
|---|---|---|
| 2003-12-31 | 32,4100 | 25,6611 |
| 2003-12-30 | 32,5600 | 26,0563 |
| 2003-12-29 | 32,5080 | 26,0085 |
| 2003-12-24 | 32,6400 | 26,3077 |
| 2003-12-23 | 32,5220 | 26,2444 |
| 2003-12-22 | 32,4600 | 26,1058 |
| 2003-12-19 | 32,5060 | 26,1765 |
| 2003-12-18 | 32,3400 | 26,0743 |
| 2003-12-17 | 32,3560 | 26,2268 |
| 2003-12-16 | 32,2630 | 26,1472 |
| 2003-12-15 | 32,1300 | 26,2715 |
| 2003-12-12 | 32,0850 | 26,1833 |
| 2003-12-11 | 32,0600 | 26,3067 |
| 2003-12-10 | 32,0940 | 26,2227 |
| 2003-12-09 | 32,1570 | 26,2335 |
| 2003-12-08 | 32,2130 | 26,3652 |
| 2003-12-05 | 32,3520 | 26,7659 |
| 2003-12-04 | 32,2930 | 26,7459 |
| 2003-12-03 | 32,4450 | 26,8096 |
| 2003-12-02 | 32,4560 | 27,1031 |
| 2003-12-01 | 32,0680 | 26,6811 |
| 2003-11-28 | 32,0950 | 26,7592 |
| 2003-11-27 | 32,0300 | 26,9114 |
| 2003-11-26 | 31,8900 | 26,9614 |
| 2003-11-25 | 31,8910 | 27,1044 |
| 2003-11-24 | 31,8970 | 26,9788 |
| 2003-11-21 | 31,8990 | 26,8081 |
| 2003-11-20 | 31,8540 | 26,7478 |
| 2003-11-19 | 31,8400 | 26,7338 |
| 2003-11-18 | 32,0850 | 27,2415 |
| 2003-11-17 | 32,0100 | 27,1225 |
| 2003-11-14 | 32,0710 | 27,2597 |
| 2003-11-13 | 32,0350 | 27,4272 |
| 2003-11-12 | 32,0020 | 27,5879 |
| 2003-11-11 | 31,9900 | 27,8246 |
| 2003-11-10 | 32,0330 | 27,8960 |
| 2003-11-07 | 31,8850 | 27,9105 |
| 2003-11-06 | 31,9670 | 27,9212 |
| 2003-11-05 | 31,9360 | 27,8358 |
| 2003-11-04 | 32,0550 | 27,9517 |
| 2003-11-03 | 32,0200 | 27,6296 |
| 2003-10-31 | 32,0350 | 27,5641 |
| 2003-10-30 | 32,0580 | 27,3160 |
| 2003-10-29 | 32,1550 | 27,5205 |
| 2003-10-28 | 32,0240 | 27,4342 |
| 2003-10-27 | 32,1010 | 27,3247 |
| 2003-10-24 | 32,1340 | 27,2761 |
| 2003-10-23 | 31,9140 | 27,0779 |
| 2003-10-22 | 31,8870 | 27,2678 |
| 2003-10-21 | 31,8050 | 27,3638 |
| 2003-10-20 | 31,7850 | 27,3325 |
| 2003-10-17 | 31,8350 | 27,4937 |
| 2003-10-16 | 32,0350 | 27,5807 |
| 2003-10-15 | 32,0220 | 27,4419 |
| 2003-10-14 | 32,1050 | 27,5958 |
| 2003-10-13 | 32,0730 | 27,4410 |
| 2003-10-10 | 32,1050 | 27,2353 |
| 2003-10-09 | 32,1170 | 27,2455 |
| 2003-10-08 | 31,9690 | 27,1361 |
| 2003-10-07 | 31,9200 | 27,1244 |
| 2003-10-06 | 31,8400 | 27,4981 |
| 2003-10-03 | 31,9670 | 27,3550 |
| 2003-10-02 | 31,9590 | 27,3341 |
| 2003-10-01 | 31,8910 | 27,3250 |
| 2003-09-30 | 31,8440 | 27,3292 |
| 2003-09-29 | 31,7350 | 27,8060 |
| 2003-09-26 | 31,7000 | 27,5964 |
| 2003-09-25 | 31,8700 | 27,7299 |
| 2003-09-24 | 31,7500 | 27,6906 |
| 2003-09-23 | 31,8600 | 27,7913 |
| 2003-09-22 | 31,9600 | 27,8689 |
| 2003-09-19 | 32,1730 | 28,4415 |
| 2003-09-18 | 32,5480 | 28,8291 |
| 2003-09-17 | 32,7430 | 29,2035 |
| 2003-09-16 | 32,7360 | 29,1375 |
| 2003-09-15 | 32,7090 | 28,9948 |
| 2003-09-12 | 32,6120 | 29,1908 |
| 2003-09-11 | 32,7250 | 29,1745 |
| 2003-09-10 | 32,8450 | 29,3994 |
| 2003-09-09 | 32,7850 | 29,4432 |
| 2003-09-08 | 32,8860 | 29,7046 |
| 2003-09-05 | 32,6170 | 29,8608 |
| 2003-09-04 | 32,4300 | 29,9778 |
| 2003-09-03 | 32,3900 | 30,0380 |
| 2003-09-02 | 32,4280 | 29,8903 |
| 2003-09-01 | 32,4580 | 29,6015 |
| 2003-08-29 | 32,4400 | 29,6879 |
| 2003-08-28 | 32,5500 | 30,0610 |
| 2003-08-27 | 32,5700 | 29,8616 |
| 2003-08-26 | 32,3500 | 29,9094 |
| 2003-08-25 | 32,4300 | 29,7851 |
| 2003-08-22 | 32,3300 | 29,6769 |
| 2003-08-21 | 32,5100 | 29,5304 |
| 2003-08-20 | 32,4400 | 29,2015 |
| 2003-08-19 | 32,3500 | 29,2363 |
| 2003-08-18 | 32,2300 | 28,8077 |
| 2003-08-15 | 32,2000 | 28,6299 |
| 2003-08-14 | 32,1700 | 28,5448 |
| 2003-08-13 | 32,0960 | 28,4615 |
| 2003-08-12 | 32,2050 | 28,4698 |
| 2003-08-11 | 32,1490 | 28,4630 |
| 2003-08-08 | 32,0300 | 28,2801 |
| 2003-08-07 | 32,0600 | 28,2392 |
| 2003-08-06 | 32,1560 | 28,2268 |
| 2003-08-05 | 32,1710 | 28,3870 |
| 2003-08-04 | 32,2720 | 28,5416 |
| 2003-08-01 | 32,3100 | 28,9283 |
| 2003-07-31 | 32,2200 | 28,4679 |
| 2003-07-30 | 31,9830 | 28,0061 |
| 2003-07-29 | 31,9710 | 27,8930 |
| 2003-07-28 | 32,0000 | 27,8527 |
| 2003-07-25 | 32,0920 | 27,9620 |
| 2003-07-24 | 32,1260 | 28,0160 |
| 2003-07-23 | 32,1740 | 28,2203 |
| 2003-07-22 | 32,1920 | 28,3805 |
| 2003-07-21 | 32,3000 | 28,6246 |
| 2003-07-18 | 32,0840 | 28,6336 |
| 2003-07-17 | 31,9480 | 28,4463 |
| 2003-07-16 | 31,8770 | 28,6200 |
| 2003-07-15 | 31,8450 | 28,1341 |
| 2003-07-14 | 31,8260 | 28,1671 |
| 2003-07-11 | 31,6660 | 27,9859 |
| 2003-07-10 | 31,6340 | 27,8910 |
| 2003-07-09 | 31,5950 | 27,8247 |
| 2003-07-08 | 31,6090 | 27,9084 |
| 2003-07-07 | 31,6340 | 27,8468 |
| 2003-07-04 | 31,6250 | 27,5815 |
| 2003-07-03 | 31,6850 | 27,6556 |
| 2003-07-02 | 31,5930 | 27,3888 |
| 2003-07-01 | 31,5640 | 27,3447 |
| 2003-06-30 | 31,5720 | 27,6293 |
| 2003-06-27 | 31,6000 | 27,6877 |
| 2003-06-26 | 31,4700 | 27,5280 |
| 2003-06-25 | 31,4800 | 27,2531 |
| 2003-06-24 | 31,5300 | 27,2633 |
| 2003-06-23 | 31,4950 | 27,2944 |
| 2003-06-20 | 31,4800 | 27,0099 |
| 2003-06-19 | 31,4500 | 26,9841 |
| 2003-06-18 | 31,4150 | 26,8527 |
| 2003-06-17 | 31,4350 | 26,6466 |
| 2003-06-16 | 31,3350 | 26,4341 |
| 2003-06-13 | 31,2450 | 26,5892 |
| 2003-06-12 | 31,2850 | 26,6618 |
| 2003-06-11 | 31,3000 | 26,6428 |
| 2003-06-10 | 31,3050 | 26,7587 |
| 2003-06-09 | 31,3480 | 26,7338 |
| 2003-06-06 | 31,3350 | 26,5259 |
| 2003-06-05 | 31,4000 | 26,6667 |
| 2003-06-04 | 31,4950 | 26,9395 |
| 2003-06-03 | 31,3100 | 26,7082 |
| 2003-06-02 | 31,3620 | 26,8694 |
| 2003-05-30 | 31,3330 | 26,5040 |
| 2003-05-29 | 31,3780 | 26,6911 |
| 2003-05-28 | 31,3400 | 26,6996 |
| 2003-05-27 | 31,4120 | 26,3944 |
| 2003-05-26 | 31,3950 | 26,5767 |
| 2003-05-23 | 31,4100 | 26,6412 |
| 2003-05-22 | 31,3800 | 26,7747 |
| 2003-05-21 | 31,4430 | 26,8996 |
| 2003-05-20 | 31,4700 | 27,0268 |
| 2003-05-19 | 31,3720 | 26,9241 |
| 2003-05-16 | 31,2930 | 27,2302 |
| 2003-05-15 | 31,3850 | 27,3913 |
| 2003-05-14 | 31,5150 | 27,4067 |
| 2003-05-13 | 31,4780 | 27,3294 |
| 2003-05-12 | 31,4630 | 27,1303 |
| 2003-05-09 | 31,4630 | 27,4403 |
| 2003-05-08 | 31,3780 | 27,4403 |
| 2003-05-07 | 31,3720 | 27,4543 |
| 2003-05-06 | 31,3030 | 27,5943 |
| 2003-05-05 | 31,2870 | 27,8900 |
| 2003-05-02 | 31,2670 | 27,8201 |
| 2003-04-30 | 31,4330 | 28,2392 |
| 2003-04-29 | 31,4220 | 28,6802 |
| 2003-04-28 | 31,5560 | 28,6222 |
| 2003-04-25 | 31,5550 | 28,7569 |
| 2003-04-24 | 31,7170 | 28,8127 |
| 2003-04-23 | 31,6700 | 28,9382 |
| 2003-04-22 | 31,6810 | 28,8770 |
| 2003-04-17 | 31,5810 | 28,9203 |
| 2003-04-16 | 31,5830 | 29,1464 |
| 2003-04-15 | 31,5250 | 29,2331 |
| 2003-04-14 | 31,5680 | 29,4011 |
| 2003-04-11 | 31,4920 | 29,3358 |
| 2003-04-10 | 31,4400 | 29,0976 |
| 2003-04-09 | 31,3550 | 29,1892 |
| 2003-04-08 | 31,5430 | 29,5901 |
| 2003-04-07 | 31,5810 | 29,8441 |
| 2003-04-04 | 31,7810 | 29,6465 |
| 2003-04-03 | 31,8550 | 29,7655 |
| 2003-04-02 | 32,0600 | 29,6030 |
| 2003-04-01 | 31,9670 | 29,3518 |
| 2003-03-31 | 31,9470 | 29,3226 |
| 2003-03-28 | 31,8630 | 29,6952 |
| 2003-03-27 | 31,8230 | 29,6773 |
| 2003-03-26 | 31,8120 | 29,8228 |
| 2003-03-25 | 31,7980 | 29,7428 |
| 2003-03-24 | 31,7070 | 29,8166 |
| 2003-03-21 | 31,6500 | 29,9376 |
| 2003-03-20 | 31,6950 | 29,9235 |
| 2003-03-19 | 31,5700 | 29,8675 |
| 2003-03-18 | 31,5650 | 29,8177 |
| 2003-03-17 | 31,6910 | 29,3408 |
| 2003-03-14 | 31,6280 | 29,3531 |
| 2003-03-13 | 31,5850 | 29,0731 |
| 2003-03-12 | 31,6530 | 28,7024 |
| 2003-03-11 | 31,7620 | 28,6661 |
| 2003-03-10 | 31,7730 | 28,7747 |
| 2003-03-07 | 31,8520 | 28,8541 |
| 2003-03-06 | 31,8320 | 29,0358 |
| 2003-03-05 | 31,8450 | 29,0398 |
| 2003-03-04 | 31,8980 | 29,2133 |
| 2003-03-03 | 31,8220 | 29,4648 |
| 2003-02-28 | 31,8020 | 29,4955 |
| 2003-02-27 | 31,6500 | 29,2460 |
| 2003-02-26 | 31,5840 | 29,3723 |
| 2003-02-25 | 31,5780 | 29,3094 |
| 2003-02-24 | 31,6880 | 29,5569 |
| 2003-02-21 | 31,7300 | 29,2766 |
| 2003-02-20 | 31,6120 | 29,3710 |
| 2003-02-19 | 31,5880 | 29,4747 |
| 2003-02-18 | 31,5230 | 29,4223 |
| 2003-02-17 | 31,4730 | 29,3701 |
| 2003-02-14 | 31,3870 | 29,0809 |
| 2003-02-13 | 31,5070 | 29,2870 |
| 2003-02-12 | 31,7930 | 29,6272 |
| 2003-02-11 | 31,8030 | 29,7058 |
| 2003-02-10 | 31,7750 | 29,3995 |
| 2003-02-07 | 31,7280 | 29,4077 |
| 2003-02-06 | 31,6420 | 29,2629 |
| 2003-02-05 | 31,7840 | 29,1329 |
| 2003-02-04 | 31,6130 | 29,2118 |
| 2003-02-03 | 31,5600 | 29,4156 |
| 2003-01-31 | 31,5720 | 29,1901 |
| 2003-01-30 | 31,4070 | 29,2213 |
| 2003-01-29 | 31,3570 | 28,8526 |
| 2003-01-28 | 31,4770 | 29,1238 |
| 2003-01-27 | 31,3880 | 28,8758 |
| 2003-01-24 | 31,3350 | 29,0569 |
| 2003-01-23 | 31,4580 | 29,2442 |
| 2003-01-22 | 31,5870 | 29,4710 |
| 2003-01-21 | 31,1800 | 29,2688 |
| 2003-01-20 | 31,2970 | 29,3786 |
| 2003-01-17 | 31,4250 | 29,5015 |
| 2003-01-16 | 31,4930 | 29,8116 |
| 2003-01-15 | 31,8700 | 30,2774 |
| 2003-01-14 | 31,7640 | 30,0312 |
| 2003-01-13 | 31,8550 | 30,1972 |
| 2003-01-10 | 31,7880 | 30,2656 |
| 2003-01-09 | 31,5480 | 30,0257 |
| 2003-01-08 | 31,4070 | 30,2660 |
| 2003-01-07 | 31,3100 | 30,0336 |
| 2003-01-06 | 31,3230 | 29,8656 |
| 2003-01-03 | 31,3200 | 30,1386 |
| 2003-01-02 | 31,5900 | 30,2412 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.