Tỷ giá Koruna Séc năm 2001
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CZK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
254 ngày giao dịch
Bình quân năm34,0685
Cao nhất · 17 tháng 1, 200135,5300
Thấp nhất · 18 tháng 12, 200131,8240
Đầu năm → cuối năm-8,97 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2001 | 35,1281 | 34,6590 | 35,5300 | 22 |
| Tháng 2 2001 | 34,6402 | 34,4500 | 34,8820 | 20 |
| Tháng 3 2001 | 34,5898 | 34,2830 | 34,9150 | 22 |
| Tháng 4 2001 | 34,5549 | 34,3880 | 34,7820 | 19 |
| Tháng 5 2001 | 34,3753 | 34,1360 | 34,6680 | 22 |
| Tháng 6 2001 | 33,9536 | 33,7800 | 34,1270 | 21 |
| Tháng 7 2001 | 33,8681 | 33,7550 | 34,0680 | 22 |
| Tháng 8 2001 | 34,0496 | 33,8050 | 34,3420 | 23 |
| Tháng 9 2001 | 34,1566 | 33,9120 | 34,3300 | 20 |
| Tháng 10 2001 | 33,5494 | 33,3000 | 33,8100 | 23 |
| Tháng 11 2001 | 33,2905 | 33,0970 | 33,6280 | 22 |
| Tháng 12 2001 | 32,5317 | 31,8240 | 33,1250 | 18 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CZK | 1 USD = … CZK |
|---|---|---|
| 2001-12-28 | 31,9620 | 36,2669 |
| 2001-12-27 | 32,1680 | 36,4593 |
| 2001-12-24 | 32,0450 | 36,4231 |
| 2001-12-21 | 32,3250 | 36,1456 |
| 2001-12-20 | 32,2650 | 35,9579 |
| 2001-12-19 | 31,9630 | 35,5817 |
| 2001-12-18 | 31,8240 | 35,3129 |
| 2001-12-17 | 32,1450 | 35,5233 |
| 2001-12-14 | 32,6300 | 36,1912 |
| 2001-12-13 | 32,5700 | 36,2897 |
| 2001-12-12 | 32,7050 | 36,5910 |
| 2001-12-11 | 32,8600 | 36,8882 |
| 2001-12-10 | 32,9530 | 37,2350 |
| 2001-12-07 | 33,0000 | 37,0329 |
| 2001-12-06 | 32,9670 | 37,0874 |
| 2001-12-05 | 33,0250 | 37,0277 |
| 2001-12-04 | 33,0380 | 37,1130 |
| 2001-12-03 | 33,1250 | 37,1148 |
| 2001-11-30 | 33,0970 | 37,1960 |
| 2001-11-29 | 33,2720 | 37,4390 |
| 2001-11-28 | 33,2370 | 37,6367 |
| 2001-11-27 | 33,1470 | 37,7185 |
| 2001-11-26 | 33,1270 | 37,5675 |
| 2001-11-23 | 33,1330 | 37,6725 |
| 2001-11-22 | 33,2380 | 37,8651 |
| 2001-11-21 | 33,2170 | 37,7852 |
| 2001-11-20 | 33,1720 | 37,5929 |
| 2001-11-19 | 33,1720 | 37,7255 |
| 2001-11-16 | 33,2580 | 37,6009 |
| 2001-11-15 | 33,2750 | 37,7054 |
| 2001-11-14 | 33,2430 | 37,7633 |
| 2001-11-13 | 33,2600 | 37,6159 |
| 2001-11-12 | 33,3000 | 37,3360 |
| 2001-11-09 | 33,3820 | 37,3819 |
| 2001-11-08 | 33,3450 | 37,1656 |
| 2001-11-07 | 33,4480 | 37,1067 |
| 2001-11-06 | 33,4570 | 37,3362 |
| 2001-11-05 | 33,4540 | 37,3329 |
| 2001-11-02 | 33,5300 | 37,0252 |
| 2001-11-01 | 33,6280 | 36,9660 |
| 2001-10-31 | 33,6200 | 37,1820 |
| 2001-10-30 | 33,6180 | 37,0896 |
| 2001-10-29 | 33,5470 | 37,2537 |
| 2001-10-26 | 33,6650 | 37,7791 |
| 2001-10-25 | 33,3320 | 37,4980 |
| 2001-10-24 | 33,3000 | 37,3444 |
| 2001-10-23 | 33,3170 | 37,4896 |
| 2001-10-22 | 33,3680 | 37,2037 |
| 2001-10-19 | 33,4930 | 37,1773 |
| 2001-10-18 | 33,5070 | 37,1228 |
| 2001-10-17 | 33,4700 | 37,0982 |
| 2001-10-16 | 33,4500 | 36,9532 |
| 2001-10-15 | 33,4600 | 36,7814 |
| 2001-10-12 | 33,5270 | 37,0874 |
| 2001-10-11 | 33,5570 | 37,0305 |
| 2001-10-10 | 33,6050 | 36,7831 |
| 2001-10-09 | 33,6430 | 36,5963 |
| 2001-10-08 | 33,7500 | 36,6290 |
| 2001-10-05 | 33,6780 | 36,7103 |
| 2001-10-04 | 33,6780 | 36,9398 |
| 2001-10-03 | 33,6320 | 36,5208 |
| 2001-10-02 | 33,6090 | 36,5753 |
| 2001-10-01 | 33,8100 | 37,0521 |
| 2001-09-28 | 33,9120 | 37,1394 |
| 2001-09-27 | 33,9170 | 36,8463 |
| 2001-09-26 | 34,0050 | 36,8858 |
| 2001-09-25 | 34,1600 | 37,2276 |
| 2001-09-24 | 34,2350 | 37,3581 |
| 2001-09-21 | 34,2770 | 37,2576 |
| 2001-09-20 | 34,2450 | 36,9856 |
| 2001-09-19 | 34,2730 | 37,0199 |
| 2001-09-18 | 34,3300 | 37,0895 |
| 2001-09-17 | 34,2700 | 36,9727 |
| 2001-09-14 | 34,1570 | 37,0507 |
| 2001-09-13 | 34,1230 | 37,6634 |
| 2001-09-12 | 34,1910 | 37,7718 |
| 2001-09-11 | 34,1000 | 38,0411 |
| 2001-09-10 | 34,1530 | 37,7506 |
| 2001-09-07 | 34,1550 | 38,1535 |
| 2001-09-06 | 34,1120 | 38,5229 |
| 2001-09-05 | 34,1550 | 38,4153 |
| 2001-09-04 | 34,1460 | 38,0669 |
| 2001-09-03 | 34,2170 | 37,7172 |
| 2001-08-31 | 34,3220 | 37,4776 |
| 2001-08-30 | 34,2420 | 37,6493 |
| 2001-08-29 | 34,2100 | 37,5027 |
| 2001-08-28 | 34,1880 | 37,8102 |
| 2001-08-27 | 34,1820 | 37,6040 |
| 2001-08-24 | 34,2170 | 37,5681 |
| 2001-08-23 | 34,3030 | 37,6460 |
| 2001-08-22 | 34,3420 | 37,2635 |
| 2001-08-21 | 34,0780 | 37,3335 |
| 2001-08-20 | 34,0830 | 37,2533 |
| 2001-08-17 | 34,0220 | 37,2313 |
| 2001-08-16 | 33,9720 | 37,1522 |
| 2001-08-15 | 33,9000 | 37,1955 |
| 2001-08-14 | 33,8800 | 37,7788 |
| 2001-08-13 | 33,8970 | 37,7010 |
| 2001-08-10 | 33,8800 | 37,9141 |
| 2001-08-09 | 33,8500 | 38,2356 |
| 2001-08-08 | 33,8050 | 38,5770 |
| 2001-08-07 | 33,9130 | 38,6781 |
| 2001-08-06 | 33,9190 | 38,5224 |
| 2001-08-03 | 33,9300 | 38,5305 |
| 2001-08-02 | 34,0020 | 38,6914 |
| 2001-08-01 | 34,0030 | 38,5653 |
| 2001-07-31 | 33,9800 | 38,8121 |
| 2001-07-30 | 33,8700 | 38,7041 |
| 2001-07-27 | 33,8740 | 38,6337 |
| 2001-07-26 | 33,8820 | 38,6604 |
| 2001-07-25 | 33,8630 | 38,5113 |
| 2001-07-24 | 33,8740 | 38,8999 |
| 2001-07-23 | 33,7980 | 38,9557 |
| 2001-07-20 | 33,8780 | 38,6030 |
| 2001-07-19 | 33,9080 | 38,8719 |
| 2001-07-18 | 33,8950 | 39,2758 |
| 2001-07-17 | 33,7950 | 39,6841 |
| 2001-07-16 | 33,8250 | 39,4093 |
| 2001-07-13 | 33,7850 | 39,5655 |
| 2001-07-12 | 33,8830 | 39,6849 |
| 2001-07-11 | 33,9730 | 39,4530 |
| 2001-07-10 | 33,9020 | 39,6747 |
| 2001-07-09 | 34,0680 | 40,2743 |
| 2001-07-06 | 33,9610 | 40,5069 |
| 2001-07-05 | 33,7550 | 40,0796 |
| 2001-07-04 | 33,7620 | 39,9408 |
| 2001-07-03 | 33,7670 | 39,7399 |
| 2001-07-02 | 33,8000 | 39,9763 |
| 2001-06-29 | 33,7800 | 39,8349 |
| 2001-06-28 | 33,7800 | 39,6898 |
| 2001-06-27 | 33,8600 | 39,2716 |
| 2001-06-26 | 33,8300 | 39,2870 |
| 2001-06-25 | 33,8850 | 39,3691 |
| 2001-06-22 | 33,9400 | 39,7983 |
| 2001-06-21 | 34,0320 | 39,7942 |
| 2001-06-20 | 33,9270 | 39,8532 |
| 2001-06-19 | 33,9030 | 39,5924 |
| 2001-06-18 | 33,9630 | 39,5793 |
| 2001-06-15 | 34,0000 | 39,2519 |
| 2001-06-14 | 33,8730 | 39,8881 |
| 2001-06-13 | 33,9900 | 39,7916 |
| 2001-06-12 | 33,9050 | 40,0106 |
| 2001-06-11 | 34,0480 | 40,0848 |
| 2001-06-08 | 34,0810 | 40,2468 |
| 2001-06-07 | 34,0750 | 40,2492 |
| 2001-06-06 | 34,1270 | 39,9473 |
| 2001-06-05 | 33,9550 | 40,1122 |
| 2001-06-04 | 34,0180 | 39,9601 |
| 2001-06-01 | 34,0530 | 40,1663 |
| 2001-05-31 | 34,1950 | 40,3243 |
| 2001-05-30 | 34,1360 | 39,8878 |
| 2001-05-29 | 34,2190 | 40,0129 |
| 2001-05-28 | 34,3180 | 39,9790 |
| 2001-05-25 | 34,2880 | 39,9115 |
| 2001-05-24 | 34,2710 | 39,8315 |
| 2001-05-23 | 34,2330 | 39,8754 |
| 2001-05-22 | 34,2590 | 39,4462 |
| 2001-05-21 | 34,3270 | 39,2129 |
| 2001-05-18 | 34,3540 | 39,1409 |
| 2001-05-17 | 34,3230 | 38,9370 |
| 2001-05-16 | 34,3500 | 38,8839 |
| 2001-05-15 | 34,4170 | 39,2530 |
| 2001-05-14 | 34,3780 | 39,3116 |
| 2001-05-11 | 34,3900 | 39,1998 |
| 2001-05-10 | 34,4170 | 38,8893 |
| 2001-05-09 | 34,4230 | 38,9974 |
| 2001-05-08 | 34,4850 | 38,8958 |
| 2001-05-07 | 34,5400 | 38,7263 |
| 2001-05-04 | 34,6300 | 38,7404 |
| 2001-05-03 | 34,6350 | 38,9026 |
| 2001-05-02 | 34,6680 | 38,9222 |
| 2001-04-30 | 34,5260 | 38,8982 |
| 2001-04-27 | 34,6450 | 38,3963 |
| 2001-04-26 | 34,6220 | 38,4134 |
| 2001-04-25 | 34,6340 | 38,7102 |
| 2001-04-24 | 34,4570 | 38,4008 |
| 2001-04-23 | 34,3880 | 38,2004 |
| 2001-04-20 | 34,5030 | 38,3836 |
| 2001-04-19 | 34,4130 | 38,9861 |
| 2001-04-18 | 34,3920 | 39,1798 |
| 2001-04-17 | 34,4020 | 39,1332 |
| 2001-04-12 | 34,4500 | 38,9310 |
| 2001-04-11 | 34,7200 | 39,2760 |
| 2001-04-10 | 34,7820 | 38,8843 |
| 2001-04-09 | 34,5730 | 38,3378 |
| 2001-04-06 | 34,6150 | 38,7192 |
| 2001-04-05 | 34,6880 | 38,4568 |
| 2001-04-04 | 34,6630 | 38,3780 |
| 2001-04-03 | 34,6010 | 39,1193 |
| 2001-04-02 | 34,4700 | 39,2955 |
| 2001-03-30 | 34,5520 | 39,1214 |
| 2001-03-29 | 34,4700 | 38,9932 |
| 2001-03-28 | 34,3900 | 38,8149 |
| 2001-03-27 | 34,2830 | 38,2965 |
| 2001-03-26 | 34,3000 | 38,3884 |
| 2001-03-23 | 34,3870 | 38,5418 |
| 2001-03-22 | 34,4280 | 38,7310 |
| 2001-03-21 | 34,5500 | 38,4316 |
| 2001-03-20 | 34,6130 | 38,3736 |
| 2001-03-19 | 34,5630 | 38,4204 |
| 2001-03-16 | 34,5160 | 38,5783 |
| 2001-03-15 | 34,5630 | 38,1322 |
| 2001-03-14 | 34,6080 | 37,6911 |
| 2001-03-13 | 34,6400 | 37,6440 |
| 2001-03-12 | 34,6300 | 37,3490 |
| 2001-03-09 | 34,6130 | 36,9916 |
| 2001-03-08 | 34,7200 | 37,2852 |
| 2001-03-07 | 34,8880 | 37,4858 |
| 2001-03-06 | 34,7870 | 37,4900 |
| 2001-03-05 | 34,9150 | 37,5228 |
| 2001-03-02 | 34,8490 | 37,2199 |
| 2001-03-01 | 34,7110 | 37,4485 |
| 2001-02-28 | 34,6420 | 37,4589 |
| 2001-02-27 | 34,6080 | 37,7693 |
| 2001-02-26 | 34,5800 | 37,9791 |
| 2001-02-23 | 34,5780 | 38,1487 |
| 2001-02-22 | 34,7080 | 38,3260 |
| 2001-02-21 | 34,7330 | 37,9762 |
| 2001-02-20 | 34,5500 | 38,0926 |
| 2001-02-19 | 34,6470 | 37,6066 |
| 2001-02-16 | 34,4500 | 37,8031 |
| 2001-02-15 | 34,4870 | 37,9395 |
| 2001-02-14 | 34,4830 | 37,5714 |
| 2001-02-13 | 34,5770 | 37,2798 |
| 2001-02-12 | 34,6230 | 37,2771 |
| 2001-02-09 | 34,5700 | 37,4661 |
| 2001-02-08 | 34,6500 | 37,5813 |
| 2001-02-07 | 34,6720 | 37,1818 |
| 2001-02-06 | 34,6650 | 37,1862 |
| 2001-02-05 | 34,8380 | 36,9634 |
| 2001-02-02 | 34,8620 | 37,0596 |
| 2001-02-01 | 34,8820 | 37,0848 |
| 2001-01-31 | 34,6900 | 37,3292 |
| 2001-01-30 | 34,6590 | 37,6851 |
| 2001-01-29 | 34,7600 | 37,8114 |
| 2001-01-26 | 34,7980 | 37,7091 |
| 2001-01-25 | 34,9280 | 38,1894 |
| 2001-01-24 | 34,9670 | 37,6232 |
| 2001-01-23 | 35,1680 | 37,3849 |
| 2001-01-22 | 35,1720 | 37,8601 |
| 2001-01-19 | 35,1730 | 37,4181 |
| 2001-01-18 | 35,3170 | 37,5553 |
| 2001-01-17 | 35,5300 | 37,8140 |
| 2001-01-16 | 35,4270 | 37,6402 |
| 2001-01-15 | 35,2550 | 37,3939 |
| 2001-01-12 | 35,3600 | 37,0456 |
| 2001-01-11 | 35,3500 | 37,1207 |
| 2001-01-10 | 35,1180 | 37,3119 |
| 2001-01-09 | 35,0900 | 37,3258 |
| 2001-01-08 | 35,1730 | 37,0359 |
| 2001-01-05 | 35,2370 | 36,9167 |
| 2001-01-04 | 35,1600 | 37,1749 |
| 2001-01-03 | 35,3750 | 37,1196 |
| 2001-01-02 | 35,1120 | 37,2620 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.