Tỷ giá Nhân dân tệ năm 2025
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CNY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm8,1185
Cao nhất · 1 tháng 7, 20258,4584
Thấp nhất · 3 tháng 2, 20257,4500
Đầu năm → cuối năm+9,19 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2025 | 7,5560 | 7,4771 | 7,6306 | 22 |
| Tháng 2 2025 | 7,5749 | 7,4500 | 7,6219 | 20 |
| Tháng 3 2025 | 7,8353 | 7,6282 | 7,8929 | 21 |
| Tháng 4 2025 | 8,1850 | 7,8431 | 8,3929 | 20 |
| Tháng 5 2025 | 8,1348 | 7,9999 | 8,2479 | 21 |
| Tháng 6 2025 | 8,2700 | 8,1835 | 8,3970 | 21 |
| Tháng 7 2025 | 8,3754 | 8,2350 | 8,4584 | 23 |
| Tháng 8 2025 | 8,3442 | 8,2243 | 8,4020 | 21 |
| Tháng 9 2025 | 8,3586 | 8,3168 | 8,4092 | 22 |
| Tháng 10 2025 | 8,2810 | 8,2170 | 8,3683 | 23 |
| Tháng 11 2025 | 8,2149 | 8,1833 | 8,2655 | 20 |
| Tháng 12 2025 | 8,2491 | 8,2123 | 8,2930 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CNY | 1 USD = … CNY |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8,2262 | 7,0010 |
| 2025-12-30 | 8,2216 | 6,9929 |
| 2025-12-29 | 8,2438 | 7,0065 |
| 2025-12-24 | 8,2679 | 7,0144 |
| 2025-12-23 | 8,2833 | 7,0281 |
| 2025-12-22 | 8,2650 | 7,0370 |
| 2025-12-19 | 8,2465 | 7,0411 |
| 2025-12-18 | 8,2517 | 7,0413 |
| 2025-12-17 | 8,2569 | 7,0439 |
| 2025-12-16 | 8,2930 | 7,0423 |
| 2025-12-15 | 8,2824 | 7,0471 |
| 2025-12-12 | 8,2759 | 7,0547 |
| 2025-12-11 | 8,2678 | 7,0581 |
| 2025-12-10 | 8,2165 | 7,0625 |
| 2025-12-09 | 8,2207 | 7,0643 |
| 2025-12-08 | 8,2378 | 7,0680 |
| 2025-12-05 | 8,2333 | 7,0702 |
| 2025-12-04 | 8,2498 | 7,0717 |
| 2025-12-03 | 8,2421 | 7,0638 |
| 2025-12-02 | 8,2123 | 7,0710 |
| 2025-12-01 | 8,2358 | 7,0718 |
| 2025-11-28 | 8,1836 | 7,0756 |
| 2025-11-27 | 8,2068 | 7,0834 |
| 2025-11-26 | 8,1959 | 7,0795 |
| 2025-11-25 | 8,1845 | 7,0855 |
| 2025-11-24 | 8,1833 | 7,0888 |
| 2025-11-21 | 8,1905 | 7,1098 |
| 2025-11-20 | 8,1908 | 7,1138 |
| 2025-11-19 | 8,2359 | 7,1103 |
| 2025-11-18 | 8,2410 | 7,1104 |
| 2025-11-17 | 8,2398 | 7,1076 |
| 2025-11-14 | 8,2655 | 7,0961 |
| 2025-11-13 | 8,2450 | 7,0961 |
| 2025-11-12 | 8,2381 | 7,1165 |
| 2025-11-11 | 8,2397 | 7,1185 |
| 2025-11-10 | 8,2377 | 7,1193 |
| 2025-11-07 | 8,2324 | 7,1208 |
| 2025-11-06 | 8,2109 | 7,1195 |
| 2025-11-05 | 8,1905 | 7,1271 |
| 2025-11-04 | 8,1877 | 7,1253 |
| 2025-11-03 | 8,1987 | 7,1206 |
| 2025-10-31 | 8,2220 | 7,1162 |
| 2025-10-30 | 8,2170 | 7,1143 |
| 2025-10-29 | 8,2609 | 7,0994 |
| 2025-10-28 | 8,2589 | 7,1014 |
| 2025-10-27 | 8,2731 | 7,1075 |
| 2025-10-24 | 8,2706 | 7,1225 |
| 2025-10-23 | 8,2593 | 7,1244 |
| 2025-10-22 | 8,2576 | 7,1266 |
| 2025-10-21 | 8,2626 | 7,1186 |
| 2025-10-20 | 8,3024 | 7,1235 |
| 2025-10-17 | 8,3196 | 7,1223 |
| 2025-10-16 | 8,3009 | 7,1258 |
| 2025-10-15 | 8,2823 | 7,1264 |
| 2025-10-14 | 8,2488 | 7,1400 |
| 2025-10-13 | 8,2511 | 7,1321 |
| 2025-10-10 | 8,2397 | 7,1228 |
| 2025-10-09 | 8,2698 | 7,1224 |
| 2025-10-08 | 8,2779 | 7,1195 |
| 2025-10-07 | 8,3057 | 7,1196 |
| 2025-10-06 | 8,3142 | 7,1195 |
| 2025-10-03 | 8,3541 | 7,1196 |
| 2025-10-02 | 8,3683 | 7,1195 |
| 2025-10-01 | 8,3470 | 7,1196 |
| 2025-09-30 | 8,3591 | 7,1196 |
| 2025-09-29 | 8,3482 | 7,1212 |
| 2025-09-26 | 8,3308 | 7,1374 |
| 2025-09-25 | 8,3630 | 7,1241 |
| 2025-09-24 | 8,3786 | 7,1271 |
| 2025-09-23 | 8,3869 | 7,1118 |
| 2025-09-22 | 8,3788 | 7,1121 |
| 2025-09-19 | 8,3510 | 7,1157 |
| 2025-09-18 | 8,3973 | 7,1055 |
| 2025-09-17 | 8,4092 | 7,1042 |
| 2025-09-16 | 8,4010 | 7,1153 |
| 2025-09-15 | 8,3795 | 7,1218 |
| 2025-09-12 | 8,3461 | 7,1225 |
| 2025-09-11 | 8,3252 | 7,1247 |
| 2025-09-10 | 8,3387 | 7,1228 |
| 2025-09-09 | 8,3635 | 7,1215 |
| 2025-09-08 | 8,3619 | 7,1299 |
| 2025-09-05 | 8,3489 | 7,1376 |
| 2025-09-04 | 8,3168 | 7,1407 |
| 2025-09-03 | 8,3268 | 7,1456 |
| 2025-09-02 | 8,3202 | 7,1443 |
| 2025-09-01 | 8,3581 | 7,1345 |
| 2025-08-29 | 8,3155 | 7,1329 |
| 2025-08-28 | 8,3266 | 7,1314 |
| 2025-08-27 | 8,3027 | 7,1618 |
| 2025-08-26 | 8,3427 | 7,1574 |
| 2025-08-25 | 8,3709 | 7,1565 |
| 2025-08-22 | 8,3333 | 7,1789 |
| 2025-08-21 | 8,3547 | 7,1782 |
| 2025-08-20 | 8,3609 | 7,1761 |
| 2025-08-19 | 8,3866 | 7,1791 |
| 2025-08-18 | 8,3798 | 7,1788 |
| 2025-08-15 | 8,3909 | 7,1791 |
| 2025-08-14 | 8,3824 | 7,1706 |
| 2025-08-13 | 8,4020 | 7,1745 |
| 2025-08-12 | 8,3416 | 7,1873 |
| 2025-08-11 | 8,3500 | 7,1846 |
| 2025-08-08 | 8,3677 | 7,1838 |
| 2025-08-07 | 8,3587 | 7,1792 |
| 2025-08-06 | 8,3383 | 7,1857 |
| 2025-08-05 | 8,2986 | 7,1874 |
| 2025-08-04 | 8,2993 | 7,1762 |
| 2025-08-01 | 8,2243 | 7,2118 |
| 2025-07-31 | 8,2350 | 7,1947 |
| 2025-07-30 | 8,2783 | 7,1817 |
| 2025-07-29 | 8,2778 | 7,1775 |
| 2025-07-28 | 8,3605 | 7,1739 |
| 2025-07-25 | 8,4046 | 7,1687 |
| 2025-07-24 | 8,4142 | 7,1574 |
| 2025-07-23 | 8,3961 | 7,1602 |
| 2025-07-22 | 8,3940 | 7,1750 |
| 2025-07-21 | 8,3726 | 7,1763 |
| 2025-07-18 | 8,3623 | 7,1779 |
| 2025-07-17 | 8,3157 | 7,1817 |
| 2025-07-16 | 8,3309 | 7,1806 |
| 2025-07-15 | 8,3673 | 7,1730 |
| 2025-07-14 | 8,3785 | 7,1672 |
| 2025-07-11 | 8,3741 | 7,1678 |
| 2025-07-10 | 8,4010 | 7,1748 |
| 2025-07-09 | 8,3993 | 7,1801 |
| 2025-07-08 | 8,4066 | 7,1741 |
| 2025-07-07 | 8,4128 | 7,1733 |
| 2025-07-04 | 8,4285 | 7,1628 |
| 2025-07-03 | 8,4377 | 7,1615 |
| 2025-07-02 | 8,4275 | 7,1693 |
| 2025-07-01 | 8,4584 | 7,1621 |
| 2025-06-30 | 8,3970 | 7,1647 |
| 2025-06-27 | 8,3939 | 7,1718 |
| 2025-06-26 | 8,3862 | 7,1708 |
| 2025-06-25 | 8,3210 | 7,1745 |
| 2025-06-24 | 8,3262 | 7,1734 |
| 2025-06-23 | 8,2442 | 7,1864 |
| 2025-06-20 | 8,2643 | 7,1770 |
| 2025-06-19 | 8,2496 | 7,1873 |
| 2025-06-18 | 8,2723 | 7,1883 |
| 2025-06-17 | 8,3091 | 7,1828 |
| 2025-06-16 | 8,3102 | 7,1801 |
| 2025-06-13 | 8,2682 | 7,1822 |
| 2025-06-12 | 8,3201 | 7,1762 |
| 2025-06-11 | 8,2172 | 7,1873 |
| 2025-06-10 | 8,2115 | 7,1848 |
| 2025-06-09 | 8,1943 | 7,1817 |
| 2025-06-06 | 8,1955 | 7,1821 |
| 2025-06-05 | 8,2008 | 7,1792 |
| 2025-06-04 | 8,1835 | 7,1886 |
| 2025-06-03 | 8,1841 | 7,1879 |
| 2025-06-02 | 8,2214 | 7,1998 |
| 2025-05-30 | 8,1576 | 7,1943 |
| 2025-05-29 | 8,1093 | 7,1885 |
| 2025-05-28 | 8,1402 | 7,1929 |
| 2025-05-27 | 8,1709 | 7,1952 |
| 2025-05-26 | 8,1795 | 7,1870 |
| 2025-05-23 | 8,1197 | 7,1849 |
| 2025-05-22 | 8,1477 | 7,2046 |
| 2025-05-21 | 8,1550 | 7,2034 |
| 2025-05-20 | 8,1154 | 7,2195 |
| 2025-05-19 | 8,1225 | 7,2123 |
| 2025-05-16 | 8,0659 | 7,2056 |
| 2025-05-15 | 8,0661 | 7,2115 |
| 2025-05-14 | 8,0794 | 7,2047 |
| 2025-05-13 | 8,0021 | 7,2013 |
| 2025-05-12 | 7,9999 | 7,2032 |
| 2025-05-09 | 8,1470 | 7,2405 |
| 2025-05-08 | 8,1764 | 7,2377 |
| 2025-05-07 | 8,2079 | 7,2253 |
| 2025-05-06 | 8,1735 | 7,2172 |
| 2025-05-05 | 8,2479 | 7,2714 |
| 2025-05-02 | 8,2479 | 7,2714 |
| 2025-04-30 | 8,2635 | 7,2659 |
| 2025-04-29 | 8,2715 | 7,2729 |
| 2025-04-28 | 8,2891 | 7,2980 |
| 2025-04-25 | 8,2773 | 7,2883 |
| 2025-04-24 | 8,2925 | 7,2895 |
| 2025-04-23 | 8,3199 | 7,2886 |
| 2025-04-22 | 8,3929 | 7,3134 |
| 2025-04-17 | 8,2900 | 7,2975 |
| 2025-04-16 | 8,2961 | 7,3061 |
| 2025-04-15 | 8,2835 | 7,3150 |
| 2025-04-14 | 8,3196 | 7,3126 |
| 2025-04-11 | 8,2819 | 7,2994 |
| 2025-04-10 | 8,1137 | 7,3215 |
| 2025-04-09 | 8,1179 | 7,3498 |
| 2025-04-08 | 8,0359 | 7,3387 |
| 2025-04-07 | 8,0155 | 7,3087 |
| 2025-04-04 | 8,0518 | 7,2821 |
| 2025-04-03 | 8,0919 | 7,2920 |
| 2025-04-02 | 7,8529 | 7,2692 |
| 2025-04-01 | 7,8431 | 7,2702 |
| 2025-03-31 | 7,8442 | 7,2531 |
| 2025-03-28 | 7,8445 | 7,2654 |
| 2025-03-27 | 7,8361 | 7,2657 |
| 2025-03-26 | 7,8381 | 7,2656 |
| 2025-03-25 | 7,8571 | 7,2583 |
| 2025-03-24 | 7,8513 | 7,2536 |
| 2025-03-21 | 7,8477 | 7,2483 |
| 2025-03-20 | 7,8481 | 7,2446 |
| 2025-03-19 | 7,8786 | 7,2301 |
| 2025-03-18 | 7,8907 | 7,2272 |
| 2025-03-17 | 7,8869 | 7,2337 |
| 2025-03-14 | 7,8822 | 7,2387 |
| 2025-03-13 | 7,8493 | 7,2477 |
| 2025-03-12 | 7,8848 | 7,2431 |
| 2025-03-11 | 7,8929 | 7,2332 |
| 2025-03-10 | 7,8718 | 7,2585 |
| 2025-03-07 | 7,8561 | 7,2360 |
| 2025-03-06 | 7,8247 | 7,2478 |
| 2025-03-05 | 7,7675 | 7,2634 |
| 2025-03-04 | 7,6614 | 7,2572 |
| 2025-03-03 | 7,6282 | 7,2892 |
| 2025-02-28 | 7,5782 | 7,2790 |
| 2025-02-27 | 7,6127 | 7,2661 |
| 2025-02-26 | 7,6125 | 7,2590 |
| 2025-02-25 | 7,6219 | 7,2610 |
| 2025-02-24 | 7,5879 | 7,2500 |
| 2025-02-21 | 7,5933 | 7,2559 |
| 2025-02-20 | 7,5807 | 7,2591 |
| 2025-02-19 | 7,6017 | 7,2855 |
| 2025-02-18 | 7,6056 | 7,2802 |
| 2025-02-17 | 7,6066 | 7,2631 |
| 2025-02-14 | 7,6141 | 7,2667 |
| 2025-02-13 | 7,5817 | 7,2971 |
| 2025-02-12 | 7,5794 | 7,3090 |
| 2025-02-11 | 7,5440 | 7,3072 |
| 2025-02-10 | 7,5395 | 7,3057 |
| 2025-02-07 | 7,5634 | 7,2886 |
| 2025-02-06 | 7,5511 | 7,2887 |
| 2025-02-05 | 7,5797 | 7,2728 |
| 2025-02-04 | 7,4943 | 7,2514 |
| 2025-02-03 | 7,4500 | 7,2513 |
| 2025-01-31 | 7,5363 | 7,2513 |
| 2025-01-30 | 7,5436 | 7,2514 |
| 2025-01-29 | 7,5385 | 7,2513 |
| 2025-01-28 | 7,5517 | 7,2466 |
| 2025-01-27 | 7,6306 | 7,2465 |
| 2025-01-24 | 7,5891 | 7,2470 |
| 2025-01-23 | 7,5829 | 7,2884 |
| 2025-01-22 | 7,5892 | 7,2673 |
| 2025-01-21 | 7,5443 | 7,2843 |
| 2025-01-20 | 7,5431 | 7,3120 |
| 2025-01-17 | 7,5474 | 7,3290 |
| 2025-01-16 | 7,5311 | 7,3317 |
| 2025-01-15 | 7,5515 | 7,3316 |
| 2025-01-14 | 7,5108 | 7,3312 |
| 2025-01-13 | 7,4771 | 7,3319 |
| 2025-01-10 | 7,5542 | 7,3313 |
| 2025-01-09 | 7,5558 | 7,3322 |
| 2025-01-08 | 7,5413 | 7,3316 |
| 2025-01-07 | 7,6142 | 7,3263 |
| 2025-01-06 | 7,6284 | 7,3167 |
| 2025-01-03 | 7,5371 | 7,3183 |
| 2025-01-02 | 7,5338 | 7,2995 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.