Tỷ giá Nhân dân tệ năm 2020
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CNY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm7,8747
Cao nhất · 31 tháng 7, 20208,2637
Thấp nhất · 19 tháng 2, 20207,5538
Đầu năm → cuối năm+2,92 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2020 | 7,6832 | 7,6112 | 7,8049 | 22 |
| Tháng 2 2020 | 7,6302 | 7,5538 | 7,7681 | 20 |
| Tháng 3 2020 | 7,7675 | 7,5919 | 7,9600 | 22 |
| Tháng 4 2020 | 7,6858 | 7,6259 | 7,7653 | 20 |
| Tháng 5 2020 | 7,7482 | 7,6427 | 7,9456 | 20 |
| Tháng 6 2020 | 7,9734 | 7,9206 | 8,0349 | 22 |
| Tháng 7 2020 | 8,0352 | 7,8952 | 8,2637 | 23 |
| Tháng 8 2020 | 8,1954 | 8,1262 | 8,2472 | 21 |
| Tháng 9 2020 | 8,0333 | 7,9433 | 8,1739 | 22 |
| Tháng 10 2020 | 7,9225 | 7,8158 | 8,0128 | 22 |
| Tháng 11 2020 | 7,8152 | 7,7820 | 7,8798 | 21 |
| Tháng 12 2020 | 7,9602 | 7,8639 | 8,0225 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CNY | 1 USD = … CNY |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 8,0225 | 6,5378 |
| 2020-12-30 | 8,0134 | 6,5250 |
| 2020-12-29 | 8,0070 | 6,5315 |
| 2020-12-28 | 7,9906 | 6,5395 |
| 2020-12-24 | 7,9624 | 6,5303 |
| 2020-12-23 | 7,9549 | 6,5386 |
| 2020-12-22 | 8,0056 | 6,5411 |
| 2020-12-21 | 7,9784 | 6,5542 |
| 2020-12-18 | 8,0146 | 6,5377 |
| 2020-12-17 | 8,0006 | 6,5332 |
| 2020-12-16 | 7,9633 | 6,5332 |
| 2020-12-15 | 7,9462 | 6,5455 |
| 2020-12-14 | 7,9588 | 6,5440 |
| 2020-12-11 | 7,9386 | 6,5462 |
| 2020-12-10 | 7,9254 | 6,5418 |
| 2020-12-09 | 7,9167 | 6,5379 |
| 2020-12-08 | 7,9115 | 6,5309 |
| 2020-12-07 | 7,9310 | 6,5394 |
| 2020-12-04 | 7,9421 | 6,5319 |
| 2020-12-03 | 7,9567 | 6,5482 |
| 2020-12-02 | 7,9203 | 6,5641 |
| 2020-12-01 | 7,8639 | 6,5708 |
| 2020-11-30 | 7,8798 | 6,5775 |
| 2020-11-27 | 7,8422 | 6,5779 |
| 2020-11-26 | 7,8254 | 6,5760 |
| 2020-11-25 | 7,8189 | 6,5760 |
| 2020-11-24 | 7,8152 | 6,5868 |
| 2020-11-23 | 7,8178 | 6,5690 |
| 2020-11-20 | 7,7916 | 6,5680 |
| 2020-11-19 | 7,7927 | 6,5861 |
| 2020-11-18 | 7,7820 | 6,5571 |
| 2020-11-17 | 7,7892 | 6,5555 |
| 2020-11-16 | 7,7945 | 6,5888 |
| 2020-11-13 | 7,8071 | 6,6078 |
| 2020-11-12 | 7,8105 | 6,6241 |
| 2020-11-11 | 7,7943 | 6,6244 |
| 2020-11-10 | 7,8107 | 6,6148 |
| 2020-11-09 | 7,8475 | 6,6040 |
| 2020-11-06 | 7,8468 | 6,6106 |
| 2020-11-05 | 7,8331 | 6,6074 |
| 2020-11-04 | 7,8038 | 6,6580 |
| 2020-11-03 | 7,8198 | 6,6824 |
| 2020-11-02 | 7,7962 | 6,6909 |
| 2020-10-30 | 7,8158 | 6,6813 |
| 2020-10-29 | 7,8531 | 6,7098 |
| 2020-10-28 | 7,8845 | 6,7234 |
| 2020-10-27 | 7,9345 | 6,7060 |
| 2020-10-26 | 7,9342 | 6,7131 |
| 2020-10-23 | 7,9157 | 6,6765 |
| 2020-10-22 | 7,8980 | 6,6813 |
| 2020-10-21 | 7,8879 | 6,6553 |
| 2020-10-20 | 7,8918 | 6,6823 |
| 2020-10-19 | 7,8767 | 6,6837 |
| 2020-10-16 | 7,8639 | 6,6978 |
| 2020-10-15 | 7,8756 | 6,7324 |
| 2020-10-14 | 7,9092 | 6,7312 |
| 2020-10-13 | 7,9388 | 6,7352 |
| 2020-10-12 | 7,9578 | 6,7445 |
| 2020-10-09 | 7,9047 | 6,7017 |
| 2020-10-08 | 7,9894 | 6,7908 |
| 2020-10-07 | 7,9934 | 6,7913 |
| 2020-10-06 | 8,0111 | 6,7919 |
| 2020-10-05 | 8,0128 | 6,8090 |
| 2020-10-02 | 7,9656 | 6,7908 |
| 2020-10-01 | 7,9805 | 6,7908 |
| 2020-09-30 | 7,9720 | 6,8090 |
| 2020-09-29 | 7,9777 | 6,8174 |
| 2020-09-28 | 7,9510 | 6,8132 |
| 2020-09-25 | 7,9451 | 6,8292 |
| 2020-09-24 | 7,9527 | 6,8293 |
| 2020-09-23 | 7,9433 | 6,7938 |
| 2020-09-22 | 7,9550 | 6,7760 |
| 2020-09-21 | 7,9992 | 6,7865 |
| 2020-09-18 | 8,0146 | 6,7731 |
| 2020-09-17 | 7,9861 | 6,7696 |
| 2020-09-16 | 8,0229 | 6,7595 |
| 2020-09-15 | 8,0526 | 6,7714 |
| 2020-09-14 | 8,0987 | 6,8194 |
| 2020-09-11 | 8,1043 | 6,8368 |
| 2020-09-10 | 8,1022 | 6,8379 |
| 2020-09-09 | 8,0584 | 6,8448 |
| 2020-09-08 | 8,0658 | 6,8441 |
| 2020-09-07 | 8,0789 | 6,8326 |
| 2020-09-04 | 8,1006 | 6,8406 |
| 2020-09-03 | 8,0802 | 6,8401 |
| 2020-09-02 | 8,0976 | 6,8271 |
| 2020-09-01 | 8,1739 | 6,8190 |
| 2020-08-31 | 8,1711 | 6,8435 |
| 2020-08-28 | 8,1749 | 6,8610 |
| 2020-08-27 | 8,1323 | 6,8883 |
| 2020-08-26 | 8,1262 | 6,8930 |
| 2020-08-25 | 8,1671 | 6,9131 |
| 2020-08-24 | 8,1897 | 6,9129 |
| 2020-08-21 | 8,1483 | 6,9235 |
| 2020-08-20 | 8,1985 | 6,9186 |
| 2020-08-19 | 8,2472 | 6,9113 |
| 2020-08-18 | 8,2407 | 6,9215 |
| 2020-08-17 | 8,2262 | 6,9402 |
| 2020-08-14 | 8,2100 | 6,9500 |
| 2020-08-13 | 8,2187 | 6,9456 |
| 2020-08-12 | 8,1758 | 6,9457 |
| 2020-08-11 | 8,1857 | 6,9470 |
| 2020-08-10 | 8,2003 | 6,9713 |
| 2020-08-07 | 8,2238 | 6,9593 |
| 2020-08-06 | 8,2325 | 6,9514 |
| 2020-08-05 | 8,2277 | 6,9409 |
| 2020-08-04 | 8,2157 | 6,9832 |
| 2020-08-03 | 8,1900 | 6,9845 |
| 2020-07-31 | 8,2637 | 6,9748 |
| 2020-07-30 | 8,2240 | 7,0033 |
| 2020-07-29 | 8,2067 | 6,9993 |
| 2020-07-28 | 8,2041 | 7,0019 |
| 2020-07-27 | 8,2344 | 7,0020 |
| 2020-07-24 | 8,1453 | 7,0170 |
| 2020-07-23 | 8,1057 | 7,0064 |
| 2020-07-22 | 8,0999 | 6,9959 |
| 2020-07-21 | 7,9982 | 6,9896 |
| 2020-07-20 | 7,9992 | 6,9874 |
| 2020-07-17 | 7,9975 | 6,9982 |
| 2020-07-16 | 7,9861 | 6,9968 |
| 2020-07-15 | 7,9975 | 6,9884 |
| 2020-07-14 | 7,9805 | 7,0158 |
| 2020-07-13 | 7,9309 | 7,0005 |
| 2020-07-10 | 7,8952 | 7,0018 |
| 2020-07-09 | 7,9230 | 6,9855 |
| 2020-07-08 | 7,9163 | 7,0143 |
| 2020-07-07 | 7,9287 | 7,0228 |
| 2020-07-06 | 7,9498 | 7,0197 |
| 2020-07-03 | 7,9310 | 7,0661 |
| 2020-07-02 | 7,9759 | 7,0671 |
| 2020-07-01 | 7,9151 | 7,0671 |
| 2020-06-30 | 7,9219 | 7,0744 |
| 2020-06-29 | 7,9841 | 7,0756 |
| 2020-06-26 | 7,9298 | 7,0720 |
| 2020-06-25 | 7,9206 | 7,0720 |
| 2020-06-24 | 7,9772 | 7,0720 |
| 2020-06-23 | 7,9944 | 7,0634 |
| 2020-06-22 | 7,9348 | 7,0764 |
| 2020-06-19 | 7,9332 | 7,0769 |
| 2020-06-18 | 7,9545 | 7,0883 |
| 2020-06-17 | 7,9602 | 7,0871 |
| 2020-06-16 | 8,0041 | 7,0783 |
| 2020-06-15 | 7,9840 | 7,0950 |
| 2020-06-12 | 7,9990 | 7,0763 |
| 2020-06-11 | 8,0250 | 7,0717 |
| 2020-06-10 | 8,0305 | 7,0598 |
| 2020-06-09 | 8,0025 | 7,0856 |
| 2020-06-08 | 7,9836 | 7,0745 |
| 2020-06-05 | 8,0349 | 7,0917 |
| 2020-06-04 | 8,0066 | 7,1170 |
| 2020-06-03 | 7,9599 | 7,1109 |
| 2020-06-02 | 7,9413 | 7,1069 |
| 2020-06-01 | 7,9327 | 7,1363 |
| 2020-05-29 | 7,9456 | 7,1351 |
| 2020-05-28 | 7,8804 | 7,1536 |
| 2020-05-27 | 7,8682 | 7,1588 |
| 2020-05-26 | 7,8269 | 7,1316 |
| 2020-05-25 | 7,7856 | 7,1362 |
| 2020-05-22 | 7,7797 | 7,1347 |
| 2020-05-21 | 7,8153 | 7,1048 |
| 2020-05-20 | 7,7806 | 7,1004 |
| 2020-05-19 | 7,7816 | 7,1065 |
| 2020-05-18 | 7,7068 | 7,1148 |
| 2020-05-15 | 7,6759 | 7,1086 |
| 2020-05-14 | 7,6655 | 7,1029 |
| 2020-05-13 | 7,7102 | 7,0898 |
| 2020-05-12 | 7,6933 | 7,0854 |
| 2020-05-11 | 7,6783 | 7,0938 |
| 2020-05-08 | 7,6719 | 7,0754 |
| 2020-05-07 | 7,6427 | 7,0877 |
| 2020-05-06 | 7,6707 | 7,0979 |
| 2020-05-05 | 7,6575 | 7,0622 |
| 2020-05-04 | 7,7275 | 7,0622 |
| 2020-04-30 | 7,6665 | 7,0490 |
| 2020-04-29 | 7,6723 | 7,0765 |
| 2020-04-28 | 7,6977 | 7,0770 |
| 2020-04-27 | 7,6860 | 7,0826 |
| 2020-04-24 | 7,6455 | 7,0792 |
| 2020-04-23 | 7,6259 | 7,0794 |
| 2020-04-22 | 7,6964 | 7,0824 |
| 2020-04-21 | 7,6888 | 7,0950 |
| 2020-04-20 | 7,6819 | 7,0736 |
| 2020-04-17 | 7,6821 | 7,0738 |
| 2020-04-16 | 7,6991 | 7,0712 |
| 2020-04-15 | 7,6998 | 7,0621 |
| 2020-04-14 | 7,7366 | 7,0570 |
| 2020-04-09 | 7,6709 | 7,0589 |
| 2020-04-08 | 7,6818 | 7,0663 |
| 2020-04-07 | 7,6802 | 7,0558 |
| 2020-04-06 | 7,6519 | 7,0910 |
| 2020-04-03 | 7,6476 | 7,0910 |
| 2020-04-02 | 7,7387 | 7,0958 |
| 2020-04-01 | 7,7653 | 7,1007 |
| 2020-03-31 | 7,7784 | 7,0997 |
| 2020-03-30 | 7,8337 | 7,0996 |
| 2020-03-27 | 7,7894 | 7,0961 |
| 2020-03-26 | 7,7675 | 7,0736 |
| 2020-03-25 | 7,6844 | 7,0974 |
| 2020-03-24 | 7,6549 | 7,0598 |
| 2020-03-23 | 7,6385 | 7,0838 |
| 2020-03-20 | 7,5919 | 7,0906 |
| 2020-03-19 | 7,6849 | 7,1150 |
| 2020-03-18 | 7,6925 | 7,0354 |
| 2020-03-17 | 7,7095 | 7,0201 |
| 2020-03-16 | 7,8351 | 7,0226 |
| 2020-03-13 | 7,7587 | 6,9873 |
| 2020-03-12 | 7,8877 | 7,0175 |
| 2020-03-11 | 7,8801 | 6,9514 |
| 2020-03-10 | 7,9240 | 6,9570 |
| 2020-03-09 | 7,9600 | 6,9483 |
| 2020-03-06 | 7,8511 | 6,9258 |
| 2020-03-05 | 7,7579 | 6,9347 |
| 2020-03-04 | 7,7014 | 6,9226 |
| 2020-03-03 | 7,7572 | 6,9778 |
| 2020-03-02 | 7,7469 | 6,9654 |
| 2020-02-28 | 7,6662 | 6,9839 |
| 2020-02-27 | 7,6813 | 7,0059 |
| 2020-02-26 | 7,6329 | 7,0188 |
| 2020-02-25 | 7,6045 | 7,0152 |
| 2020-02-24 | 7,6102 | 7,0348 |
| 2020-02-21 | 7,5945 | 7,0313 |
| 2020-02-20 | 7,5787 | 7,0238 |
| 2020-02-19 | 7,5538 | 6,9943 |
| 2020-02-18 | 7,5732 | 7,0018 |
| 2020-02-17 | 7,5645 | 6,9815 |
| 2020-02-14 | 7,5757 | 6,9874 |
| 2020-02-13 | 7,5890 | 6,9835 |
| 2020-02-12 | 7,6073 | 6,9702 |
| 2020-02-11 | 7,6025 | 6,9741 |
| 2020-02-10 | 7,6471 | 6,9830 |
| 2020-02-07 | 7,6711 | 6,9934 |
| 2020-02-06 | 7,6676 | 6,9686 |
| 2020-02-05 | 7,6858 | 6,9725 |
| 2020-02-04 | 7,7298 | 6,9966 |
| 2020-02-03 | 7,7681 | 7,0198 |
| 2020-01-31 | 7,6664 | 6,9367 |
| 2020-01-30 | 7,6504 | 6,9366 |
| 2020-01-29 | 7,6310 | 6,9366 |
| 2020-01-28 | 7,6338 | 6,9367 |
| 2020-01-27 | 7,6477 | 6,9367 |
| 2020-01-24 | 7,6509 | 6,9333 |
| 2020-01-23 | 7,6897 | 6,9333 |
| 2020-01-22 | 7,6530 | 6,9021 |
| 2020-01-21 | 7,6732 | 6,9035 |
| 2020-01-20 | 7,6112 | 6,8662 |
| 2020-01-17 | 7,6186 | 6,8587 |
| 2020-01-16 | 7,6837 | 6,8795 |
| 2020-01-15 | 7,6746 | 6,8880 |
| 2020-01-14 | 7,6536 | 6,8858 |
| 2020-01-13 | 7,6697 | 6,8935 |
| 2020-01-10 | 7,6773 | 6,9221 |
| 2020-01-09 | 7,7011 | 6,9317 |
| 2020-01-08 | 7,7184 | 6,9441 |
| 2020-01-07 | 7,7562 | 6,9425 |
| 2020-01-06 | 7,8049 | 6,9724 |
| 2020-01-03 | 7,7712 | 6,9716 |
| 2020-01-02 | 7,7946 | 6,9638 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.