Tỷ giá Nhân dân tệ năm 2016
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CNY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm7,3522
Cao nhất · 19 tháng 8, 20167,5341
Thấp nhất · 5 tháng 1, 20167,0074
Đầu năm → cuối năm+2,80 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2016 | 7,1393 | 7,0074 | 7,1888 | 20 |
| Tháng 2 2016 | 7,2658 | 7,1351 | 7,4592 | 21 |
| Tháng 3 2016 | 7,2220 | 7,0787 | 7,3514 | 21 |
| Tháng 4 2016 | 7,3461 | 7,2970 | 7,3943 | 21 |
| Tháng 5 2016 | 7,3864 | 7,3136 | 7,5013 | 22 |
| Tháng 6 2016 | 7,4023 | 7,3108 | 7,4935 | 22 |
| Tháng 7 2016 | 7,3910 | 7,3311 | 7,4577 | 21 |
| Tháng 8 2016 | 7,4537 | 7,3798 | 7,5341 | 23 |
| Tháng 9 2016 | 7,4818 | 7,4384 | 7,5276 | 22 |
| Tháng 10 2016 | 7,4198 | 7,3625 | 7,4962 | 21 |
| Tháng 11 2016 | 7,3883 | 7,2972 | 7,4983 | 22 |
| Tháng 12 2016 | 7,2983 | 7,2104 | 7,4041 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CNY | 1 USD = … CNY |
|---|---|---|
| 2016-12-30 | 7,3202 | 6,9445 |
| 2016-12-29 | 7,2706 | 6,9555 |
| 2016-12-28 | 7,2384 | 6,9593 |
| 2016-12-27 | 7,2619 | 6,9525 |
| 2016-12-23 | 7,2555 | 6,9457 |
| 2016-12-22 | 7,2560 | 6,9475 |
| 2016-12-21 | 7,2369 | 6,9445 |
| 2016-12-20 | 7,2104 | 6,9572 |
| 2016-12-19 | 7,2467 | 6,9533 |
| 2016-12-16 | 7,2635 | 6,9580 |
| 2016-12-15 | 7,2262 | 6,9356 |
| 2016-12-14 | 7,3499 | 6,9052 |
| 2016-12-13 | 7,3233 | 6,9023 |
| 2016-12-12 | 7,3225 | 6,9106 |
| 2016-12-09 | 7,2931 | 6,9070 |
| 2016-12-08 | 7,4041 | 6,8799 |
| 2016-12-07 | 7,3836 | 6,8813 |
| 2016-12-06 | 7,3861 | 6,8810 |
| 2016-12-05 | 7,3662 | 6,8830 |
| 2016-12-02 | 7,3310 | 6,8887 |
| 2016-12-01 | 7,3176 | 6,8859 |
| 2016-11-30 | 7,3205 | 6,8834 |
| 2016-11-29 | 7,2972 | 6,8998 |
| 2016-11-28 | 7,3150 | 6,9088 |
| 2016-11-25 | 7,3295 | 6,9198 |
| 2016-11-24 | 7,2988 | 6,9196 |
| 2016-11-23 | 7,3157 | 6,9003 |
| 2016-11-22 | 7,3100 | 6,8852 |
| 2016-11-21 | 7,3293 | 6,8943 |
| 2016-11-18 | 7,3156 | 6,8827 |
| 2016-11-17 | 7,3621 | 6,8696 |
| 2016-11-16 | 7,3620 | 6,8791 |
| 2016-11-15 | 7,3816 | 6,8570 |
| 2016-11-14 | 7,3759 | 6,8441 |
| 2016-11-11 | 7,4198 | 6,8047 |
| 2016-11-10 | 7,4065 | 6,7981 |
| 2016-11-09 | 7,4771 | 6,7838 |
| 2016-11-08 | 7,4919 | 6,7874 |
| 2016-11-07 | 7,4941 | 6,7746 |
| 2016-11-04 | 7,4955 | 6,7570 |
| 2016-11-03 | 7,4832 | 6,7636 |
| 2016-11-02 | 7,4983 | 6,7583 |
| 2016-11-01 | 7,4631 | 6,7693 |
| 2016-10-31 | 7,4156 | 6,7747 |
| 2016-10-28 | 7,4053 | 6,7802 |
| 2016-10-27 | 7,4082 | 6,7797 |
| 2016-10-26 | 7,3954 | 6,7692 |
| 2016-10-25 | 7,3685 | 6,7775 |
| 2016-10-24 | 7,3775 | 6,7739 |
| 2016-10-21 | 7,3625 | 6,7633 |
| 2016-10-20 | 7,3980 | 6,7377 |
| 2016-10-19 | 7,3963 | 6,7368 |
| 2016-10-18 | 7,4060 | 6,7370 |
| 2016-10-17 | 7,4075 | 6,7378 |
| 2016-10-14 | 7,4000 | 6,7260 |
| 2016-10-13 | 7,4261 | 6,7278 |
| 2016-10-12 | 7,4029 | 6,7177 |
| 2016-10-11 | 7,4440 | 6,7190 |
| 2016-10-10 | 7,4850 | 6,7070 |
| 2016-10-07 | 7,4322 | 6,6716 |
| 2016-10-06 | 7,4605 | 6,6701 |
| 2016-10-05 | 7,4829 | 6,6746 |
| 2016-10-04 | 7,4462 | 6,6716 |
| 2016-10-03 | 7,4962 | 6,6716 |
| 2016-09-30 | 7,4463 | 6,6717 |
| 2016-09-29 | 7,4820 | 6,6679 |
| 2016-09-28 | 7,4911 | 6,6736 |
| 2016-09-27 | 7,4826 | 6,6690 |
| 2016-09-26 | 7,5105 | 6,6689 |
| 2016-09-23 | 7,4797 | 6,6700 |
| 2016-09-22 | 7,4949 | 6,6692 |
| 2016-09-21 | 7,4384 | 6,6712 |
| 2016-09-20 | 7,4604 | 6,6706 |
| 2016-09-19 | 7,4469 | 6,6699 |
| 2016-09-16 | 7,4915 | 6,6733 |
| 2016-09-15 | 7,5102 | 6,6734 |
| 2016-09-14 | 7,4894 | 6,6762 |
| 2016-09-13 | 7,5138 | 6,6807 |
| 2016-09-12 | 7,4995 | 6,6805 |
| 2016-09-09 | 7,5276 | 6,6805 |
| 2016-09-08 | 7,5255 | 6,6621 |
| 2016-09-07 | 7,4876 | 6,6633 |
| 2016-09-06 | 7,4525 | 6,6785 |
| 2016-09-05 | 7,4496 | 6,6777 |
| 2016-09-02 | 7,4755 | 6,6787 |
| 2016-09-01 | 7,4452 | 6,6797 |
| 2016-08-31 | 7,4311 | 6,6754 |
| 2016-08-30 | 7,4565 | 6,6767 |
| 2016-08-29 | 7,4608 | 6,6793 |
| 2016-08-26 | 7,5318 | 6,6712 |
| 2016-08-25 | 7,5146 | 6,6560 |
| 2016-08-24 | 7,5013 | 6,6572 |
| 2016-08-23 | 7,5301 | 6,6409 |
| 2016-08-22 | 7,5195 | 6,6509 |
| 2016-08-19 | 7,5341 | 6,6520 |
| 2016-08-18 | 7,5066 | 6,6307 |
| 2016-08-17 | 7,4825 | 6,6358 |
| 2016-08-16 | 7,4772 | 6,6199 |
| 2016-08-15 | 7,4203 | 6,6371 |
| 2016-08-12 | 7,4173 | 6,6475 |
| 2016-08-11 | 7,4031 | 6,6378 |
| 2016-08-10 | 7,4169 | 6,6317 |
| 2016-08-09 | 7,3798 | 6,6617 |
| 2016-08-08 | 7,3848 | 6,6608 |
| 2016-08-05 | 7,4110 | 6,6431 |
| 2016-08-04 | 7,3961 | 6,6416 |
| 2016-08-03 | 7,4234 | 6,6280 |
| 2016-08-02 | 7,4233 | 6,6321 |
| 2016-08-01 | 7,4136 | 6,6406 |
| 2016-07-29 | 7,3908 | 6,6506 |
| 2016-07-28 | 7,3838 | 6,6581 |
| 2016-07-27 | 7,3311 | 6,6701 |
| 2016-07-26 | 7,3357 | 6,6706 |
| 2016-07-25 | 7,3356 | 6,6797 |
| 2016-07-22 | 7,3500 | 6,6733 |
| 2016-07-21 | 7,3505 | 6,6732 |
| 2016-07-20 | 7,3501 | 6,6740 |
| 2016-07-19 | 7,3875 | 6,6946 |
| 2016-07-18 | 7,4089 | 6,7031 |
| 2016-07-15 | 7,4355 | 6,6818 |
| 2016-07-14 | 7,4577 | 6,6843 |
| 2016-07-13 | 7,4077 | 6,6905 |
| 2016-07-12 | 7,4148 | 6,6848 |
| 2016-07-11 | 7,3926 | 6,6907 |
| 2016-07-08 | 7,4011 | 6,6857 |
| 2016-07-07 | 7,4044 | 6,6827 |
| 2016-07-06 | 7,4018 | 6,6870 |
| 2016-07-05 | 7,4379 | 6,6732 |
| 2016-07-04 | 7,4229 | 6,6645 |
| 2016-07-01 | 7,4111 | 6,6557 |
| 2016-06-30 | 7,3755 | 6,6434 |
| 2016-06-29 | 7,3680 | 6,6438 |
| 2016-06-28 | 7,3606 | 6,6473 |
| 2016-06-27 | 7,3108 | 6,6474 |
| 2016-06-24 | 7,3301 | 6,6240 |
| 2016-06-23 | 7,4935 | 6,5796 |
| 2016-06-22 | 7,4227 | 6,5787 |
| 2016-06-21 | 7,4466 | 6,5818 |
| 2016-06-20 | 7,4562 | 6,5798 |
| 2016-06-17 | 7,4171 | 6,5906 |
| 2016-06-16 | 7,3593 | 6,5861 |
| 2016-06-15 | 7,3905 | 6,5810 |
| 2016-06-14 | 7,4015 | 6,5938 |
| 2016-06-13 | 7,4212 | 6,5861 |
| 2016-06-10 | 7,4143 | 6,5590 |
| 2016-06-09 | 7,4405 | 6,5596 |
| 2016-06-08 | 7,4727 | 6,5677 |
| 2016-06-07 | 7,4579 | 6,5720 |
| 2016-06-06 | 7,4520 | 6,5662 |
| 2016-06-03 | 7,3468 | 6,5867 |
| 2016-06-02 | 7,3639 | 6,5820 |
| 2016-06-01 | 7,3498 | 6,5776 |
| 2016-05-31 | 7,3363 | 6,5773 |
| 2016-05-30 | 7,3314 | 6,5817 |
| 2016-05-27 | 7,3281 | 6,5617 |
| 2016-05-26 | 7,3237 | 6,5578 |
| 2016-05-25 | 7,3136 | 6,5616 |
| 2016-05-24 | 7,3226 | 6,5568 |
| 2016-05-23 | 7,3507 | 6,5543 |
| 2016-05-20 | 7,3456 | 6,5475 |
| 2016-05-19 | 7,3318 | 6,5480 |
| 2016-05-18 | 7,3714 | 6,5355 |
| 2016-05-17 | 7,3867 | 6,5265 |
| 2016-05-16 | 7,3865 | 6,5229 |
| 2016-05-13 | 7,4001 | 6,5211 |
| 2016-05-12 | 7,4242 | 6,5187 |
| 2016-05-11 | 7,4212 | 6,5047 |
| 2016-05-10 | 7,4130 | 6,5169 |
| 2016-05-09 | 7,4207 | 6,5122 |
| 2016-05-06 | 7,4300 | 6,5021 |
| 2016-05-05 | 7,4410 | 6,5049 |
| 2016-05-04 | 7,4789 | 6,5006 |
| 2016-05-03 | 7,5013 | 6,4840 |
| 2016-05-02 | 7,4418 | 6,4751 |
| 2016-04-29 | 7,3943 | 6,4845 |
| 2016-04-28 | 7,3562 | 6,4767 |
| 2016-04-27 | 7,3411 | 6,4948 |
| 2016-04-26 | 7,3345 | 6,4982 |
| 2016-04-25 | 7,3145 | 6,4937 |
| 2016-04-22 | 7,3159 | 6,4955 |
| 2016-04-21 | 7,3525 | 6,4751 |
| 2016-04-20 | 7,3578 | 6,4661 |
| 2016-04-19 | 7,3372 | 6,4685 |
| 2016-04-18 | 7,3241 | 6,4781 |
| 2016-04-15 | 7,3072 | 6,4757 |
| 2016-04-14 | 7,2970 | 6,4851 |
| 2016-04-13 | 7,3172 | 6,4765 |
| 2016-04-12 | 7,3632 | 6,4612 |
| 2016-04-11 | 7,3709 | 6,4714 |
| 2016-04-08 | 7,3570 | 6,4745 |
| 2016-04-07 | 7,3535 | 6,4709 |
| 2016-04-06 | 7,3550 | 6,4882 |
| 2016-04-05 | 7,3595 | 6,4744 |
| 2016-04-04 | 7,3696 | 6,4759 |
| 2016-04-01 | 7,3903 | 6,4646 |
| 2016-03-31 | 7,3514 | 6,4571 |
| 2016-03-30 | 7,3366 | 6,4788 |
| 2016-03-29 | 7,2873 | 6,5100 |
| 2016-03-24 | 7,2662 | 6,5144 |
| 2016-03-23 | 7,2648 | 6,5033 |
| 2016-03-22 | 7,2791 | 6,4922 |
| 2016-03-21 | 7,3028 | 6,4793 |
| 2016-03-18 | 7,3037 | 6,4755 |
| 2016-03-17 | 7,3317 | 6,4819 |
| 2016-03-16 | 7,2180 | 6,5239 |
| 2016-03-15 | 7,2336 | 6,5115 |
| 2016-03-14 | 7,2230 | 6,4961 |
| 2016-03-11 | 7,2119 | 6,5031 |
| 2016-03-10 | 7,0787 | 6,5199 |
| 2016-03-09 | 7,1466 | 6,5129 |
| 2016-03-08 | 7,1744 | 6,5056 |
| 2016-03-07 | 7,1381 | 6,5170 |
| 2016-03-04 | 7,1480 | 6,5160 |
| 2016-03-03 | 7,1298 | 6,5405 |
| 2016-03-02 | 7,1125 | 6,5517 |
| 2016-03-01 | 7,1230 | 6,5517 |
| 2016-02-29 | 7,1351 | 6,5532 |
| 2016-02-26 | 7,1954 | 6,5377 |
| 2016-02-25 | 7,2026 | 6,5318 |
| 2016-02-24 | 7,1794 | 6,5380 |
| 2016-02-23 | 7,1814 | 6,5274 |
| 2016-02-22 | 7,1909 | 6,5218 |
| 2016-02-19 | 7,2378 | 6,5229 |
| 2016-02-18 | 7,2242 | 6,5177 |
| 2016-02-17 | 7,2685 | 6,5270 |
| 2016-02-16 | 7,2741 | 6,5145 |
| 2016-02-15 | 7,2606 | 6,4943 |
| 2016-02-12 | 7,4114 | 6,5733 |
| 2016-02-11 | 7,4592 | 6,5737 |
| 2016-02-10 | 7,4007 | 6,5743 |
| 2016-02-09 | 7,3924 | 6,5792 |
| 2016-02-08 | 7,2995 | 6,5755 |
| 2016-02-05 | 7,3624 | 6,5724 |
| 2016-02-04 | 7,3691 | 6,5760 |
| 2016-02-03 | 7,1916 | 6,5779 |
| 2016-02-02 | 7,1847 | 6,5800 |
| 2016-02-01 | 7,1605 | 6,5789 |
| 2016-01-29 | 7,1810 | 6,5760 |
| 2016-01-28 | 7,1705 | 6,5766 |
| 2016-01-27 | 7,1621 | 6,5780 |
| 2016-01-26 | 7,1314 | 6,5806 |
| 2016-01-25 | 7,1156 | 6,5794 |
| 2016-01-22 | 7,1104 | 6,5788 |
| 2016-01-21 | 7,1666 | 6,5791 |
| 2016-01-20 | 7,1768 | 6,5800 |
| 2016-01-19 | 7,1496 | 6,5786 |
| 2016-01-18 | 7,1658 | 6,5790 |
| 2016-01-15 | 7,1888 | 6,5868 |
| 2016-01-14 | 7,1809 | 6,5922 |
| 2016-01-13 | 7,1121 | 6,5755 |
| 2016-01-12 | 7,1276 | 6,5777 |
| 2016-01-11 | 7,1554 | 6,5718 |
| 2016-01-08 | 7,1577 | 6,5903 |
| 2016-01-07 | 7,1672 | 6,5948 |
| 2016-01-06 | 7,0388 | 6,5526 |
| 2016-01-05 | 7,0074 | 6,5209 |
| 2016-01-04 | 7,1208 | 6,5340 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.