Tỷ giá Nhân dân tệ năm 2011
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CNY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm8,9960
Cao nhất · 4 tháng 5, 20119,6636
Thấp nhất · 29 tháng 12, 20118,1461
Đầu năm → cuối năm-7,24 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2011 | 8,8154 | 8,5646 | 9,0431 | 21 |
| Tháng 2 2011 | 8,9842 | 8,8662 | 9,0912 | 20 |
| Tháng 3 2011 | 9,1902 | 9,0551 | 9,3184 | 23 |
| Tháng 4 2011 | 9,4274 | 9,2592 | 9,6456 | 19 |
| Tháng 5 2011 | 9,3198 | 9,1186 | 9,6636 | 22 |
| Tháng 6 2011 | 9,3161 | 9,1211 | 9,4963 | 22 |
| Tháng 7 2011 | 9,2121 | 9,0300 | 9,3714 | 21 |
| Tháng 8 2011 | 9,1857 | 9,0437 | 9,2746 | 23 |
| Tháng 9 2011 | 8,7994 | 8,5803 | 9,1138 | 22 |
| Tháng 10 2011 | 8,7308 | 8,3858 | 9,0058 | 21 |
| Tháng 11 2011 | 8,6154 | 8,4307 | 8,7785 | 22 |
| Tháng 12 2011 | 8,3563 | 8,1461 | 8,5890 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CNY | 1 USD = … CNY |
|---|---|---|
| 2011-12-30 | 8,1588 | 6,3056 |
| 2011-12-29 | 8,1461 | 6,3202 |
| 2011-12-28 | 8,2607 | 6,3184 |
| 2011-12-27 | 8,2631 | 6,3227 |
| 2011-12-23 | 8,2742 | 6,3370 |
| 2011-12-22 | 8,2705 | 6,3390 |
| 2011-12-21 | 8,2734 | 6,3378 |
| 2011-12-20 | 8,2914 | 6,3419 |
| 2011-12-19 | 8,2558 | 6,3316 |
| 2011-12-16 | 8,2698 | 6,3302 |
| 2011-12-15 | 8,2587 | 6,3436 |
| 2011-12-14 | 8,2659 | 6,3618 |
| 2011-12-13 | 8,3877 | 6,3635 |
| 2011-12-12 | 8,4284 | 6,3606 |
| 2011-12-09 | 8,4820 | 6,3374 |
| 2011-12-08 | 8,5313 | 6,3619 |
| 2011-12-07 | 8,4905 | 6,3471 |
| 2011-12-06 | 8,4847 | 6,3347 |
| 2011-12-05 | 8,5310 | 6,3465 |
| 2011-12-02 | 8,5702 | 6,3431 |
| 2011-12-01 | 8,5890 | 6,3660 |
| 2011-11-30 | 8,5567 | 6,3770 |
| 2011-11-29 | 8,4778 | 6,3571 |
| 2011-11-28 | 8,5215 | 6,3841 |
| 2011-11-25 | 8,4307 | 6,3729 |
| 2011-11-24 | 8,5159 | 6,3680 |
| 2011-11-23 | 8,5121 | 6,3585 |
| 2011-11-22 | 8,6022 | 6,3555 |
| 2011-11-21 | 8,5613 | 6,3615 |
| 2011-11-18 | 8,6273 | 6,3548 |
| 2011-11-17 | 8,5669 | 6,3553 |
| 2011-11-16 | 8,5636 | 6,3509 |
| 2011-11-15 | 8,5842 | 6,3436 |
| 2011-11-14 | 8,6813 | 6,3557 |
| 2011-11-11 | 8,6571 | 6,3422 |
| 2011-11-10 | 8,6430 | 6,3477 |
| 2011-11-09 | 8,6323 | 6,3319 |
| 2011-11-08 | 8,7506 | 6,3465 |
| 2011-11-07 | 8,7275 | 6,3510 |
| 2011-11-04 | 8,7321 | 6,3400 |
| 2011-11-03 | 8,7544 | 6,3562 |
| 2011-11-02 | 8,7785 | 6,3571 |
| 2011-11-01 | 8,6613 | 6,3560 |
| 2011-10-31 | 8,9000 | 6,3567 |
| 2011-10-28 | 9,0058 | 6,3600 |
| 2011-10-27 | 8,9284 | 6,3602 |
| 2011-10-26 | 8,8492 | 6,3540 |
| 2011-10-25 | 8,8528 | 6,3607 |
| 2011-10-24 | 8,8343 | 6,3758 |
| 2011-10-21 | 8,8120 | 6,3864 |
| 2011-10-20 | 8,8147 | 6,3842 |
| 2011-10-19 | 8,8203 | 6,3786 |
| 2011-10-18 | 8,7262 | 6,3807 |
| 2011-10-17 | 8,7746 | 6,3695 |
| 2011-10-14 | 8,8178 | 6,3865 |
| 2011-10-13 | 8,7580 | 6,3801 |
| 2011-10-12 | 8,7534 | 6,3587 |
| 2011-10-11 | 8,6758 | 6,3760 |
| 2011-10-10 | 8,6297 | 6,3486 |
| 2011-10-07 | 8,5413 | 6,3580 |
| 2011-10-06 | 8,4650 | 6,3795 |
| 2011-10-05 | 8,5037 | 6,3760 |
| 2011-10-04 | 8,3858 | 6,3620 |
| 2011-10-03 | 8,4973 | 6,3760 |
| 2011-09-30 | 8,6207 | 6,3843 |
| 2011-09-29 | 8,7103 | 6,3976 |
| 2011-09-28 | 8,7154 | 6,3938 |
| 2011-09-27 | 8,6878 | 6,3980 |
| 2011-09-26 | 8,6418 | 6,4013 |
| 2011-09-23 | 8,5803 | 6,3889 |
| 2011-09-22 | 8,6040 | 6,3980 |
| 2011-09-21 | 8,6991 | 6,3795 |
| 2011-09-20 | 8,7529 | 6,3843 |
| 2011-09-19 | 8,7125 | 6,3870 |
| 2011-09-16 | 8,7836 | 6,3834 |
| 2011-09-15 | 8,8136 | 6,3890 |
| 2011-09-14 | 8,7818 | 6,3965 |
| 2011-09-13 | 8,7316 | 6,3991 |
| 2011-09-12 | 8,7443 | 6,4033 |
| 2011-09-09 | 8,8266 | 6,3882 |
| 2011-09-08 | 8,9629 | 6,3820 |
| 2011-09-07 | 8,9760 | 6,3950 |
| 2011-09-06 | 9,0100 | 6,3905 |
| 2011-09-05 | 9,0202 | 6,3855 |
| 2011-09-02 | 9,0977 | 6,3821 |
| 2011-09-01 | 9,1138 | 6,3800 |
| 2011-08-31 | 9,2133 | 6,3760 |
| 2011-08-30 | 9,1892 | 6,3805 |
| 2011-08-29 | 9,2442 | 6,3810 |
| 2011-08-26 | 9,1988 | 6,3872 |
| 2011-08-25 | 9,2169 | 6,3900 |
| 2011-08-24 | 9,2205 | 6,3885 |
| 2011-08-23 | 9,2513 | 6,3970 |
| 2011-08-22 | 9,2232 | 6,3992 |
| 2011-08-19 | 9,2006 | 6,3960 |
| 2011-08-18 | 9,1785 | 6,3877 |
| 2011-08-17 | 9,2466 | 6,3871 |
| 2011-08-16 | 9,1657 | 6,3828 |
| 2011-08-15 | 9,1440 | 6,3904 |
| 2011-08-12 | 9,1129 | 6,3950 |
| 2011-08-11 | 9,0437 | 6,3945 |
| 2011-08-10 | 9,2150 | 6,4140 |
| 2011-08-09 | 9,1745 | 6,4306 |
| 2011-08-08 | 9,1552 | 6,4360 |
| 2011-08-05 | 9,1164 | 6,4404 |
| 2011-08-04 | 9,1621 | 6,4390 |
| 2011-08-03 | 9,2008 | 6,4341 |
| 2011-08-02 | 9,1228 | 6,4381 |
| 2011-08-01 | 9,2746 | 6,4340 |
| 2011-07-29 | 9,1793 | 6,4371 |
| 2011-07-28 | 9,1874 | 6,4428 |
| 2011-07-27 | 9,3080 | 6,4433 |
| 2011-07-26 | 9,3237 | 6,4430 |
| 2011-07-25 | 9,2679 | 6,4450 |
| 2011-07-22 | 9,2777 | 6,4469 |
| 2011-07-21 | 9,1817 | 6,4560 |
| 2011-07-20 | 9,1762 | 6,4589 |
| 2011-07-19 | 9,1539 | 6,4646 |
| 2011-07-18 | 9,0853 | 6,4687 |
| 2011-07-15 | 9,1426 | 6,4630 |
| 2011-07-14 | 9,1788 | 6,4630 |
| 2011-07-13 | 9,1026 | 6,4681 |
| 2011-07-12 | 9,0300 | 6,4615 |
| 2011-07-11 | 9,0903 | 6,4672 |
| 2011-07-08 | 9,2072 | 6,4648 |
| 2011-07-07 | 9,2118 | 6,4658 |
| 2011-07-06 | 9,2592 | 6,4668 |
| 2011-07-05 | 9,3528 | 6,4676 |
| 2011-07-04 | 9,3714 | 6,4630 |
| 2011-07-01 | 9,3663 | 6,4649 |
| 2011-06-30 | 9,3416 | 6,4634 |
| 2011-06-29 | 9,3235 | 6,4634 |
| 2011-06-28 | 9,2272 | 6,4702 |
| 2011-06-27 | 9,2038 | 6,4793 |
| 2011-06-24 | 9,2059 | 6,4739 |
| 2011-06-23 | 9,1920 | 6,4678 |
| 2011-06-22 | 9,3054 | 6,4634 |
| 2011-06-21 | 9,2926 | 6,4653 |
| 2011-06-20 | 9,2216 | 6,4781 |
| 2011-06-17 | 9,2363 | 6,4725 |
| 2011-06-16 | 9,1211 | 6,4744 |
| 2011-06-15 | 9,2644 | 6,4822 |
| 2011-06-14 | 9,3609 | 6,4790 |
| 2011-06-13 | 9,3056 | 6,4829 |
| 2011-06-10 | 9,3872 | 6,4802 |
| 2011-06-09 | 9,4639 | 6,4759 |
| 2011-06-08 | 9,4597 | 6,4757 |
| 2011-06-07 | 9,4963 | 6,4812 |
| 2011-06-06 | 9,4499 | 6,4743 |
| 2011-06-03 | 9,3876 | 6,4796 |
| 2011-06-02 | 9,3741 | 6,4828 |
| 2011-06-01 | 9,3336 | 6,4781 |
| 2011-05-31 | 9,3199 | 6,4789 |
| 2011-05-30 | 9,2528 | 6,4832 |
| 2011-05-27 | 9,2621 | 6,4929 |
| 2011-05-26 | 9,1972 | 6,4915 |
| 2011-05-25 | 9,1357 | 6,4935 |
| 2011-05-24 | 9,1543 | 6,4975 |
| 2011-05-23 | 9,1186 | 6,5040 |
| 2011-05-20 | 9,2429 | 6,4922 |
| 2011-05-19 | 9,2784 | 6,5043 |
| 2011-05-18 | 9,2542 | 6,5047 |
| 2011-05-17 | 9,2195 | 6,5059 |
| 2011-05-16 | 9,2053 | 6,5087 |
| 2011-05-13 | 9,2794 | 6,4982 |
| 2011-05-12 | 9,1978 | 6,4988 |
| 2011-05-11 | 9,3220 | 6,4930 |
| 2011-05-10 | 9,3218 | 6,4924 |
| 2011-05-09 | 9,3496 | 6,4941 |
| 2011-05-06 | 9,4158 | 6,4932 |
| 2011-05-05 | 9,6198 | 6,4937 |
| 2011-05-04 | 9,6636 | 6,4935 |
| 2011-05-03 | 9,6024 | 6,4969 |
| 2011-05-02 | 9,6218 | 6,4850 |
| 2011-04-29 | 9,6456 | 6,4910 |
| 2011-04-28 | 9,6161 | 6,5000 |
| 2011-04-27 | 9,5508 | 6,5113 |
| 2011-04-26 | 9,5418 | 6,5279 |
| 2011-04-21 | 9,4708 | 6,4940 |
| 2011-04-20 | 9,4716 | 6,5254 |
| 2011-04-19 | 9,3399 | 6,5305 |
| 2011-04-18 | 9,3199 | 6,5288 |
| 2011-04-15 | 9,4389 | 6,5321 |
| 2011-04-14 | 9,4075 | 6,5325 |
| 2011-04-13 | 9,4687 | 6,5333 |
| 2011-04-12 | 9,4638 | 6,5403 |
| 2011-04-11 | 9,4374 | 6,5383 |
| 2011-04-08 | 9,4115 | 6,5353 |
| 2011-04-07 | 9,3442 | 6,5422 |
| 2011-04-06 | 9,3579 | 6,5440 |
| 2011-04-05 | 9,2654 | 6,5406 |
| 2011-04-04 | 9,3094 | 6,5375 |
| 2011-04-01 | 9,2592 | 6,5478 |
| 2011-03-31 | 9,3036 | 6,5486 |
| 2011-03-30 | 9,2381 | 6,5565 |
| 2011-03-29 | 9,2280 | 6,5605 |
| 2011-03-28 | 9,2089 | 6,5628 |
| 2011-03-25 | 9,2594 | 6,5600 |
| 2011-03-24 | 9,2634 | 6,5568 |
| 2011-03-23 | 9,2633 | 6,5530 |
| 2011-03-22 | 9,3039 | 6,5470 |
| 2011-03-21 | 9,3184 | 6,5650 |
| 2011-03-18 | 9,2823 | 6,5692 |
| 2011-03-17 | 9,2076 | 6,5750 |
| 2011-03-16 | 9,1676 | 6,5713 |
| 2011-03-15 | 9,1255 | 6,5727 |
| 2011-03-14 | 9,1603 | 6,5675 |
| 2011-03-11 | 9,0551 | 6,5745 |
| 2011-03-10 | 9,0845 | 6,5749 |
| 2011-03-09 | 9,1539 | 6,5723 |
| 2011-03-08 | 9,1292 | 6,5687 |
| 2011-03-07 | 9,1975 | 6,5565 |
| 2011-03-04 | 9,1673 | 6,5682 |
| 2011-03-03 | 9,0995 | 6,5700 |
| 2011-03-02 | 9,0760 | 6,5725 |
| 2011-03-01 | 9,0816 | 6,5690 |
| 2011-02-28 | 9,0912 | 6,5716 |
| 2011-02-25 | 9,0513 | 6,5770 |
| 2011-02-24 | 9,0551 | 6,5745 |
| 2011-02-23 | 9,0272 | 6,5743 |
| 2011-02-22 | 8,9929 | 6,5800 |
| 2011-02-21 | 8,9760 | 6,5672 |
| 2011-02-18 | 8,9529 | 6,5700 |
| 2011-02-17 | 8,9225 | 6,5800 |
| 2011-02-16 | 8,8963 | 6,5850 |
| 2011-02-15 | 8,9020 | 6,5892 |
| 2011-02-14 | 8,8662 | 6,5969 |
| 2011-02-11 | 8,9164 | 6,5930 |
| 2011-02-10 | 8,9605 | 6,5867 |
| 2011-02-09 | 8,9930 | 6,5897 |
| 2011-02-08 | 8,9786 | 6,5850 |
| 2011-02-07 | 8,9247 | 6,5850 |
| 2011-02-04 | 8,9760 | 6,5850 |
| 2011-02-03 | 9,0511 | 6,5850 |
| 2011-02-02 | 9,0890 | 6,5848 |
| 2011-02-01 | 9,0604 | 6,5870 |
| 2011-01-31 | 9,0299 | 6,5950 |
| 2011-01-28 | 9,0431 | 6,5960 |
| 2011-01-27 | 9,0279 | 6,5820 |
| 2011-01-26 | 9,0062 | 6,5830 |
| 2011-01-25 | 8,9498 | 6,5827 |
| 2011-01-24 | 8,9315 | 6,5813 |
| 2011-01-21 | 8,9013 | 6,5833 |
| 2011-01-20 | 8,8719 | 6,5854 |
| 2011-01-19 | 8,8902 | 6,5824 |
| 2011-01-18 | 8,8020 | 6,5829 |
| 2011-01-17 | 8,7759 | 6,5930 |
| 2011-01-14 | 8,7970 | 6,5900 |
| 2011-01-13 | 8,7174 | 6,6046 |
| 2011-01-12 | 8,5671 | 6,6038 |
| 2011-01-11 | 8,5716 | 6,6200 |
| 2011-01-10 | 8,5646 | 6,6377 |
| 2011-01-07 | 8,5906 | 6,6280 |
| 2011-01-06 | 8,6748 | 6,6265 |
| 2011-01-05 | 8,7457 | 6,6190 |
| 2011-01-04 | 8,8697 | 6,6088 |
| 2011-01-03 | 8,7959 | 6,5897 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.