Tỷ giá Nhân dân tệ năm 2008
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CNY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm10,2236
Cao nhất · 17 tháng 3, 200811,1699
Thấp nhất · 27 tháng 10, 20088,5380
Đầu năm → cuối năm-11,36 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2008 | 10,6568 | 10,4799 | 10,8013 | 22 |
| Tháng 2 2008 | 10,5682 | 10,4261 | 10,7860 | 21 |
| Tháng 3 2008 | 10,9833 | 10,8004 | 11,1699 | 19 |
| Tháng 4 2008 | 11,0237 | 10,8586 | 11,1365 | 22 |
| Tháng 5 2008 | 10,8462 | 10,7509 | 10,9636 | 21 |
| Tháng 6 2008 | 10,7287 | 10,5846 | 10,9273 | 21 |
| Tháng 7 2008 | 10,7809 | 10,6429 | 10,9069 | 23 |
| Tháng 8 2008 | 10,2609 | 9,9923 | 10,6650 | 21 |
| Tháng 9 2008 | 9,8252 | 9,5399 | 10,0370 | 22 |
| Tháng 10 2008 | 9,1071 | 8,5380 | 9,6434 | 23 |
| Tháng 11 2008 | 8,6950 | 8,5546 | 8,8329 | 20 |
| Tháng 12 2008 | 9,2205 | 8,6804 | 9,9820 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CNY | 1 USD = … CNY |
|---|---|---|
| 2008-12-31 | 9,4956 | 6,8230 |
| 2008-12-30 | 9,6364 | 6,8353 |
| 2008-12-29 | 9,7788 | 6,8527 |
| 2008-12-24 | 9,5790 | 6,8397 |
| 2008-12-23 | 9,5728 | 6,8485 |
| 2008-12-22 | 9,5708 | 6,8510 |
| 2008-12-19 | 9,5440 | 6,8465 |
| 2008-12-18 | 9,9820 | 6,8295 |
| 2008-12-17 | 9,6103 | 6,8357 |
| 2008-12-16 | 9,3729 | 6,8465 |
| 2008-12-15 | 9,2544 | 6,8500 |
| 2008-12-12 | 9,1282 | 6,8427 |
| 2008-12-11 | 9,0540 | 6,8513 |
| 2008-12-10 | 8,8708 | 6,8633 |
| 2008-12-09 | 8,8242 | 6,8735 |
| 2008-12-08 | 8,8436 | 6,8800 |
| 2008-12-05 | 8,7150 | 6,8812 |
| 2008-12-04 | 8,6847 | 6,8817 |
| 2008-12-03 | 8,6884 | 6,8830 |
| 2008-12-02 | 8,7444 | 6,8870 |
| 2008-12-01 | 8,6804 | 6,8848 |
| 2008-11-28 | 8,6988 | 6,8349 |
| 2008-11-27 | 8,8081 | 6,8280 |
| 2008-11-26 | 8,8329 | 6,8287 |
| 2008-11-25 | 8,7448 | 6,8260 |
| 2008-11-24 | 8,7219 | 6,8284 |
| 2008-11-21 | 8,6086 | 6,8311 |
| 2008-11-20 | 8,5718 | 6,8345 |
| 2008-11-19 | 8,6271 | 6,8285 |
| 2008-11-18 | 8,6400 | 6,8284 |
| 2008-11-17 | 8,6429 | 6,8269 |
| 2008-11-14 | 8,6497 | 6,8242 |
| 2008-11-13 | 8,5546 | 6,8300 |
| 2008-11-12 | 8,5574 | 6,8295 |
| 2008-11-11 | 8,7000 | 6,8251 |
| 2008-11-10 | 8,8002 | 6,8266 |
| 2008-11-07 | 8,7066 | 6,8255 |
| 2008-11-06 | 8,7155 | 6,8250 |
| 2008-11-05 | 8,7879 | 6,8282 |
| 2008-11-04 | 8,7638 | 6,8360 |
| 2008-11-03 | 8,7678 | 6,8381 |
| 2008-10-31 | 8,7252 | 6,8395 |
| 2008-10-30 | 8,9133 | 6,8380 |
| 2008-10-29 | 8,7436 | 6,8470 |
| 2008-10-28 | 8,5665 | 6,8390 |
| 2008-10-27 | 8,5380 | 6,8523 |
| 2008-10-24 | 8,6198 | 6,8433 |
| 2008-10-23 | 8,7561 | 6,8354 |
| 2008-10-22 | 8,7770 | 6,8341 |
| 2008-10-21 | 9,0096 | 6,8337 |
| 2008-10-20 | 9,1685 | 6,8299 |
| 2008-10-17 | 9,1603 | 6,8340 |
| 2008-10-16 | 9,2249 | 6,8297 |
| 2008-10-15 | 9,3086 | 6,8320 |
| 2008-10-14 | 9,4050 | 6,8390 |
| 2008-10-13 | 9,3097 | 6,8258 |
| 2008-10-10 | 9,2822 | 6,8357 |
| 2008-10-09 | 9,3318 | 6,8205 |
| 2008-10-08 | 9,3606 | 6,8171 |
| 2008-10-07 | 9,2928 | 6,8169 |
| 2008-10-06 | 9,3297 | 6,8430 |
| 2008-10-03 | 9,4742 | 6,8485 |
| 2008-10-02 | 9,5215 | 6,8485 |
| 2008-10-01 | 9,6434 | 6,8485 |
| 2008-09-30 | 9,7954 | 6,8485 |
| 2008-09-29 | 9,8269 | 6,8485 |
| 2008-09-26 | 10,0262 | 6,8485 |
| 2008-09-25 | 10,0210 | 6,8170 |
| 2008-09-24 | 10,0240 | 6,8237 |
| 2008-09-23 | 10,0370 | 6,8135 |
| 2008-09-22 | 9,9520 | 6,8300 |
| 2008-09-19 | 9,7303 | 6,8350 |
| 2008-09-18 | 9,9107 | 6,8340 |
| 2008-09-17 | 9,7249 | 6,8370 |
| 2008-09-16 | 9,7715 | 6,8490 |
| 2008-09-15 | 9,6864 | 6,8450 |
| 2008-09-12 | 9,6282 | 6,8450 |
| 2008-09-11 | 9,5399 | 6,8465 |
| 2008-09-10 | 9,6382 | 6,8385 |
| 2008-09-09 | 9,6718 | 6,8381 |
| 2008-09-08 | 9,7271 | 6,8433 |
| 2008-09-05 | 9,7481 | 6,8422 |
| 2008-09-04 | 9,9047 | 6,8365 |
| 2008-09-03 | 9,8826 | 6,8434 |
| 2008-09-02 | 9,9285 | 6,8397 |
| 2008-09-01 | 9,9797 | 6,8256 |
| 2008-08-29 | 10,0714 | 6,8350 |
| 2008-08-28 | 10,0849 | 6,8275 |
| 2008-08-27 | 10,0977 | 6,8380 |
| 2008-08-26 | 9,9923 | 6,8450 |
| 2008-08-25 | 10,1126 | 6,8481 |
| 2008-08-22 | 10,1188 | 6,8333 |
| 2008-08-21 | 10,1390 | 6,8442 |
| 2008-08-20 | 10,0996 | 6,8546 |
| 2008-08-19 | 10,0765 | 6,8655 |
| 2008-08-18 | 10,1031 | 6,8710 |
| 2008-08-15 | 10,1188 | 6,8700 |
| 2008-08-14 | 10,2262 | 6,8600 |
| 2008-08-13 | 10,2190 | 6,8570 |
| 2008-08-12 | 10,2310 | 6,8632 |
| 2008-08-11 | 10,2948 | 6,8577 |
| 2008-08-08 | 10,3390 | 6,8588 |
| 2008-08-07 | 10,6153 | 6,8614 |
| 2008-08-06 | 10,5996 | 6,8482 |
| 2008-08-05 | 10,6173 | 6,8556 |
| 2008-08-04 | 10,6650 | 6,8515 |
| 2008-08-01 | 10,6565 | 6,8425 |
| 2008-07-31 | 10,6651 | 6,8318 |
| 2008-07-30 | 10,6429 | 6,8272 |
| 2008-07-29 | 10,7209 | 6,8264 |
| 2008-07-28 | 10,7650 | 6,8367 |
| 2008-07-25 | 10,7275 | 6,8180 |
| 2008-07-24 | 10,7057 | 6,8289 |
| 2008-07-23 | 10,7506 | 6,8297 |
| 2008-07-22 | 10,8595 | 6,8217 |
| 2008-07-21 | 10,8310 | 6,8300 |
| 2008-07-18 | 10,7816 | 6,8169 |
| 2008-07-17 | 10,8111 | 6,8213 |
| 2008-07-16 | 10,8218 | 6,8113 |
| 2008-07-15 | 10,9069 | 6,8211 |
| 2008-07-14 | 10,8473 | 6,8450 |
| 2008-07-11 | 10,8216 | 6,8340 |
| 2008-07-10 | 10,7487 | 6,8428 |
| 2008-07-09 | 10,7758 | 6,8570 |
| 2008-07-08 | 10,7472 | 6,8510 |
| 2008-07-07 | 10,7507 | 6,8690 |
| 2008-07-04 | 10,7486 | 6,8589 |
| 2008-07-03 | 10,8828 | 6,8510 |
| 2008-07-02 | 10,8319 | 6,8530 |
| 2008-07-01 | 10,8155 | 6,8561 |
| 2008-06-30 | 10,8051 | 6,8543 |
| 2008-06-27 | 10,8066 | 6,8622 |
| 2008-06-26 | 10,8004 | 6,8657 |
| 2008-06-25 | 10,7092 | 6,8653 |
| 2008-06-24 | 10,6951 | 6,8699 |
| 2008-06-23 | 10,6691 | 6,8740 |
| 2008-06-20 | 10,7398 | 6,8801 |
| 2008-06-19 | 10,6472 | 6,8776 |
| 2008-06-18 | 10,6624 | 6,8821 |
| 2008-06-17 | 10,6660 | 6,8915 |
| 2008-06-16 | 10,6673 | 6,9004 |
| 2008-06-13 | 10,5846 | 6,9018 |
| 2008-06-12 | 10,6493 | 6,9075 |
| 2008-06-11 | 10,7339 | 6,9184 |
| 2008-06-10 | 10,7525 | 6,9255 |
| 2008-06-09 | 10,9273 | 6,9230 |
| 2008-06-06 | 10,7978 | 6,9230 |
| 2008-06-05 | 10,6990 | 6,9465 |
| 2008-06-04 | 10,7319 | 6,9390 |
| 2008-06-03 | 10,7982 | 6,9250 |
| 2008-06-02 | 10,7607 | 6,9330 |
| 2008-05-30 | 10,7657 | 6,9420 |
| 2008-05-29 | 10,7894 | 6,9381 |
| 2008-05-28 | 10,8722 | 6,9444 |
| 2008-05-27 | 10,9500 | 6,9480 |
| 2008-05-26 | 10,9328 | 6,9366 |
| 2008-05-23 | 10,9276 | 6,9417 |
| 2008-05-22 | 10,9387 | 6,9430 |
| 2008-05-21 | 10,9636 | 6,9597 |
| 2008-05-20 | 10,9059 | 6,9735 |
| 2008-05-19 | 10,8654 | 6,9753 |
| 2008-05-16 | 10,8316 | 6,9890 |
| 2008-05-15 | 10,8234 | 6,9946 |
| 2008-05-14 | 10,8119 | 7,0030 |
| 2008-05-13 | 10,8139 | 6,9889 |
| 2008-05-12 | 10,7828 | 6,9882 |
| 2008-05-09 | 10,8079 | 6,9918 |
| 2008-05-08 | 10,7509 | 7,0052 |
| 2008-05-07 | 10,7811 | 6,9871 |
| 2008-05-06 | 10,8499 | 6,9873 |
| 2008-05-05 | 10,8033 | 6,9879 |
| 2008-05-02 | 10,8013 | 6,9875 |
| 2008-04-30 | 10,8586 | 6,9875 |
| 2008-04-29 | 10,8763 | 6,9850 |
| 2008-04-28 | 10,9418 | 7,0014 |
| 2008-04-25 | 10,9328 | 7,0100 |
| 2008-04-24 | 11,0336 | 6,9970 |
| 2008-04-23 | 11,1304 | 6,9827 |
| 2008-04-22 | 11,1353 | 6,9897 |
| 2008-04-21 | 11,1286 | 7,0000 |
| 2008-04-18 | 11,0357 | 6,9935 |
| 2008-04-17 | 11,0847 | 6,9838 |
| 2008-04-16 | 11,1365 | 6,9918 |
| 2008-04-15 | 11,0677 | 6,9925 |
| 2008-04-14 | 11,1067 | 6,9990 |
| 2008-04-11 | 11,0934 | 7,0065 |
| 2008-04-10 | 11,0992 | 6,9916 |
| 2008-04-09 | 11,0109 | 7,0017 |
| 2008-04-08 | 10,9871 | 7,0008 |
| 2008-04-07 | 10,9875 | 7,0015 |
| 2008-04-04 | 11,0302 | 7,0158 |
| 2008-04-03 | 10,8927 | 7,0158 |
| 2008-04-02 | 10,9712 | 7,0184 |
| 2008-04-01 | 10,9802 | 7,0116 |
| 2008-03-31 | 11,0874 | 7,0120 |
| 2008-03-28 | 11,0762 | 7,0120 |
| 2008-03-27 | 11,0668 | 7,0105 |
| 2008-03-26 | 11,0470 | 7,0318 |
| 2008-03-25 | 10,9680 | 7,0448 |
| 2008-03-20 | 10,8757 | 7,0516 |
| 2008-03-19 | 11,0833 | 7,0630 |
| 2008-03-18 | 11,1675 | 7,0810 |
| 2008-03-17 | 11,1699 | 7,0830 |
| 2008-03-14 | 11,0318 | 7,0894 |
| 2008-03-13 | 11,0441 | 7,0900 |
| 2008-03-12 | 10,9902 | 7,1010 |
| 2008-03-11 | 10,9235 | 7,1029 |
| 2008-03-10 | 10,8958 | 7,1029 |
| 2008-03-07 | 10,9630 | 7,1110 |
| 2008-03-06 | 10,8855 | 7,1059 |
| 2008-03-05 | 10,8015 | 7,1081 |
| 2008-03-04 | 10,8054 | 7,1060 |
| 2008-03-03 | 10,8004 | 7,1041 |
| 2008-02-29 | 10,7860 | 7,1115 |
| 2008-02-28 | 10,7560 | 7,1133 |
| 2008-02-27 | 10,7444 | 7,1420 |
| 2008-02-26 | 10,6468 | 7,1580 |
| 2008-02-25 | 10,5974 | 7,1522 |
| 2008-02-22 | 10,6041 | 7,1418 |
| 2008-02-21 | 10,5234 | 7,1413 |
| 2008-02-20 | 10,4697 | 7,1436 |
| 2008-02-19 | 10,5523 | 7,1580 |
| 2008-02-18 | 10,4827 | 7,1623 |
| 2008-02-15 | 10,5396 | 7,1825 |
| 2008-02-14 | 10,5167 | 7,1904 |
| 2008-02-13 | 10,5019 | 7,2000 |
| 2008-02-12 | 10,4441 | 7,1840 |
| 2008-02-11 | 10,4470 | 7,1840 |
| 2008-02-08 | 10,4261 | 7,1840 |
| 2008-02-07 | 10,4760 | 7,1906 |
| 2008-02-06 | 10,5037 | 7,1840 |
| 2008-02-05 | 10,5511 | 7,1835 |
| 2008-02-04 | 10,6597 | 7,1884 |
| 2008-02-01 | 10,7037 | 7,1890 |
| 2008-01-31 | 10,6793 | 7,1818 |
| 2008-01-30 | 10,6508 | 7,1916 |
| 2008-01-29 | 10,6284 | 7,1945 |
| 2008-01-28 | 10,6192 | 7,1970 |
| 2008-01-25 | 10,6026 | 7,2102 |
| 2008-01-24 | 10,5996 | 7,2288 |
| 2008-01-23 | 10,5399 | 7,2320 |
| 2008-01-22 | 10,4925 | 7,2392 |
| 2008-01-21 | 10,4799 | 7,2365 |
| 2008-01-18 | 10,6266 | 7,2418 |
| 2008-01-17 | 10,6488 | 7,2485 |
| 2008-01-16 | 10,6982 | 7,2324 |
| 2008-01-15 | 10,7806 | 7,2421 |
| 2008-01-14 | 10,8013 | 7,2516 |
| 2008-01-11 | 10,7420 | 7,2620 |
| 2008-01-10 | 10,6621 | 7,2719 |
| 2008-01-09 | 10,6606 | 7,2620 |
| 2008-01-08 | 10,6822 | 7,2643 |
| 2008-01-07 | 10,7021 | 7,2690 |
| 2008-01-04 | 10,7109 | 7,2730 |
| 2008-01-03 | 10,7291 | 7,2725 |
| 2008-01-02 | 10,7125 | 7,2934 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.