Tỷ giá Nhân dân tệ năm 2006
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CNY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm10,0096
Cao nhất · 5 tháng 12, 200610,4272
Thấp nhất · 27 tháng 2, 20069,5314
Đầu năm → cuối năm+7,71 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2006 | 9,7630 | 9,5438 | 9,9127 | 22 |
| Tháng 2 2006 | 9,6117 | 9,5314 | 9,7471 | 20 |
| Tháng 3 2006 | 9,6581 | 9,5810 | 9,7828 | 23 |
| Tháng 4 2006 | 9,8361 | 9,6757 | 10,0503 | 18 |
| Tháng 5 2006 | 10,2353 | 10,0944 | 10,3418 | 22 |
| Tháng 6 2006 | 10,1285 | 10,0049 | 10,3788 | 22 |
| Tháng 7 2006 | 10,1347 | 9,9886 | 10,2280 | 21 |
| Tháng 8 2006 | 10,2141 | 10,1477 | 10,2908 | 23 |
| Tháng 9 2006 | 10,0971 | 10,0066 | 10,2026 | 21 |
| Tháng 10 2006 | 9,9651 | 9,8991 | 10,0675 | 22 |
| Tháng 11 2006 | 10,1286 | 10,0106 | 10,3401 | 22 |
| Tháng 12 2006 | 10,3356 | 10,2406 | 10,4272 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CNY | 1 USD = … CNY |
|---|---|---|
| 2006-12-29 | 10,2793 | 7,8051 |
| 2006-12-28 | 10,2935 | 7,8141 |
| 2006-12-27 | 10,2923 | 7,8215 |
| 2006-12-22 | 10,3113 | 7,8163 |
| 2006-12-21 | 10,3012 | 7,8170 |
| 2006-12-20 | 10,3184 | 7,8152 |
| 2006-12-19 | 10,2911 | 7,8212 |
| 2006-12-18 | 10,2406 | 7,8202 |
| 2006-12-15 | 10,2587 | 7,8275 |
| 2006-12-14 | 10,3142 | 7,8185 |
| 2006-12-13 | 10,3819 | 7,8265 |
| 2006-12-12 | 10,3711 | 7,8308 |
| 2006-12-11 | 10,3242 | 7,8350 |
| 2006-12-08 | 10,3878 | 7,8245 |
| 2006-12-07 | 10,4030 | 7,8236 |
| 2006-12-06 | 10,3848 | 7,8234 |
| 2006-12-05 | 10,4272 | 7,8218 |
| 2006-12-04 | 10,4176 | 7,8275 |
| 2006-12-01 | 10,3780 | 7,8360 |
| 2006-11-30 | 10,3401 | 7,8334 |
| 2006-11-29 | 10,3036 | 7,8313 |
| 2006-11-28 | 10,3072 | 7,8400 |
| 2006-11-27 | 10,2861 | 7,8436 |
| 2006-11-24 | 10,2695 | 7,8525 |
| 2006-11-23 | 10,1836 | 7,8620 |
| 2006-11-22 | 10,1345 | 7,8647 |
| 2006-11-21 | 10,0859 | 7,8710 |
| 2006-11-20 | 10,1110 | 7,8740 |
| 2006-11-17 | 10,0554 | 7,8718 |
| 2006-11-16 | 10,0787 | 7,8715 |
| 2006-11-15 | 10,0656 | 7,8687 |
| 2006-11-14 | 10,0885 | 7,8669 |
| 2006-11-13 | 10,0930 | 7,8667 |
| 2006-11-10 | 10,1169 | 7,8645 |
| 2006-11-09 | 10,0660 | 7,8665 |
| 2006-11-08 | 10,0497 | 7,8661 |
| 2006-11-07 | 10,0439 | 7,8745 |
| 2006-11-06 | 10,0106 | 7,8811 |
| 2006-11-03 | 10,0442 | 7,8716 |
| 2006-11-02 | 10,0521 | 7,8735 |
| 2006-11-01 | 10,0428 | 7,8724 |
| 2006-10-31 | 10,0032 | 7,8790 |
| 2006-10-30 | 10,0131 | 7,8738 |
| 2006-10-27 | 10,0064 | 7,8896 |
| 2006-10-26 | 9,9907 | 7,8959 |
| 2006-10-25 | 9,9407 | 7,9020 |
| 2006-10-24 | 9,9105 | 7,9025 |
| 2006-10-23 | 9,9181 | 7,8991 |
| 2006-10-20 | 9,9714 | 7,9025 |
| 2006-10-19 | 9,9360 | 7,9102 |
| 2006-10-18 | 9,9186 | 7,9077 |
| 2006-10-17 | 9,9042 | 7,9082 |
| 2006-10-16 | 9,8991 | 7,9098 |
| 2006-10-13 | 9,9164 | 7,9015 |
| 2006-10-12 | 9,9180 | 7,9148 |
| 2006-10-11 | 9,9277 | 7,9149 |
| 2006-10-10 | 9,9191 | 7,9112 |
| 2006-10-09 | 9,9557 | 7,8995 |
| 2006-10-06 | 10,0098 | 7,9041 |
| 2006-10-05 | 10,0548 | 7,9041 |
| 2006-10-04 | 10,0256 | 7,9041 |
| 2006-10-03 | 10,0675 | 7,9041 |
| 2006-10-02 | 10,0264 | 7,9041 |
| 2006-09-29 | 10,0066 | 7,9041 |
| 2006-09-28 | 10,0388 | 7,8965 |
| 2006-09-27 | 10,0229 | 7,9020 |
| 2006-09-26 | 10,0424 | 7,9105 |
| 2006-09-25 | 10,1138 | 7,9212 |
| 2006-09-22 | 10,1504 | 7,9195 |
| 2006-09-21 | 10,0872 | 7,9233 |
| 2006-09-20 | 10,0476 | 7,9265 |
| 2006-09-19 | 10,0426 | 7,9363 |
| 2006-09-18 | 10,0646 | 7,9468 |
| 2006-09-15 | 10,0678 | 7,9430 |
| 2006-09-14 | 10,1097 | 7,9460 |
| 2006-09-13 | 10,0764 | 7,9486 |
| 2006-09-12 | 10,0992 | 7,9465 |
| 2006-09-11 | 10,1122 | 7,9542 |
| 2006-09-08 | 10,1049 | 7,9485 |
| 2006-09-07 | 10,1097 | 7,9410 |
| 2006-09-06 | 10,1631 | 7,9443 |
| 2006-09-05 | 10,1824 | 7,9488 |
| 2006-09-04 | 10,2026 | 7,9385 |
| 2006-09-01 | 10,1936 | 7,9532 |
| 2006-08-31 | 10,2200 | 7,9527 |
| 2006-08-30 | 10,2015 | 7,9587 |
| 2006-08-29 | 10,1980 | 7,9622 |
| 2006-08-28 | 10,2025 | 7,9707 |
| 2006-08-25 | 10,1794 | 7,9763 |
| 2006-08-24 | 10,2295 | 7,9725 |
| 2006-08-23 | 10,2110 | 7,9699 |
| 2006-08-22 | 10,2066 | 7,9664 |
| 2006-08-21 | 10,2908 | 7,9656 |
| 2006-08-18 | 10,2090 | 7,9745 |
| 2006-08-17 | 10,2628 | 7,9686 |
| 2006-08-16 | 10,2197 | 7,9885 |
| 2006-08-15 | 10,1819 | 8,0015 |
| 2006-08-14 | 10,1477 | 7,9790 |
| 2006-08-11 | 10,1893 | 7,9760 |
| 2006-08-10 | 10,2483 | 7,9710 |
| 2006-08-09 | 10,2738 | 7,9772 |
| 2006-08-08 | 10,2368 | 7,9732 |
| 2006-08-07 | 10,2400 | 7,9689 |
| 2006-08-04 | 10,2060 | 7,9784 |
| 2006-08-03 | 10,1951 | 7,9768 |
| 2006-08-02 | 10,2017 | 7,9713 |
| 2006-08-01 | 10,1728 | 7,9730 |
| 2006-07-31 | 10,1753 | 7,9700 |
| 2006-07-28 | 10,0940 | 7,9706 |
| 2006-07-27 | 10,1651 | 7,9808 |
| 2006-07-26 | 10,0541 | 7,9877 |
| 2006-07-25 | 10,0924 | 7,9870 |
| 2006-07-24 | 10,0868 | 7,9845 |
| 2006-07-21 | 10,1309 | 7,9897 |
| 2006-07-20 | 10,1040 | 7,9918 |
| 2006-07-19 | 9,9886 | 8,0024 |
| 2006-07-18 | 10,0268 | 8,0016 |
| 2006-07-17 | 10,0290 | 7,9970 |
| 2006-07-14 | 10,1272 | 7,9956 |
| 2006-07-13 | 10,1470 | 7,9948 |
| 2006-07-12 | 10,1669 | 7,9916 |
| 2006-07-11 | 10,1792 | 7,9925 |
| 2006-07-10 | 10,1899 | 7,9908 |
| 2006-07-07 | 10,2142 | 7,9936 |
| 2006-07-06 | 10,1829 | 7,9960 |
| 2006-07-05 | 10,2280 | 7,9944 |
| 2006-07-04 | 10,2245 | 7,9935 |
| 2006-07-03 | 10,2223 | 7,9924 |
| 2006-06-30 | 10,1648 | 7,9956 |
| 2006-06-29 | 10,0233 | 8,0001 |
| 2006-06-28 | 10,0554 | 7,9995 |
| 2006-06-27 | 10,0525 | 7,9991 |
| 2006-06-26 | 10,0536 | 8,0038 |
| 2006-06-23 | 10,0049 | 8,0026 |
| 2006-06-22 | 10,0625 | 7,9975 |
| 2006-06-21 | 10,1043 | 7,9990 |
| 2006-06-20 | 10,0413 | 8,0036 |
| 2006-06-19 | 10,0751 | 8,0018 |
| 2006-06-16 | 10,1178 | 7,9976 |
| 2006-06-15 | 10,0879 | 7,9999 |
| 2006-06-14 | 10,0568 | 8,0051 |
| 2006-06-13 | 10,0668 | 8,0080 |
| 2006-06-12 | 10,0778 | 8,0161 |
| 2006-06-09 | 10,1500 | 8,0180 |
| 2006-06-08 | 10,2102 | 8,0174 |
| 2006-06-07 | 10,2527 | 8,0168 |
| 2006-06-06 | 10,2966 | 8,0148 |
| 2006-06-05 | 10,3788 | 8,0096 |
| 2006-06-02 | 10,2794 | 8,0214 |
| 2006-06-01 | 10,2155 | 8,0210 |
| 2006-05-31 | 10,3186 | 8,0188 |
| 2006-05-30 | 10,3077 | 8,0284 |
| 2006-05-29 | 10,2424 | 8,0282 |
| 2006-05-26 | 10,2652 | 8,0216 |
| 2006-05-25 | 10,2382 | 8,0268 |
| 2006-05-24 | 10,3104 | 8,0230 |
| 2006-05-23 | 10,2954 | 8,0176 |
| 2006-05-22 | 10,2312 | 8,0226 |
| 2006-05-19 | 10,2328 | 8,0150 |
| 2006-05-18 | 10,2390 | 8,0180 |
| 2006-05-17 | 10,3133 | 8,0060 |
| 2006-05-16 | 10,2728 | 8,0150 |
| 2006-05-15 | 10,2585 | 7,9982 |
| 2006-05-12 | 10,3418 | 8,0082 |
| 2006-05-11 | 10,1807 | 8,0062 |
| 2006-05-10 | 10,2293 | 8,0048 |
| 2006-05-09 | 10,1659 | 8,0065 |
| 2006-05-08 | 10,2137 | 8,0070 |
| 2006-05-05 | 10,1713 | 8,0165 |
| 2006-05-04 | 10,0944 | 8,0165 |
| 2006-05-03 | 10,1184 | 8,0165 |
| 2006-05-02 | 10,1353 | 8,0165 |
| 2006-04-28 | 10,0503 | 8,0165 |
| 2006-04-27 | 9,9566 | 8,0205 |
| 2006-04-26 | 9,9673 | 8,0220 |
| 2006-04-25 | 9,9599 | 8,0160 |
| 2006-04-24 | 9,9149 | 8,0185 |
| 2006-04-21 | 9,8779 | 8,0210 |
| 2006-04-20 | 9,8924 | 8,0126 |
| 2006-04-19 | 9,8926 | 8,0128 |
| 2006-04-18 | 9,8188 | 8,0140 |
| 2006-04-13 | 9,7052 | 8,0248 |
| 2006-04-12 | 9,7146 | 8,0120 |
| 2006-04-11 | 9,6973 | 8,0110 |
| 2006-04-10 | 9,6840 | 8,0040 |
| 2006-04-07 | 9,7590 | 8,0130 |
| 2006-04-06 | 9,8617 | 8,0098 |
| 2006-04-05 | 9,8238 | 8,0116 |
| 2006-04-04 | 9,7973 | 8,0194 |
| 2006-04-03 | 9,6757 | 8,0210 |
| 2006-03-31 | 9,7038 | 8,0170 |
| 2006-03-30 | 9,7095 | 8,0270 |
| 2006-03-29 | 9,6432 | 8,0280 |
| 2006-03-28 | 9,6928 | 8,0212 |
| 2006-03-27 | 9,6495 | 8,0245 |
| 2006-03-24 | 9,6157 | 8,0338 |
| 2006-03-23 | 9,6797 | 8,0296 |
| 2006-03-22 | 9,6921 | 8,0306 |
| 2006-03-21 | 9,7482 | 8,0272 |
| 2006-03-20 | 9,7696 | 8,0250 |
| 2006-03-17 | 9,7828 | 8,0286 |
| 2006-03-16 | 9,6974 | 8,0350 |
| 2006-03-15 | 9,6675 | 8,0388 |
| 2006-03-14 | 9,6152 | 8,0475 |
| 2006-03-13 | 9,5976 | 8,0503 |
| 2006-03-10 | 9,5938 | 8,0492 |
| 2006-03-09 | 9,5932 | 8,0480 |
| 2006-03-08 | 9,5878 | 8,0475 |
| 2006-03-07 | 9,5810 | 8,0425 |
| 2006-03-06 | 9,6595 | 8,0382 |
| 2006-03-03 | 9,6617 | 8,0380 |
| 2006-03-02 | 9,5838 | 8,0394 |
| 2006-03-01 | 9,6098 | 8,0390 |
| 2006-02-28 | 9,5493 | 8,0415 |
| 2006-02-27 | 9,5314 | 8,0420 |
| 2006-02-24 | 9,5682 | 8,0432 |
| 2006-02-23 | 9,6242 | 8,0490 |
| 2006-02-22 | 9,5590 | 8,0497 |
| 2006-02-21 | 9,5825 | 8,0485 |
| 2006-02-20 | 9,6032 | 8,0483 |
| 2006-02-17 | 9,5489 | 8,0493 |
| 2006-02-16 | 9,5451 | 8,0495 |
| 2006-02-15 | 9,5805 | 8,0481 |
| 2006-02-14 | 9,5752 | 8,0477 |
| 2006-02-13 | 9,5665 | 8,0472 |
| 2006-02-10 | 9,6378 | 8,0516 |
| 2006-02-09 | 9,6444 | 8,0558 |
| 2006-02-08 | 9,6235 | 8,0545 |
| 2006-02-07 | 9,6462 | 8,0566 |
| 2006-02-06 | 9,6519 | 8,0560 |
| 2006-02-03 | 9,7221 | 8,0608 |
| 2006-02-02 | 9,7262 | 8,0608 |
| 2006-02-01 | 9,7471 | 8,0608 |
| 2006-01-31 | 9,7681 | 8,0608 |
| 2006-01-30 | 9,7391 | 8,0608 |
| 2006-01-27 | 9,8116 | 8,0608 |
| 2006-01-26 | 9,8792 | 8,0620 |
| 2006-01-25 | 9,9127 | 8,0630 |
| 2006-01-24 | 9,8943 | 8,0625 |
| 2006-01-23 | 9,9008 | 8,0645 |
| 2006-01-20 | 9,7326 | 8,0648 |
| 2006-01-19 | 9,7413 | 8,0687 |
| 2006-01-18 | 9,7854 | 8,0704 |
| 2006-01-17 | 9,7416 | 8,0676 |
| 2006-01-16 | 9,7711 | 8,0673 |
| 2006-01-13 | 9,7144 | 8,0691 |
| 2006-01-12 | 9,7734 | 8,0685 |
| 2006-01-11 | 9,7556 | 8,0705 |
| 2006-01-10 | 9,7346 | 8,0691 |
| 2006-01-09 | 9,7427 | 8,0665 |
| 2006-01-06 | 9,7560 | 8,0675 |
| 2006-01-05 | 9,7524 | 8,0678 |
| 2006-01-04 | 9,7512 | 8,0702 |
| 2006-01-03 | 9,5834 | 8,0702 |
| 2006-01-02 | 9,5438 | 8,0702 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.