Tỷ giá Franc Thụy Sĩ năm 2002
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CHF đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm1,4670
Cao nhất · 3 tháng 1, 20021,4856
Thấp nhất · 25 tháng 7, 20021,4494
Đầu năm → cuối năm-2,08 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2002 | 1,4745 | 1,4659 | 1,4856 | 22 |
| Tháng 2 2002 | 1,4775 | 1,4703 | 1,4828 | 20 |
| Tháng 3 2002 | 1,4678 | 1,4602 | 1,4779 | 20 |
| Tháng 4 2002 | 1,4658 | 1,4617 | 1,4707 | 21 |
| Tháng 5 2002 | 1,4572 | 1,4525 | 1,4658 | 22 |
| Tháng 6 2002 | 1,4721 | 1,4658 | 1,4774 | 20 |
| Tháng 7 2002 | 1,4624 | 1,4494 | 1,4721 | 23 |
| Tháng 8 2002 | 1,4636 | 1,4504 | 1,4724 | 22 |
| Tháng 9 2002 | 1,4649 | 1,4576 | 1,4717 | 21 |
| Tháng 10 2002 | 1,4650 | 1,4574 | 1,4693 | 23 |
| Tháng 11 2002 | 1,4673 | 1,4606 | 1,4757 | 21 |
| Tháng 12 2002 | 1,4679 | 1,4524 | 1,4774 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CHF | 1 USD = … CHF |
|---|---|---|
| 2002-12-31 | 1,4524 | 1,3850 |
| 2002-12-30 | 1,4548 | 1,3959 |
| 2002-12-27 | 1,4567 | 1,4039 |
| 2002-12-24 | 1,4538 | 1,4120 |
| 2002-12-23 | 1,4580 | 1,4180 |
| 2002-12-20 | 1,4619 | 1,4255 |
| 2002-12-19 | 1,4635 | 1,4246 |
| 2002-12-18 | 1,4663 | 1,4319 |
| 2002-12-17 | 1,4732 | 1,4293 |
| 2002-12-16 | 1,4770 | 1,4463 |
| 2002-12-13 | 1,4768 | 1,4449 |
| 2002-12-12 | 1,4768 | 1,4541 |
| 2002-12-11 | 1,4740 | 1,4642 |
| 2002-12-10 | 1,4736 | 1,4574 |
| 2002-12-09 | 1,4737 | 1,4601 |
| 2002-12-06 | 1,4717 | 1,4708 |
| 2002-12-05 | 1,4727 | 1,4740 |
| 2002-12-04 | 1,4721 | 1,4695 |
| 2002-12-03 | 1,4721 | 1,4770 |
| 2002-12-02 | 1,4774 | 1,4967 |
| 2002-11-29 | 1,4754 | 1,4862 |
| 2002-11-28 | 1,4746 | 1,4844 |
| 2002-11-27 | 1,4757 | 1,4866 |
| 2002-11-26 | 1,4736 | 1,4870 |
| 2002-11-25 | 1,4746 | 1,4887 |
| 2002-11-22 | 1,4718 | 1,4683 |
| 2002-11-21 | 1,4687 | 1,4637 |
| 2002-11-20 | 1,4675 | 1,4647 |
| 2002-11-19 | 1,4681 | 1,4500 |
| 2002-11-18 | 1,4676 | 1,4581 |
| 2002-11-15 | 1,4664 | 1,4622 |
| 2002-11-14 | 1,4651 | 1,4513 |
| 2002-11-13 | 1,4632 | 1,4533 |
| 2002-11-12 | 1,4616 | 1,4499 |
| 2002-11-11 | 1,4632 | 1,4450 |
| 2002-11-08 | 1,4633 | 1,4478 |
| 2002-11-07 | 1,4641 | 1,4622 |
| 2002-11-06 | 1,4633 | 1,4699 |
| 2002-11-05 | 1,4613 | 1,4578 |
| 2002-11-04 | 1,4633 | 1,4715 |
| 2002-11-01 | 1,4606 | 1,4644 |
| 2002-10-31 | 1,4633 | 1,4835 |
| 2002-10-30 | 1,4649 | 1,4910 |
| 2002-10-29 | 1,4657 | 1,4926 |
| 2002-10-28 | 1,4680 | 1,5064 |
| 2002-10-25 | 1,4663 | 1,5019 |
| 2002-10-24 | 1,4675 | 1,5070 |
| 2002-10-23 | 1,4662 | 1,4999 |
| 2002-10-22 | 1,4693 | 1,5042 |
| 2002-10-21 | 1,4693 | 1,5073 |
| 2002-10-18 | 1,4682 | 1,5082 |
| 2002-10-17 | 1,4669 | 1,5025 |
| 2002-10-16 | 1,4681 | 1,4946 |
| 2002-10-15 | 1,4672 | 1,4956 |
| 2002-10-14 | 1,4622 | 1,4810 |
| 2002-10-11 | 1,4636 | 1,4848 |
| 2002-10-10 | 1,4626 | 1,4811 |
| 2002-10-09 | 1,4666 | 1,4944 |
| 2002-10-08 | 1,4671 | 1,4970 |
| 2002-10-07 | 1,4621 | 1,4907 |
| 2002-10-04 | 1,4618 | 1,4818 |
| 2002-10-03 | 1,4597 | 1,4759 |
| 2002-10-02 | 1,4604 | 1,4849 |
| 2002-10-01 | 1,4574 | 1,4779 |
| 2002-09-30 | 1,4611 | 1,4818 |
| 2002-09-27 | 1,4666 | 1,4997 |
| 2002-09-26 | 1,4644 | 1,4949 |
| 2002-09-25 | 1,4645 | 1,4988 |
| 2002-09-24 | 1,4626 | 1,4882 |
| 2002-09-23 | 1,4636 | 1,4888 |
| 2002-09-20 | 1,4662 | 1,4977 |
| 2002-09-19 | 1,4678 | 1,4956 |
| 2002-09-18 | 1,4690 | 1,5105 |
| 2002-09-17 | 1,4717 | 1,5252 |
| 2002-09-16 | 1,4684 | 1,5165 |
| 2002-09-13 | 1,4679 | 1,4963 |
| 2002-09-12 | 1,4656 | 1,5021 |
| 2002-09-11 | 1,4624 | 1,5001 |
| 2002-09-10 | 1,4603 | 1,4962 |
| 2002-09-09 | 1,4576 | 1,4883 |
| 2002-09-06 | 1,4590 | 1,4711 |
| 2002-09-05 | 1,4582 | 1,4619 |
| 2002-09-04 | 1,4646 | 1,4724 |
| 2002-09-03 | 1,4698 | 1,4831 |
| 2002-09-02 | 1,4714 | 1,4982 |
| 2002-08-30 | 1,4694 | 1,4944 |
| 2002-08-29 | 1,4702 | 1,4937 |
| 2002-08-28 | 1,4706 | 1,4966 |
| 2002-08-27 | 1,4697 | 1,5037 |
| 2002-08-26 | 1,4699 | 1,5152 |
| 2002-08-23 | 1,4724 | 1,5184 |
| 2002-08-22 | 1,4691 | 1,5037 |
| 2002-08-21 | 1,4692 | 1,5050 |
| 2002-08-20 | 1,4694 | 1,5006 |
| 2002-08-19 | 1,4673 | 1,4974 |
| 2002-08-16 | 1,4645 | 1,4906 |
| 2002-08-15 | 1,4626 | 1,4960 |
| 2002-08-14 | 1,4596 | 1,4808 |
| 2002-08-13 | 1,4644 | 1,4944 |
| 2002-08-12 | 1,4618 | 1,4947 |
| 2002-08-09 | 1,4588 | 1,4994 |
| 2002-08-08 | 1,4621 | 1,5093 |
| 2002-08-07 | 1,4590 | 1,5044 |
| 2002-08-06 | 1,4546 | 1,5013 |
| 2002-08-05 | 1,4543 | 1,4785 |
| 2002-08-02 | 1,4504 | 1,4691 |
| 2002-08-01 | 1,4505 | 1,4862 |
| 2002-07-31 | 1,4546 | 1,4869 |
| 2002-07-30 | 1,4579 | 1,4824 |
| 2002-07-29 | 1,4529 | 1,4794 |
| 2002-07-26 | 1,4502 | 1,4490 |
| 2002-07-25 | 1,4494 | 1,4474 |
| 2002-07-24 | 1,4517 | 1,4641 |
| 2002-07-23 | 1,4549 | 1,4681 |
| 2002-07-22 | 1,4559 | 1,4435 |
| 2002-07-19 | 1,4635 | 1,4424 |
| 2002-07-18 | 1,4642 | 1,4558 |
| 2002-07-17 | 1,4660 | 1,4567 |
| 2002-07-16 | 1,4675 | 1,4491 |
| 2002-07-15 | 1,4694 | 1,4659 |
| 2002-07-12 | 1,4681 | 1,4870 |
| 2002-07-11 | 1,4673 | 1,4918 |
| 2002-07-10 | 1,4719 | 1,4871 |
| 2002-07-09 | 1,4721 | 1,4825 |
| 2002-07-08 | 1,4688 | 1,4945 |
| 2002-07-05 | 1,4659 | 1,5074 |
| 2002-07-04 | 1,4646 | 1,4960 |
| 2002-07-03 | 1,4620 | 1,4949 |
| 2002-07-02 | 1,4663 | 1,4904 |
| 2002-07-01 | 1,4699 | 1,4828 |
| 2002-06-28 | 1,4721 | 1,4758 |
| 2002-06-27 | 1,4722 | 1,4986 |
| 2002-06-26 | 1,4658 | 1,4781 |
| 2002-06-25 | 1,4688 | 1,5124 |
| 2002-06-24 | 1,4694 | 1,5023 |
| 2002-06-21 | 1,4693 | 1,5248 |
| 2002-06-20 | 1,4700 | 1,5325 |
| 2002-06-19 | 1,4740 | 1,5417 |
| 2002-06-18 | 1,4762 | 1,5565 |
| 2002-06-17 | 1,4765 | 1,5664 |
| 2002-06-14 | 1,4752 | 1,5564 |
| 2002-06-13 | 1,4762 | 1,5676 |
| 2002-06-12 | 1,4774 | 1,5631 |
| 2002-06-11 | 1,4752 | 1,5665 |
| 2002-06-10 | 1,4725 | 1,5567 |
| 2002-06-07 | 1,4710 | 1,5563 |
| 2002-06-06 | 1,4744 | 1,5709 |
| 2002-06-05 | 1,4704 | 1,5691 |
| 2002-06-04 | 1,4682 | 1,5561 |
| 2002-06-03 | 1,4673 | 1,5755 |
| 2002-05-31 | 1,4644 | 1,5600 |
| 2002-05-30 | 1,4657 | 1,5634 |
| 2002-05-29 | 1,4658 | 1,5727 |
| 2002-05-28 | 1,4627 | 1,5804 |
| 2002-05-27 | 1,4590 | 1,5876 |
| 2002-05-24 | 1,4580 | 1,5869 |
| 2002-05-23 | 1,4537 | 1,5779 |
| 2002-05-22 | 1,4526 | 1,5687 |
| 2002-05-21 | 1,4525 | 1,5766 |
| 2002-05-20 | 1,4538 | 1,5799 |
| 2002-05-17 | 1,4568 | 1,5918 |
| 2002-05-16 | 1,4559 | 1,5957 |
| 2002-05-15 | 1,4562 | 1,6126 |
| 2002-05-14 | 1,4554 | 1,6060 |
| 2002-05-13 | 1,4543 | 1,5950 |
| 2002-05-10 | 1,4547 | 1,5954 |
| 2002-05-09 | 1,4547 | 1,6055 |
| 2002-05-08 | 1,4563 | 1,6024 |
| 2002-05-07 | 1,4592 | 1,5991 |
| 2002-05-06 | 1,4563 | 1,5926 |
| 2002-05-03 | 1,4548 | 1,6017 |
| 2002-05-02 | 1,4564 | 1,6125 |
| 2002-04-30 | 1,4621 | 1,6231 |
| 2002-04-29 | 1,4637 | 1,6195 |
| 2002-04-26 | 1,4644 | 1,6324 |
| 2002-04-25 | 1,4647 | 1,6331 |
| 2002-04-24 | 1,4656 | 1,6482 |
| 2002-04-23 | 1,4684 | 1,6551 |
| 2002-04-22 | 1,4667 | 1,6513 |
| 2002-04-19 | 1,4673 | 1,6512 |
| 2002-04-18 | 1,4685 | 1,6509 |
| 2002-04-17 | 1,4707 | 1,6562 |
| 2002-04-16 | 1,4695 | 1,6693 |
| 2002-04-15 | 1,4674 | 1,6671 |
| 2002-04-12 | 1,4656 | 1,6649 |
| 2002-04-11 | 1,4674 | 1,6686 |
| 2002-04-10 | 1,4666 | 1,6670 |
| 2002-04-09 | 1,4665 | 1,6735 |
| 2002-04-08 | 1,4637 | 1,6675 |
| 2002-04-05 | 1,4658 | 1,6683 |
| 2002-04-04 | 1,4617 | 1,6576 |
| 2002-04-03 | 1,4627 | 1,6616 |
| 2002-04-02 | 1,4625 | 1,6646 |
| 2002-03-28 | 1,4670 | 1,6816 |
| 2002-03-27 | 1,4656 | 1,6757 |
| 2002-03-26 | 1,4614 | 1,6727 |
| 2002-03-25 | 1,4608 | 1,6678 |
| 2002-03-22 | 1,4602 | 1,6603 |
| 2002-03-21 | 1,4633 | 1,6596 |
| 2002-03-20 | 1,4642 | 1,6612 |
| 2002-03-19 | 1,4661 | 1,6606 |
| 2002-03-18 | 1,4633 | 1,6644 |
| 2002-03-15 | 1,4617 | 1,6511 |
| 2002-03-14 | 1,4655 | 1,6648 |
| 2002-03-13 | 1,4681 | 1,6809 |
| 2002-03-12 | 1,4678 | 1,6808 |
| 2002-03-11 | 1,4716 | 1,6836 |
| 2002-03-08 | 1,4708 | 1,6719 |
| 2002-03-07 | 1,4719 | 1,6795 |
| 2002-03-06 | 1,4767 | 1,6950 |
| 2002-03-05 | 1,4766 | 1,7008 |
| 2002-03-04 | 1,4779 | 1,7088 |
| 2002-03-01 | 1,4759 | 1,7005 |
| 2002-02-28 | 1,4759 | 1,7060 |
| 2002-02-27 | 1,4767 | 1,7074 |
| 2002-02-26 | 1,4761 | 1,7002 |
| 2002-02-25 | 1,4772 | 1,6933 |
| 2002-02-22 | 1,4796 | 1,6916 |
| 2002-02-21 | 1,4793 | 1,7001 |
| 2002-02-20 | 1,4812 | 1,6942 |
| 2002-02-19 | 1,4786 | 1,7011 |
| 2002-02-18 | 1,4804 | 1,6987 |
| 2002-02-15 | 1,4813 | 1,7017 |
| 2002-02-14 | 1,4828 | 1,7057 |
| 2002-02-13 | 1,4776 | 1,6924 |
| 2002-02-12 | 1,4766 | 1,6870 |
| 2002-02-11 | 1,4781 | 1,6808 |
| 2002-02-08 | 1,4722 | 1,6844 |
| 2002-02-07 | 1,4722 | 1,6992 |
| 2002-02-06 | 1,4703 | 1,6970 |
| 2002-02-05 | 1,4751 | 1,6988 |
| 2002-02-04 | 1,4805 | 1,7127 |
| 2002-02-01 | 1,4781 | 1,7123 |
| 2002-01-31 | 1,4748 | 1,7075 |
| 2002-01-30 | 1,4709 | 1,7020 |
| 2002-01-29 | 1,4717 | 1,7065 |
| 2002-01-28 | 1,4736 | 1,7179 |
| 2002-01-25 | 1,4716 | 1,6987 |
| 2002-01-24 | 1,4687 | 1,6753 |
| 2002-01-23 | 1,4737 | 1,6641 |
| 2002-01-22 | 1,4686 | 1,6632 |
| 2002-01-21 | 1,4692 | 1,6620 |
| 2002-01-18 | 1,4698 | 1,6683 |
| 2002-01-17 | 1,4659 | 1,6622 |
| 2002-01-16 | 1,4705 | 1,6678 |
| 2002-01-15 | 1,4791 | 1,6578 |
| 2002-01-14 | 1,4791 | 1,6569 |
| 2002-01-11 | 1,4795 | 1,6588 |
| 2002-01-10 | 1,4833 | 1,6649 |
| 2002-01-09 | 1,4791 | 1,6580 |
| 2002-01-08 | 1,4703 | 1,6504 |
| 2002-01-07 | 1,4719 | 1,6529 |
| 2002-01-04 | 1,4789 | 1,6517 |
| 2002-01-03 | 1,4856 | 1,6441 |
| 2002-01-02 | 1,4833 | 1,6412 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.