Tỷ giá Franc Thụy Sĩ năm 2000
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CHF đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm1,5579
Cao nhất · 20 tháng 1, 20001,6147
Thấp nhất · 23 tháng 10, 20001,5014
Đầu năm → cuối năm-5,06 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2000 | 1,6103 | 1,6043 | 1,6147 | 21 |
| Tháng 2 2000 | 1,6069 | 1,6031 | 1,6105 | 21 |
| Tháng 3 2000 | 1,6042 | 1,5896 | 1,6126 | 23 |
| Tháng 4 2000 | 1,5740 | 1,5686 | 1,5886 | 18 |
| Tháng 5 2000 | 1,5562 | 1,5411 | 1,5718 | 22 |
| Tháng 6 2000 | 1,5608 | 1,5451 | 1,5740 | 22 |
| Tháng 7 2000 | 1,5505 | 1,5458 | 1,5555 | 21 |
| Tháng 8 2000 | 1,5506 | 1,5425 | 1,5629 | 23 |
| Tháng 9 2000 | 1,5307 | 1,5100 | 1,5532 | 21 |
| Tháng 10 2000 | 1,5130 | 1,5014 | 1,5252 | 22 |
| Tháng 11 2000 | 1,5216 | 1,5095 | 1,5300 | 22 |
| Tháng 12 2000 | 1,5137 | 1,5036 | 1,5276 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CHF | 1 USD = … CHF |
|---|---|---|
| 2000-12-29 | 1,5232 | 1,6370 |
| 2000-12-28 | 1,5276 | 1,6452 |
| 2000-12-27 | 1,5243 | 1,6373 |
| 2000-12-22 | 1,5220 | 1,6472 |
| 2000-12-21 | 1,5244 | 1,6667 |
| 2000-12-20 | 1,5162 | 1,6737 |
| 2000-12-19 | 1,5064 | 1,6920 |
| 2000-12-18 | 1,5055 | 1,6791 |
| 2000-12-15 | 1,5086 | 1,6792 |
| 2000-12-14 | 1,5055 | 1,7032 |
| 2000-12-13 | 1,5036 | 1,7188 |
| 2000-12-12 | 1,5040 | 1,7126 |
| 2000-12-11 | 1,5091 | 1,7141 |
| 2000-12-08 | 1,5128 | 1,7007 |
| 2000-12-07 | 1,5152 | 1,6943 |
| 2000-12-06 | 1,5116 | 1,7123 |
| 2000-12-05 | 1,5095 | 1,7134 |
| 2000-12-04 | 1,5166 | 1,7025 |
| 2000-12-01 | 1,5134 | 1,7326 |
| 2000-11-30 | 1,5095 | 1,7383 |
| 2000-11-29 | 1,5134 | 1,7496 |
| 2000-11-28 | 1,5148 | 1,7694 |
| 2000-11-27 | 1,5152 | 1,8025 |
| 2000-11-24 | 1,5205 | 1,8024 |
| 2000-11-23 | 1,5191 | 1,8027 |
| 2000-11-22 | 1,5204 | 1,8038 |
| 2000-11-21 | 1,5216 | 1,7956 |
| 2000-11-20 | 1,5291 | 1,8015 |
| 2000-11-17 | 1,5244 | 1,7861 |
| 2000-11-16 | 1,5272 | 1,7822 |
| 2000-11-15 | 1,5228 | 1,7715 |
| 2000-11-14 | 1,5194 | 1,7702 |
| 2000-11-13 | 1,5215 | 1,7651 |
| 2000-11-10 | 1,5233 | 1,7564 |
| 2000-11-09 | 1,5209 | 1,7828 |
| 2000-11-08 | 1,5198 | 1,7757 |
| 2000-11-07 | 1,5214 | 1,7717 |
| 2000-11-06 | 1,5252 | 1,7598 |
| 2000-11-03 | 1,5300 | 1,7526 |
| 2000-11-02 | 1,5288 | 1,7682 |
| 2000-11-01 | 1,5279 | 1,7862 |
| 2000-10-31 | 1,5210 | 1,8071 |
| 2000-10-30 | 1,5235 | 1,7962 |
| 2000-10-27 | 1,5124 | 1,8169 |
| 2000-10-26 | 1,5088 | 1,8284 |
| 2000-10-25 | 1,5015 | 1,8075 |
| 2000-10-24 | 1,5016 | 1,7906 |
| 2000-10-23 | 1,5014 | 1,7923 |
| 2000-10-20 | 1,5058 | 1,7816 |
| 2000-10-19 | 1,5040 | 1,7881 |
| 2000-10-18 | 1,5086 | 1,7696 |
| 2000-10-17 | 1,5123 | 1,7800 |
| 2000-10-16 | 1,5122 | 1,7768 |
| 2000-10-13 | 1,5067 | 1,7465 |
| 2000-10-12 | 1,5115 | 1,7478 |
| 2000-10-11 | 1,5109 | 1,7327 |
| 2000-10-10 | 1,5191 | 1,7419 |
| 2000-10-09 | 1,5213 | 1,7496 |
| 2000-10-06 | 1,5252 | 1,7525 |
| 2000-10-05 | 1,5228 | 1,7332 |
| 2000-10-04 | 1,5155 | 1,7360 |
| 2000-10-03 | 1,5170 | 1,7311 |
| 2000-10-02 | 1,5237 | 1,7311 |
| 2000-09-29 | 1,5240 | 1,7387 |
| 2000-09-28 | 1,5257 | 1,7275 |
| 2000-09-27 | 1,5254 | 1,7215 |
| 2000-09-26 | 1,5188 | 1,7344 |
| 2000-09-25 | 1,5221 | 1,7356 |
| 2000-09-22 | 1,5318 | 1,7231 |
| 2000-09-21 | 1,5100 | 1,7715 |
| 2000-09-20 | 1,5123 | 1,7842 |
| 2000-09-19 | 1,5200 | 1,7797 |
| 2000-09-18 | 1,5235 | 1,7869 |
| 2000-09-15 | 1,5278 | 1,7734 |
| 2000-09-14 | 1,5265 | 1,7560 |
| 2000-09-13 | 1,5286 | 1,7664 |
| 2000-09-12 | 1,5218 | 1,7667 |
| 2000-09-11 | 1,5298 | 1,7770 |
| 2000-09-08 | 1,5490 | 1,7733 |
| 2000-09-07 | 1,5468 | 1,7828 |
| 2000-09-06 | 1,5482 | 1,7557 |
| 2000-09-05 | 1,5490 | 1,7432 |
| 2000-09-04 | 1,5532 | 1,7258 |
| 2000-09-01 | 1,5500 | 1,7412 |
| 2000-08-31 | 1,5498 | 1,7402 |
| 2000-08-30 | 1,5483 | 1,7379 |
| 2000-08-29 | 1,5447 | 1,7230 |
| 2000-08-28 | 1,5437 | 1,7139 |
| 2000-08-25 | 1,5453 | 1,7130 |
| 2000-08-24 | 1,5489 | 1,7187 |
| 2000-08-23 | 1,5525 | 1,7409 |
| 2000-08-22 | 1,5608 | 1,7396 |
| 2000-08-21 | 1,5598 | 1,7287 |
| 2000-08-18 | 1,5622 | 1,7116 |
| 2000-08-17 | 1,5629 | 1,7100 |
| 2000-08-16 | 1,5590 | 1,7185 |
| 2000-08-15 | 1,5591 | 1,7099 |
| 2000-08-14 | 1,5541 | 1,7247 |
| 2000-08-11 | 1,5531 | 1,7007 |
| 2000-08-10 | 1,5449 | 1,7107 |
| 2000-08-09 | 1,5443 | 1,7211 |
| 2000-08-08 | 1,5440 | 1,7066 |
| 2000-08-07 | 1,5474 | 1,7034 |
| 2000-08-04 | 1,5464 | 1,7123 |
| 2000-08-03 | 1,5425 | 1,7086 |
| 2000-08-02 | 1,5449 | 1,6899 |
| 2000-08-01 | 1,5460 | 1,6688 |
| 2000-07-31 | 1,5477 | 1,6745 |
| 2000-07-28 | 1,5486 | 1,6695 |
| 2000-07-27 | 1,5531 | 1,6542 |
| 2000-07-26 | 1,5519 | 1,6527 |
| 2000-07-25 | 1,5538 | 1,6512 |
| 2000-07-24 | 1,5555 | 1,6668 |
| 2000-07-21 | 1,5511 | 1,6566 |
| 2000-07-20 | 1,5488 | 1,6798 |
| 2000-07-19 | 1,5473 | 1,6789 |
| 2000-07-18 | 1,5502 | 1,6574 |
| 2000-07-17 | 1,5465 | 1,6537 |
| 2000-07-14 | 1,5476 | 1,6562 |
| 2000-07-13 | 1,5532 | 1,6614 |
| 2000-07-12 | 1,5523 | 1,6342 |
| 2000-07-11 | 1,5516 | 1,6286 |
| 2000-07-10 | 1,5461 | 1,6235 |
| 2000-07-07 | 1,5458 | 1,6301 |
| 2000-07-06 | 1,5484 | 1,6227 |
| 2000-07-05 | 1,5532 | 1,6286 |
| 2000-07-04 | 1,5528 | 1,6368 |
| 2000-07-03 | 1,5551 | 1,6382 |
| 2000-06-30 | 1,5576 | 1,6300 |
| 2000-06-29 | 1,5558 | 1,6370 |
| 2000-06-28 | 1,5479 | 1,6441 |
| 2000-06-27 | 1,5486 | 1,6473 |
| 2000-06-26 | 1,5478 | 1,6595 |
| 2000-06-23 | 1,5521 | 1,6489 |
| 2000-06-22 | 1,5451 | 1,6428 |
| 2000-06-21 | 1,5522 | 1,6391 |
| 2000-06-20 | 1,5577 | 1,6332 |
| 2000-06-19 | 1,5618 | 1,6201 |
| 2000-06-16 | 1,5611 | 1,6321 |
| 2000-06-15 | 1,5648 | 1,6430 |
| 2000-06-14 | 1,5651 | 1,6242 |
| 2000-06-13 | 1,5628 | 1,6308 |
| 2000-06-12 | 1,5624 | 1,6400 |
| 2000-06-09 | 1,5661 | 1,6503 |
| 2000-06-08 | 1,5664 | 1,6202 |
| 2000-06-07 | 1,5676 | 1,6408 |
| 2000-06-06 | 1,5740 | 1,6595 |
| 2000-06-05 | 1,5734 | 1,6680 |
| 2000-06-02 | 1,5729 | 1,6813 |
| 2000-06-01 | 1,5740 | 1,6870 |
| 2000-05-31 | 1,5716 | 1,6893 |
| 2000-05-30 | 1,5718 | 1,6795 |
| 2000-05-29 | 1,5677 | 1,6926 |
| 2000-05-26 | 1,5642 | 1,7108 |
| 2000-05-25 | 1,5575 | 1,7342 |
| 2000-05-24 | 1,5641 | 1,7192 |
| 2000-05-23 | 1,5632 | 1,7157 |
| 2000-05-22 | 1,5527 | 1,7252 |
| 2000-05-19 | 1,5512 | 1,7478 |
| 2000-05-18 | 1,5534 | 1,7372 |
| 2000-05-17 | 1,5488 | 1,7359 |
| 2000-05-16 | 1,5525 | 1,7126 |
| 2000-05-15 | 1,5554 | 1,7004 |
| 2000-05-12 | 1,5528 | 1,7198 |
| 2000-05-11 | 1,5559 | 1,7137 |
| 2000-05-10 | 1,5604 | 1,7134 |
| 2000-05-09 | 1,5481 | 1,7243 |
| 2000-05-08 | 1,5494 | 1,7308 |
| 2000-05-05 | 1,5467 | 1,7216 |
| 2000-05-04 | 1,5472 | 1,7293 |
| 2000-05-03 | 1,5411 | 1,7290 |
| 2000-05-02 | 1,5599 | 1,7112 |
| 2000-04-28 | 1,5710 | 1,7292 |
| 2000-04-27 | 1,5742 | 1,7180 |
| 2000-04-26 | 1,5721 | 1,7101 |
| 2000-04-25 | 1,5712 | 1,6891 |
| 2000-04-20 | 1,5727 | 1,6774 |
| 2000-04-19 | 1,5748 | 1,6645 |
| 2000-04-18 | 1,5710 | 1,6542 |
| 2000-04-17 | 1,5686 | 1,6386 |
| 2000-04-14 | 1,5737 | 1,6496 |
| 2000-04-13 | 1,5738 | 1,6502 |
| 2000-04-12 | 1,5745 | 1,6442 |
| 2000-04-11 | 1,5718 | 1,6383 |
| 2000-04-10 | 1,5731 | 1,6404 |
| 2000-04-07 | 1,5727 | 1,6444 |
| 2000-04-06 | 1,5725 | 1,6338 |
| 2000-04-05 | 1,5732 | 1,6264 |
| 2000-04-04 | 1,5817 | 1,6583 |
| 2000-04-03 | 1,5886 | 1,6610 |
| 2000-03-31 | 1,5907 | 1,6651 |
| 2000-03-30 | 1,5909 | 1,6650 |
| 2000-03-29 | 1,5896 | 1,6614 |
| 2000-03-28 | 1,5904 | 1,6486 |
| 2000-03-27 | 1,5908 | 1,6380 |
| 2000-03-24 | 1,5936 | 1,6403 |
| 2000-03-23 | 1,6045 | 1,6617 |
| 2000-03-22 | 1,6095 | 1,6760 |
| 2000-03-21 | 1,6116 | 1,6613 |
| 2000-03-20 | 1,6126 | 1,6599 |
| 2000-03-17 | 1,6126 | 1,6673 |
| 2000-03-16 | 1,6112 | 1,6674 |
| 2000-03-15 | 1,6115 | 1,6705 |
| 2000-03-14 | 1,6114 | 1,6751 |
| 2000-03-13 | 1,6108 | 1,6579 |
| 2000-03-10 | 1,6078 | 1,6725 |
| 2000-03-09 | 1,6061 | 1,6702 |
| 2000-03-08 | 1,6061 | 1,6830 |
| 2000-03-07 | 1,6083 | 1,6765 |
| 2000-03-06 | 1,6072 | 1,6672 |
| 2000-03-03 | 1,6063 | 1,6630 |
| 2000-03-02 | 1,6075 | 1,6530 |
| 2000-03-01 | 1,6066 | 1,6619 |
| 2000-02-29 | 1,6067 | 1,6540 |
| 2000-02-28 | 1,6064 | 1,6666 |
| 2000-02-25 | 1,6083 | 1,6389 |
| 2000-02-24 | 1,6101 | 1,6267 |
| 2000-02-23 | 1,6105 | 1,5996 |
| 2000-02-22 | 1,6072 | 1,6037 |
| 2000-02-21 | 1,6031 | 1,6264 |
| 2000-02-18 | 1,6032 | 1,6265 |
| 2000-02-17 | 1,6042 | 1,6173 |
| 2000-02-16 | 1,6036 | 1,6357 |
| 2000-02-15 | 1,6061 | 1,6426 |
| 2000-02-14 | 1,6066 | 1,6283 |
| 2000-02-11 | 1,6056 | 1,6382 |
| 2000-02-10 | 1,6060 | 1,6275 |
| 2000-02-09 | 1,6092 | 1,6199 |
| 2000-02-08 | 1,6074 | 1,6231 |
| 2000-02-07 | 1,6065 | 1,6448 |
| 2000-02-04 | 1,6077 | 1,6347 |
| 2000-02-03 | 1,6083 | 1,6499 |
| 2000-02-02 | 1,6101 | 1,6570 |
| 2000-02-01 | 1,6078 | 1,6558 |
| 2000-01-31 | 1,6091 | 1,6434 |
| 2000-01-28 | 1,6121 | 1,6370 |
| 2000-01-27 | 1,6113 | 1,6152 |
| 2000-01-26 | 1,6116 | 1,6085 |
| 2000-01-25 | 1,6121 | 1,6108 |
| 2000-01-24 | 1,6136 | 1,6093 |
| 2000-01-21 | 1,6102 | 1,5947 |
| 2000-01-20 | 1,6147 | 1,6005 |
| 2000-01-19 | 1,6120 | 1,5952 |
| 2000-01-18 | 1,6131 | 1,5982 |
| 2000-01-17 | 1,6136 | 1,5986 |
| 2000-01-14 | 1,6130 | 1,5775 |
| 2000-01-13 | 1,6111 | 1,5678 |
| 2000-01-12 | 1,6098 | 1,5617 |
| 2000-01-11 | 1,6093 | 1,5691 |
| 2000-01-10 | 1,6089 | 1,5729 |
| 2000-01-07 | 1,6079 | 1,5635 |
| 2000-01-06 | 1,6068 | 1,5468 |
| 2000-01-05 | 1,6060 | 1,5490 |
| 2000-01-04 | 1,6053 | 1,5578 |
| 2000-01-03 | 1,6043 | 1,5900 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.