Tỷ giá Đô la Canada năm 2022
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CAD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm1,3695
Cao nhất · 4 tháng 2, 20221,4583
Thấp nhất · 25 tháng 8, 20221,2881
Đầu năm → cuối năm+0,14 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2022 | 1,4282 | 1,4144 | 1,4451 | 21 |
| Tháng 2 2022 | 1,4422 | 1,4264 | 1,4583 | 20 |
| Tháng 3 2022 | 1,3950 | 1,3702 | 1,4189 | 23 |
| Tháng 4 2022 | 1,3652 | 1,3426 | 1,3805 | 19 |
| Tháng 5 2022 | 1,3588 | 1,3473 | 1,3720 | 22 |
| Tháng 6 2022 | 1,3537 | 1,3425 | 1,3662 | 22 |
| Tháng 7 2022 | 1,3180 | 1,2986 | 1,3492 | 21 |
| Tháng 8 2022 | 1,3078 | 1,2881 | 1,3207 | 23 |
| Tháng 9 2022 | 1,3187 | 1,3029 | 1,3401 | 22 |
| Tháng 10 2022 | 1,3477 | 1,3312 | 1,3672 | 21 |
| Tháng 11 2022 | 1,3708 | 1,3351 | 1,4062 | 22 |
| Tháng 12 2022 | 1,4379 | 1,4059 | 1,4506 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CAD | 1 USD = … CAD |
|---|---|---|
| 2022-12-30 | 1,4440 | 1,3538 |
| 2022-12-29 | 1,4475 | 1,3593 |
| 2022-12-28 | 1,4361 | 1,3497 |
| 2022-12-27 | 1,4384 | 1,3539 |
| 2022-12-23 | 1,4433 | 1,3588 |
| 2022-12-22 | 1,4484 | 1,3622 |
| 2022-12-21 | 1,4475 | 1,3609 |
| 2022-12-20 | 1,4451 | 1,3634 |
| 2022-12-19 | 1,4472 | 1,3655 |
| 2022-12-16 | 1,4506 | 1,3660 |
| 2022-12-15 | 1,4443 | 1,3599 |
| 2022-12-14 | 1,4441 | 1,3561 |
| 2022-12-13 | 1,4341 | 1,3600 |
| 2022-12-12 | 1,4428 | 1,3660 |
| 2022-12-09 | 1,4380 | 1,3619 |
| 2022-12-08 | 1,4307 | 1,3601 |
| 2022-12-07 | 1,4387 | 1,3664 |
| 2022-12-06 | 1,4326 | 1,3623 |
| 2022-12-05 | 1,4198 | 1,3411 |
| 2022-12-02 | 1,4160 | 1,3437 |
| 2022-12-01 | 1,4059 | 1,3448 |
| 2022-11-30 | 1,4021 | 1,3513 |
| 2022-11-29 | 1,4005 | 1,3511 |
| 2022-11-28 | 1,4062 | 1,3440 |
| 2022-11-25 | 1,3864 | 1,3363 |
| 2022-11-24 | 1,3894 | 1,3343 |
| 2022-11-23 | 1,3856 | 1,3420 |
| 2022-11-22 | 1,3765 | 1,3398 |
| 2022-11-21 | 1,3770 | 1,3439 |
| 2022-11-18 | 1,3841 | 1,3352 |
| 2022-11-17 | 1,3820 | 1,3393 |
| 2022-11-16 | 1,3801 | 1,3255 |
| 2022-11-15 | 1,3816 | 1,3280 |
| 2022-11-14 | 1,3706 | 1,3282 |
| 2022-11-11 | 1,3698 | 1,3289 |
| 2022-11-10 | 1,3467 | 1,3529 |
| 2022-11-09 | 1,3501 | 1,3449 |
| 2022-11-08 | 1,3489 | 1,3494 |
| 2022-11-07 | 1,3464 | 1,3473 |
| 2022-11-04 | 1,3351 | 1,3524 |
| 2022-11-03 | 1,3452 | 1,3793 |
| 2022-11-02 | 1,3470 | 1,3595 |
| 2022-11-01 | 1,3469 | 1,3541 |
| 2022-10-31 | 1,3553 | 1,3671 |
| 2022-10-28 | 1,3542 | 1,3609 |
| 2022-10-27 | 1,3672 | 1,3622 |
| 2022-10-26 | 1,3568 | 1,3537 |
| 2022-10-25 | 1,3537 | 1,3728 |
| 2022-10-24 | 1,3502 | 1,3706 |
| 2022-10-21 | 1,3465 | 1,3839 |
| 2022-10-20 | 1,3461 | 1,3720 |
| 2022-10-19 | 1,3479 | 1,3785 |
| 2022-10-18 | 1,3495 | 1,3721 |
| 2022-10-17 | 1,3452 | 1,3813 |
| 2022-10-14 | 1,3426 | 1,3817 |
| 2022-10-13 | 1,3443 | 1,3803 |
| 2022-10-12 | 1,3395 | 1,3801 |
| 2022-10-11 | 1,3402 | 1,3784 |
| 2022-10-10 | 1,3312 | 1,3728 |
| 2022-10-07 | 1,3437 | 1,3715 |
| 2022-10-06 | 1,3475 | 1,3666 |
| 2022-10-05 | 1,3493 | 1,3609 |
| 2022-10-04 | 1,3503 | 1,3652 |
| 2022-10-03 | 1,3412 | 1,3736 |
| 2022-09-30 | 1,3401 | 1,3747 |
| 2022-09-29 | 1,3294 | 1,3697 |
| 2022-09-28 | 1,3157 | 1,3755 |
| 2022-09-27 | 1,3196 | 1,3683 |
| 2022-09-26 | 1,3195 | 1,3679 |
| 2022-09-23 | 1,3177 | 1,3509 |
| 2022-09-22 | 1,3278 | 1,3434 |
| 2022-09-21 | 1,3262 | 1,3388 |
| 2022-09-20 | 1,3268 | 1,3287 |
| 2022-09-19 | 1,3294 | 1,3307 |
| 2022-09-16 | 1,3226 | 1,3287 |
| 2022-09-15 | 1,3172 | 1,3183 |
| 2022-09-14 | 1,3177 | 1,3190 |
| 2022-09-13 | 1,3200 | 1,2973 |
| 2022-09-12 | 1,3194 | 1,2993 |
| 2022-09-09 | 1,3070 | 1,3006 |
| 2022-09-08 | 1,3134 | 1,3122 |
| 2022-09-07 | 1,3037 | 1,3189 |
| 2022-09-06 | 1,3029 | 1,3123 |
| 2022-09-05 | 1,3043 | 1,3148 |
| 2022-09-02 | 1,3131 | 1,3140 |
| 2022-09-01 | 1,3169 | 1,3164 |
| 2022-08-31 | 1,3111 | 1,3111 |
| 2022-08-30 | 1,3047 | 1,3003 |
| 2022-08-29 | 1,3026 | 1,3044 |
| 2022-08-26 | 1,2944 | 1,2935 |
| 2022-08-25 | 1,2881 | 1,2920 |
| 2022-08-24 | 1,2908 | 1,2994 |
| 2022-08-23 | 1,2928 | 1,3023 |
| 2022-08-22 | 1,2989 | 1,2988 |
| 2022-08-19 | 1,3062 | 1,2992 |
| 2022-08-18 | 1,3118 | 1,2889 |
| 2022-08-17 | 1,3117 | 1,2905 |
| 2022-08-16 | 1,3076 | 1,2907 |
| 2022-08-15 | 1,3167 | 1,2915 |
| 2022-08-12 | 1,3148 | 1,2784 |
| 2022-08-11 | 1,3202 | 1,2770 |
| 2022-08-10 | 1,3207 | 1,2882 |
| 2022-08-09 | 1,3163 | 1,2862 |
| 2022-08-08 | 1,3134 | 1,2878 |
| 2022-08-05 | 1,3185 | 1,2885 |
| 2022-08-04 | 1,3070 | 1,2838 |
| 2022-08-03 | 1,3085 | 1,2836 |
| 2022-08-02 | 1,3150 | 1,2862 |
| 2022-08-01 | 1,3076 | 1,2778 |
| 2022-07-29 | 1,3100 | 1,2846 |
| 2022-07-28 | 1,2986 | 1,2829 |
| 2022-07-27 | 1,3049 | 1,2854 |
| 2022-07-26 | 1,3035 | 1,2875 |
| 2022-07-25 | 1,3168 | 1,2864 |
| 2022-07-22 | 1,3105 | 1,2861 |
| 2022-07-21 | 1,3178 | 1,2921 |
| 2022-07-20 | 1,3132 | 1,2876 |
| 2022-07-19 | 1,3264 | 1,2947 |
| 2022-07-18 | 1,3151 | 1,2981 |
| 2022-07-15 | 1,3147 | 1,3070 |
| 2022-07-14 | 1,3162 | 1,3155 |
| 2022-07-13 | 1,3073 | 1,2986 |
| 2022-07-12 | 1,3094 | 1,3039 |
| 2022-07-11 | 1,3140 | 1,3012 |
| 2022-07-08 | 1,3201 | 1,2989 |
| 2022-07-07 | 1,3227 | 1,2993 |
| 2022-07-06 | 1,3274 | 1,3043 |
| 2022-07-05 | 1,3364 | 1,2987 |
| 2022-07-04 | 1,3435 | 1,2850 |
| 2022-07-01 | 1,3492 | 1,2942 |
| 2022-06-30 | 1,3425 | 1,2925 |
| 2022-06-29 | 1,3513 | 1,2849 |
| 2022-06-28 | 1,3565 | 1,2844 |
| 2022-06-27 | 1,3639 | 1,2901 |
| 2022-06-24 | 1,3657 | 1,2977 |
| 2022-06-23 | 1,3600 | 1,2961 |
| 2022-06-22 | 1,3660 | 1,2984 |
| 2022-06-21 | 1,3660 | 1,2948 |
| 2022-06-20 | 1,3662 | 1,2990 |
| 2022-06-17 | 1,3631 | 1,2999 |
| 2022-06-16 | 1,3446 | 1,2929 |
| 2022-06-15 | 1,3498 | 1,2940 |
| 2022-06-14 | 1,3522 | 1,2937 |
| 2022-06-13 | 1,3435 | 1,2850 |
| 2022-06-10 | 1,3484 | 1,2747 |
| 2022-06-09 | 1,3506 | 1,2572 |
| 2022-06-08 | 1,3467 | 1,2540 |
| 2022-06-07 | 1,3437 | 1,2603 |
| 2022-06-06 | 1,3463 | 1,2552 |
| 2022-06-03 | 1,3484 | 1,2567 |
| 2022-06-02 | 1,3520 | 1,2645 |
| 2022-06-01 | 1,3536 | 1,2636 |
| 2022-05-31 | 1,3573 | 1,2670 |
| 2022-05-30 | 1,3647 | 1,2678 |
| 2022-05-27 | 1,3661 | 1,2741 |
| 2022-05-26 | 1,3715 | 1,2821 |
| 2022-05-25 | 1,3720 | 1,2875 |
| 2022-05-24 | 1,3714 | 1,2793 |
| 2022-05-23 | 1,3626 | 1,2784 |
| 2022-05-20 | 1,3526 | 1,2788 |
| 2022-05-19 | 1,3490 | 1,2817 |
| 2022-05-18 | 1,3488 | 1,2818 |
| 2022-05-17 | 1,3517 | 1,2823 |
| 2022-05-16 | 1,3473 | 1,2927 |
| 2022-05-13 | 1,3505 | 1,3004 |
| 2022-05-12 | 1,3569 | 1,3037 |
| 2022-05-11 | 1,3685 | 1,2968 |
| 2022-05-10 | 1,3707 | 1,2987 |
| 2022-05-09 | 1,3656 | 1,2933 |
| 2022-05-06 | 1,3560 | 1,2829 |
| 2022-05-05 | 1,3483 | 1,2758 |
| 2022-05-04 | 1,3498 | 1,2817 |
| 2022-05-03 | 1,3570 | 1,2855 |
| 2022-05-02 | 1,3560 | 1,2885 |
| 2022-04-29 | 1,3426 | 1,2738 |
| 2022-04-28 | 1,3498 | 1,2874 |
| 2022-04-27 | 1,3572 | 1,2824 |
| 2022-04-26 | 1,3613 | 1,2753 |
| 2022-04-25 | 1,3709 | 1,2757 |
| 2022-04-22 | 1,3714 | 1,2678 |
| 2022-04-21 | 1,3600 | 1,2492 |
| 2022-04-20 | 1,3579 | 1,2538 |
| 2022-04-19 | 1,3631 | 1,2618 |
| 2022-04-14 | 1,3663 | 1,2560 |
| 2022-04-13 | 1,3700 | 1,2655 |
| 2022-04-12 | 1,3724 | 1,2636 |
| 2022-04-11 | 1,3738 | 1,2604 |
| 2022-04-08 | 1,3675 | 1,2591 |
| 2022-04-07 | 1,3704 | 1,2554 |
| 2022-04-06 | 1,3647 | 1,2494 |
| 2022-04-05 | 1,3647 | 1,2441 |
| 2022-04-04 | 1,3749 | 1,2493 |
| 2022-04-01 | 1,3805 | 1,2491 |
| 2022-03-31 | 1,3896 | 1,2518 |
| 2022-03-30 | 1,3891 | 1,2485 |
| 2022-03-29 | 1,3870 | 1,2512 |
| 2022-03-28 | 1,3702 | 1,2495 |
| 2022-03-25 | 1,3781 | 1,2526 |
| 2022-03-24 | 1,3806 | 1,2576 |
| 2022-03-23 | 1,3840 | 1,2599 |
| 2022-03-22 | 1,3867 | 1,2579 |
| 2022-03-21 | 1,3898 | 1,2591 |
| 2022-03-18 | 1,3911 | 1,2637 |
| 2022-03-17 | 1,3998 | 1,2667 |
| 2022-03-16 | 1,3967 | 1,2704 |
| 2022-03-15 | 1,4099 | 1,2828 |
| 2022-03-14 | 1,3978 | 1,2754 |
| 2022-03-11 | 1,4024 | 1,2761 |
| 2022-03-10 | 1,4189 | 1,2801 |
| 2022-03-09 | 1,4108 | 1,2834 |
| 2022-03-08 | 1,3978 | 1,2833 |
| 2022-03-07 | 1,3864 | 1,2725 |
| 2022-03-04 | 1,3937 | 1,2752 |
| 2022-03-03 | 1,3992 | 1,2633 |
| 2022-03-02 | 1,4088 | 1,2685 |
| 2022-03-01 | 1,4158 | 1,2684 |
| 2022-02-28 | 1,4264 | 1,2737 |
| 2022-02-25 | 1,4325 | 1,2772 |
| 2022-02-24 | 1,4316 | 1,2825 |
| 2022-02-23 | 1,4394 | 1,2689 |
| 2022-02-22 | 1,4441 | 1,2732 |
| 2022-02-21 | 1,4454 | 1,2748 |
| 2022-02-18 | 1,4424 | 1,2704 |
| 2022-02-17 | 1,4439 | 1,2699 |
| 2022-02-16 | 1,4416 | 1,2677 |
| 2022-02-15 | 1,4433 | 1,2722 |
| 2022-02-14 | 1,4431 | 1,2753 |
| 2022-02-11 | 1,4498 | 1,2699 |
| 2022-02-10 | 1,4498 | 1,2674 |
| 2022-02-09 | 1,4514 | 1,2693 |
| 2022-02-08 | 1,4505 | 1,2715 |
| 2022-02-07 | 1,4546 | 1,2707 |
| 2022-02-04 | 1,4583 | 1,2721 |
| 2022-02-03 | 1,4334 | 1,2701 |
| 2022-02-02 | 1,4330 | 1,2656 |
| 2022-02-01 | 1,4299 | 1,2699 |
| 2022-01-31 | 1,4233 | 1,2758 |
| 2022-01-28 | 1,4239 | 1,2784 |
| 2022-01-27 | 1,4161 | 1,2689 |
| 2022-01-26 | 1,4173 | 1,2568 |
| 2022-01-25 | 1,4247 | 1,2644 |
| 2022-01-24 | 1,4269 | 1,2623 |
| 2022-01-21 | 1,4211 | 1,2523 |
| 2022-01-20 | 1,4158 | 1,2487 |
| 2022-01-19 | 1,4144 | 1,2467 |
| 2022-01-18 | 1,4228 | 1,2517 |
| 2022-01-17 | 1,4287 | 1,2529 |
| 2022-01-14 | 1,4330 | 1,2519 |
| 2022-01-13 | 1,4304 | 1,2478 |
| 2022-01-12 | 1,4261 | 1,2543 |
| 2022-01-11 | 1,4329 | 1,2640 |
| 2022-01-10 | 1,4327 | 1,2659 |
| 2022-01-07 | 1,4374 | 1,2723 |
| 2022-01-06 | 1,4451 | 1,2772 |
| 2022-01-05 | 1,4399 | 1,2721 |
| 2022-01-04 | 1,4382 | 1,2751 |
| 2022-01-03 | 1,4420 | 1,2699 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.