Tỷ giá Đô la Canada năm 2009
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CAD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm1,5850
Cao nhất · 2 tháng 1, 20091,6942
Thấp nhất · 23 tháng 12, 20091,4983
Đầu năm → cuối năm-10,71 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2009 | 1,6233 | 1,5850 | 1,6942 | 21 |
| Tháng 2 2009 | 1,5939 | 1,5807 | 1,6138 | 20 |
| Tháng 3 2009 | 1,6470 | 1,6139 | 1,6770 | 22 |
| Tháng 4 2009 | 1,6188 | 1,5786 | 1,6764 | 20 |
| Tháng 5 2009 | 1,5712 | 1,5501 | 1,5971 | 20 |
| Tháng 6 2009 | 1,5761 | 1,5397 | 1,6275 | 22 |
| Tháng 7 2009 | 1,5824 | 1,5234 | 1,6239 | 23 |
| Tháng 8 2009 | 1,5522 | 1,5274 | 1,5793 | 21 |
| Tháng 9 2009 | 1,5752 | 1,5429 | 1,6035 | 22 |
| Tháng 10 2009 | 1,5619 | 1,5248 | 1,5952 | 22 |
| Tháng 11 2009 | 1,5805 | 1,5635 | 1,5992 | 21 |
| Tháng 12 2009 | 1,5397 | 1,4983 | 1,5873 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CAD | 1 USD = … CAD |
|---|---|---|
| 2009-12-31 | 1,5128 | 1,0501 |
| 2009-12-30 | 1,5039 | 1,0489 |
| 2009-12-29 | 1,4999 | 1,0392 |
| 2009-12-28 | 1,5069 | 1,0461 |
| 2009-12-24 | 1,5052 | 1,0454 |
| 2009-12-23 | 1,4983 | 1,0495 |
| 2009-12-22 | 1,5109 | 1,0581 |
| 2009-12-21 | 1,5165 | 1,0555 |
| 2009-12-18 | 1,5295 | 1,0668 |
| 2009-12-17 | 1,5389 | 1,0729 |
| 2009-12-16 | 1,5432 | 1,0599 |
| 2009-12-15 | 1,5459 | 1,0631 |
| 2009-12-14 | 1,5584 | 1,0640 |
| 2009-12-11 | 1,5481 | 1,0491 |
| 2009-12-10 | 1,5472 | 1,0504 |
| 2009-12-09 | 1,5643 | 1,0592 |
| 2009-12-08 | 1,5595 | 1,0556 |
| 2009-12-07 | 1,5664 | 1,0593 |
| 2009-12-04 | 1,5778 | 1,0471 |
| 2009-12-03 | 1,5873 | 1,0498 |
| 2009-12-02 | 1,5766 | 1,0448 |
| 2009-12-01 | 1,5761 | 1,0456 |
| 2009-11-30 | 1,5882 | 1,0572 |
| 2009-11-27 | 1,5992 | 1,0720 |
| 2009-11-26 | 1,5882 | 1,0538 |
| 2009-11-25 | 1,5787 | 1,0467 |
| 2009-11-24 | 1,5815 | 1,0565 |
| 2009-11-23 | 1,5846 | 1,0587 |
| 2009-11-20 | 1,5876 | 1,0716 |
| 2009-11-19 | 1,5776 | 1,0614 |
| 2009-11-18 | 1,5657 | 1,0468 |
| 2009-11-17 | 1,5735 | 1,0578 |
| 2009-11-16 | 1,5635 | 1,0448 |
| 2009-11-13 | 1,5655 | 1,0529 |
| 2009-11-12 | 1,5702 | 1,0523 |
| 2009-11-11 | 1,5693 | 1,0436 |
| 2009-11-10 | 1,5852 | 1,0592 |
| 2009-11-09 | 1,5923 | 1,0627 |
| 2009-11-06 | 1,5923 | 1,0714 |
| 2009-11-05 | 1,5804 | 1,0630 |
| 2009-11-04 | 1,5682 | 1,0624 |
| 2009-11-03 | 1,5834 | 1,0802 |
| 2009-11-02 | 1,5958 | 1,0803 |
| 2009-10-30 | 1,5952 | 1,0778 |
| 2009-10-29 | 1,5865 | 1,0728 |
| 2009-10-28 | 1,5855 | 1,0724 |
| 2009-10-27 | 1,5839 | 1,0649 |
| 2009-10-26 | 1,5872 | 1,0568 |
| 2009-10-23 | 1,5807 | 1,0524 |
| 2009-10-22 | 1,5740 | 1,0493 |
| 2009-10-21 | 1,5754 | 1,0558 |
| 2009-10-20 | 1,5443 | 1,0315 |
| 2009-10-19 | 1,5445 | 1,0353 |
| 2009-10-16 | 1,5458 | 1,0396 |
| 2009-10-15 | 1,5360 | 1,0334 |
| 2009-10-14 | 1,5311 | 1,0289 |
| 2009-10-13 | 1,5308 | 1,0299 |
| 2009-10-12 | 1,5248 | 1,0327 |
| 2009-10-09 | 1,5398 | 1,0439 |
| 2009-10-08 | 1,5619 | 1,0580 |
| 2009-10-07 | 1,5546 | 1,0580 |
| 2009-10-06 | 1,5648 | 1,0629 |
| 2009-10-05 | 1,5693 | 1,0737 |
| 2009-10-02 | 1,5856 | 1,0907 |
| 2009-10-01 | 1,5601 | 1,0730 |
| 2009-09-30 | 1,5709 | 1,0728 |
| 2009-09-29 | 1,5861 | 1,0902 |
| 2009-09-28 | 1,6027 | 1,0940 |
| 2009-09-25 | 1,6035 | 1,0930 |
| 2009-09-24 | 1,5843 | 1,0728 |
| 2009-09-23 | 1,5794 | 1,0684 |
| 2009-09-22 | 1,5787 | 1,0681 |
| 2009-09-21 | 1,5780 | 1,0765 |
| 2009-09-18 | 1,5752 | 1,0712 |
| 2009-09-17 | 1,5672 | 1,0653 |
| 2009-09-16 | 1,5696 | 1,0699 |
| 2009-09-15 | 1,5869 | 1,0861 |
| 2009-09-14 | 1,5879 | 1,0905 |
| 2009-09-11 | 1,5728 | 1,0777 |
| 2009-09-10 | 1,5791 | 1,0857 |
| 2009-09-09 | 1,5690 | 1,0804 |
| 2009-09-08 | 1,5483 | 1,0698 |
| 2009-09-07 | 1,5429 | 1,0767 |
| 2009-09-04 | 1,5581 | 1,0925 |
| 2009-09-03 | 1,5742 | 1,0982 |
| 2009-09-02 | 1,5720 | 1,1055 |
| 2009-09-01 | 1,5672 | 1,0949 |
| 2009-08-31 | 1,5793 | 1,1066 |
| 2009-08-28 | 1,5522 | 1,0806 |
| 2009-08-27 | 1,5598 | 1,0932 |
| 2009-08-26 | 1,5570 | 1,0911 |
| 2009-08-25 | 1,5411 | 1,0759 |
| 2009-08-24 | 1,5444 | 1,0783 |
| 2009-08-21 | 1,5541 | 1,0845 |
| 2009-08-20 | 1,5600 | 1,0953 |
| 2009-08-19 | 1,5657 | 1,1095 |
| 2009-08-18 | 1,5606 | 1,1067 |
| 2009-08-17 | 1,5621 | 1,1101 |
| 2009-08-14 | 1,5509 | 1,0850 |
| 2009-08-13 | 1,5451 | 1,0810 |
| 2009-08-12 | 1,5633 | 1,1032 |
| 2009-08-11 | 1,5537 | 1,0968 |
| 2009-08-10 | 1,5361 | 1,0816 |
| 2009-08-07 | 1,5540 | 1,0824 |
| 2009-08-06 | 1,5416 | 1,0728 |
| 2009-08-05 | 1,5507 | 1,0761 |
| 2009-08-04 | 1,5369 | 1,0685 |
| 2009-08-03 | 1,5274 | 1,0679 |
| 2009-07-31 | 1,5234 | 1,0775 |
| 2009-07-30 | 1,5240 | 1,0845 |
| 2009-07-29 | 1,5335 | 1,0873 |
| 2009-07-28 | 1,5378 | 1,0808 |
| 2009-07-27 | 1,5433 | 1,0816 |
| 2009-07-24 | 1,5407 | 1,0829 |
| 2009-07-23 | 1,5606 | 1,0968 |
| 2009-07-22 | 1,5704 | 1,1066 |
| 2009-07-21 | 1,5689 | 1,1031 |
| 2009-07-20 | 1,5702 | 1,1045 |
| 2009-07-17 | 1,5734 | 1,1167 |
| 2009-07-16 | 1,5787 | 1,1173 |
| 2009-07-15 | 1,5813 | 1,1224 |
| 2009-07-14 | 1,6018 | 1,1449 |
| 2009-07-13 | 1,6239 | 1,1620 |
| 2009-07-10 | 1,6212 | 1,1662 |
| 2009-07-09 | 1,6182 | 1,1567 |
| 2009-07-08 | 1,6206 | 1,1658 |
| 2009-07-07 | 1,6223 | 1,1572 |
| 2009-07-06 | 1,6193 | 1,1652 |
| 2009-07-03 | 1,6203 | 1,1566 |
| 2009-07-02 | 1,6201 | 1,1532 |
| 2009-07-01 | 1,6224 | 1,1510 |
| 2009-06-30 | 1,6275 | 1,1515 |
| 2009-06-29 | 1,6236 | 1,1549 |
| 2009-06-26 | 1,6168 | 1,1470 |
| 2009-06-25 | 1,6200 | 1,1621 |
| 2009-06-24 | 1,6105 | 1,1480 |
| 2009-06-23 | 1,6101 | 1,1519 |
| 2009-06-22 | 1,5871 | 1,1453 |
| 2009-06-19 | 1,5708 | 1,1275 |
| 2009-06-18 | 1,5758 | 1,1320 |
| 2009-06-17 | 1,5794 | 1,1412 |
| 2009-06-16 | 1,5612 | 1,1240 |
| 2009-06-15 | 1,5690 | 1,1329 |
| 2009-06-12 | 1,5708 | 1,1217 |
| 2009-06-11 | 1,5428 | 1,1044 |
| 2009-06-10 | 1,5500 | 1,0991 |
| 2009-06-09 | 1,5402 | 1,1034 |
| 2009-06-08 | 1,5548 | 1,1213 |
| 2009-06-05 | 1,5657 | 1,1044 |
| 2009-06-04 | 1,5694 | 1,1134 |
| 2009-06-03 | 1,5459 | 1,0881 |
| 2009-06-02 | 1,5433 | 1,0839 |
| 2009-06-01 | 1,5397 | 1,0828 |
| 2009-05-29 | 1,5501 | 1,0995 |
| 2009-05-28 | 1,5544 | 1,1218 |
| 2009-05-27 | 1,5536 | 1,1176 |
| 2009-05-26 | 1,5698 | 1,1287 |
| 2009-05-25 | 1,5777 | 1,1261 |
| 2009-05-22 | 1,5744 | 1,1268 |
| 2009-05-21 | 1,5754 | 1,1440 |
| 2009-05-20 | 1,5724 | 1,1486 |
| 2009-05-19 | 1,5754 | 1,1574 |
| 2009-05-18 | 1,5779 | 1,1693 |
| 2009-05-15 | 1,5894 | 1,1758 |
| 2009-05-14 | 1,5971 | 1,1775 |
| 2009-05-13 | 1,5832 | 1,1622 |
| 2009-05-12 | 1,5865 | 1,1595 |
| 2009-05-11 | 1,5676 | 1,1549 |
| 2009-05-08 | 1,5582 | 1,1607 |
| 2009-05-07 | 1,5569 | 1,1651 |
| 2009-05-06 | 1,5689 | 1,1777 |
| 2009-05-05 | 1,5669 | 1,1691 |
| 2009-05-04 | 1,5681 | 1,1859 |
| 2009-04-30 | 1,5786 | 1,1892 |
| 2009-04-29 | 1,5942 | 1,2017 |
| 2009-04-28 | 1,5918 | 1,2252 |
| 2009-04-27 | 1,5953 | 1,2155 |
| 2009-04-24 | 1,6121 | 1,2183 |
| 2009-04-23 | 1,6108 | 1,2343 |
| 2009-04-22 | 1,6106 | 1,2440 |
| 2009-04-21 | 1,6051 | 1,2412 |
| 2009-04-20 | 1,5985 | 1,2328 |
| 2009-04-17 | 1,5815 | 1,2111 |
| 2009-04-16 | 1,5874 | 1,2029 |
| 2009-04-15 | 1,6004 | 1,2149 |
| 2009-04-14 | 1,6117 | 1,2140 |
| 2009-04-09 | 1,6328 | 1,2302 |
| 2009-04-08 | 1,6340 | 1,2350 |
| 2009-04-07 | 1,6501 | 1,2449 |
| 2009-04-06 | 1,6656 | 1,2341 |
| 2009-04-03 | 1,6664 | 1,2413 |
| 2009-04-02 | 1,6725 | 1,2489 |
| 2009-04-01 | 1,6764 | 1,2656 |
| 2009-03-31 | 1,6685 | 1,2538 |
| 2009-03-30 | 1,6533 | 1,2532 |
| 2009-03-27 | 1,6446 | 1,2370 |
| 2009-03-26 | 1,6707 | 1,2278 |
| 2009-03-25 | 1,6598 | 1,2300 |
| 2009-03-24 | 1,6560 | 1,2260 |
| 2009-03-23 | 1,6753 | 1,2357 |
| 2009-03-20 | 1,6770 | 1,2377 |
| 2009-03-19 | 1,6732 | 1,2239 |
| 2009-03-18 | 1,6563 | 1,2615 |
| 2009-03-17 | 1,6495 | 1,2745 |
| 2009-03-16 | 1,6534 | 1,2678 |
| 2009-03-13 | 1,6413 | 1,2718 |
| 2009-03-12 | 1,6460 | 1,2877 |
| 2009-03-11 | 1,6325 | 1,2768 |
| 2009-03-10 | 1,6349 | 1,2790 |
| 2009-03-09 | 1,6405 | 1,3056 |
| 2009-03-06 | 1,6258 | 1,2844 |
| 2009-03-05 | 1,6139 | 1,2855 |
| 2009-03-04 | 1,6156 | 1,2868 |
| 2009-03-03 | 1,6219 | 1,2857 |
| 2009-03-02 | 1,6229 | 1,2884 |
| 2009-02-27 | 1,5985 | 1,2642 |
| 2009-02-26 | 1,5885 | 1,2428 |
| 2009-02-25 | 1,5947 | 1,2463 |
| 2009-02-24 | 1,5996 | 1,2533 |
| 2009-02-23 | 1,6001 | 1,2503 |
| 2009-02-20 | 1,5911 | 1,2637 |
| 2009-02-19 | 1,5868 | 1,2490 |
| 2009-02-18 | 1,5882 | 1,2609 |
| 2009-02-17 | 1,5959 | 1,2632 |
| 2009-02-16 | 1,5912 | 1,2465 |
| 2009-02-13 | 1,5833 | 1,2347 |
| 2009-02-12 | 1,5994 | 1,2463 |
| 2009-02-11 | 1,6138 | 1,2473 |
| 2009-02-10 | 1,5866 | 1,2236 |
| 2009-02-09 | 1,5969 | 1,2276 |
| 2009-02-06 | 1,6001 | 1,2505 |
| 2009-02-05 | 1,5807 | 1,2321 |
| 2009-02-04 | 1,5928 | 1,2426 |
| 2009-02-03 | 1,6058 | 1,2497 |
| 2009-02-02 | 1,5850 | 1,2422 |
| 2009-01-30 | 1,5895 | 1,2402 |
| 2009-01-29 | 1,5963 | 1,2175 |
| 2009-01-28 | 1,6161 | 1,2188 |
| 2009-01-27 | 1,6190 | 1,2289 |
| 2009-01-26 | 1,5864 | 1,2212 |
| 2009-01-23 | 1,6087 | 1,2573 |
| 2009-01-22 | 1,6392 | 1,2625 |
| 2009-01-21 | 1,6345 | 1,2661 |
| 2009-01-20 | 1,6364 | 1,2656 |
| 2009-01-19 | 1,6492 | 1,2511 |
| 2009-01-16 | 1,6434 | 1,2384 |
| 2009-01-15 | 1,6373 | 1,2513 |
| 2009-01-14 | 1,6144 | 1,2255 |
| 2009-01-13 | 1,6320 | 1,2306 |
| 2009-01-12 | 1,6021 | 1,1961 |
| 2009-01-09 | 1,6186 | 1,1828 |
| 2009-01-08 | 1,6344 | 1,2003 |
| 2009-01-07 | 1,6061 | 1,1814 |
| 2009-01-06 | 1,5850 | 1,1889 |
| 2009-01-05 | 1,6475 | 1,2130 |
| 2009-01-02 | 1,6942 | 1,2218 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.