Tỷ giá Đô la Canada năm 2004
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CAD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
259 ngày giao dịch
Bình quân năm1,6167
Cao nhất · 12 tháng 2, 20041,6911
Thấp nhất · 12 tháng 11, 20041,5394
Đầu năm → cuối năm+0,84 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2004 | 1,6346 | 1,6108 | 1,6668 | 21 |
| Tháng 2 2004 | 1,6817 | 1,6604 | 1,6911 | 20 |
| Tháng 3 2004 | 1,6314 | 1,5922 | 1,6707 | 23 |
| Tháng 4 2004 | 1,6068 | 1,5791 | 1,6383 | 20 |
| Tháng 5 2004 | 1,6541 | 1,6391 | 1,6733 | 21 |
| Tháng 6 2004 | 1,6492 | 1,6330 | 1,6749 | 22 |
| Tháng 7 2004 | 1,6220 | 1,5921 | 1,6381 | 22 |
| Tháng 8 2004 | 1,6007 | 1,5792 | 1,6267 | 22 |
| Tháng 9 2004 | 1,5767 | 1,5562 | 1,5966 | 22 |
| Tháng 10 2004 | 1,5600 | 1,5448 | 1,5751 | 21 |
| Tháng 11 2004 | 1,5540 | 1,5394 | 1,5785 | 22 |
| Tháng 12 2004 | 1,6333 | 1,5739 | 1,6656 | 23 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CAD | 1 USD = … CAD |
|---|---|---|
| 2004-12-31 | 1,6416 | 1,2052 |
| 2004-12-30 | 1,6483 | 1,2116 |
| 2004-12-29 | 1,6579 | 1,2183 |
| 2004-12-28 | 1,6562 | 1,2148 |
| 2004-12-27 | 1,6625 | 1,2290 |
| 2004-12-24 | 1,6631 | 1,2281 |
| 2004-12-23 | 1,6656 | 1,2378 |
| 2004-12-22 | 1,6478 | 1,2312 |
| 2004-12-21 | 1,6424 | 1,2262 |
| 2004-12-20 | 1,6428 | 1,2280 |
| 2004-12-17 | 1,6351 | 1,2327 |
| 2004-12-16 | 1,6436 | 1,2265 |
| 2004-12-15 | 1,6479 | 1,2313 |
| 2004-12-14 | 1,6372 | 1,2294 |
| 2004-12-13 | 1,6271 | 1,2263 |
| 2004-12-10 | 1,6225 | 1,2300 |
| 2004-12-09 | 1,6275 | 1,2232 |
| 2004-12-08 | 1,6306 | 1,2260 |
| 2004-12-07 | 1,6074 | 1,1946 |
| 2004-12-06 | 1,6072 | 1,1963 |
| 2004-12-03 | 1,5928 | 1,1976 |
| 2004-12-02 | 1,5739 | 1,1821 |
| 2004-12-01 | 1,5845 | 1,1919 |
| 2004-11-30 | 1,5785 | 1,1873 |
| 2004-11-29 | 1,5675 | 1,1833 |
| 2004-11-26 | 1,5631 | 1,1808 |
| 2004-11-25 | 1,5572 | 1,1785 |
| 2004-11-24 | 1,5537 | 1,1819 |
| 2004-11-23 | 1,5508 | 1,1848 |
| 2004-11-22 | 1,5517 | 1,1906 |
| 2004-11-19 | 1,5660 | 1,2028 |
| 2004-11-18 | 1,5651 | 1,2017 |
| 2004-11-17 | 1,5506 | 1,1904 |
| 2004-11-16 | 1,5504 | 1,1953 |
| 2004-11-15 | 1,5490 | 1,1957 |
| 2004-11-12 | 1,5394 | 1,1914 |
| 2004-11-11 | 1,5405 | 1,1951 |
| 2004-11-10 | 1,5489 | 1,1936 |
| 2004-11-09 | 1,5397 | 1,1925 |
| 2004-11-08 | 1,5440 | 1,1953 |
| 2004-11-05 | 1,5507 | 1,2062 |
| 2004-11-04 | 1,5506 | 1,2044 |
| 2004-11-03 | 1,5571 | 1,2209 |
| 2004-11-02 | 1,5559 | 1,2246 |
| 2004-11-01 | 1,5566 | 1,2211 |
| 2004-10-29 | 1,5546 | 1,2205 |
| 2004-10-28 | 1,5606 | 1,2278 |
| 2004-10-27 | 1,5628 | 1,2217 |
| 2004-10-26 | 1,5639 | 1,2233 |
| 2004-10-25 | 1,5629 | 1,2218 |
| 2004-10-22 | 1,5684 | 1,2442 |
| 2004-10-21 | 1,5716 | 1,2467 |
| 2004-10-20 | 1,5721 | 1,2487 |
| 2004-10-19 | 1,5751 | 1,2592 |
| 2004-10-18 | 1,5658 | 1,2553 |
| 2004-10-15 | 1,5639 | 1,2598 |
| 2004-10-14 | 1,5534 | 1,2551 |
| 2004-10-13 | 1,5537 | 1,2666 |
| 2004-10-12 | 1,5477 | 1,2571 |
| 2004-10-11 | 1,5539 | 1,2540 |
| 2004-10-08 | 1,5475 | 1,2566 |
| 2004-10-07 | 1,5448 | 1,2558 |
| 2004-10-06 | 1,5511 | 1,2629 |
| 2004-10-05 | 1,5603 | 1,2681 |
| 2004-10-04 | 1,5608 | 1,2684 |
| 2004-10-01 | 1,5661 | 1,2617 |
| 2004-09-30 | 1,5740 | 1,2684 |
| 2004-09-29 | 1,5661 | 1,2709 |
| 2004-09-28 | 1,5677 | 1,2709 |
| 2004-09-27 | 1,5648 | 1,2770 |
| 2004-09-24 | 1,5748 | 1,2794 |
| 2004-09-23 | 1,5793 | 1,2824 |
| 2004-09-22 | 1,5754 | 1,2866 |
| 2004-09-21 | 1,5855 | 1,2915 |
| 2004-09-20 | 1,5763 | 1,2993 |
| 2004-09-17 | 1,5855 | 1,2984 |
| 2004-09-16 | 1,5724 | 1,2933 |
| 2004-09-15 | 1,5889 | 1,2983 |
| 2004-09-14 | 1,5926 | 1,3015 |
| 2004-09-13 | 1,5816 | 1,2926 |
| 2004-09-10 | 1,5789 | 1,2922 |
| 2004-09-09 | 1,5705 | 1,2882 |
| 2004-09-08 | 1,5562 | 1,2926 |
| 2004-09-07 | 1,5648 | 1,2955 |
| 2004-09-06 | 1,5673 | 1,2984 |
| 2004-09-03 | 1,5802 | 1,2979 |
| 2004-09-02 | 1,5884 | 1,3050 |
| 2004-09-01 | 1,5966 | 1,3121 |
| 2004-08-31 | 1,5958 | 1,3176 |
| 2004-08-30 | 1,5845 | 1,3153 |
| 2004-08-27 | 1,5792 | 1,3067 |
| 2004-08-26 | 1,5828 | 1,3081 |
| 2004-08-25 | 1,5823 | 1,3097 |
| 2004-08-24 | 1,5831 | 1,3041 |
| 2004-08-23 | 1,5923 | 1,2998 |
| 2004-08-20 | 1,5975 | 1,2995 |
| 2004-08-19 | 1,6111 | 1,3036 |
| 2004-08-18 | 1,6111 | 1,3065 |
| 2004-08-17 | 1,6109 | 1,3056 |
| 2004-08-16 | 1,6176 | 1,3112 |
| 2004-08-13 | 1,6267 | 1,3313 |
| 2004-08-12 | 1,6239 | 1,3250 |
| 2004-08-11 | 1,6179 | 1,3226 |
| 2004-08-10 | 1,6178 | 1,3175 |
| 2004-08-09 | 1,6118 | 1,3161 |
| 2004-08-06 | 1,5922 | 1,3198 |
| 2004-08-05 | 1,5866 | 1,3176 |
| 2004-08-04 | 1,5844 | 1,3222 |
| 2004-08-03 | 1,6042 | 1,3344 |
| 2004-08-02 | 1,6011 | 1,3282 |
| 2004-07-30 | 1,5921 | 1,3225 |
| 2004-07-29 | 1,6028 | 1,3328 |
| 2004-07-28 | 1,6076 | 1,3359 |
| 2004-07-27 | 1,6159 | 1,3280 |
| 2004-07-26 | 1,6039 | 1,3187 |
| 2004-07-23 | 1,6085 | 1,3194 |
| 2004-07-22 | 1,6199 | 1,3204 |
| 2004-07-21 | 1,6222 | 1,3193 |
| 2004-07-20 | 1,6235 | 1,3109 |
| 2004-07-19 | 1,6271 | 1,3109 |
| 2004-07-16 | 1,6333 | 1,3222 |
| 2004-07-15 | 1,6381 | 1,3238 |
| 2004-07-14 | 1,6348 | 1,3204 |
| 2004-07-13 | 1,6345 | 1,3211 |
| 2004-07-12 | 1,6328 | 1,3171 |
| 2004-07-09 | 1,6303 | 1,3177 |
| 2004-07-08 | 1,6345 | 1,3237 |
| 2004-07-07 | 1,6318 | 1,3205 |
| 2004-07-06 | 1,6255 | 1,3206 |
| 2004-07-05 | 1,6272 | 1,3242 |
| 2004-07-02 | 1,6198 | 1,3334 |
| 2004-07-01 | 1,6172 | 1,3291 |
| 2004-06-30 | 1,6343 | 1,3445 |
| 2004-06-29 | 1,6358 | 1,3442 |
| 2004-06-28 | 1,6442 | 1,3468 |
| 2004-06-25 | 1,6348 | 1,3468 |
| 2004-06-24 | 1,6330 | 1,3471 |
| 2004-06-23 | 1,6424 | 1,3588 |
| 2004-06-22 | 1,6462 | 1,3615 |
| 2004-06-21 | 1,6538 | 1,3654 |
| 2004-06-18 | 1,6511 | 1,3711 |
| 2004-06-17 | 1,6540 | 1,3732 |
| 2004-06-16 | 1,6561 | 1,3734 |
| 2004-06-15 | 1,6603 | 1,3777 |
| 2004-06-14 | 1,6377 | 1,3646 |
| 2004-06-11 | 1,6428 | 1,3683 |
| 2004-06-10 | 1,6381 | 1,3592 |
| 2004-06-09 | 1,6391 | 1,3483 |
| 2004-06-08 | 1,6520 | 1,3437 |
| 2004-06-07 | 1,6592 | 1,3469 |
| 2004-06-04 | 1,6604 | 1,3606 |
| 2004-06-03 | 1,6611 | 1,3587 |
| 2004-06-02 | 1,6749 | 1,3644 |
| 2004-06-01 | 1,6703 | 1,3656 |
| 2004-05-31 | 1,6611 | 1,3618 |
| 2004-05-28 | 1,6685 | 1,3625 |
| 2004-05-27 | 1,6636 | 1,3675 |
| 2004-05-26 | 1,6513 | 1,3640 |
| 2004-05-25 | 1,6495 | 1,3674 |
| 2004-05-24 | 1,6391 | 1,3696 |
| 2004-05-21 | 1,6472 | 1,3691 |
| 2004-05-20 | 1,6431 | 1,3782 |
| 2004-05-19 | 1,6580 | 1,3829 |
| 2004-05-18 | 1,6733 | 1,3964 |
| 2004-05-17 | 1,6632 | 1,3833 |
| 2004-05-14 | 1,6476 | 1,3960 |
| 2004-05-13 | 1,6447 | 1,3911 |
| 2004-05-12 | 1,6471 | 1,3891 |
| 2004-05-11 | 1,6419 | 1,3910 |
| 2004-05-10 | 1,6482 | 1,3917 |
| 2004-05-07 | 1,6609 | 1,3757 |
| 2004-05-06 | 1,6682 | 1,3769 |
| 2004-05-05 | 1,6710 | 1,3780 |
| 2004-05-04 | 1,6492 | 1,3674 |
| 2004-05-03 | 1,6402 | 1,3722 |
| 2004-04-30 | 1,6383 | 1,3713 |
| 2004-04-29 | 1,6239 | 1,3732 |
| 2004-04-28 | 1,6154 | 1,3567 |
| 2004-04-27 | 1,6066 | 1,3516 |
| 2004-04-26 | 1,6043 | 1,3537 |
| 2004-04-23 | 1,6105 | 1,3551 |
| 2004-04-22 | 1,6139 | 1,3593 |
| 2004-04-21 | 1,6108 | 1,3609 |
| 2004-04-20 | 1,6131 | 1,3526 |
| 2004-04-19 | 1,6213 | 1,3461 |
| 2004-04-16 | 1,6080 | 1,3476 |
| 2004-04-15 | 1,6009 | 1,3439 |
| 2004-04-14 | 1,5966 | 1,3390 |
| 2004-04-13 | 1,6013 | 1,3372 |
| 2004-04-08 | 1,6009 | 1,3235 |
| 2004-04-07 | 1,5821 | 1,3074 |
| 2004-04-06 | 1,5791 | 1,3061 |
| 2004-04-05 | 1,5842 | 1,3138 |
| 2004-04-02 | 1,6103 | 1,3073 |
| 2004-04-01 | 1,6150 | 1,3109 |
| 2004-03-31 | 1,5979 | 1,3072 |
| 2004-03-30 | 1,5922 | 1,3065 |
| 2004-03-29 | 1,5985 | 1,3191 |
| 2004-03-26 | 1,6106 | 1,3231 |
| 2004-03-25 | 1,6283 | 1,3422 |
| 2004-03-24 | 1,6307 | 1,3371 |
| 2004-03-23 | 1,6364 | 1,3330 |
| 2004-03-22 | 1,6407 | 1,3282 |
| 2004-03-19 | 1,6428 | 1,3308 |
| 2004-03-18 | 1,6414 | 1,3387 |
| 2004-03-17 | 1,6367 | 1,3360 |
| 2004-03-16 | 1,6430 | 1,3304 |
| 2004-03-15 | 1,6353 | 1,3319 |
| 2004-03-12 | 1,6306 | 1,3327 |
| 2004-03-11 | 1,6215 | 1,3230 |
| 2004-03-10 | 1,6262 | 1,3222 |
| 2004-03-09 | 1,6398 | 1,3266 |
| 2004-03-08 | 1,6360 | 1,3241 |
| 2004-03-05 | 1,6276 | 1,3350 |
| 2004-03-04 | 1,6290 | 1,3411 |
| 2004-03-03 | 1,6443 | 1,3541 |
| 2004-03-02 | 1,6618 | 1,3399 |
| 2004-03-01 | 1,6707 | 1,3383 |
| 2004-02-27 | 1,6758 | 1,3495 |
| 2004-02-26 | 1,6668 | 1,3394 |
| 2004-02-25 | 1,6809 | 1,3310 |
| 2004-02-24 | 1,6820 | 1,3355 |
| 2004-02-23 | 1,6845 | 1,3395 |
| 2004-02-20 | 1,6895 | 1,3342 |
| 2004-02-19 | 1,6856 | 1,3247 |
| 2004-02-18 | 1,6862 | 1,3149 |
| 2004-02-17 | 1,6861 | 1,3113 |
| 2004-02-16 | 1,6802 | 1,3187 |
| 2004-02-13 | 1,6901 | 1,3187 |
| 2004-02-12 | 1,6911 | 1,3210 |
| 2004-02-11 | 1,6890 | 1,3320 |
| 2004-02-10 | 1,6898 | 1,3239 |
| 2004-02-09 | 1,6866 | 1,3267 |
| 2004-02-06 | 1,6765 | 1,3381 |
| 2004-02-05 | 1,6784 | 1,3339 |
| 2004-02-04 | 1,6811 | 1,3423 |
| 2004-02-03 | 1,6740 | 1,3302 |
| 2004-02-02 | 1,6604 | 1,3325 |
| 2004-01-30 | 1,6523 | 1,3342 |
| 2004-01-29 | 1,6546 | 1,3271 |
| 2004-01-28 | 1,6525 | 1,3154 |
| 2004-01-27 | 1,6416 | 1,3115 |
| 2004-01-26 | 1,6500 | 1,3121 |
| 2004-01-23 | 1,6668 | 1,3133 |
| 2004-01-22 | 1,6487 | 1,2972 |
| 2004-01-21 | 1,6313 | 1,2940 |
| 2004-01-20 | 1,6206 | 1,2928 |
| 2004-01-19 | 1,6108 | 1,3019 |
| 2004-01-16 | 1,6188 | 1,2958 |
| 2004-01-15 | 1,6313 | 1,2911 |
| 2004-01-14 | 1,6159 | 1,2732 |
| 2004-01-13 | 1,6259 | 1,2753 |
| 2004-01-12 | 1,6323 | 1,2725 |
| 2004-01-09 | 1,6282 | 1,2783 |
| 2004-01-08 | 1,6280 | 1,2886 |
| 2004-01-07 | 1,6311 | 1,2865 |
| 2004-01-06 | 1,6336 | 1,2807 |
| 2004-01-05 | 1,6249 | 1,2838 |
| 2004-01-02 | 1,6280 | 1,2929 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.