Tỷ giá Đô la Canada năm 2002
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CAD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm1,4838
Cao nhất · 31 tháng 12, 20021,6550
Thấp nhất · 31 tháng 1, 20021,3672
Đầu năm → cuối năm+14,64 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2002 | 1,4135 | 1,3672 | 1,4436 | 22 |
| Tháng 2 2002 | 1,3880 | 1,3709 | 1,4015 | 20 |
| Tháng 3 2002 | 1,3902 | 1,3762 | 1,4098 | 20 |
| Tháng 4 2002 | 1,4008 | 1,3953 | 1,4130 | 21 |
| Tháng 5 2002 | 1,4210 | 1,4081 | 1,4383 | 22 |
| Tháng 6 2002 | 1,4627 | 1,4287 | 1,5005 | 20 |
| Tháng 7 2002 | 1,5321 | 1,4875 | 1,5742 | 23 |
| Tháng 8 2002 | 1,5333 | 1,5097 | 1,5688 | 22 |
| Tháng 9 2002 | 1,5434 | 1,5217 | 1,5691 | 21 |
| Tháng 10 2002 | 1,5481 | 1,5221 | 1,5733 | 23 |
| Tháng 11 2002 | 1,5735 | 1,5483 | 1,6101 | 21 |
| Tháng 12 2002 | 1,5872 | 1,5364 | 1,6550 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CAD | 1 USD = … CAD |
|---|---|---|
| 2002-12-31 | 1,6550 | 1,5781 |
| 2002-12-30 | 1,6381 | 1,5718 |
| 2002-12-27 | 1,6274 | 1,5684 |
| 2002-12-24 | 1,5976 | 1,5517 |
| 2002-12-23 | 1,5962 | 1,5524 |
| 2002-12-20 | 1,5899 | 1,5504 |
| 2002-12-19 | 1,5965 | 1,5541 |
| 2002-12-18 | 1,5882 | 1,5510 |
| 2002-12-17 | 1,6047 | 1,5569 |
| 2002-12-16 | 1,5959 | 1,5628 |
| 2002-12-13 | 1,5892 | 1,5548 |
| 2002-12-12 | 1,5775 | 1,5533 |
| 2002-12-11 | 1,5693 | 1,5589 |
| 2002-12-10 | 1,5768 | 1,5595 |
| 2002-12-09 | 1,5752 | 1,5607 |
| 2002-12-06 | 1,5591 | 1,5582 |
| 2002-12-05 | 1,5578 | 1,5592 |
| 2002-12-04 | 1,5607 | 1,5579 |
| 2002-12-03 | 1,5516 | 1,5567 |
| 2002-12-02 | 1,5364 | 1,5565 |
| 2002-11-29 | 1,5586 | 1,5701 |
| 2002-11-28 | 1,5634 | 1,5738 |
| 2002-11-27 | 1,5628 | 1,5743 |
| 2002-11-26 | 1,5573 | 1,5714 |
| 2002-11-25 | 1,5597 | 1,5747 |
| 2002-11-22 | 1,5837 | 1,5799 |
| 2002-11-21 | 1,5851 | 1,5797 |
| 2002-11-20 | 1,5866 | 1,5836 |
| 2002-11-19 | 1,6101 | 1,5902 |
| 2002-11-18 | 1,5934 | 1,5831 |
| 2002-11-15 | 1,5869 | 1,5823 |
| 2002-11-14 | 1,5911 | 1,5761 |
| 2002-11-13 | 1,5899 | 1,5792 |
| 2002-11-12 | 1,5844 | 1,5717 |
| 2002-11-11 | 1,5905 | 1,5707 |
| 2002-11-08 | 1,5752 | 1,5585 |
| 2002-11-07 | 1,5536 | 1,5516 |
| 2002-11-06 | 1,5507 | 1,5577 |
| 2002-11-05 | 1,5601 | 1,5564 |
| 2002-11-04 | 1,5483 | 1,5570 |
| 2002-11-01 | 1,5531 | 1,5571 |
| 2002-10-31 | 1,5449 | 1,5662 |
| 2002-10-30 | 1,5365 | 1,5639 |
| 2002-10-29 | 1,5329 | 1,5610 |
| 2002-10-28 | 1,5237 | 1,5636 |
| 2002-10-25 | 1,5277 | 1,5648 |
| 2002-10-24 | 1,5221 | 1,5631 |
| 2002-10-23 | 1,5331 | 1,5684 |
| 2002-10-22 | 1,5270 | 1,5633 |
| 2002-10-21 | 1,5300 | 1,5696 |
| 2002-10-18 | 1,5304 | 1,5721 |
| 2002-10-17 | 1,5390 | 1,5764 |
| 2002-10-16 | 1,5590 | 1,5871 |
| 2002-10-15 | 1,5531 | 1,5832 |
| 2002-10-14 | 1,5648 | 1,5849 |
| 2002-10-11 | 1,5648 | 1,5875 |
| 2002-10-10 | 1,5719 | 1,5918 |
| 2002-10-09 | 1,5668 | 1,5965 |
| 2002-10-08 | 1,5590 | 1,5908 |
| 2002-10-07 | 1,5608 | 1,5914 |
| 2002-10-04 | 1,5665 | 1,5879 |
| 2002-10-03 | 1,5733 | 1,5908 |
| 2002-10-02 | 1,5556 | 1,5817 |
| 2002-10-01 | 1,5639 | 1,5859 |
| 2002-09-30 | 1,5566 | 1,5787 |
| 2002-09-27 | 1,5409 | 1,5757 |
| 2002-09-26 | 1,5461 | 1,5783 |
| 2002-09-25 | 1,5495 | 1,5858 |
| 2002-09-24 | 1,5617 | 1,5890 |
| 2002-09-23 | 1,5470 | 1,5736 |
| 2002-09-20 | 1,5403 | 1,5733 |
| 2002-09-19 | 1,5416 | 1,5708 |
| 2002-09-18 | 1,5430 | 1,5866 |
| 2002-09-17 | 1,5217 | 1,5771 |
| 2002-09-16 | 1,5318 | 1,5819 |
| 2002-09-13 | 1,5521 | 1,5822 |
| 2002-09-12 | 1,5425 | 1,5809 |
| 2002-09-11 | 1,5386 | 1,5782 |
| 2002-09-10 | 1,5315 | 1,5692 |
| 2002-09-09 | 1,5290 | 1,5612 |
| 2002-09-06 | 1,5558 | 1,5687 |
| 2002-09-05 | 1,5691 | 1,5730 |
| 2002-09-04 | 1,5444 | 1,5526 |
| 2002-09-03 | 1,5390 | 1,5530 |
| 2002-09-02 | 1,5301 | 1,5580 |
| 2002-08-30 | 1,5315 | 1,5575 |
| 2002-08-29 | 1,5340 | 1,5585 |
| 2002-08-28 | 1,5283 | 1,5554 |
| 2002-08-27 | 1,5154 | 1,5504 |
| 2002-08-26 | 1,5097 | 1,5562 |
| 2002-08-23 | 1,5105 | 1,5577 |
| 2002-08-22 | 1,5224 | 1,5582 |
| 2002-08-21 | 1,5308 | 1,5681 |
| 2002-08-20 | 1,5387 | 1,5714 |
| 2002-08-19 | 1,5249 | 1,5562 |
| 2002-08-16 | 1,5315 | 1,5588 |
| 2002-08-15 | 1,5252 | 1,5600 |
| 2002-08-14 | 1,5426 | 1,5650 |
| 2002-08-13 | 1,5435 | 1,5752 |
| 2002-08-12 | 1,5368 | 1,5714 |
| 2002-08-09 | 1,5290 | 1,5716 |
| 2002-08-08 | 1,5228 | 1,5720 |
| 2002-08-07 | 1,5313 | 1,5790 |
| 2002-08-06 | 1,5486 | 1,5983 |
| 2002-08-05 | 1,5606 | 1,5866 |
| 2002-08-02 | 1,5688 | 1,5890 |
| 2002-08-01 | 1,5461 | 1,5841 |
| 2002-07-31 | 1,5425 | 1,5767 |
| 2002-07-30 | 1,5456 | 1,5715 |
| 2002-07-29 | 1,5527 | 1,5810 |
| 2002-07-26 | 1,5722 | 1,5709 |
| 2002-07-25 | 1,5713 | 1,5691 |
| 2002-07-24 | 1,5742 | 1,5877 |
| 2002-07-23 | 1,5625 | 1,5767 |
| 2002-07-22 | 1,5596 | 1,5463 |
| 2002-07-19 | 1,5563 | 1,5339 |
| 2002-07-18 | 1,5502 | 1,5413 |
| 2002-07-17 | 1,5512 | 1,5413 |
| 2002-07-16 | 1,5574 | 1,5379 |
| 2002-07-15 | 1,5371 | 1,5334 |
| 2002-07-12 | 1,5063 | 1,5257 |
| 2002-07-11 | 1,5001 | 1,5251 |
| 2002-07-10 | 1,5034 | 1,5189 |
| 2002-07-09 | 1,5110 | 1,5217 |
| 2002-07-08 | 1,4970 | 1,5232 |
| 2002-07-05 | 1,4875 | 1,5296 |
| 2002-07-04 | 1,4995 | 1,5317 |
| 2002-07-03 | 1,4943 | 1,5279 |
| 2002-07-02 | 1,5032 | 1,5280 |
| 2002-07-01 | 1,5040 | 1,5172 |
| 2002-06-28 | 1,5005 | 1,5043 |
| 2002-06-27 | 1,4844 | 1,5110 |
| 2002-06-26 | 1,4995 | 1,5121 |
| 2002-06-25 | 1,4777 | 1,5215 |
| 2002-06-24 | 1,4836 | 1,5168 |
| 2002-06-21 | 1,4728 | 1,5284 |
| 2002-06-20 | 1,4737 | 1,5364 |
| 2002-06-19 | 1,4747 | 1,5424 |
| 2002-06-18 | 1,4635 | 1,5431 |
| 2002-06-17 | 1,4594 | 1,5483 |
| 2002-06-14 | 1,4648 | 1,5455 |
| 2002-06-13 | 1,4491 | 1,5388 |
| 2002-06-12 | 1,4541 | 1,5384 |
| 2002-06-11 | 1,4516 | 1,5415 |
| 2002-06-10 | 1,4527 | 1,5358 |
| 2002-06-07 | 1,4475 | 1,5314 |
| 2002-06-06 | 1,4366 | 1,5306 |
| 2002-06-05 | 1,4375 | 1,5340 |
| 2002-06-04 | 1,4417 | 1,5280 |
| 2002-06-03 | 1,4287 | 1,5341 |
| 2002-05-31 | 1,4382 | 1,5321 |
| 2002-05-30 | 1,4383 | 1,5342 |
| 2002-05-29 | 1,4244 | 1,5283 |
| 2002-05-28 | 1,4184 | 1,5326 |
| 2002-05-27 | 1,4114 | 1,5358 |
| 2002-05-24 | 1,4157 | 1,5408 |
| 2002-05-23 | 1,4162 | 1,5372 |
| 2002-05-22 | 1,4251 | 1,5390 |
| 2002-05-21 | 1,4169 | 1,5379 |
| 2002-05-20 | 1,4182 | 1,5412 |
| 2002-05-17 | 1,4189 | 1,5504 |
| 2002-05-16 | 1,4184 | 1,5546 |
| 2002-05-15 | 1,4081 | 1,5594 |
| 2002-05-14 | 1,4127 | 1,5589 |
| 2002-05-13 | 1,4199 | 1,5572 |
| 2002-05-10 | 1,4234 | 1,5611 |
| 2002-05-09 | 1,4222 | 1,5696 |
| 2002-05-08 | 1,4238 | 1,5667 |
| 2002-05-07 | 1,4322 | 1,5695 |
| 2002-05-06 | 1,4310 | 1,5650 |
| 2002-05-03 | 1,4165 | 1,5595 |
| 2002-05-02 | 1,4123 | 1,5637 |
| 2002-04-30 | 1,4126 | 1,5682 |
| 2002-04-29 | 1,4130 | 1,5634 |
| 2002-04-26 | 1,4034 | 1,5644 |
| 2002-04-25 | 1,4032 | 1,5645 |
| 2002-04-24 | 1,3959 | 1,5698 |
| 2002-04-23 | 1,3953 | 1,5727 |
| 2002-04-22 | 1,3974 | 1,5733 |
| 2002-04-19 | 1,3992 | 1,5746 |
| 2002-04-18 | 1,3986 | 1,5723 |
| 2002-04-17 | 1,4014 | 1,5782 |
| 2002-04-16 | 1,3974 | 1,5874 |
| 2002-04-15 | 1,3964 | 1,5865 |
| 2002-04-12 | 1,3989 | 1,5891 |
| 2002-04-11 | 1,3978 | 1,5895 |
| 2002-04-10 | 1,4023 | 1,5939 |
| 2002-04-09 | 1,3985 | 1,5959 |
| 2002-04-08 | 1,3957 | 1,5900 |
| 2002-04-05 | 1,3997 | 1,5931 |
| 2002-04-04 | 1,4029 | 1,5910 |
| 2002-04-03 | 1,4010 | 1,5915 |
| 2002-04-02 | 1,4059 | 1,6002 |
| 2002-03-28 | 1,3923 | 1,5959 |
| 2002-03-27 | 1,3897 | 1,5890 |
| 2002-03-26 | 1,3927 | 1,5940 |
| 2002-03-25 | 1,3871 | 1,5836 |
| 2002-03-22 | 1,3859 | 1,5758 |
| 2002-03-21 | 1,3956 | 1,5829 |
| 2002-03-20 | 1,3908 | 1,5779 |
| 2002-03-19 | 1,3969 | 1,5822 |
| 2002-03-18 | 1,3951 | 1,5868 |
| 2002-03-15 | 1,4098 | 1,5925 |
| 2002-03-14 | 1,4055 | 1,5966 |
| 2002-03-13 | 1,3850 | 1,5858 |
| 2002-03-12 | 1,3831 | 1,5838 |
| 2002-03-11 | 1,3872 | 1,5870 |
| 2002-03-08 | 1,3946 | 1,5853 |
| 2002-03-07 | 1,3855 | 1,5809 |
| 2002-03-06 | 1,3836 | 1,5882 |
| 2002-03-05 | 1,3798 | 1,5893 |
| 2002-03-04 | 1,3762 | 1,5912 |
| 2002-03-01 | 1,3886 | 1,6000 |
| 2002-02-28 | 1,3886 | 1,6051 |
| 2002-02-27 | 1,3896 | 1,6067 |
| 2002-02-26 | 1,3939 | 1,6055 |
| 2002-02-25 | 1,3938 | 1,5977 |
| 2002-02-22 | 1,3914 | 1,5907 |
| 2002-02-21 | 1,3823 | 1,5887 |
| 2002-02-20 | 1,3908 | 1,5908 |
| 2002-02-19 | 1,3814 | 1,5893 |
| 2002-02-18 | 1,3862 | 1,5906 |
| 2002-02-15 | 1,3852 | 1,5913 |
| 2002-02-14 | 1,3819 | 1,5897 |
| 2002-02-13 | 1,3926 | 1,5950 |
| 2002-02-12 | 1,3930 | 1,5915 |
| 2002-02-11 | 1,4015 | 1,5937 |
| 2002-02-08 | 1,3956 | 1,5968 |
| 2002-02-07 | 1,3902 | 1,6046 |
| 2002-02-06 | 1,3879 | 1,6019 |
| 2002-02-05 | 1,3881 | 1,5986 |
| 2002-02-04 | 1,3747 | 1,5904 |
| 2002-02-01 | 1,3709 | 1,5882 |
| 2002-01-31 | 1,3672 | 1,5830 |
| 2002-01-30 | 1,3712 | 1,5867 |
| 2002-01-29 | 1,3697 | 1,5882 |
| 2002-01-28 | 1,3830 | 1,6123 |
| 2002-01-25 | 1,3934 | 1,6084 |
| 2002-01-24 | 1,4030 | 1,6003 |
| 2002-01-23 | 1,4233 | 1,6072 |
| 2002-01-22 | 1,4202 | 1,6084 |
| 2002-01-21 | 1,4297 | 1,6173 |
| 2002-01-18 | 1,4219 | 1,6140 |
| 2002-01-17 | 1,4230 | 1,6136 |
| 2002-01-16 | 1,4027 | 1,5909 |
| 2002-01-15 | 1,4209 | 1,5926 |
| 2002-01-14 | 1,4252 | 1,5965 |
| 2002-01-11 | 1,4292 | 1,6024 |
| 2002-01-10 | 1,4254 | 1,6000 |
| 2002-01-09 | 1,4231 | 1,5952 |
| 2002-01-08 | 1,4267 | 1,6014 |
| 2002-01-07 | 1,4212 | 1,5960 |
| 2002-01-04 | 1,4305 | 1,5976 |
| 2002-01-03 | 1,4422 | 1,5961 |
| 2002-01-02 | 1,4436 | 1,5973 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.