Tỷ giá Đô la Canada năm 2000
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CAD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm1,3706
Cao nhất · 6 tháng 1, 20001,5091
Thấp nhất · 26 tháng 10, 20001,2491
Đầu năm → cuối năm-4,20 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2000 | 1,4687 | 1,4178 | 1,5091 | 21 |
| Tháng 2 2000 | 1,4270 | 1,3969 | 1,4754 | 21 |
| Tháng 3 2000 | 1,4082 | 1,3879 | 1,4282 | 23 |
| Tháng 4 2000 | 1,3890 | 1,3457 | 1,4184 | 18 |
| Tháng 5 2000 | 1,3549 | 1,3252 | 1,4065 | 22 |
| Tháng 6 2000 | 1,4018 | 1,3873 | 1,4271 | 22 |
| Tháng 7 2000 | 1,3886 | 1,3595 | 1,4197 | 21 |
| Tháng 8 2000 | 1,3406 | 1,3141 | 1,3794 | 23 |
| Tháng 9 2000 | 1,2945 | 1,2549 | 1,3255 | 21 |
| Tháng 10 2000 | 1,2924 | 1,2491 | 1,3235 | 22 |
| Tháng 11 2000 | 1,3204 | 1,2934 | 1,3434 | 22 |
| Tháng 12 2000 | 1,3679 | 1,3361 | 1,4062 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CAD | 1 USD = … CAD |
|---|---|---|
| 2000-12-29 | 1,3965 | 1,5008 |
| 2000-12-28 | 1,4022 | 1,5102 |
| 2000-12-27 | 1,4062 | 1,5104 |
| 2000-12-22 | 1,4053 | 1,5209 |
| 2000-12-21 | 1,3924 | 1,5224 |
| 2000-12-20 | 1,3807 | 1,5241 |
| 2000-12-19 | 1,3587 | 1,5261 |
| 2000-12-18 | 1,3681 | 1,5259 |
| 2000-12-15 | 1,3620 | 1,5160 |
| 2000-12-14 | 1,3424 | 1,5187 |
| 2000-12-13 | 1,3376 | 1,5290 |
| 2000-12-12 | 1,3410 | 1,5270 |
| 2000-12-11 | 1,3373 | 1,5190 |
| 2000-12-08 | 1,3582 | 1,5269 |
| 2000-12-07 | 1,3647 | 1,5260 |
| 2000-12-06 | 1,3621 | 1,5429 |
| 2000-12-05 | 1,3573 | 1,5406 |
| 2000-12-04 | 1,3814 | 1,5507 |
| 2000-12-01 | 1,3361 | 1,5296 |
| 2000-11-30 | 1,3375 | 1,5402 |
| 2000-11-29 | 1,3275 | 1,5347 |
| 2000-11-28 | 1,3095 | 1,5296 |
| 2000-11-27 | 1,2934 | 1,5387 |
| 2000-11-24 | 1,3037 | 1,5454 |
| 2000-11-23 | 1,3025 | 1,5456 |
| 2000-11-22 | 1,3062 | 1,5497 |
| 2000-11-21 | 1,3194 | 1,5570 |
| 2000-11-20 | 1,3213 | 1,5567 |
| 2000-11-17 | 1,3288 | 1,5569 |
| 2000-11-16 | 1,3297 | 1,5518 |
| 2000-11-15 | 1,3316 | 1,5491 |
| 2000-11-14 | 1,3228 | 1,5412 |
| 2000-11-13 | 1,3338 | 1,5473 |
| 2000-11-10 | 1,3434 | 1,5489 |
| 2000-11-09 | 1,3158 | 1,5424 |
| 2000-11-08 | 1,3157 | 1,5372 |
| 2000-11-07 | 1,3126 | 1,5286 |
| 2000-11-06 | 1,3283 | 1,5326 |
| 2000-11-03 | 1,3354 | 1,5297 |
| 2000-11-02 | 1,3261 | 1,5338 |
| 2000-11-01 | 1,3038 | 1,5242 |
| 2000-10-31 | 1,2887 | 1,5311 |
| 2000-10-30 | 1,2990 | 1,5315 |
| 2000-10-27 | 1,2666 | 1,5216 |
| 2000-10-26 | 1,2491 | 1,5137 |
| 2000-10-25 | 1,2644 | 1,5221 |
| 2000-10-24 | 1,2679 | 1,5119 |
| 2000-10-23 | 1,2679 | 1,5135 |
| 2000-10-20 | 1,2774 | 1,5114 |
| 2000-10-19 | 1,2720 | 1,5123 |
| 2000-10-18 | 1,2940 | 1,5179 |
| 2000-10-17 | 1,2922 | 1,5210 |
| 2000-10-16 | 1,2851 | 1,5099 |
| 2000-10-13 | 1,3093 | 1,5177 |
| 2000-10-12 | 1,3021 | 1,5057 |
| 2000-10-11 | 1,3106 | 1,5030 |
| 2000-10-10 | 1,3100 | 1,5021 |
| 2000-10-09 | 1,3069 | 1,5030 |
| 2000-10-06 | 1,2997 | 1,4934 |
| 2000-10-05 | 1,3146 | 1,4962 |
| 2000-10-04 | 1,3098 | 1,5003 |
| 2000-10-03 | 1,3212 | 1,5077 |
| 2000-10-02 | 1,3235 | 1,5036 |
| 2000-09-29 | 1,3198 | 1,5058 |
| 2000-09-28 | 1,3241 | 1,4992 |
| 2000-09-27 | 1,3206 | 1,4904 |
| 2000-09-26 | 1,3029 | 1,4878 |
| 2000-09-25 | 1,3054 | 1,4885 |
| 2000-09-22 | 1,3251 | 1,4906 |
| 2000-09-21 | 1,2671 | 1,4865 |
| 2000-09-20 | 1,2549 | 1,4805 |
| 2000-09-19 | 1,2699 | 1,4868 |
| 2000-09-18 | 1,2658 | 1,4846 |
| 2000-09-15 | 1,2815 | 1,4875 |
| 2000-09-14 | 1,2956 | 1,4904 |
| 2000-09-13 | 1,2801 | 1,4792 |
| 2000-09-12 | 1,2751 | 1,4803 |
| 2000-09-11 | 1,2716 | 1,4771 |
| 2000-09-08 | 1,2884 | 1,4750 |
| 2000-09-07 | 1,2873 | 1,4837 |
| 2000-09-06 | 1,3032 | 1,4779 |
| 2000-09-05 | 1,3109 | 1,4752 |
| 2000-09-04 | 1,3255 | 1,4728 |
| 2000-09-01 | 1,3102 | 1,4718 |
| 2000-08-31 | 1,3141 | 1,4755 |
| 2000-08-30 | 1,3220 | 1,4839 |
| 2000-08-29 | 1,3288 | 1,4822 |
| 2000-08-28 | 1,3371 | 1,4845 |
| 2000-08-25 | 1,3361 | 1,4811 |
| 2000-08-24 | 1,3375 | 1,4841 |
| 2000-08-23 | 1,3237 | 1,4843 |
| 2000-08-22 | 1,3264 | 1,4784 |
| 2000-08-21 | 1,3288 | 1,4727 |
| 2000-08-18 | 1,3468 | 1,4756 |
| 2000-08-17 | 1,3505 | 1,4776 |
| 2000-08-16 | 1,3441 | 1,4816 |
| 2000-08-15 | 1,3564 | 1,4876 |
| 2000-08-14 | 1,3364 | 1,4831 |
| 2000-08-11 | 1,3545 | 1,4832 |
| 2000-08-10 | 1,3392 | 1,4829 |
| 2000-08-09 | 1,3351 | 1,4879 |
| 2000-08-08 | 1,3452 | 1,4869 |
| 2000-08-07 | 1,3575 | 1,4944 |
| 2000-08-04 | 1,3424 | 1,4864 |
| 2000-08-03 | 1,3372 | 1,4812 |
| 2000-08-02 | 1,3544 | 1,4815 |
| 2000-08-01 | 1,3794 | 1,4890 |
| 2000-07-31 | 1,3702 | 1,4824 |
| 2000-07-28 | 1,3663 | 1,4729 |
| 2000-07-27 | 1,3773 | 1,4669 |
| 2000-07-26 | 1,3772 | 1,4667 |
| 2000-07-25 | 1,3803 | 1,4668 |
| 2000-07-24 | 1,3700 | 1,4681 |
| 2000-07-21 | 1,3783 | 1,4721 |
| 2000-07-20 | 1,3625 | 1,4778 |
| 2000-07-19 | 1,3595 | 1,4752 |
| 2000-07-18 | 1,3849 | 1,4807 |
| 2000-07-17 | 1,3877 | 1,4839 |
| 2000-07-14 | 1,3863 | 1,4836 |
| 2000-07-13 | 1,3861 | 1,4826 |
| 2000-07-12 | 1,4034 | 1,4774 |
| 2000-07-11 | 1,4066 | 1,4764 |
| 2000-07-10 | 1,4098 | 1,4804 |
| 2000-07-07 | 1,4070 | 1,4837 |
| 2000-07-06 | 1,4197 | 1,4878 |
| 2000-07-05 | 1,4179 | 1,4867 |
| 2000-07-04 | 1,4054 | 1,4814 |
| 2000-07-03 | 1,4049 | 1,4799 |
| 2000-06-30 | 1,4157 | 1,4815 |
| 2000-06-29 | 1,4052 | 1,4785 |
| 2000-06-28 | 1,3940 | 1,4806 |
| 2000-06-27 | 1,3939 | 1,4827 |
| 2000-06-26 | 1,3873 | 1,4874 |
| 2000-06-23 | 1,3876 | 1,4741 |
| 2000-06-22 | 1,3876 | 1,4754 |
| 2000-06-21 | 1,3940 | 1,4720 |
| 2000-06-20 | 1,3998 | 1,4676 |
| 2000-06-19 | 1,4143 | 1,4671 |
| 2000-06-16 | 1,4097 | 1,4738 |
| 2000-06-15 | 1,4011 | 1,4711 |
| 2000-06-14 | 1,4168 | 1,4703 |
| 2000-06-13 | 1,4102 | 1,4716 |
| 2000-06-12 | 1,4058 | 1,4756 |
| 2000-06-09 | 1,3982 | 1,4733 |
| 2000-06-08 | 1,4271 | 1,4761 |
| 2000-06-07 | 1,4093 | 1,4751 |
| 2000-06-06 | 1,4017 | 1,4778 |
| 2000-06-05 | 1,3905 | 1,4741 |
| 2000-06-02 | 1,3944 | 1,4905 |
| 2000-06-01 | 1,3958 | 1,4960 |
| 2000-05-31 | 1,3982 | 1,5030 |
| 2000-05-30 | 1,4065 | 1,5028 |
| 2000-05-29 | 1,3915 | 1,5024 |
| 2000-05-26 | 1,3733 | 1,5020 |
| 2000-05-25 | 1,3600 | 1,5143 |
| 2000-05-24 | 1,3714 | 1,5074 |
| 2000-05-23 | 1,3616 | 1,4945 |
| 2000-05-22 | 1,3450 | 1,4944 |
| 2000-05-19 | 1,3324 | 1,5013 |
| 2000-05-18 | 1,3443 | 1,5034 |
| 2000-05-17 | 1,3289 | 1,4895 |
| 2000-05-16 | 1,3475 | 1,4865 |
| 2000-05-15 | 1,3608 | 1,4877 |
| 2000-05-12 | 1,3431 | 1,4875 |
| 2000-05-11 | 1,3565 | 1,4941 |
| 2000-05-10 | 1,3593 | 1,4926 |
| 2000-05-09 | 1,3418 | 1,4945 |
| 2000-05-08 | 1,3330 | 1,4891 |
| 2000-05-05 | 1,3457 | 1,4979 |
| 2000-05-04 | 1,3360 | 1,4932 |
| 2000-05-03 | 1,3252 | 1,4868 |
| 2000-05-02 | 1,3465 | 1,4771 |
| 2000-04-28 | 1,3457 | 1,4812 |
| 2000-04-27 | 1,3543 | 1,4780 |
| 2000-04-26 | 1,3492 | 1,4676 |
| 2000-04-25 | 1,3724 | 1,4754 |
| 2000-04-20 | 1,3815 | 1,4734 |
| 2000-04-19 | 1,3994 | 1,4791 |
| 2000-04-18 | 1,4142 | 1,4891 |
| 2000-04-17 | 1,4184 | 1,4817 |
| 2000-04-14 | 1,4063 | 1,4741 |
| 2000-04-13 | 1,3931 | 1,4607 |
| 2000-04-12 | 1,4018 | 1,4639 |
| 2000-04-11 | 1,4017 | 1,4610 |
| 2000-04-10 | 1,3989 | 1,4587 |
| 2000-04-07 | 1,3917 | 1,4551 |
| 2000-04-06 | 1,3946 | 1,4489 |
| 2000-04-05 | 1,4078 | 1,4554 |
| 2000-04-04 | 1,3842 | 1,4512 |
| 2000-04-03 | 1,3873 | 1,4505 |
| 2000-03-31 | 1,3879 | 1,4528 |
| 2000-03-30 | 1,3922 | 1,4570 |
| 2000-03-29 | 1,3935 | 1,4564 |
| 2000-03-28 | 1,4060 | 1,4574 |
| 2000-03-27 | 1,4207 | 1,4628 |
| 2000-03-24 | 1,4238 | 1,4656 |
| 2000-03-23 | 1,4203 | 1,4709 |
| 2000-03-22 | 1,4106 | 1,4689 |
| 2000-03-21 | 1,4259 | 1,4698 |
| 2000-03-20 | 1,4282 | 1,4701 |
| 2000-03-17 | 1,4277 | 1,4761 |
| 2000-03-16 | 1,4170 | 1,4664 |
| 2000-03-15 | 1,4142 | 1,4659 |
| 2000-03-14 | 1,4054 | 1,4609 |
| 2000-03-13 | 1,4166 | 1,4580 |
| 2000-03-10 | 1,3981 | 1,4544 |
| 2000-03-09 | 1,4020 | 1,4580 |
| 2000-03-08 | 1,3917 | 1,4583 |
| 2000-03-07 | 1,3939 | 1,4530 |
| 2000-03-06 | 1,3976 | 1,4498 |
| 2000-03-03 | 1,4051 | 1,4547 |
| 2000-03-02 | 1,4123 | 1,4522 |
| 2000-03-01 | 1,3968 | 1,4449 |
| 2000-02-29 | 1,4097 | 1,4512 |
| 2000-02-28 | 1,3969 | 1,4492 |
| 2000-02-25 | 1,4265 | 1,4537 |
| 2000-02-24 | 1,4479 | 1,4628 |
| 2000-02-23 | 1,4754 | 1,4654 |
| 2000-02-22 | 1,4586 | 1,4554 |
| 2000-02-21 | 1,4317 | 1,4525 |
| 2000-02-18 | 1,4288 | 1,4495 |
| 2000-02-17 | 1,4409 | 1,4527 |
| 2000-02-16 | 1,4279 | 1,4564 |
| 2000-02-15 | 1,4259 | 1,4583 |
| 2000-02-14 | 1,4308 | 1,4501 |
| 2000-02-11 | 1,4173 | 1,4461 |
| 2000-02-10 | 1,4317 | 1,4509 |
| 2000-02-09 | 1,4334 | 1,4429 |
| 2000-02-08 | 1,4354 | 1,4495 |
| 2000-02-07 | 1,4045 | 1,4380 |
| 2000-02-04 | 1,4182 | 1,4420 |
| 2000-02-03 | 1,4045 | 1,4408 |
| 2000-02-02 | 1,4098 | 1,4509 |
| 2000-02-01 | 1,4121 | 1,4543 |
| 2000-01-31 | 1,4195 | 1,4498 |
| 2000-01-28 | 1,4178 | 1,4397 |
| 2000-01-27 | 1,4331 | 1,4365 |
| 2000-01-26 | 1,4405 | 1,4378 |
| 2000-01-25 | 1,4444 | 1,4432 |
| 2000-01-24 | 1,4460 | 1,4421 |
| 2000-01-21 | 1,4607 | 1,4467 |
| 2000-01-20 | 1,4625 | 1,4496 |
| 2000-01-19 | 1,4647 | 1,4495 |
| 2000-01-18 | 1,4626 | 1,4491 |
| 2000-01-17 | 1,4651 | 1,4515 |
| 2000-01-14 | 1,4819 | 1,4493 |
| 2000-01-13 | 1,4897 | 1,4497 |
| 2000-01-12 | 1,5017 | 1,4568 |
| 2000-01-11 | 1,4963 | 1,4590 |
| 2000-01-10 | 1,4873 | 1,4540 |
| 2000-01-07 | 1,5010 | 1,4595 |
| 2000-01-06 | 1,5091 | 1,4527 |
| 2000-01-05 | 1,5065 | 1,4530 |
| 2000-01-04 | 1,4936 | 1,4494 |
| 2000-01-03 | 1,4577 | 1,4447 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.