Tỷ giá Real Brasil năm 2022
Tỷ giá tham chiếu ECB: số BRL đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm5,4399
Cao nhất · 6 tháng 1, 20226,4420
Thấp nhất · 4 tháng 11, 20224,9682
Đầu năm → cuối năm-11,26 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2022 | 6,2673 | 6,0030 | 6,4420 | 21 |
| Tháng 2 2022 | 5,8902 | 5,6808 | 6,0830 | 20 |
| Tháng 3 2022 | 5,4884 | 5,2133 | 5,7598 | 23 |
| Tháng 4 2022 | 5,1342 | 5,0261 | 5,3045 | 19 |
| Tháng 5 2022 | 5,2460 | 5,0629 | 5,4321 | 22 |
| Tháng 6 2022 | 5,3209 | 5,0646 | 5,5446 | 22 |
| Tháng 7 2022 | 5,4718 | 5,2739 | 5,5976 | 21 |
| Tháng 8 2022 | 5,2111 | 5,0286 | 5,3614 | 23 |
| Tháng 9 2022 | 5,1791 | 5,0456 | 5,2886 | 22 |
| Tháng 10 2022 | 5,1658 | 5,0328 | 5,3889 | 21 |
| Tháng 11 2022 | 5,3846 | 4,9682 | 5,6535 | 22 |
| Tháng 12 2022 | 5,5589 | 5,4508 | 5,6842 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … BRL | 1 USD = … BRL |
|---|---|---|
| 2022-12-30 | 5,6386 | 5,2865 |
| 2022-12-29 | 5,5351 | 5,1978 |
| 2022-12-28 | 5,6109 | 5,2734 |
| 2022-12-27 | 5,6035 | 5,2744 |
| 2022-12-23 | 5,4834 | 5,1623 |
| 2022-12-22 | 5,5386 | 5,2089 |
| 2022-12-21 | 5,4913 | 5,1629 |
| 2022-12-20 | 5,6234 | 5,3056 |
| 2022-12-19 | 5,6327 | 5,3149 |
| 2022-12-16 | 5,6233 | 5,2955 |
| 2022-12-15 | 5,6247 | 5,2958 |
| 2022-12-14 | 5,6842 | 5,3378 |
| 2022-12-13 | 5,5784 | 5,2901 |
| 2022-12-12 | 5,5560 | 5,2604 |
| 2022-12-09 | 5,5457 | 5,2521 |
| 2022-12-08 | 5,4880 | 5,2172 |
| 2022-12-07 | 5,5023 | 5,2259 |
| 2022-12-06 | 5,5113 | 5,2409 |
| 2022-12-05 | 5,5491 | 5,2414 |
| 2022-12-02 | 5,4657 | 5,1867 |
| 2022-12-01 | 5,4508 | 5,2141 |
| 2022-11-30 | 5,5063 | 5,3068 |
| 2022-11-29 | 5,5126 | 5,3180 |
| 2022-11-28 | 5,6354 | 5,3860 |
| 2022-11-25 | 5,5476 | 5,3471 |
| 2022-11-24 | 5,5504 | 5,3303 |
| 2022-11-23 | 5,5650 | 5,3898 |
| 2022-11-22 | 5,4578 | 5,3122 |
| 2022-11-21 | 5,4401 | 5,3095 |
| 2022-11-18 | 5,5470 | 5,3511 |
| 2022-11-17 | 5,6535 | 5,4787 |
| 2022-11-16 | 5,5438 | 5,3244 |
| 2022-11-15 | 5,5480 | 5,3326 |
| 2022-11-14 | 5,4605 | 5,2917 |
| 2022-11-11 | 5,5147 | 5,3499 |
| 2022-11-10 | 5,2860 | 5,3104 |
| 2022-11-09 | 5,1947 | 5,1745 |
| 2022-11-08 | 5,2030 | 5,2051 |
| 2022-11-07 | 5,0700 | 5,0736 |
| 2022-11-04 | 4,9682 | 5,0326 |
| 2022-11-03 | 5,0262 | 5,1535 |
| 2022-11-02 | 5,0964 | 5,1437 |
| 2022-11-01 | 5,1337 | 5,1611 |
| 2022-10-31 | 5,2694 | 5,3151 |
| 2022-10-28 | 5,3270 | 5,3532 |
| 2022-10-27 | 5,3889 | 5,3690 |
| 2022-10-26 | 5,2944 | 5,2823 |
| 2022-10-25 | 5,2254 | 5,2991 |
| 2022-10-24 | 5,1461 | 5,2239 |
| 2022-10-21 | 5,1117 | 5,2535 |
| 2022-10-20 | 5,1387 | 5,2377 |
| 2022-10-19 | 5,1755 | 5,2930 |
| 2022-10-18 | 5,1795 | 5,2664 |
| 2022-10-17 | 5,1497 | 5,2877 |
| 2022-10-14 | 5,1177 | 5,2667 |
| 2022-10-13 | 5,1214 | 5,2587 |
| 2022-10-12 | 5,1378 | 5,2934 |
| 2022-10-11 | 5,0456 | 5,1893 |
| 2022-10-10 | 5,0328 | 5,1901 |
| 2022-10-07 | 5,1075 | 5,2133 |
| 2022-10-06 | 5,1185 | 5,1912 |
| 2022-10-05 | 5,1575 | 5,2017 |
| 2022-10-04 | 5,0589 | 5,1146 |
| 2022-10-03 | 5,1780 | 5,3032 |
| 2022-09-30 | 5,2584 | 5,3943 |
| 2022-09-29 | 5,2521 | 5,4112 |
| 2022-09-28 | 5,1728 | 5,4081 |
| 2022-09-27 | 5,1235 | 5,3126 |
| 2022-09-26 | 5,1504 | 5,3394 |
| 2022-09-23 | 5,0456 | 5,1729 |
| 2022-09-22 | 5,0677 | 5,1272 |
| 2022-09-21 | 5,0924 | 5,1407 |
| 2022-09-20 | 5,2139 | 5,2212 |
| 2022-09-19 | 5,2886 | 5,2939 |
| 2022-09-16 | 5,2279 | 5,2521 |
| 2022-09-15 | 5,1837 | 5,1879 |
| 2022-09-14 | 5,1827 | 5,1879 |
| 2022-09-13 | 5,1764 | 5,0874 |
| 2022-09-12 | 5,1933 | 5,1140 |
| 2022-09-09 | 5,2087 | 5,1833 |
| 2022-09-08 | 5,2042 | 5,1995 |
| 2022-09-07 | 5,1881 | 5,2485 |
| 2022-09-06 | 5,1300 | 5,1672 |
| 2022-09-05 | 5,1407 | 5,1822 |
| 2022-09-02 | 5,2153 | 5,2190 |
| 2022-09-01 | 5,2239 | 5,2218 |
| 2022-08-31 | 5,1482 | 5,1482 |
| 2022-08-30 | 5,0286 | 5,0116 |
| 2022-08-29 | 5,0663 | 5,0734 |
| 2022-08-26 | 5,1069 | 5,1033 |
| 2022-08-25 | 5,0879 | 5,1032 |
| 2022-08-24 | 5,0606 | 5,0942 |
| 2022-08-23 | 5,0984 | 5,1359 |
| 2022-08-22 | 5,1752 | 5,1747 |
| 2022-08-19 | 5,2334 | 5,2053 |
| 2022-08-18 | 5,2326 | 5,1411 |
| 2022-08-17 | 5,2838 | 5,1985 |
| 2022-08-16 | 5,1835 | 5,1165 |
| 2022-08-15 | 5,2268 | 5,1268 |
| 2022-08-12 | 5,3007 | 5,1538 |
| 2022-08-11 | 5,2447 | 5,0732 |
| 2022-08-10 | 5,2510 | 5,1219 |
| 2022-08-09 | 5,2478 | 5,1278 |
| 2022-08-08 | 5,2380 | 5,1358 |
| 2022-08-05 | 5,3348 | 5,2133 |
| 2022-08-04 | 5,3614 | 5,2661 |
| 2022-08-03 | 5,3547 | 5,2528 |
| 2022-08-02 | 5,3175 | 5,2010 |
| 2022-08-01 | 5,2723 | 5,1523 |
| 2022-07-29 | 5,2739 | 5,1715 |
| 2022-07-28 | 5,3300 | 5,2658 |
| 2022-07-27 | 5,4039 | 5,3230 |
| 2022-07-26 | 5,4437 | 5,3770 |
| 2022-07-25 | 5,5976 | 5,4685 |
| 2022-07-22 | 5,5821 | 5,4780 |
| 2022-07-21 | 5,5777 | 5,4689 |
| 2022-07-20 | 5,5427 | 5,4346 |
| 2022-07-19 | 5,5454 | 5,4128 |
| 2022-07-18 | 5,4505 | 5,3800 |
| 2022-07-15 | 5,4434 | 5,4115 |
| 2022-07-14 | 5,4586 | 5,4559 |
| 2022-07-13 | 5,4533 | 5,4170 |
| 2022-07-12 | 5,4009 | 5,3783 |
| 2022-07-11 | 5,3673 | 5,3152 |
| 2022-07-08 | 5,4345 | 5,3473 |
| 2022-07-07 | 5,4983 | 5,4011 |
| 2022-07-06 | 5,5116 | 5,4157 |
| 2022-07-05 | 5,5141 | 5,3587 |
| 2022-07-04 | 5,5663 | 5,3241 |
| 2022-07-01 | 5,5117 | 5,2870 |
| 2022-06-30 | 5,4229 | 5,2209 |
| 2022-06-29 | 5,5163 | 5,2451 |
| 2022-06-28 | 5,5308 | 5,2370 |
| 2022-06-27 | 5,5446 | 5,2446 |
| 2022-06-24 | 5,4851 | 5,2120 |
| 2022-06-23 | 5,4515 | 5,1954 |
| 2022-06-22 | 5,4349 | 5,1658 |
| 2022-06-21 | 5,4420 | 5,1583 |
| 2022-06-20 | 5,4117 | 5,1457 |
| 2022-06-17 | 5,3824 | 5,1329 |
| 2022-06-16 | 5,2559 | 5,0537 |
| 2022-06-15 | 5,3164 | 5,0967 |
| 2022-06-14 | 5,3329 | 5,1023 |
| 2022-06-13 | 5,2785 | 5,0488 |
| 2022-06-10 | 5,1718 | 4,8892 |
| 2022-06-09 | 5,2506 | 4,8875 |
| 2022-06-08 | 5,2447 | 4,8838 |
| 2022-06-07 | 5,1256 | 4,8074 |
| 2022-06-06 | 5,0986 | 4,7535 |
| 2022-06-03 | 5,1643 | 4,8130 |
| 2022-06-02 | 5,1335 | 4,8013 |
| 2022-06-01 | 5,0646 | 4,7280 |
| 2022-05-31 | 5,0965 | 4,7573 |
| 2022-05-30 | 5,0629 | 4,7035 |
| 2022-05-27 | 5,0959 | 4,7528 |
| 2022-05-26 | 5,1741 | 4,8370 |
| 2022-05-25 | 5,1736 | 4,8551 |
| 2022-05-24 | 5,1793 | 4,8314 |
| 2022-05-23 | 5,1623 | 4,8431 |
| 2022-05-20 | 5,1989 | 4,9153 |
| 2022-05-19 | 5,2094 | 4,9495 |
| 2022-05-18 | 5,1974 | 4,9391 |
| 2022-05-17 | 5,2621 | 4,9920 |
| 2022-05-16 | 5,2819 | 5,0680 |
| 2022-05-13 | 5,3204 | 5,1232 |
| 2022-05-12 | 5,4161 | 5,2038 |
| 2022-05-11 | 5,3859 | 5,1037 |
| 2022-05-10 | 5,4232 | 5,1385 |
| 2022-05-09 | 5,4321 | 5,1445 |
| 2022-05-06 | 5,3183 | 5,0315 |
| 2022-05-05 | 5,2192 | 4,9387 |
| 2022-05-04 | 5,2400 | 4,9758 |
| 2022-05-03 | 5,3143 | 5,0344 |
| 2022-05-02 | 5,2480 | 4,9867 |
| 2022-04-29 | 5,1608 | 4,8964 |
| 2022-04-28 | 5,2465 | 5,0038 |
| 2022-04-27 | 5,3045 | 5,0123 |
| 2022-04-26 | 5,2490 | 4,9176 |
| 2022-04-25 | 5,1953 | 4,8346 |
| 2022-04-22 | 5,0926 | 4,7080 |
| 2022-04-21 | 5,0324 | 4,6224 |
| 2022-04-20 | 5,0481 | 4,6612 |
| 2022-04-19 | 5,0261 | 4,6525 |
| 2022-04-14 | 5,1226 | 4,7091 |
| 2022-04-13 | 5,0449 | 4,6600 |
| 2022-04-12 | 5,0944 | 4,6905 |
| 2022-04-11 | 5,1550 | 4,7294 |
| 2022-04-08 | 5,1583 | 4,7494 |
| 2022-04-07 | 5,1460 | 4,7142 |
| 2022-04-06 | 5,0996 | 4,6687 |
| 2022-04-05 | 5,0384 | 4,5933 |
| 2022-04-04 | 5,1162 | 4,6490 |
| 2022-04-01 | 5,2188 | 4,7220 |
| 2022-03-31 | 5,3009 | 4,7752 |
| 2022-03-30 | 5,2808 | 4,7464 |
| 2022-03-29 | 5,2434 | 4,7302 |
| 2022-03-28 | 5,2133 | 4,7541 |
| 2022-03-25 | 5,2634 | 4,7840 |
| 2022-03-24 | 5,3057 | 4,8330 |
| 2022-03-23 | 5,3903 | 4,9070 |
| 2022-03-22 | 5,4105 | 4,9079 |
| 2022-03-21 | 5,5020 | 4,9846 |
| 2022-03-18 | 5,5784 | 5,0676 |
| 2022-03-17 | 5,6339 | 5,0981 |
| 2022-03-16 | 5,6523 | 5,1413 |
| 2022-03-15 | 5,6385 | 5,1301 |
| 2022-03-14 | 5,5286 | 5,0443 |
| 2022-03-11 | 5,5077 | 5,0116 |
| 2022-03-10 | 5,5958 | 5,0485 |
| 2022-03-09 | 5,5201 | 5,0215 |
| 2022-03-08 | 5,5346 | 5,0813 |
| 2022-03-07 | 5,5065 | 5,0542 |
| 2022-03-04 | 5,5313 | 5,0611 |
| 2022-03-03 | 5,6041 | 5,0597 |
| 2022-03-02 | 5,7313 | 5,1605 |
| 2022-03-01 | 5,7598 | 5,1602 |
| 2022-02-28 | 5,7828 | 5,1637 |
| 2022-02-25 | 5,7380 | 5,1159 |
| 2022-02-24 | 5,6874 | 5,0949 |
| 2022-02-23 | 5,6808 | 5,0078 |
| 2022-02-22 | 5,7677 | 5,0853 |
| 2022-02-21 | 5,8045 | 5,1195 |
| 2022-02-18 | 5,8435 | 5,1466 |
| 2022-02-17 | 5,8495 | 5,1447 |
| 2022-02-16 | 5,8765 | 5,1675 |
| 2022-02-15 | 5,8977 | 5,1985 |
| 2022-02-14 | 5,8965 | 5,2108 |
| 2022-02-11 | 5,9263 | 5,1908 |
| 2022-02-10 | 5,9668 | 5,2162 |
| 2022-02-09 | 6,0198 | 5,2644 |
| 2022-02-08 | 6,0209 | 5,2778 |
| 2022-02-07 | 6,0541 | 5,2888 |
| 2022-02-04 | 6,0830 | 5,3062 |
| 2022-02-03 | 5,9843 | 5,3024 |
| 2022-02-02 | 5,9677 | 5,2704 |
| 2022-02-01 | 5,9572 | 5,2906 |
| 2022-01-31 | 6,0030 | 5,3810 |
| 2022-01-28 | 6,0147 | 5,4002 |
| 2022-01-27 | 6,0159 | 5,3906 |
| 2022-01-26 | 6,1084 | 5,4167 |
| 2022-01-25 | 6,2049 | 5,5067 |
| 2022-01-24 | 6,1901 | 5,4760 |
| 2022-01-21 | 6,2063 | 5,4691 |
| 2022-01-20 | 6,1621 | 5,4349 |
| 2022-01-19 | 6,2657 | 5,5229 |
| 2022-01-18 | 6,2797 | 5,5245 |
| 2022-01-17 | 6,2808 | 5,5080 |
| 2022-01-14 | 6,3361 | 5,5352 |
| 2022-01-13 | 6,3518 | 5,5411 |
| 2022-01-12 | 6,3458 | 5,5812 |
| 2022-01-11 | 6,3890 | 5,6360 |
| 2022-01-10 | 6,3969 | 5,6520 |
| 2022-01-07 | 6,4343 | 5,6951 |
| 2022-01-06 | 6,4420 | 5,6933 |
| 2022-01-05 | 6,4146 | 5,6671 |
| 2022-01-04 | 6,4174 | 5,6897 |
| 2022-01-03 | 6,3539 | 5,5957 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.