Tỷ giá Real Brasil năm 2021
Tỷ giá tham chiếu ECB: số BRL đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
258 ngày giao dịch
Bình quân năm6,3779
Cao nhất · 9 tháng 3, 20216,9553
Thấp nhất · 25 tháng 6, 20215,8635
Đầu năm → cuối năm-0,22 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2021 | 6,5102 | 6,3241 | 6,6592 | 20 |
| Tháng 2 2021 | 6,5434 | 6,4256 | 6,6843 | 20 |
| Tháng 3 2021 | 6,7247 | 6,5258 | 6,9553 | 23 |
| Tháng 4 2021 | 6,6565 | 6,4597 | 6,8216 | 20 |
| Tháng 5 2021 | 6,4462 | 6,3490 | 6,5785 | 21 |
| Tháng 6 2021 | 6,0693 | 5,8635 | 6,3596 | 22 |
| Tháng 7 2021 | 6,0930 | 5,8955 | 6,2463 | 22 |
| Tháng 8 2021 | 6,1884 | 6,1064 | 6,3662 | 22 |
| Tháng 9 2021 | 6,1966 | 6,0886 | 6,3218 | 22 |
| Tháng 10 2021 | 6,4204 | 6,2579 | 6,6304 | 21 |
| Tháng 11 2021 | 6,3434 | 6,1838 | 6,5907 | 22 |
| Tháng 12 2021 | 6,3841 | 6,2718 | 6,4648 | 23 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … BRL | 1 USD = … BRL |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 6,3101 | 5,5713 |
| 2021-12-30 | 6,3734 | 5,6233 |
| 2021-12-29 | 6,3824 | 5,6466 |
| 2021-12-28 | 6,3981 | 5,6465 |
| 2021-12-27 | 6,4157 | 5,6716 |
| 2021-12-24 | 6,4229 | 5,6754 |
| 2021-12-23 | 6,4015 | 5,6600 |
| 2021-12-22 | 6,4616 | 5,7177 |
| 2021-12-21 | 6,4573 | 5,7170 |
| 2021-12-20 | 6,4219 | 5,6967 |
| 2021-12-17 | 6,4648 | 5,7059 |
| 2021-12-16 | 6,4378 | 5,6791 |
| 2021-12-15 | 6,4354 | 5,7143 |
| 2021-12-14 | 6,3723 | 5,6347 |
| 2021-12-13 | 6,3190 | 5,6029 |
| 2021-12-10 | 6,2923 | 5,5817 |
| 2021-12-09 | 6,2718 | 5,5449 |
| 2021-12-08 | 6,3350 | 5,6067 |
| 2021-12-07 | 6,3327 | 5,6261 |
| 2021-12-06 | 6,4160 | 5,6844 |
| 2021-12-03 | 6,3687 | 5,6405 |
| 2021-12-02 | 6,3935 | 5,6385 |
| 2021-12-01 | 6,3498 | 5,6123 |
| 2021-11-30 | 6,3762 | 5,6114 |
| 2021-11-29 | 6,3184 | 5,6034 |
| 2021-11-26 | 6,3286 | 5,6050 |
| 2021-11-25 | 6,2643 | 5,5817 |
| 2021-11-24 | 6,2705 | 5,5957 |
| 2021-11-23 | 6,3298 | 5,6220 |
| 2021-11-22 | 6,3043 | 5,5899 |
| 2021-11-19 | 6,2680 | 5,5612 |
| 2021-11-18 | 6,2839 | 5,5389 |
| 2021-11-17 | 6,2028 | 5,4814 |
| 2021-11-16 | 6,1838 | 5,4397 |
| 2021-11-15 | 6,2458 | 5,4577 |
| 2021-11-12 | 6,1902 | 5,4072 |
| 2021-11-11 | 6,2383 | 5,4435 |
| 2021-11-10 | 6,2965 | 5,4477 |
| 2021-11-09 | 6,3847 | 5,5150 |
| 2021-11-08 | 6,4669 | 5,5850 |
| 2021-11-05 | 6,4193 | 5,5728 |
| 2021-11-04 | 6,4833 | 5,6040 |
| 2021-11-03 | 6,5663 | 5,6714 |
| 2021-11-02 | 6,5907 | 5,6802 |
| 2021-11-01 | 6,5426 | 5,6509 |
| 2021-10-29 | 6,5698 | 5,6417 |
| 2021-10-28 | 6,4798 | 5,5894 |
| 2021-10-27 | 6,4510 | 5,5531 |
| 2021-10-26 | 6,4620 | 5,5621 |
| 2021-10-25 | 6,5405 | 5,6369 |
| 2021-10-22 | 6,6304 | 5,7011 |
| 2021-10-21 | 6,5892 | 5,6623 |
| 2021-10-20 | 6,4830 | 5,5777 |
| 2021-10-19 | 6,4806 | 5,5604 |
| 2021-10-18 | 6,3651 | 5,4853 |
| 2021-10-15 | 6,3635 | 5,4848 |
| 2021-10-14 | 6,3528 | 5,4756 |
| 2021-10-13 | 6,3814 | 5,5193 |
| 2021-10-12 | 6,3977 | 5,5367 |
| 2021-10-11 | 6,3719 | 5,5054 |
| 2021-10-08 | 6,3638 | 5,5007 |
| 2021-10-07 | 6,3380 | 5,4818 |
| 2021-10-06 | 6,3584 | 5,5089 |
| 2021-10-05 | 6,3106 | 5,4392 |
| 2021-10-04 | 6,2579 | 5,3781 |
| 2021-10-01 | 6,2816 | 5,4152 |
| 2021-09-30 | 6,2631 | 5,4090 |
| 2021-09-29 | 6,3218 | 5,4246 |
| 2021-09-28 | 6,3122 | 5,4052 |
| 2021-09-27 | 6,2187 | 5,3160 |
| 2021-09-24 | 6,2332 | 5,3189 |
| 2021-09-23 | 6,1788 | 5,2743 |
| 2021-09-22 | 6,1636 | 5,2550 |
| 2021-09-21 | 6,2483 | 5,3231 |
| 2021-09-20 | 6,2495 | 5,3364 |
| 2021-09-17 | 6,2039 | 5,2665 |
| 2021-09-16 | 6,1611 | 5,2377 |
| 2021-09-15 | 6,1979 | 5,2418 |
| 2021-09-14 | 6,1788 | 5,2301 |
| 2021-09-13 | 6,1563 | 5,2261 |
| 2021-09-10 | 6,1436 | 5,1884 |
| 2021-09-09 | 6,2670 | 5,2940 |
| 2021-09-08 | 6,1718 | 5,2184 |
| 2021-09-07 | 6,1323 | 5,1706 |
| 2021-09-06 | 6,1638 | 5,1954 |
| 2021-09-03 | 6,1279 | 5,1616 |
| 2021-09-02 | 6,1429 | 5,1856 |
| 2021-09-01 | 6,0886 | 5,1524 |
| 2021-08-31 | 6,1386 | 5,1873 |
| 2021-08-30 | 6,1529 | 5,2139 |
| 2021-08-27 | 6,1692 | 5,2455 |
| 2021-08-26 | 6,1506 | 5,2270 |
| 2021-08-25 | 6,1707 | 5,2579 |
| 2021-08-24 | 6,2681 | 5,3391 |
| 2021-08-23 | 6,2826 | 5,3615 |
| 2021-08-20 | 6,3622 | 5,4513 |
| 2021-08-19 | 6,3662 | 5,4431 |
| 2021-08-18 | 6,1913 | 5,2813 |
| 2021-08-17 | 6,2065 | 5,2745 |
| 2021-08-16 | 6,2143 | 5,2789 |
| 2021-08-13 | 6,1611 | 5,2368 |
| 2021-08-12 | 6,1263 | 5,2188 |
| 2021-08-11 | 6,1113 | 5,2153 |
| 2021-08-10 | 6,1471 | 5,2441 |
| 2021-08-09 | 6,1735 | 5,2491 |
| 2021-08-06 | 6,1594 | 5,2167 |
| 2021-08-05 | 6,1064 | 5,1531 |
| 2021-08-04 | 6,1610 | 5,1943 |
| 2021-08-03 | 6,1791 | 5,1991 |
| 2021-08-02 | 6,1459 | 5,1707 |
| 2021-07-30 | 6,0716 | 5,1060 |
| 2021-07-29 | 6,0419 | 5,0888 |
| 2021-07-28 | 6,0931 | 5,1606 |
| 2021-07-27 | 6,1288 | 5,1895 |
| 2021-07-26 | 6,1546 | 5,2215 |
| 2021-07-23 | 6,1009 | 5,1848 |
| 2021-07-22 | 6,1029 | 5,1829 |
| 2021-07-21 | 6,1732 | 5,2440 |
| 2021-07-20 | 6,1633 | 5,2342 |
| 2021-07-19 | 6,0813 | 5,1685 |
| 2021-07-16 | 6,0146 | 5,0963 |
| 2021-07-15 | 6,0075 | 5,0872 |
| 2021-07-14 | 6,0591 | 5,1296 |
| 2021-07-13 | 6,1316 | 5,1770 |
| 2021-07-12 | 6,2426 | 5,2671 |
| 2021-07-09 | 6,2369 | 5,2597 |
| 2021-07-08 | 6,2463 | 5,2765 |
| 2021-07-07 | 6,1224 | 5,1749 |
| 2021-07-06 | 6,0292 | 5,0931 |
| 2021-07-05 | 6,0069 | 5,0623 |
| 2021-07-02 | 5,9421 | 5,0259 |
| 2021-07-01 | 5,8955 | 4,9609 |
| 2021-06-30 | 5,9050 | 4,9689 |
| 2021-06-29 | 5,8826 | 4,9484 |
| 2021-06-28 | 5,9159 | 4,9672 |
| 2021-06-25 | 5,8635 | 4,9067 |
| 2021-06-24 | 5,9041 | 4,9465 |
| 2021-06-23 | 5,9203 | 4,9538 |
| 2021-06-22 | 5,9682 | 5,0178 |
| 2021-06-21 | 6,0192 | 5,0620 |
| 2021-06-18 | 5,9575 | 5,0071 |
| 2021-06-17 | 6,0286 | 5,0503 |
| 2021-06-16 | 6,1063 | 5,0365 |
| 2021-06-15 | 6,1394 | 5,0705 |
| 2021-06-14 | 6,1846 | 5,1062 |
| 2021-06-11 | 6,1580 | 5,0788 |
| 2021-06-10 | 6,1432 | 5,0462 |
| 2021-06-09 | 6,1345 | 5,0303 |
| 2021-06-08 | 6,1300 | 5,0320 |
| 2021-06-07 | 6,1389 | 5,0476 |
| 2021-06-04 | 6,1874 | 5,1064 |
| 2021-06-03 | 6,1894 | 5,0787 |
| 2021-06-02 | 6,2891 | 5,1609 |
| 2021-06-01 | 6,3596 | 5,2021 |
| 2021-05-31 | 6,3868 | 5,2347 |
| 2021-05-28 | 6,3844 | 5,2581 |
| 2021-05-27 | 6,4683 | 5,3028 |
| 2021-05-26 | 6,5006 | 5,3157 |
| 2021-05-25 | 6,4970 | 5,2976 |
| 2021-05-24 | 6,5299 | 5,3471 |
| 2021-05-21 | 6,4628 | 5,3026 |
| 2021-05-20 | 6,4567 | 5,2911 |
| 2021-05-19 | 6,4520 | 5,2833 |
| 2021-05-18 | 6,4085 | 5,2434 |
| 2021-05-17 | 6,4365 | 5,3006 |
| 2021-05-14 | 6,3942 | 5,2744 |
| 2021-05-13 | 6,4027 | 5,2998 |
| 2021-05-12 | 6,3490 | 5,2393 |
| 2021-05-11 | 6,3576 | 5,2240 |
| 2021-05-10 | 6,3848 | 5,2468 |
| 2021-05-07 | 6,3801 | 5,2907 |
| 2021-05-06 | 6,4707 | 5,3654 |
| 2021-05-05 | 6,5174 | 5,4289 |
| 2021-05-04 | 6,5785 | 5,4725 |
| 2021-05-03 | 6,5507 | 5,4390 |
| 2021-04-30 | 6,4597 | 5,3465 |
| 2021-04-29 | 6,4984 | 5,3577 |
| 2021-04-28 | 6,5620 | 5,4366 |
| 2021-04-27 | 6,5723 | 5,4370 |
| 2021-04-26 | 6,5895 | 5,4526 |
| 2021-04-23 | 6,5572 | 5,4344 |
| 2021-04-22 | 6,6546 | 5,5243 |
| 2021-04-21 | 6,6869 | 5,5692 |
| 2021-04-20 | 6,7117 | 5,5694 |
| 2021-04-19 | 6,7056 | 5,5717 |
| 2021-04-16 | 6,7400 | 5,6232 |
| 2021-04-15 | 6,7631 | 5,6500 |
| 2021-04-14 | 6,8189 | 5,6995 |
| 2021-04-13 | 6,8216 | 5,7344 |
| 2021-04-12 | 6,7460 | 5,6670 |
| 2021-04-09 | 6,6641 | 5,6057 |
| 2021-04-08 | 6,6545 | 5,6047 |
| 2021-04-07 | 6,6440 | 5,5907 |
| 2021-04-06 | 6,6644 | 5,6421 |
| 2021-04-01 | 6,6149 | 5,6316 |
| 2021-03-31 | 6,7409 | 5,7492 |
| 2021-03-30 | 6,7685 | 5,7648 |
| 2021-03-29 | 6,7964 | 5,7675 |
| 2021-03-26 | 6,7110 | 5,6960 |
| 2021-03-25 | 6,6960 | 5,6736 |
| 2021-03-24 | 6,5258 | 5,5186 |
| 2021-03-23 | 6,5562 | 5,5173 |
| 2021-03-22 | 6,5917 | 5,5272 |
| 2021-03-19 | 6,5710 | 5,5260 |
| 2021-03-18 | 6,6225 | 5,5595 |
| 2021-03-17 | 6,7299 | 5,6521 |
| 2021-03-16 | 6,6722 | 5,5947 |
| 2021-03-15 | 6,6896 | 5,6121 |
| 2021-03-12 | 6,6421 | 5,5662 |
| 2021-03-11 | 6,7039 | 5,6011 |
| 2021-03-10 | 6,8807 | 5,7860 |
| 2021-03-09 | 6,9553 | 5,8477 |
| 2021-03-08 | 6,8228 | 5,7499 |
| 2021-03-05 | 6,7979 | 5,6943 |
| 2021-03-04 | 6,7469 | 5,6065 |
| 2021-03-03 | 6,8827 | 5,7127 |
| 2021-03-02 | 6,8387 | 5,6857 |
| 2021-03-01 | 6,7244 | 5,5790 |
| 2021-02-26 | 6,6644 | 5,4982 |
| 2021-02-25 | 6,6663 | 5,4530 |
| 2021-02-24 | 6,5642 | 5,4044 |
| 2021-02-23 | 6,6062 | 5,4403 |
| 2021-02-22 | 6,6843 | 5,5092 |
| 2021-02-19 | 6,5633 | 5,4068 |
| 2021-02-18 | 6,5252 | 5,3999 |
| 2021-02-17 | 6,4771 | 5,3707 |
| 2021-02-16 | 6,5209 | 5,3701 |
| 2021-02-15 | 6,5134 | 5,3701 |
| 2021-02-12 | 6,5302 | 5,3933 |
| 2021-02-11 | 6,4936 | 5,3458 |
| 2021-02-10 | 6,5641 | 5,4128 |
| 2021-02-09 | 6,5530 | 5,4139 |
| 2021-02-08 | 6,4955 | 5,4017 |
| 2021-02-05 | 6,5248 | 5,4450 |
| 2021-02-04 | 6,4285 | 5,3589 |
| 2021-02-03 | 6,4256 | 5,3471 |
| 2021-02-02 | 6,4904 | 5,3889 |
| 2021-02-01 | 6,5765 | 5,4423 |
| 2021-01-29 | 6,6568 | 5,4852 |
| 2021-01-28 | 6,5857 | 5,4468 |
| 2021-01-27 | 6,4967 | 5,3630 |
| 2021-01-26 | 6,5816 | 5,4201 |
| 2021-01-25 | 6,6434 | 5,4669 |
| 2021-01-22 | 6,5765 | 5,4092 |
| 2021-01-21 | 6,4073 | 5,2700 |
| 2021-01-20 | 6,4390 | 5,3210 |
| 2021-01-19 | 6,3848 | 5,2628 |
| 2021-01-18 | 6,3910 | 5,2976 |
| 2021-01-15 | 6,3697 | 5,2542 |
| 2021-01-14 | 6,3888 | 5,2695 |
| 2021-01-13 | 6,4869 | 5,3320 |
| 2021-01-12 | 6,6592 | 5,4759 |
| 2021-01-11 | 6,6562 | 5,4725 |
| 2021-01-08 | 6,5748 | 5,3672 |
| 2021-01-07 | 6,5172 | 5,3089 |
| 2021-01-06 | 6,5119 | 5,2779 |
| 2021-01-05 | 6,5517 | 5,3392 |
| 2021-01-04 | 6,3241 | 5,1432 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.