Tỷ giá Real Brasil năm 2020
Tỷ giá tham chiếu ECB: số BRL đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm5,8943
Cao nhất · 29 tháng 10, 20206,7680
Thấp nhất · 2 tháng 1, 20204,4870
Đầu năm → cuối năm+42,04 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2020 | 4,6020 | 4,4870 | 4,7157 | 22 |
| Tháng 2 2020 | 4,7327 | 4,6553 | 4,9232 | 20 |
| Tháng 3 2020 | 5,3986 | 4,9938 | 5,7001 | 22 |
| Tháng 4 2020 | 5,7807 | 5,5956 | 6,1004 | 20 |
| Tháng 5 2020 | 6,1499 | 5,8495 | 6,3925 | 20 |
| Tháng 6 2020 | 5,8377 | 5,4944 | 6,1118 | 22 |
| Tháng 7 2020 | 6,0590 | 5,9524 | 6,1480 | 23 |
| Tháng 8 2020 | 6,4381 | 6,1375 | 6,6454 | 21 |
| Tháng 9 2020 | 6,3663 | 6,2117 | 6,6308 | 22 |
| Tháng 10 2020 | 6,6170 | 6,5268 | 6,7680 | 22 |
| Tháng 11 2020 | 6,4324 | 6,2447 | 6,6916 | 21 |
| Tháng 12 2020 | 6,2658 | 6,1237 | 6,3735 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … BRL | 1 USD = … BRL |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 6,3735 | 5,1940 |
| 2020-12-30 | 6,3574 | 5,1766 |
| 2020-12-29 | 6,3717 | 5,1976 |
| 2020-12-28 | 6,3443 | 5,1922 |
| 2020-12-24 | 6,3608 | 5,2168 |
| 2020-12-23 | 6,2867 | 5,1674 |
| 2020-12-22 | 6,2842 | 5,1346 |
| 2020-12-21 | 6,3144 | 5,1872 |
| 2020-12-18 | 6,2668 | 5,1120 |
| 2020-12-17 | 6,2136 | 5,0740 |
| 2020-12-16 | 6,2306 | 5,1117 |
| 2020-12-15 | 6,1783 | 5,0892 |
| 2020-12-14 | 6,1237 | 5,0351 |
| 2020-12-11 | 6,1448 | 5,0670 |
| 2020-12-10 | 6,1606 | 5,0851 |
| 2020-12-09 | 6,1993 | 5,1196 |
| 2020-12-08 | 6,1906 | 5,1103 |
| 2020-12-07 | 6,2124 | 5,1224 |
| 2020-12-04 | 6,2759 | 5,1615 |
| 2020-12-03 | 6,3037 | 5,1878 |
| 2020-12-02 | 6,2962 | 5,2181 |
| 2020-12-01 | 6,3573 | 5,3119 |
| 2020-11-30 | 6,3519 | 5,3021 |
| 2020-11-27 | 6,4021 | 5,3700 |
| 2020-11-26 | 6,3494 | 5,3356 |
| 2020-11-25 | 6,3650 | 5,3532 |
| 2020-11-24 | 6,3943 | 5,3892 |
| 2020-11-23 | 6,3795 | 5,3605 |
| 2020-11-20 | 6,3347 | 5,3399 |
| 2020-11-19 | 6,3371 | 5,3559 |
| 2020-11-18 | 6,2974 | 5,3062 |
| 2020-11-17 | 6,4375 | 5,4179 |
| 2020-11-16 | 6,3930 | 5,4041 |
| 2020-11-13 | 6,4508 | 5,4598 |
| 2020-11-12 | 6,3638 | 5,3972 |
| 2020-11-11 | 6,3835 | 5,4254 |
| 2020-11-10 | 6,3563 | 5,3830 |
| 2020-11-09 | 6,2447 | 5,2552 |
| 2020-11-06 | 6,6072 | 5,5663 |
| 2020-11-05 | 6,5906 | 5,5593 |
| 2020-11-04 | 6,6760 | 5,6958 |
| 2020-11-03 | 6,6742 | 5,7035 |
| 2020-11-02 | 6,6916 | 5,7429 |
| 2020-10-30 | 6,7607 | 5,7794 |
| 2020-10-29 | 6,7680 | 5,7826 |
| 2020-10-28 | 6,7191 | 5,7296 |
| 2020-10-27 | 6,6711 | 5,6382 |
| 2020-10-26 | 6,6714 | 5,6446 |
| 2020-10-23 | 6,6052 | 5,5712 |
| 2020-10-22 | 6,6389 | 5,6162 |
| 2020-10-21 | 6,6118 | 5,5786 |
| 2020-10-20 | 6,6182 | 5,6039 |
| 2020-10-19 | 6,6139 | 5,6121 |
| 2020-10-16 | 6,6054 | 5,6259 |
| 2020-10-15 | 6,5942 | 5,6370 |
| 2020-10-14 | 6,5426 | 5,5682 |
| 2020-10-13 | 6,5389 | 5,5476 |
| 2020-10-12 | 6,5268 | 5,5317 |
| 2020-10-09 | 6,5796 | 5,5783 |
| 2020-10-08 | 6,5832 | 5,5956 |
| 2020-10-07 | 6,5448 | 5,5606 |
| 2020-10-06 | 6,5363 | 5,5416 |
| 2020-10-05 | 6,6568 | 5,6567 |
| 2020-10-02 | 6,6039 | 5,6299 |
| 2020-10-01 | 6,5821 | 5,6008 |
| 2020-09-30 | 6,6308 | 5,6635 |
| 2020-09-29 | 6,6022 | 5,6419 |
| 2020-09-28 | 6,4552 | 5,5314 |
| 2020-09-25 | 6,4560 | 5,5493 |
| 2020-09-24 | 6,4935 | 5,5762 |
| 2020-09-23 | 6,4498 | 5,5164 |
| 2020-09-22 | 6,3677 | 5,4239 |
| 2020-09-21 | 6,4262 | 5,4519 |
| 2020-09-18 | 6,2176 | 5,2545 |
| 2020-09-17 | 6,2117 | 5,2655 |
| 2020-09-16 | 6,2211 | 5,2415 |
| 2020-09-15 | 6,2272 | 5,2365 |
| 2020-09-14 | 6,3109 | 5,3140 |
| 2020-09-11 | 6,2561 | 5,2776 |
| 2020-09-10 | 6,2919 | 5,3101 |
| 2020-09-09 | 6,2785 | 5,3330 |
| 2020-09-08 | 6,3427 | 5,3820 |
| 2020-09-07 | 6,2664 | 5,2997 |
| 2020-09-04 | 6,2775 | 5,3010 |
| 2020-09-03 | 6,3424 | 5,3690 |
| 2020-09-02 | 6,4205 | 5,4131 |
| 2020-09-01 | 6,5126 | 5,4331 |
| 2020-08-31 | 6,4739 | 5,4220 |
| 2020-08-28 | 6,5608 | 5,5063 |
| 2020-08-27 | 6,6010 | 5,5912 |
| 2020-08-26 | 6,5317 | 5,5405 |
| 2020-08-25 | 6,5860 | 5,5747 |
| 2020-08-24 | 6,5941 | 5,5661 |
| 2020-08-21 | 6,5908 | 5,6001 |
| 2020-08-20 | 6,6454 | 5,6079 |
| 2020-08-19 | 6,5115 | 5,4567 |
| 2020-08-18 | 6,4778 | 5,4408 |
| 2020-08-17 | 6,4166 | 5,4135 |
| 2020-08-14 | 6,3750 | 5,3966 |
| 2020-08-13 | 6,3766 | 5,3888 |
| 2020-08-12 | 6,3782 | 5,4186 |
| 2020-08-11 | 6,4068 | 5,4373 |
| 2020-08-10 | 6,3697 | 5,4150 |
| 2020-08-07 | 6,3274 | 5,3545 |
| 2020-08-06 | 6,3340 | 5,3483 |
| 2020-08-05 | 6,2311 | 5,2565 |
| 2020-08-04 | 6,2743 | 5,3330 |
| 2020-08-03 | 6,1375 | 5,2341 |
| 2020-07-31 | 6,1219 | 5,1670 |
| 2020-07-30 | 6,1189 | 5,2107 |
| 2020-07-29 | 6,0149 | 5,1300 |
| 2020-07-28 | 6,0650 | 5,1762 |
| 2020-07-27 | 6,0919 | 5,1802 |
| 2020-07-24 | 6,0777 | 5,2358 |
| 2020-07-23 | 5,9524 | 5,1451 |
| 2020-07-22 | 5,9920 | 5,1753 |
| 2020-07-21 | 6,0416 | 5,2797 |
| 2020-07-20 | 6,1480 | 5,3704 |
| 2020-07-17 | 6,0839 | 5,3237 |
| 2020-07-16 | 6,1154 | 5,3578 |
| 2020-07-15 | 6,0911 | 5,3225 |
| 2020-07-14 | 6,0925 | 5,3560 |
| 2020-07-13 | 6,0494 | 5,3397 |
| 2020-07-10 | 6,0691 | 5,3823 |
| 2020-07-09 | 6,0520 | 5,3359 |
| 2020-07-08 | 6,0439 | 5,3552 |
| 2020-07-07 | 6,0701 | 5,3765 |
| 2020-07-06 | 5,9745 | 5,2755 |
| 2020-07-03 | 6,0117 | 5,3561 |
| 2020-07-02 | 5,9823 | 5,3006 |
| 2020-07-01 | 6,0960 | 5,4429 |
| 2020-06-30 | 6,1118 | 5,4579 |
| 2020-06-29 | 6,1105 | 5,4152 |
| 2020-06-26 | 6,0595 | 5,4040 |
| 2020-06-25 | 6,0012 | 5,3582 |
| 2020-06-24 | 5,8422 | 5,1793 |
| 2020-06-23 | 5,9006 | 5,2135 |
| 2020-06-22 | 5,9248 | 5,2839 |
| 2020-06-19 | 6,0029 | 5,3550 |
| 2020-06-18 | 5,9738 | 5,3233 |
| 2020-06-17 | 5,8521 | 5,2102 |
| 2020-06-16 | 5,7647 | 5,0979 |
| 2020-06-15 | 5,8049 | 5,1585 |
| 2020-06-12 | 5,7388 | 5,0768 |
| 2020-06-11 | 5,6471 | 4,9763 |
| 2020-06-10 | 5,5213 | 4,8539 |
| 2020-06-09 | 5,4944 | 4,8649 |
| 2020-06-08 | 5,5702 | 4,9359 |
| 2020-06-05 | 5,7329 | 5,0599 |
| 2020-06-04 | 5,6989 | 5,0657 |
| 2020-06-03 | 5,7993 | 5,1807 |
| 2020-06-02 | 5,9499 | 5,3248 |
| 2020-06-01 | 5,9276 | 5,3325 |
| 2020-05-29 | 5,9654 | 5,3569 |
| 2020-05-28 | 5,8495 | 5,3100 |
| 2020-05-27 | 5,8679 | 5,3388 |
| 2020-05-26 | 5,9114 | 5,3862 |
| 2020-05-25 | 6,0243 | 5,5218 |
| 2020-05-22 | 6,0857 | 5,5812 |
| 2020-05-21 | 6,2532 | 5,6847 |
| 2020-05-20 | 6,2656 | 5,7178 |
| 2020-05-19 | 6,2357 | 5,6947 |
| 2020-05-18 | 6,2701 | 5,7885 |
| 2020-05-15 | 6,3172 | 5,8503 |
| 2020-05-14 | 6,3925 | 5,9234 |
| 2020-05-13 | 6,3606 | 5,8488 |
| 2020-05-12 | 6,2708 | 5,7753 |
| 2020-05-11 | 6,2691 | 5,7919 |
| 2020-05-08 | 6,3074 | 5,8170 |
| 2020-05-07 | 6,2271 | 5,7749 |
| 2020-05-06 | 6,0896 | 5,6349 |
| 2020-05-05 | 5,9576 | 5,4944 |
| 2020-05-04 | 6,0781 | 5,5548 |
| 2020-04-30 | 5,8565 | 5,3848 |
| 2020-04-29 | 5,9318 | 5,4711 |
| 2020-04-28 | 6,1004 | 5,6085 |
| 2020-04-27 | 6,0328 | 5,5592 |
| 2020-04-24 | 6,0128 | 5,5674 |
| 2020-04-23 | 5,8666 | 5,4462 |
| 2020-04-22 | 5,7866 | 5,3249 |
| 2020-04-21 | 5,7619 | 5,3169 |
| 2020-04-20 | 5,7463 | 5,2913 |
| 2020-04-17 | 5,6798 | 5,2300 |
| 2020-04-16 | 5,6990 | 5,2342 |
| 2020-04-15 | 5,7116 | 5,2386 |
| 2020-04-14 | 5,6585 | 5,1615 |
| 2020-04-09 | 5,5956 | 5,1492 |
| 2020-04-08 | 5,6741 | 5,2195 |
| 2020-04-07 | 5,6678 | 5,2070 |
| 2020-04-06 | 5,7056 | 5,2874 |
| 2020-04-03 | 5,6893 | 5,2752 |
| 2020-04-02 | 5,7023 | 5,2286 |
| 2020-04-01 | 5,7349 | 5,2441 |
| 2020-03-31 | 5,7001 | 5,2027 |
| 2020-03-30 | 5,6511 | 5,1215 |
| 2020-03-27 | 5,5905 | 5,0929 |
| 2020-03-26 | 5,4806 | 4,9910 |
| 2020-03-25 | 5,4937 | 5,0741 |
| 2020-03-24 | 5,5116 | 5,0831 |
| 2020-03-23 | 5,4652 | 5,0683 |
| 2020-03-20 | 5,3937 | 5,0375 |
| 2020-03-19 | 5,6037 | 5,1881 |
| 2020-03-18 | 5,6133 | 5,1338 |
| 2020-03-17 | 5,5280 | 5,0337 |
| 2020-03-16 | 5,5381 | 4,9638 |
| 2020-03-13 | 5,2042 | 4,6868 |
| 2020-03-12 | 5,5081 | 4,9004 |
| 2020-03-11 | 5,2874 | 4,6643 |
| 2020-03-10 | 5,3243 | 4,6745 |
| 2020-03-09 | 5,4418 | 4,7502 |
| 2020-03-06 | 5,2748 | 4,6531 |
| 2020-03-05 | 5,1480 | 4,6018 |
| 2020-03-04 | 5,0146 | 4,5075 |
| 2020-03-03 | 5,0032 | 4,5005 |
| 2020-03-02 | 4,9938 | 4,4900 |
| 2020-02-28 | 4,9232 | 4,4850 |
| 2020-02-27 | 4,8975 | 4,4669 |
| 2020-02-26 | 4,7741 | 4,3900 |
| 2020-02-25 | 4,7569 | 4,3883 |
| 2020-02-24 | 4,7474 | 4,3884 |
| 2020-02-21 | 4,7550 | 4,4024 |
| 2020-02-20 | 4,7341 | 4,3875 |
| 2020-02-19 | 4,7184 | 4,3689 |
| 2020-02-18 | 4,7009 | 4,3462 |
| 2020-02-17 | 4,6739 | 4,3137 |
| 2020-02-14 | 4,6927 | 4,3283 |
| 2020-02-13 | 4,7182 | 4,3418 |
| 2020-02-12 | 4,7286 | 4,3326 |
| 2020-02-11 | 4,6995 | 4,3111 |
| 2020-02-10 | 4,7210 | 4,3110 |
| 2020-02-07 | 4,7078 | 4,2919 |
| 2020-02-06 | 4,6553 | 4,2309 |
| 2020-02-05 | 4,6614 | 4,2288 |
| 2020-02-04 | 4,6704 | 4,2274 |
| 2020-02-03 | 4,7170 | 4,2626 |
| 2020-01-31 | 4,7157 | 4,2668 |
| 2020-01-30 | 4,6836 | 4,2466 |
| 2020-01-29 | 4,6089 | 4,1895 |
| 2020-01-28 | 4,6196 | 4,1977 |
| 2020-01-27 | 4,6467 | 4,2147 |
| 2020-01-24 | 4,6084 | 4,1762 |
| 2020-01-23 | 4,6253 | 4,1703 |
| 2020-01-22 | 4,6486 | 4,1925 |
| 2020-01-21 | 4,6661 | 4,1980 |
| 2020-01-20 | 4,6360 | 4,1822 |
| 2020-01-17 | 4,6390 | 4,1763 |
| 2020-01-16 | 4,6519 | 4,1650 |
| 2020-01-15 | 4,6350 | 4,1599 |
| 2020-01-14 | 4,6056 | 4,1436 |
| 2020-01-13 | 4,5832 | 4,1194 |
| 2020-01-10 | 4,5188 | 4,0743 |
| 2020-01-09 | 4,5194 | 4,0679 |
| 2020-01-08 | 4,5092 | 4,0569 |
| 2020-01-07 | 4,5625 | 4,0839 |
| 2020-01-06 | 4,5461 | 4,0612 |
| 2020-01-03 | 4,5271 | 4,0613 |
| 2020-01-02 | 4,4870 | 4,0088 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.