Tỷ giá Real Brasil năm 2016
Tỷ giá tham chiếu ECB: số BRL đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm3,8561
Cao nhất · 21 tháng 1, 20164,5230
Thấp nhất · 25 tháng 10, 20163,3872
Đầu năm → cuối năm-22,07 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2016 | 4,4021 | 4,3023 | 4,5230 | 20 |
| Tháng 2 2016 | 4,3953 | 4,3245 | 4,5087 | 21 |
| Tháng 3 2016 | 4,1195 | 3,9720 | 4,3519 | 21 |
| Tháng 4 2016 | 4,0374 | 3,9387 | 4,2000 | 21 |
| Tháng 5 2016 | 3,9983 | 3,9419 | 4,1091 | 22 |
| Tháng 6 2016 | 3,8570 | 3,5898 | 4,0235 | 22 |
| Tháng 7 2016 | 3,6263 | 3,5758 | 3,6942 | 21 |
| Tháng 8 2016 | 3,5983 | 3,4911 | 3,6710 | 23 |
| Tháng 9 2016 | 3,6436 | 3,5931 | 3,7439 | 22 |
| Tháng 10 2016 | 3,5158 | 3,3872 | 3,6409 | 21 |
| Tháng 11 2016 | 3,6056 | 3,5239 | 3,7208 | 22 |
| Tháng 12 2016 | 3,5405 | 3,4026 | 3,7044 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … BRL | 1 USD = … BRL |
|---|---|---|
| 2016-12-30 | 3,4305 | 3,2544 |
| 2016-12-29 | 3,4123 | 3,2644 |
| 2016-12-28 | 3,4026 | 3,2714 |
| 2016-12-27 | 3,4256 | 3,2797 |
| 2016-12-23 | 3,4146 | 3,2688 |
| 2016-12-22 | 3,4761 | 3,3283 |
| 2016-12-21 | 3,4729 | 3,3326 |
| 2016-12-20 | 3,4801 | 3,3579 |
| 2016-12-19 | 3,5191 | 3,3766 |
| 2016-12-16 | 3,5081 | 3,3606 |
| 2016-12-15 | 3,5298 | 3,3878 |
| 2016-12-14 | 3,5242 | 3,3110 |
| 2016-12-13 | 3,5325 | 3,3294 |
| 2016-12-12 | 3,5953 | 3,3931 |
| 2016-12-09 | 3,5815 | 3,3919 |
| 2016-12-08 | 3,6599 | 3,4008 |
| 2016-12-07 | 3,6457 | 3,3977 |
| 2016-12-06 | 3,6837 | 3,4318 |
| 2016-12-05 | 3,7044 | 3,4614 |
| 2016-12-02 | 3,6909 | 3,4682 |
| 2016-12-01 | 3,6597 | 3,4438 |
| 2016-11-30 | 3,6118 | 3,3961 |
| 2016-11-29 | 3,6009 | 3,4048 |
| 2016-11-28 | 3,5909 | 3,3915 |
| 2016-11-25 | 3,6394 | 3,4360 |
| 2016-11-24 | 3,5909 | 3,4043 |
| 2016-11-23 | 3,5860 | 3,3824 |
| 2016-11-22 | 3,5497 | 3,3434 |
| 2016-11-21 | 3,5667 | 3,3550 |
| 2016-11-18 | 3,6049 | 3,3916 |
| 2016-11-17 | 3,6550 | 3,4105 |
| 2016-11-16 | 3,6791 | 3,4378 |
| 2016-11-15 | 3,7006 | 3,4376 |
| 2016-11-14 | 3,7153 | 3,4474 |
| 2016-11-11 | 3,7208 | 3,4123 |
| 2016-11-10 | 3,5815 | 3,2873 |
| 2016-11-09 | 3,5565 | 3,2267 |
| 2016-11-08 | 3,5364 | 3,2038 |
| 2016-11-07 | 3,5445 | 3,2042 |
| 2016-11-04 | 3,5996 | 3,2449 |
| 2016-11-03 | 3,5720 | 3,2285 |
| 2016-11-02 | 3,5967 | 3,2417 |
| 2016-11-01 | 3,5239 | 3,1963 |
| 2016-10-31 | 3,4836 | 3,1825 |
| 2016-10-28 | 3,4841 | 3,1900 |
| 2016-10-27 | 3,4261 | 3,1354 |
| 2016-10-26 | 3,4065 | 3,1181 |
| 2016-10-25 | 3,3872 | 3,1155 |
| 2016-10-24 | 3,4200 | 3,1402 |
| 2016-10-21 | 3,4340 | 3,1545 |
| 2016-10-20 | 3,4629 | 3,1538 |
| 2016-10-19 | 3,5063 | 3,1936 |
| 2016-10-18 | 3,5073 | 3,1905 |
| 2016-10-17 | 3,5147 | 3,1969 |
| 2016-10-14 | 3,4994 | 3,1807 |
| 2016-10-13 | 3,5337 | 3,2014 |
| 2016-10-12 | 3,5256 | 3,1993 |
| 2016-10-11 | 3,5634 | 3,2164 |
| 2016-10-10 | 3,5886 | 3,2156 |
| 2016-10-07 | 3,6087 | 3,2394 |
| 2016-10-06 | 3,6206 | 3,2370 |
| 2016-10-05 | 3,6374 | 3,2445 |
| 2016-10-04 | 3,5816 | 3,2090 |
| 2016-10-03 | 3,6409 | 3,2404 |
| 2016-09-30 | 3,6210 | 3,2443 |
| 2016-09-29 | 3,6300 | 3,2350 |
| 2016-09-28 | 3,6389 | 3,2418 |
| 2016-09-27 | 3,6215 | 3,2277 |
| 2016-09-26 | 3,6522 | 3,2429 |
| 2016-09-23 | 3,5931 | 3,2041 |
| 2016-09-22 | 3,5940 | 3,1981 |
| 2016-09-21 | 3,6137 | 3,2410 |
| 2016-09-20 | 3,6473 | 3,2612 |
| 2016-09-19 | 3,6440 | 3,2638 |
| 2016-09-16 | 3,6993 | 3,2953 |
| 2016-09-15 | 3,7439 | 3,3267 |
| 2016-09-14 | 3,7097 | 3,3069 |
| 2016-09-13 | 3,6809 | 3,2728 |
| 2016-09-12 | 3,6931 | 3,2898 |
| 2016-09-09 | 3,6552 | 3,2439 |
| 2016-09-08 | 3,5982 | 3,1854 |
| 2016-09-07 | 3,5944 | 3,1987 |
| 2016-09-06 | 3,6445 | 3,2660 |
| 2016-09-05 | 3,6258 | 3,2501 |
| 2016-09-02 | 3,6549 | 3,2653 |
| 2016-09-01 | 3,6026 | 3,2322 |
| 2016-08-31 | 3,6016 | 3,2354 |
| 2016-08-30 | 3,5991 | 3,2227 |
| 2016-08-29 | 3,6710 | 3,2865 |
| 2016-08-26 | 3,6441 | 3,2277 |
| 2016-08-25 | 3,6365 | 3,2210 |
| 2016-08-24 | 3,6463 | 3,2360 |
| 2016-08-23 | 3,6146 | 3,1878 |
| 2016-08-22 | 3,6339 | 3,2141 |
| 2016-08-19 | 3,6659 | 3,2367 |
| 2016-08-18 | 3,6484 | 3,2227 |
| 2016-08-17 | 3,6238 | 3,2137 |
| 2016-08-16 | 3,5741 | 3,1643 |
| 2016-08-15 | 3,5463 | 3,1720 |
| 2016-08-12 | 3,5287 | 3,1625 |
| 2016-08-11 | 3,5156 | 3,1522 |
| 2016-08-10 | 3,4911 | 3,1215 |
| 2016-08-09 | 3,5045 | 3,1635 |
| 2016-08-08 | 3,5239 | 3,1784 |
| 2016-08-05 | 3,5501 | 3,1822 |
| 2016-08-04 | 3,5894 | 3,2232 |
| 2016-08-03 | 3,6606 | 3,2684 |
| 2016-08-02 | 3,6549 | 3,2653 |
| 2016-08-01 | 3,6361 | 3,2570 |
| 2016-07-29 | 3,6478 | 3,2825 |
| 2016-07-28 | 3,6306 | 3,2738 |
| 2016-07-27 | 3,6056 | 3,2805 |
| 2016-07-26 | 3,6080 | 3,2809 |
| 2016-07-25 | 3,5758 | 3,2561 |
| 2016-07-22 | 3,6138 | 3,2811 |
| 2016-07-21 | 3,5804 | 3,2505 |
| 2016-07-20 | 3,5761 | 3,2472 |
| 2016-07-19 | 3,6078 | 3,2694 |
| 2016-07-18 | 3,5963 | 3,2537 |
| 2016-07-15 | 3,6232 | 3,2559 |
| 2016-07-14 | 3,6041 | 3,2303 |
| 2016-07-13 | 3,6517 | 3,2981 |
| 2016-07-12 | 3,6414 | 3,2829 |
| 2016-07-11 | 3,6651 | 3,3171 |
| 2016-07-08 | 3,6942 | 3,3371 |
| 2016-07-07 | 3,6894 | 3,3298 |
| 2016-07-06 | 3,6787 | 3,3234 |
| 2016-07-05 | 3,6655 | 3,2886 |
| 2016-07-04 | 3,6131 | 3,2439 |
| 2016-07-01 | 3,5837 | 3,2184 |
| 2016-06-30 | 3,5898 | 3,2335 |
| 2016-06-29 | 3,6216 | 3,2656 |
| 2016-06-28 | 3,7183 | 3,3580 |
| 2016-06-27 | 3,7430 | 3,4033 |
| 2016-06-24 | 3,8063 | 3,4396 |
| 2016-06-23 | 3,8172 | 3,3517 |
| 2016-06-22 | 3,8357 | 3,3995 |
| 2016-06-21 | 3,8100 | 3,3675 |
| 2016-06-20 | 3,8286 | 3,3786 |
| 2016-06-17 | 3,8942 | 3,4603 |
| 2016-06-16 | 3,8943 | 3,4851 |
| 2016-06-15 | 3,8945 | 3,4679 |
| 2016-06-14 | 3,9273 | 3,4987 |
| 2016-06-13 | 3,8760 | 3,4398 |
| 2016-06-10 | 3,8662 | 3,4202 |
| 2016-06-09 | 3,8378 | 3,3834 |
| 2016-06-08 | 3,8786 | 3,4089 |
| 2016-06-07 | 3,9788 | 3,5062 |
| 2016-06-06 | 3,9934 | 3,5187 |
| 2016-06-03 | 3,9973 | 3,5837 |
| 2016-06-02 | 4,0235 | 3,5963 |
| 2016-06-01 | 4,0211 | 3,5986 |
| 2016-05-31 | 3,9850 | 3,5727 |
| 2016-05-30 | 4,0148 | 3,6043 |
| 2016-05-27 | 4,0310 | 3,6094 |
| 2016-05-26 | 4,0004 | 3,5820 |
| 2016-05-25 | 3,9681 | 3,5601 |
| 2016-05-24 | 3,9639 | 3,5493 |
| 2016-05-23 | 3,9832 | 3,5517 |
| 2016-05-20 | 3,9797 | 3,5473 |
| 2016-05-19 | 4,0146 | 3,5854 |
| 2016-05-18 | 3,9891 | 3,5367 |
| 2016-05-17 | 3,9451 | 3,4857 |
| 2016-05-16 | 3,9999 | 3,5322 |
| 2016-05-13 | 3,9559 | 3,4860 |
| 2016-05-12 | 3,9419 | 3,4611 |
| 2016-05-11 | 3,9517 | 3,4637 |
| 2016-05-10 | 3,9647 | 3,4855 |
| 2016-05-09 | 3,9971 | 3,5078 |
| 2016-05-06 | 4,0650 | 3,5574 |
| 2016-05-05 | 4,0282 | 3,5215 |
| 2016-05-04 | 4,1091 | 3,5716 |
| 2016-05-03 | 4,1020 | 3,5457 |
| 2016-05-02 | 3,9731 | 3,4570 |
| 2016-04-29 | 3,9738 | 3,4849 |
| 2016-04-28 | 3,9907 | 3,5136 |
| 2016-04-27 | 3,9826 | 3,5235 |
| 2016-04-26 | 3,9943 | 3,5389 |
| 2016-04-25 | 4,0168 | 3,5661 |
| 2016-04-22 | 4,0218 | 3,5708 |
| 2016-04-21 | 4,0043 | 3,5265 |
| 2016-04-20 | 4,0362 | 3,5471 |
| 2016-04-19 | 4,0408 | 3,5624 |
| 2016-04-18 | 3,9606 | 3,5031 |
| 2016-04-15 | 3,9387 | 3,4905 |
| 2016-04-14 | 3,9586 | 3,5181 |
| 2016-04-13 | 3,9690 | 3,5130 |
| 2016-04-12 | 4,0034 | 3,5130 |
| 2016-04-11 | 4,0647 | 3,5687 |
| 2016-04-08 | 4,1554 | 3,6570 |
| 2016-04-07 | 4,1617 | 3,6622 |
| 2016-04-06 | 4,2000 | 3,7050 |
| 2016-04-05 | 4,1395 | 3,6417 |
| 2016-04-04 | 4,0420 | 3,5518 |
| 2016-04-01 | 4,1296 | 3,6123 |
| 2016-03-31 | 4,1174 | 3,6165 |
| 2016-03-30 | 4,1275 | 3,6449 |
| 2016-03-29 | 4,0795 | 3,6444 |
| 2016-03-24 | 4,1316 | 3,7041 |
| 2016-03-23 | 4,0600 | 3,6344 |
| 2016-03-22 | 4,0526 | 3,6145 |
| 2016-03-21 | 4,0897 | 3,6285 |
| 2016-03-18 | 4,0794 | 3,6168 |
| 2016-03-17 | 4,1438 | 3,6635 |
| 2016-03-16 | 4,2224 | 3,8163 |
| 2016-03-15 | 4,1191 | 3,7079 |
| 2016-03-14 | 4,0261 | 3,6209 |
| 2016-03-11 | 4,0401 | 3,6430 |
| 2016-03-10 | 3,9720 | 3,6585 |
| 2016-03-09 | 4,0740 | 3,7127 |
| 2016-03-08 | 4,1690 | 3,7804 |
| 2016-03-07 | 4,1228 | 3,7641 |
| 2016-03-04 | 4,0834 | 3,7223 |
| 2016-03-03 | 4,1949 | 3,8482 |
| 2016-03-02 | 4,2523 | 3,9170 |
| 2016-03-01 | 4,3519 | 4,0029 |
| 2016-02-29 | 4,3394 | 3,9855 |
| 2016-02-26 | 4,3356 | 3,9393 |
| 2016-02-25 | 4,3527 | 3,9473 |
| 2016-02-24 | 4,3793 | 3,9881 |
| 2016-02-23 | 4,3570 | 3,9602 |
| 2016-02-22 | 4,3755 | 3,9683 |
| 2016-02-19 | 4,4854 | 4,0424 |
| 2016-02-18 | 4,4527 | 4,0172 |
| 2016-02-17 | 4,4866 | 4,0289 |
| 2016-02-16 | 4,4833 | 4,0151 |
| 2016-02-15 | 4,4567 | 3,9863 |
| 2016-02-12 | 4,5087 | 3,9988 |
| 2016-02-11 | 4,4836 | 3,9514 |
| 2016-02-10 | 4,3758 | 3,8872 |
| 2016-02-09 | 4,3741 | 3,8929 |
| 2016-02-08 | 4,3245 | 3,8956 |
| 2016-02-05 | 4,3454 | 3,8791 |
| 2016-02-04 | 4,3486 | 3,8806 |
| 2016-02-03 | 4,3280 | 3,9587 |
| 2016-02-02 | 4,3565 | 3,9898 |
| 2016-02-01 | 4,3511 | 3,9977 |
| 2016-01-29 | 4,4294 | 4,0562 |
| 2016-01-28 | 4,4753 | 4,1047 |
| 2016-01-27 | 4,3963 | 4,0377 |
| 2016-01-26 | 4,4465 | 4,1031 |
| 2016-01-25 | 4,4276 | 4,0939 |
| 2016-01-22 | 4,4550 | 4,1219 |
| 2016-01-21 | 4,5230 | 4,1522 |
| 2016-01-20 | 4,4559 | 4,0854 |
| 2016-01-19 | 4,3758 | 4,0263 |
| 2016-01-18 | 4,3929 | 4,0331 |
| 2016-01-15 | 4,4139 | 4,0443 |
| 2016-01-14 | 4,3730 | 4,0145 |
| 2016-01-13 | 4,3214 | 3,9954 |
| 2016-01-12 | 4,3704 | 4,0332 |
| 2016-01-11 | 4,3786 | 4,0215 |
| 2016-01-08 | 4,3685 | 4,0222 |
| 2016-01-07 | 4,4001 | 4,0487 |
| 2016-01-06 | 4,3331 | 4,0338 |
| 2016-01-05 | 4,3023 | 4,0036 |
| 2016-01-04 | 4,4023 | 4,0395 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.