Tỷ giá Real Brasil năm 2015
Tỷ giá tham chiếu ECB: số BRL đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm3,7004
Cao nhất · 24 tháng 9, 20154,7304
Thấp nhất · 23 tháng 1, 20152,9057
Đầu năm → cuối năm+32,94 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2015 | 3,0639 | 2,9057 | 3,2433 | 21 |
| Tháng 2 2015 | 3,1977 | 3,0296 | 3,2729 | 20 |
| Tháng 3 2015 | 3,3997 | 3,2133 | 3,5616 | 22 |
| Tháng 4 2015 | 3,2800 | 3,1786 | 3,4307 | 20 |
| Tháng 5 2015 | 3,4105 | 3,3277 | 3,4572 | 20 |
| Tháng 6 2015 | 3,4941 | 3,4442 | 3,5498 | 22 |
| Tháng 7 2015 | 3,5405 | 3,4219 | 3,7354 | 23 |
| Tháng 8 2015 | 3,9118 | 3,7718 | 4,0954 | 21 |
| Tháng 9 2015 | 4,3666 | 4,1066 | 4,7304 | 22 |
| Tháng 10 2015 | 4,3599 | 4,2481 | 4,4791 | 22 |
| Tháng 11 2015 | 4,0601 | 3,9359 | 4,2724 | 21 |
| Tháng 12 2015 | 4,2145 | 4,0425 | 4,3619 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … BRL | 1 USD = … BRL |
|---|---|---|
| 2015-12-31 | 4,3117 | 3,9604 |
| 2015-12-30 | 4,2590 | 3,8980 |
| 2015-12-29 | 4,2187 | 3,8520 |
| 2015-12-28 | 4,3034 | 3,9257 |
| 2015-12-24 | 4,3142 | 3,9410 |
| 2015-12-23 | 4,3311 | 3,9677 |
| 2015-12-22 | 4,3619 | 3,9827 |
| 2015-12-21 | 4,3219 | 3,9760 |
| 2015-12-18 | 4,2265 | 3,9004 |
| 2015-12-17 | 4,2031 | 3,8770 |
| 2015-12-16 | 4,3042 | 3,9369 |
| 2015-12-15 | 4,2609 | 3,8771 |
| 2015-12-14 | 4,2883 | 3,9045 |
| 2015-12-11 | 4,2190 | 3,8530 |
| 2015-12-10 | 4,1177 | 3,7629 |
| 2015-12-09 | 4,1247 | 3,7699 |
| 2015-12-08 | 4,1297 | 3,7974 |
| 2015-12-07 | 4,0425 | 3,7399 |
| 2015-12-04 | 4,1180 | 3,7773 |
| 2015-12-03 | 4,0476 | 3,7931 |
| 2015-12-02 | 4,0884 | 3,8526 |
| 2015-12-01 | 4,1255 | 3,8920 |
| 2015-11-30 | 4,0709 | 3,8481 |
| 2015-11-27 | 3,9359 | 3,7201 |
| 2015-11-26 | 3,9935 | 3,7632 |
| 2015-11-25 | 3,9890 | 3,7682 |
| 2015-11-24 | 3,9550 | 3,7133 |
| 2015-11-23 | 3,9654 | 3,7300 |
| 2015-11-20 | 3,9660 | 3,7107 |
| 2015-11-19 | 4,0154 | 3,7573 |
| 2015-11-18 | 4,0563 | 3,8030 |
| 2015-11-17 | 4,0684 | 3,8129 |
| 2015-11-16 | 4,1144 | 3,8370 |
| 2015-11-13 | 4,0847 | 3,7948 |
| 2015-11-12 | 4,0793 | 3,8032 |
| 2015-11-11 | 4,0013 | 3,7339 |
| 2015-11-10 | 4,0627 | 3,7930 |
| 2015-11-09 | 4,0896 | 3,7951 |
| 2015-11-06 | 4,1206 | 3,7929 |
| 2015-11-05 | 4,1364 | 3,8008 |
| 2015-11-04 | 4,1035 | 3,7526 |
| 2015-11-03 | 4,1813 | 3,8095 |
| 2015-11-02 | 4,2724 | 3,8727 |
| 2015-10-30 | 4,2724 | 3,8780 |
| 2015-10-29 | 4,3022 | 3,9361 |
| 2015-10-28 | 4,3062 | 3,8847 |
| 2015-10-27 | 4,3377 | 3,9216 |
| 2015-10-26 | 4,2481 | 3,8581 |
| 2015-10-23 | 4,3168 | 3,8946 |
| 2015-10-22 | 4,4791 | 3,9593 |
| 2015-10-21 | 4,4577 | 3,9261 |
| 2015-10-20 | 4,3898 | 3,8598 |
| 2015-10-19 | 4,4185 | 3,8988 |
| 2015-10-16 | 4,3792 | 3,8549 |
| 2015-10-15 | 4,3425 | 3,7962 |
| 2015-10-14 | 4,4198 | 3,8736 |
| 2015-10-13 | 4,3271 | 3,8044 |
| 2015-10-12 | 4,2818 | 3,7649 |
| 2015-10-09 | 4,2601 | 3,7494 |
| 2015-10-08 | 4,3574 | 3,8719 |
| 2015-10-07 | 4,3238 | 3,8379 |
| 2015-10-06 | 4,4209 | 3,9388 |
| 2015-10-05 | 4,4059 | 3,9212 |
| 2015-10-02 | 4,4680 | 4,0036 |
| 2015-10-01 | 4,4023 | 3,9472 |
| 2015-09-30 | 4,4808 | 3,9996 |
| 2015-09-29 | 4,5834 | 4,0909 |
| 2015-09-28 | 4,4787 | 4,0096 |
| 2015-09-25 | 4,3383 | 3,8905 |
| 2015-09-24 | 4,7304 | 4,2082 |
| 2015-09-23 | 4,4794 | 4,0174 |
| 2015-09-22 | 4,4809 | 4,0169 |
| 2015-09-21 | 4,4529 | 3,9581 |
| 2015-09-18 | 4,4370 | 3,8856 |
| 2015-09-17 | 4,3696 | 3,8628 |
| 2015-09-16 | 4,3134 | 3,8416 |
| 2015-09-15 | 4,3486 | 3,8415 |
| 2015-09-14 | 4,3678 | 3,8636 |
| 2015-09-11 | 4,3272 | 3,8403 |
| 2015-09-10 | 4,3489 | 3,8882 |
| 2015-09-09 | 4,2340 | 3,8011 |
| 2015-09-08 | 4,2346 | 3,7938 |
| 2015-09-07 | 4,2798 | 3,8398 |
| 2015-09-04 | 4,2066 | 3,7768 |
| 2015-09-03 | 4,2672 | 3,8002 |
| 2015-09-02 | 4,1992 | 3,7310 |
| 2015-09-01 | 4,1066 | 3,6549 |
| 2015-08-31 | 4,0671 | 3,6265 |
| 2015-08-28 | 4,0171 | 3,5651 |
| 2015-08-27 | 4,0435 | 3,5834 |
| 2015-08-26 | 4,0954 | 3,5918 |
| 2015-08-25 | 4,0621 | 3,5304 |
| 2015-08-24 | 4,0935 | 3,5605 |
| 2015-08-21 | 3,9161 | 3,4714 |
| 2015-08-20 | 3,9190 | 3,5044 |
| 2015-08-19 | 3,8404 | 3,4783 |
| 2015-08-18 | 3,8564 | 3,4868 |
| 2015-08-17 | 3,8851 | 3,5001 |
| 2015-08-14 | 3,9100 | 3,5001 |
| 2015-08-13 | 3,8793 | 3,4920 |
| 2015-08-12 | 3,8597 | 3,4601 |
| 2015-08-11 | 3,8366 | 3,4705 |
| 2015-08-10 | 3,8559 | 3,5182 |
| 2015-08-07 | 3,8579 | 3,5261 |
| 2015-08-06 | 3,8273 | 3,5161 |
| 2015-08-05 | 3,7721 | 3,4660 |
| 2015-08-04 | 3,7718 | 3,4373 |
| 2015-08-03 | 3,7824 | 3,4539 |
| 2015-07-31 | 3,6974 | 3,3714 |
| 2015-07-30 | 3,6735 | 3,3533 |
| 2015-07-29 | 3,7163 | 3,3693 |
| 2015-07-28 | 3,6916 | 3,3484 |
| 2015-07-27 | 3,7354 | 3,3780 |
| 2015-07-24 | 3,6466 | 3,3336 |
| 2015-07-23 | 3,5932 | 3,2668 |
| 2015-07-22 | 3,4816 | 3,1935 |
| 2015-07-21 | 3,4680 | 3,1913 |
| 2015-07-20 | 3,4666 | 3,1944 |
| 2015-07-17 | 3,4455 | 3,1642 |
| 2015-07-16 | 3,4219 | 3,1489 |
| 2015-07-15 | 3,4606 | 3,1434 |
| 2015-07-14 | 3,4515 | 3,1289 |
| 2015-07-13 | 3,5091 | 3,1759 |
| 2015-07-10 | 3,5626 | 3,1852 |
| 2015-07-09 | 3,5677 | 3,2275 |
| 2015-07-08 | 3,5334 | 3,2052 |
| 2015-07-07 | 3,4547 | 3,1605 |
| 2015-07-06 | 3,4659 | 3,1485 |
| 2015-07-03 | 3,4584 | 3,1168 |
| 2015-07-02 | 3,4850 | 3,1493 |
| 2015-07-01 | 3,4451 | 3,1037 |
| 2015-06-30 | 3,4699 | 3,1012 |
| 2015-06-29 | 3,4959 | 3,1401 |
| 2015-06-26 | 3,5157 | 3,1385 |
| 2015-06-25 | 3,4689 | 3,0956 |
| 2015-06-24 | 3,4442 | 3,0716 |
| 2015-06-23 | 3,4655 | 3,0931 |
| 2015-06-22 | 3,5089 | 3,0929 |
| 2015-06-19 | 3,4665 | 3,0680 |
| 2015-06-18 | 3,4778 | 3,0496 |
| 2015-06-17 | 3,4952 | 3,0989 |
| 2015-06-16 | 3,5150 | 3,1342 |
| 2015-06-15 | 3,5134 | 3,1319 |
| 2015-06-12 | 3,4720 | 3,0945 |
| 2015-06-11 | 3,5479 | 3,1587 |
| 2015-06-10 | 3,4761 | 3,0819 |
| 2015-06-09 | 3,4925 | 3,1047 |
| 2015-06-08 | 3,5023 | 3,1377 |
| 2015-06-05 | 3,5189 | 3,1368 |
| 2015-06-04 | 3,5498 | 3,1367 |
| 2015-06-03 | 3,4937 | 3,1379 |
| 2015-06-02 | 3,4735 | 3,1494 |
| 2015-06-01 | 3,5066 | 3,2041 |
| 2015-05-29 | 3,4522 | 3,1469 |
| 2015-05-28 | 3,4373 | 3,1546 |
| 2015-05-27 | 3,4335 | 3,1607 |
| 2015-05-26 | 3,4121 | 3,1229 |
| 2015-05-25 | 3,4250 | 3,1199 |
| 2015-05-22 | 3,3931 | 3,0393 |
| 2015-05-21 | 3,3530 | 3,0118 |
| 2015-05-20 | 3,3759 | 3,0364 |
| 2015-05-19 | 3,3653 | 3,0101 |
| 2015-05-18 | 3,4161 | 2,9995 |
| 2015-05-15 | 3,4119 | 3,0119 |
| 2015-05-14 | 3,4572 | 3,0276 |
| 2015-05-13 | 3,3684 | 3,0019 |
| 2015-05-12 | 3,4514 | 3,0709 |
| 2015-05-11 | 3,3277 | 2,9866 |
| 2015-05-08 | 3,4060 | 3,0354 |
| 2015-05-07 | 3,4218 | 3,0268 |
| 2015-05-06 | 3,4394 | 3,0627 |
| 2015-05-05 | 3,4318 | 3,0870 |
| 2015-05-04 | 3,4312 | 3,0768 |
| 2015-04-30 | 3,3232 | 2,9632 |
| 2015-04-29 | 3,2467 | 2,9510 |
| 2015-04-28 | 3,1786 | 2,9089 |
| 2015-04-27 | 3,2023 | 2,9591 |
| 2015-04-24 | 3,2183 | 2,9733 |
| 2015-04-23 | 3,2328 | 3,0011 |
| 2015-04-22 | 3,2461 | 3,0216 |
| 2015-04-21 | 3,2423 | 3,0302 |
| 2015-04-20 | 3,2728 | 3,0521 |
| 2015-04-17 | 3,2562 | 3,0111 |
| 2015-04-16 | 3,2312 | 3,0167 |
| 2015-04-15 | 3,2661 | 3,0873 |
| 2015-04-14 | 3,2857 | 3,1103 |
| 2015-04-13 | 3,2694 | 3,0984 |
| 2015-04-10 | 3,2639 | 3,0879 |
| 2015-04-09 | 3,2681 | 3,0333 |
| 2015-04-08 | 3,3676 | 3,1003 |
| 2015-04-07 | 3,3979 | 3,1326 |
| 2015-04-02 | 3,4307 | 3,1678 |
| 2015-04-01 | 3,3994 | 3,1608 |
| 2015-03-31 | 3,4958 | 3,2492 |
| 2015-03-30 | 3,5616 | 3,2841 |
| 2015-03-27 | 3,4846 | 3,2098 |
| 2015-03-26 | 3,4904 | 3,1809 |
| 2015-03-25 | 3,4334 | 3,1255 |
| 2015-03-24 | 3,4202 | 3,1235 |
| 2015-03-23 | 3,4963 | 3,2041 |
| 2015-03-20 | 3,5220 | 3,2684 |
| 2015-03-19 | 3,4740 | 3,2537 |
| 2015-03-18 | 3,4283 | 3,2367 |
| 2015-03-17 | 3,4796 | 3,2718 |
| 2015-03-16 | 3,4107 | 3,2307 |
| 2015-03-13 | 3,3893 | 3,2059 |
| 2015-03-12 | 3,3031 | 3,1123 |
| 2015-03-11 | 3,3102 | 3,1293 |
| 2015-03-10 | 3,3690 | 3,1375 |
| 2015-03-09 | 3,3620 | 3,0958 |
| 2015-03-06 | 3,2949 | 3,0055 |
| 2015-03-05 | 3,3009 | 2,9821 |
| 2015-03-04 | 3,2999 | 2,9665 |
| 2015-03-03 | 3,2536 | 2,9133 |
| 2015-03-02 | 3,2133 | 2,8621 |
| 2015-02-27 | 3,2579 | 2,8985 |
| 2015-02-26 | 3,2264 | 2,8509 |
| 2015-02-25 | 3,2395 | 2,8552 |
| 2015-02-24 | 3,2518 | 2,8706 |
| 2015-02-23 | 3,2729 | 2,8969 |
| 2015-02-20 | 3,2432 | 2,8706 |
| 2015-02-19 | 3,2452 | 2,8499 |
| 2015-02-18 | 3,2195 | 2,8311 |
| 2015-02-17 | 3,2395 | 2,8379 |
| 2015-02-16 | 3,2336 | 2,8345 |
| 2015-02-13 | 3,2395 | 2,8464 |
| 2015-02-12 | 3,2565 | 2,8747 |
| 2015-02-11 | 3,2370 | 2,8611 |
| 2015-02-10 | 3,1641 | 2,8008 |
| 2015-02-09 | 3,1430 | 2,7876 |
| 2015-02-06 | 3,1536 | 2,7550 |
| 2015-02-05 | 3,1238 | 2,7378 |
| 2015-02-04 | 3,0919 | 2,7013 |
| 2015-02-03 | 3,0848 | 2,7117 |
| 2015-02-02 | 3,0296 | 2,6787 |
| 2015-01-30 | 3,0114 | 2,6638 |
| 2015-01-29 | 2,9421 | 2,6002 |
| 2015-01-28 | 2,9322 | 2,5848 |
| 2015-01-27 | 2,9284 | 2,5901 |
| 2015-01-26 | 2,9184 | 2,5955 |
| 2015-01-23 | 2,9057 | 2,5948 |
| 2015-01-22 | 2,9955 | 2,5783 |
| 2015-01-21 | 3,0138 | 2,5997 |
| 2015-01-20 | 3,0378 | 2,6235 |
| 2015-01-19 | 3,0503 | 2,6284 |
| 2015-01-16 | 3,0357 | 2,6197 |
| 2015-01-15 | 3,0537 | 2,6082 |
| 2015-01-14 | 3,0909 | 2,6250 |
| 2015-01-13 | 3,1143 | 2,6433 |
| 2015-01-12 | 3,1354 | 2,6562 |
| 2015-01-09 | 3,1389 | 2,6572 |
| 2015-01-08 | 3,1774 | 2,7000 |
| 2015-01-07 | 3,1679 | 2,6776 |
| 2015-01-06 | 3,2159 | 2,6993 |
| 2015-01-05 | 3,2334 | 2,7137 |
| 2015-01-02 | 3,2433 | 2,6931 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.