Tỷ giá Real Brasil năm 2014
Tỷ giá tham chiếu ECB: số BRL đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm3,1211
Cao nhất · 16 tháng 12, 20143,4196
Thấp nhất · 8 tháng 9, 20142,9041
Đầu năm → cuối năm-1,67 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2014 | 3,2437 | 3,1637 | 3,3172 | 22 |
| Tháng 2 2014 | 3,2581 | 3,2098 | 3,3189 | 20 |
| Tháng 3 2014 | 3,2187 | 3,1220 | 3,2849 | 21 |
| Tháng 4 2014 | 3,0864 | 3,0304 | 3,1356 | 20 |
| Tháng 5 2014 | 3,0512 | 3,0197 | 3,1202 | 21 |
| Tháng 6 2014 | 3,0388 | 2,9905 | 3,1060 | 21 |
| Tháng 7 2014 | 3,0109 | 2,9864 | 3,0388 | 23 |
| Tháng 8 2014 | 3,0219 | 2,9600 | 3,0632 | 21 |
| Tháng 9 2014 | 3,0089 | 2,9041 | 3,1431 | 22 |
| Tháng 10 2014 | 3,1018 | 3,0014 | 3,2150 | 23 |
| Tháng 11 2014 | 3,1829 | 3,1106 | 3,2631 | 20 |
| Tháng 12 2014 | 3,2499 | 3,1534 | 3,4196 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … BRL | 1 USD = … BRL |
|---|---|---|
| 2014-12-31 | 3,2207 | 2,6527 |
| 2014-12-30 | 3,2394 | 2,6640 |
| 2014-12-29 | 3,2602 | 2,6730 |
| 2014-12-24 | 3,2921 | 2,6942 |
| 2014-12-23 | 3,2498 | 2,6609 |
| 2014-12-22 | 3,2455 | 2,6474 |
| 2014-12-19 | 3,2525 | 2,6488 |
| 2014-12-18 | 3,2777 | 2,6681 |
| 2014-12-17 | 3,3988 | 2,7304 |
| 2014-12-16 | 3,4196 | 2,7276 |
| 2014-12-15 | 3,3181 | 2,6703 |
| 2014-12-12 | 3,3071 | 2,6563 |
| 2014-12-11 | 3,2593 | 2,6225 |
| 2014-12-10 | 3,2105 | 2,5908 |
| 2014-12-09 | 3,2238 | 2,6064 |
| 2014-12-08 | 3,1777 | 2,5923 |
| 2014-12-05 | 3,1832 | 2,5750 |
| 2014-12-04 | 3,1728 | 2,5772 |
| 2014-12-03 | 3,1534 | 2,5573 |
| 2014-12-02 | 3,1875 | 2,5656 |
| 2014-12-01 | 3,1991 | 2,5656 |
| 2014-11-28 | 3,1831 | 2,5499 |
| 2014-11-27 | 3,1346 | 2,5117 |
| 2014-11-26 | 3,1340 | 2,5122 |
| 2014-11-25 | 3,1322 | 2,5211 |
| 2014-11-24 | 3,1419 | 2,5317 |
| 2014-11-21 | 3,1657 | 2,5485 |
| 2014-11-20 | 3,2002 | 2,5522 |
| 2014-11-19 | 3,2431 | 2,5872 |
| 2014-11-18 | 3,2543 | 2,6005 |
| 2014-11-17 | 3,2631 | 2,6113 |
| 2014-11-14 | 3,2610 | 2,6222 |
| 2014-11-13 | 3,2058 | 2,5737 |
| 2014-11-12 | 3,1936 | 2,5616 |
| 2014-11-11 | 3,1908 | 2,5683 |
| 2014-11-10 | 3,1654 | 2,5352 |
| 2014-11-07 | 3,1987 | 2,5811 |
| 2014-11-06 | 3,1783 | 2,5392 |
| 2014-11-05 | 3,1428 | 2,5183 |
| 2014-11-04 | 3,1589 | 2,5243 |
| 2014-11-03 | 3,1106 | 2,4899 |
| 2014-10-31 | 3,0714 | 2,4524 |
| 2014-10-30 | 3,0453 | 2,4173 |
| 2014-10-29 | 3,0902 | 2,4262 |
| 2014-10-28 | 3,1687 | 2,4856 |
| 2014-10-27 | 3,2150 | 2,5357 |
| 2014-10-24 | 3,1541 | 2,4916 |
| 2014-10-23 | 3,1596 | 2,4940 |
| 2014-10-22 | 3,1532 | 2,4842 |
| 2014-10-21 | 3,1766 | 2,4891 |
| 2014-10-20 | 3,1318 | 2,4519 |
| 2014-10-17 | 3,1491 | 2,4558 |
| 2014-10-16 | 3,1688 | 2,4855 |
| 2014-10-15 | 3,0617 | 2,4173 |
| 2014-10-14 | 3,0360 | 2,4008 |
| 2014-10-13 | 3,0303 | 2,3900 |
| 2014-10-10 | 3,0580 | 2,4197 |
| 2014-10-09 | 3,0212 | 2,3672 |
| 2014-10-08 | 3,0246 | 2,3919 |
| 2014-10-07 | 3,0562 | 2,4242 |
| 2014-10-06 | 3,0014 | 2,3887 |
| 2014-10-03 | 3,1441 | 2,4922 |
| 2014-10-02 | 3,1273 | 2,4759 |
| 2014-10-01 | 3,0971 | 2,4574 |
| 2014-09-30 | 3,0821 | 2,4494 |
| 2014-09-29 | 3,1431 | 2,4747 |
| 2014-09-26 | 3,0850 | 2,4230 |
| 2014-09-25 | 3,0551 | 2,4033 |
| 2014-09-24 | 3,0850 | 2,4053 |
| 2014-09-23 | 3,0934 | 2,3995 |
| 2014-09-22 | 3,0699 | 2,3900 |
| 2014-09-19 | 3,0349 | 2,3614 |
| 2014-09-18 | 3,0605 | 2,3776 |
| 2014-09-17 | 3,0247 | 2,3346 |
| 2014-09-16 | 3,0322 | 2,3416 |
| 2014-09-15 | 3,0186 | 2,3380 |
| 2014-09-12 | 2,9828 | 2,3067 |
| 2014-09-11 | 2,9671 | 2,2951 |
| 2014-09-10 | 2,9625 | 2,2914 |
| 2014-09-09 | 2,9374 | 2,2767 |
| 2014-09-08 | 2,9041 | 2,2431 |
| 2014-09-05 | 2,9079 | 2,2458 |
| 2014-09-04 | 2,9176 | 2,2417 |
| 2014-09-03 | 2,9397 | 2,2353 |
| 2014-09-02 | 2,9553 | 2,2534 |
| 2014-09-01 | 2,9375 | 2,2367 |
| 2014-08-29 | 2,9600 | 2,2445 |
| 2014-08-28 | 2,9732 | 2,2562 |
| 2014-08-27 | 2,9722 | 2,2556 |
| 2014-08-26 | 3,0136 | 2,2844 |
| 2014-08-25 | 3,0069 | 2,2780 |
| 2014-08-22 | 3,0177 | 2,2746 |
| 2014-08-21 | 2,9979 | 2,2605 |
| 2014-08-20 | 2,9932 | 2,2532 |
| 2014-08-19 | 3,0211 | 2,2623 |
| 2014-08-18 | 3,0191 | 2,2559 |
| 2014-08-15 | 3,0283 | 2,2620 |
| 2014-08-14 | 3,0463 | 2,2779 |
| 2014-08-13 | 3,0374 | 2,2735 |
| 2014-08-12 | 3,0458 | 2,2822 |
| 2014-08-11 | 3,0476 | 2,2767 |
| 2014-08-08 | 3,0632 | 2,2880 |
| 2014-08-07 | 3,0406 | 2,2745 |
| 2014-08-06 | 3,0584 | 2,2918 |
| 2014-08-05 | 3,0355 | 2,2683 |
| 2014-08-04 | 3,0264 | 2,2548 |
| 2014-08-01 | 3,0546 | 2,2804 |
| 2014-07-31 | 3,0156 | 2,2540 |
| 2014-07-30 | 2,9963 | 2,2359 |
| 2014-07-29 | 2,9905 | 2,2269 |
| 2014-07-28 | 2,9952 | 2,2297 |
| 2014-07-25 | 2,9968 | 2,2298 |
| 2014-07-24 | 2,9884 | 2,2182 |
| 2014-07-23 | 2,9864 | 2,2179 |
| 2014-07-22 | 2,9966 | 2,2228 |
| 2014-07-21 | 3,0101 | 2,2267 |
| 2014-07-18 | 3,0228 | 2,2350 |
| 2014-07-17 | 3,0175 | 2,2311 |
| 2014-07-16 | 3,0047 | 2,2204 |
| 2014-07-15 | 3,0166 | 2,2160 |
| 2014-07-14 | 3,0231 | 2,2185 |
| 2014-07-11 | 3,0251 | 2,2252 |
| 2014-07-10 | 3,0238 | 2,2227 |
| 2014-07-09 | 3,0133 | 2,2152 |
| 2014-07-08 | 3,0196 | 2,2221 |
| 2014-07-07 | 3,0137 | 2,2173 |
| 2014-07-04 | 3,0089 | 2,2144 |
| 2014-07-03 | 3,0388 | 2,2269 |
| 2014-07-02 | 3,0113 | 2,2051 |
| 2014-07-01 | 3,0349 | 2,2172 |
| 2014-06-30 | 3,0002 | 2,1967 |
| 2014-06-27 | 2,9905 | 2,1957 |
| 2014-06-26 | 3,0112 | 2,2131 |
| 2014-06-25 | 3,0133 | 2,2132 |
| 2014-06-24 | 3,0212 | 2,2185 |
| 2014-06-23 | 3,0261 | 2,2257 |
| 2014-06-20 | 3,0331 | 2,2322 |
| 2014-06-19 | 3,0426 | 2,2339 |
| 2014-06-18 | 3,0657 | 2,2603 |
| 2014-06-17 | 3,0322 | 2,2348 |
| 2014-06-16 | 3,0187 | 2,2308 |
| 2014-06-13 | 3,0289 | 2,2380 |
| 2014-06-12 | 3,0216 | 2,2336 |
| 2014-06-11 | 3,0194 | 2,2288 |
| 2014-06-10 | 3,0207 | 2,2298 |
| 2014-06-09 | 3,0488 | 2,2404 |
| 2014-06-06 | 3,0779 | 2,2562 |
| 2014-06-05 | 3,0873 | 2,2756 |
| 2014-06-04 | 3,1060 | 2,2793 |
| 2014-06-03 | 3,0909 | 2,2652 |
| 2014-06-02 | 3,0580 | 2,2467 |
| 2014-05-30 | 3,0315 | 2,2279 |
| 2014-05-29 | 3,0363 | 2,2306 |
| 2014-05-28 | 3,0569 | 2,2464 |
| 2014-05-27 | 3,0422 | 2,2307 |
| 2014-05-26 | 3,0288 | 2,2213 |
| 2014-05-23 | 3,0229 | 2,2178 |
| 2014-05-22 | 3,0258 | 2,2138 |
| 2014-05-21 | 3,0288 | 2,2147 |
| 2014-05-20 | 3,0362 | 2,2159 |
| 2014-05-19 | 3,0395 | 2,2162 |
| 2014-05-16 | 3,0353 | 2,2162 |
| 2014-05-15 | 3,0197 | 2,2108 |
| 2014-05-14 | 3,0422 | 2,2175 |
| 2014-05-13 | 3,0359 | 2,2155 |
| 2014-05-12 | 3,0485 | 2,2147 |
| 2014-05-09 | 3,0506 | 2,2136 |
| 2014-05-08 | 3,0902 | 2,2147 |
| 2014-05-07 | 3,1037 | 2,2285 |
| 2014-05-06 | 3,1202 | 2,2375 |
| 2014-05-05 | 3,0909 | 2,2278 |
| 2014-05-02 | 3,0894 | 2,2287 |
| 2014-04-30 | 3,1248 | 2,2562 |
| 2014-04-29 | 3,0683 | 2,2192 |
| 2014-04-28 | 3,1035 | 2,2390 |
| 2014-04-25 | 3,0836 | 2,2295 |
| 2014-04-24 | 3,0621 | 2,2157 |
| 2014-04-23 | 3,1039 | 2,2437 |
| 2014-04-22 | 3,0979 | 2,2421 |
| 2014-04-17 | 3,1040 | 2,2403 |
| 2014-04-16 | 3,0827 | 2,2274 |
| 2014-04-15 | 3,0621 | 2,2184 |
| 2014-04-14 | 3,0648 | 2,2165 |
| 2014-04-11 | 3,0667 | 2,2107 |
| 2014-04-10 | 3,0442 | 2,1953 |
| 2014-04-09 | 3,0459 | 2,2081 |
| 2014-04-08 | 3,0304 | 2,2001 |
| 2014-04-07 | 3,0843 | 2,2475 |
| 2014-04-04 | 3,1074 | 2,2682 |
| 2014-04-03 | 3,1356 | 2,2770 |
| 2014-04-02 | 3,1212 | 2,2626 |
| 2014-04-01 | 3,1338 | 2,2725 |
| 2014-03-31 | 3,1276 | 2,2683 |
| 2014-03-28 | 3,1220 | 2,2691 |
| 2014-03-27 | 3,1553 | 2,2934 |
| 2014-03-26 | 3,1784 | 2,3047 |
| 2014-03-25 | 3,1990 | 2,3200 |
| 2014-03-24 | 3,1957 | 2,3201 |
| 2014-03-21 | 3,2138 | 2,3322 |
| 2014-03-20 | 3,2295 | 2,3467 |
| 2014-03-19 | 3,2493 | 2,3354 |
| 2014-03-18 | 3,2726 | 2,3540 |
| 2014-03-17 | 3,2720 | 2,3529 |
| 2014-03-14 | 3,2849 | 2,3660 |
| 2014-03-13 | 3,2680 | 2,3440 |
| 2014-03-12 | 3,2785 | 2,3608 |
| 2014-03-11 | 3,2489 | 2,3458 |
| 2014-03-10 | 3,2354 | 2,3308 |
| 2014-03-07 | 3,2387 | 2,3310 |
| 2014-03-06 | 3,1856 | 2,3176 |
| 2014-03-05 | 3,2156 | 2,3417 |
| 2014-03-04 | 3,2100 | 2,3315 |
| 2014-03-03 | 3,2125 | 2,3333 |
| 2014-02-28 | 3,2120 | 2,3253 |
| 2014-02-27 | 3,2098 | 2,3505 |
| 2014-02-26 | 3,2143 | 2,3418 |
| 2014-02-25 | 3,2115 | 2,3350 |
| 2014-02-24 | 3,2183 | 2,3431 |
| 2014-02-21 | 3,2577 | 2,3767 |
| 2014-02-20 | 3,2738 | 2,3886 |
| 2014-02-19 | 3,3069 | 2,4059 |
| 2014-02-18 | 3,2915 | 2,3971 |
| 2014-02-17 | 3,2752 | 2,3908 |
| 2014-02-14 | 3,2837 | 2,3956 |
| 2014-02-13 | 3,3189 | 2,4270 |
| 2014-02-12 | 3,2702 | 2,4093 |
| 2014-02-11 | 3,2895 | 2,4053 |
| 2014-02-10 | 3,2653 | 2,3943 |
| 2014-02-07 | 3,2395 | 2,3865 |
| 2014-02-06 | 3,2431 | 2,4032 |
| 2014-02-05 | 3,2697 | 2,4143 |
| 2014-02-04 | 3,2640 | 2,4144 |
| 2014-02-03 | 3,2478 | 2,4061 |
| 2014-01-31 | 3,2829 | 2,4289 |
| 2014-01-30 | 3,2955 | 2,4278 |
| 2014-01-29 | 3,3172 | 2,4377 |
| 2014-01-28 | 3,2934 | 2,4129 |
| 2014-01-27 | 3,2747 | 2,3976 |
| 2014-01-24 | 3,3004 | 2,4113 |
| 2014-01-23 | 3,2397 | 2,3753 |
| 2014-01-22 | 3,2072 | 2,3641 |
| 2014-01-21 | 3,1977 | 2,3641 |
| 2014-01-20 | 3,1637 | 2,3321 |
| 2014-01-17 | 3,2127 | 2,3651 |
| 2014-01-16 | 3,2269 | 2,3732 |
| 2014-01-15 | 3,1916 | 2,3457 |
| 2014-01-14 | 3,2284 | 2,3622 |
| 2014-01-13 | 3,2124 | 2,3527 |
| 2014-01-10 | 3,2511 | 2,3928 |
| 2014-01-09 | 3,2641 | 2,3980 |
| 2014-01-08 | 3,2246 | 2,3721 |
| 2014-01-07 | 3,2241 | 2,3635 |
| 2014-01-06 | 3,2400 | 2,3820 |
| 2014-01-03 | 3,2373 | 2,3744 |
| 2014-01-02 | 3,2753 | 2,3981 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.