Tỷ giá Real Brasil năm 2011
Tỷ giá tham chiếu ECB: số BRL đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm2,3265
Cao nhất · 23 tháng 9, 20112,5666
Thấp nhất · 12 tháng 1, 20112,1812
Đầu năm → cuối năm+9,48 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2011 | 2,2371 | 2,1812 | 2,2982 | 21 |
| Tháng 2 2011 | 2,2765 | 2,2438 | 2,2984 | 20 |
| Tháng 3 2011 | 2,3220 | 2,2915 | 2,3655 | 23 |
| Tháng 4 2011 | 2,2889 | 2,2619 | 2,3464 | 19 |
| Tháng 5 2011 | 2,3131 | 2,2752 | 2,3909 | 22 |
| Tháng 6 2011 | 2,2850 | 2,2601 | 2,3184 | 22 |
| Tháng 7 2011 | 2,2329 | 2,2107 | 2,2617 | 21 |
| Tháng 8 2011 | 2,2888 | 2,2289 | 2,3273 | 23 |
| Tháng 9 2011 | 2,3946 | 2,2895 | 2,5666 | 22 |
| Tháng 10 2011 | 2,4336 | 2,3647 | 2,5224 | 21 |
| Tháng 11 2011 | 2,4210 | 2,3675 | 2,5127 | 22 |
| Tháng 12 2011 | 2,4175 | 2,3957 | 2,4328 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … BRL | 1 USD = … BRL |
|---|---|---|
| 2011-12-30 | 2,4159 | 1,8671 |
| 2011-12-29 | 2,4201 | 1,8776 |
| 2011-12-28 | 2,4328 | 1,8608 |
| 2011-12-27 | 2,4273 | 1,8573 |
| 2011-12-23 | 2,4234 | 1,8560 |
| 2011-12-22 | 2,4218 | 1,8562 |
| 2011-12-21 | 2,4223 | 1,8556 |
| 2011-12-20 | 2,4303 | 1,8589 |
| 2011-12-19 | 2,4272 | 1,8615 |
| 2011-12-16 | 2,4085 | 1,8436 |
| 2011-12-15 | 2,4226 | 1,8608 |
| 2011-12-14 | 2,4275 | 1,8683 |
| 2011-12-13 | 2,4292 | 1,8430 |
| 2011-12-12 | 2,4068 | 1,8163 |
| 2011-12-09 | 2,4243 | 1,8113 |
| 2011-12-08 | 2,3994 | 1,7893 |
| 2011-12-07 | 2,4018 | 1,7955 |
| 2011-12-06 | 2,3995 | 1,7915 |
| 2011-12-05 | 2,3957 | 1,7822 |
| 2011-12-02 | 2,4122 | 1,7854 |
| 2011-12-01 | 2,4189 | 1,7928 |
| 2011-11-30 | 2,4341 | 1,8141 |
| 2011-11-29 | 2,4621 | 1,8462 |
| 2011-11-28 | 2,4877 | 1,8637 |
| 2011-11-25 | 2,5127 | 1,8994 |
| 2011-11-24 | 2,4851 | 1,8583 |
| 2011-11-23 | 2,4682 | 1,8437 |
| 2011-11-22 | 2,4431 | 1,8050 |
| 2011-11-21 | 2,4257 | 1,8024 |
| 2011-11-18 | 2,4043 | 1,7710 |
| 2011-11-17 | 2,4000 | 1,7804 |
| 2011-11-16 | 2,3968 | 1,7775 |
| 2011-11-15 | 2,3904 | 1,7665 |
| 2011-11-14 | 2,4080 | 1,7629 |
| 2011-11-11 | 2,3956 | 1,7550 |
| 2011-11-10 | 2,3974 | 1,7607 |
| 2011-11-09 | 2,3863 | 1,7504 |
| 2011-11-08 | 2,4048 | 1,7441 |
| 2011-11-07 | 2,4022 | 1,7481 |
| 2011-11-04 | 2,3957 | 1,7394 |
| 2011-11-03 | 2,3675 | 1,7189 |
| 2011-11-02 | 2,4000 | 1,7380 |
| 2011-11-01 | 2,3945 | 1,7572 |
| 2011-10-31 | 2,3647 | 1,6890 |
| 2011-10-28 | 2,4082 | 1,7007 |
| 2011-10-27 | 2,4341 | 1,7339 |
| 2011-10-26 | 2,4459 | 1,7562 |
| 2011-10-25 | 2,4241 | 1,7417 |
| 2011-10-24 | 2,4650 | 1,7790 |
| 2011-10-21 | 2,4638 | 1,7856 |
| 2011-10-20 | 2,4417 | 1,7685 |
| 2011-10-19 | 2,4280 | 1,7559 |
| 2011-10-18 | 2,4332 | 1,7792 |
| 2011-10-17 | 2,4083 | 1,7482 |
| 2011-10-14 | 2,4042 | 1,7413 |
| 2011-10-13 | 2,4217 | 1,7642 |
| 2011-10-12 | 2,4462 | 1,7770 |
| 2011-10-11 | 2,4120 | 1,7726 |
| 2011-10-10 | 2,3723 | 1,7452 |
| 2011-10-07 | 2,3946 | 1,7825 |
| 2011-10-06 | 2,4350 | 1,8351 |
| 2011-10-05 | 2,4769 | 1,8572 |
| 2011-10-04 | 2,5024 | 1,8985 |
| 2011-10-03 | 2,5224 | 1,8927 |
| 2011-09-30 | 2,5067 | 1,8564 |
| 2011-09-29 | 2,4994 | 1,8358 |
| 2011-09-28 | 2,4634 | 1,8072 |
| 2011-09-27 | 2,4513 | 1,8052 |
| 2011-09-26 | 2,4589 | 1,8214 |
| 2011-09-23 | 2,5666 | 1,9111 |
| 2011-09-22 | 2,4887 | 1,8506 |
| 2011-09-21 | 2,4702 | 1,8115 |
| 2011-09-20 | 2,4387 | 1,7788 |
| 2011-09-19 | 2,3916 | 1,7532 |
| 2011-09-16 | 2,3700 | 1,7224 |
| 2011-09-15 | 2,3680 | 1,7166 |
| 2011-09-14 | 2,3518 | 1,7130 |
| 2011-09-13 | 2,3370 | 1,7127 |
| 2011-09-12 | 2,3053 | 1,6881 |
| 2011-09-09 | 2,3047 | 1,6680 |
| 2011-09-08 | 2,3221 | 1,6534 |
| 2011-09-07 | 2,3255 | 1,6568 |
| 2011-09-06 | 2,3209 | 1,6461 |
| 2011-09-05 | 2,3347 | 1,6528 |
| 2011-09-02 | 2,3170 | 1,6254 |
| 2011-09-01 | 2,2895 | 1,6027 |
| 2011-08-31 | 2,3135 | 1,6010 |
| 2011-08-30 | 2,3013 | 1,5979 |
| 2011-08-29 | 2,3143 | 1,5975 |
| 2011-08-26 | 2,3185 | 1,6098 |
| 2011-08-25 | 2,3273 | 1,6135 |
| 2011-08-24 | 2,3132 | 1,6027 |
| 2011-08-23 | 2,3111 | 1,5981 |
| 2011-08-22 | 2,2996 | 1,5955 |
| 2011-08-19 | 2,2928 | 1,5939 |
| 2011-08-18 | 2,2956 | 1,5976 |
| 2011-08-17 | 2,2880 | 1,5804 |
| 2011-08-16 | 2,3010 | 1,6024 |
| 2011-08-15 | 2,2978 | 1,6058 |
| 2011-08-12 | 2,3037 | 1,6166 |
| 2011-08-11 | 2,3061 | 1,6306 |
| 2011-08-10 | 2,3012 | 1,6017 |
| 2011-08-09 | 2,3138 | 1,6218 |
| 2011-08-08 | 2,2732 | 1,5980 |
| 2011-08-05 | 2,2469 | 1,5874 |
| 2011-08-04 | 2,2312 | 1,5681 |
| 2011-08-03 | 2,2330 | 1,5615 |
| 2011-08-02 | 2,2289 | 1,5730 |
| 2011-08-01 | 2,2296 | 1,5467 |
| 2011-07-29 | 2,2431 | 1,5730 |
| 2011-07-28 | 2,2277 | 1,5622 |
| 2011-07-27 | 2,2453 | 1,5543 |
| 2011-07-26 | 2,2208 | 1,5347 |
| 2011-07-25 | 2,2311 | 1,5515 |
| 2011-07-22 | 2,2357 | 1,5535 |
| 2011-07-21 | 2,2188 | 1,5601 |
| 2011-07-20 | 2,2206 | 1,5630 |
| 2011-07-19 | 2,2252 | 1,5715 |
| 2011-07-18 | 2,2208 | 1,5812 |
| 2011-07-15 | 2,2283 | 1,5752 |
| 2011-07-14 | 2,2339 | 1,5729 |
| 2011-07-13 | 2,2181 | 1,5761 |
| 2011-07-12 | 2,2107 | 1,5819 |
| 2011-07-11 | 2,2256 | 1,5834 |
| 2011-07-08 | 2,2214 | 1,5598 |
| 2011-07-07 | 2,2341 | 1,5681 |
| 2011-07-06 | 2,2495 | 1,5711 |
| 2011-07-05 | 2,2571 | 1,5608 |
| 2011-07-04 | 2,2609 | 1,5592 |
| 2011-07-01 | 2,2617 | 1,5611 |
| 2011-06-30 | 2,2601 | 1,5638 |
| 2011-06-29 | 2,2687 | 1,5728 |
| 2011-06-28 | 2,2732 | 1,5940 |
| 2011-06-27 | 2,2750 | 1,6015 |
| 2011-06-24 | 2,2707 | 1,5968 |
| 2011-06-23 | 2,2610 | 1,5909 |
| 2011-06-22 | 2,2844 | 1,5867 |
| 2011-06-21 | 2,2870 | 1,5912 |
| 2011-06-20 | 2,2869 | 1,6065 |
| 2011-06-17 | 2,2840 | 1,6006 |
| 2011-06-16 | 2,2706 | 1,6117 |
| 2011-06-15 | 2,2717 | 1,5895 |
| 2011-06-14 | 2,2871 | 1,5830 |
| 2011-06-13 | 2,2869 | 1,5932 |
| 2011-06-10 | 2,2976 | 1,5861 |
| 2011-06-09 | 2,3088 | 1,5799 |
| 2011-06-08 | 2,3184 | 1,5871 |
| 2011-06-07 | 2,3120 | 1,5779 |
| 2011-06-06 | 2,3109 | 1,5832 |
| 2011-06-03 | 2,2861 | 1,5779 |
| 2011-06-02 | 2,2961 | 1,5879 |
| 2011-06-01 | 2,2735 | 1,5779 |
| 2011-05-31 | 2,2758 | 1,5821 |
| 2011-05-30 | 2,2752 | 1,5942 |
| 2011-05-27 | 2,2981 | 1,6110 |
| 2011-05-26 | 2,3012 | 1,6242 |
| 2011-05-25 | 2,2940 | 1,6305 |
| 2011-05-24 | 2,2918 | 1,6267 |
| 2011-05-23 | 2,2908 | 1,6340 |
| 2011-05-20 | 2,3079 | 1,6211 |
| 2011-05-19 | 2,2939 | 1,6081 |
| 2011-05-18 | 2,3036 | 1,6192 |
| 2011-05-17 | 2,3124 | 1,6318 |
| 2011-05-16 | 2,3053 | 1,6300 |
| 2011-05-13 | 2,3099 | 1,6176 |
| 2011-05-12 | 2,3056 | 1,6291 |
| 2011-05-11 | 2,3102 | 1,6091 |
| 2011-05-10 | 2,3138 | 1,6115 |
| 2011-05-09 | 2,3167 | 1,6092 |
| 2011-05-06 | 2,3457 | 1,6176 |
| 2011-05-05 | 2,3909 | 1,6139 |
| 2011-05-04 | 2,3579 | 1,5844 |
| 2011-05-03 | 2,3533 | 1,5922 |
| 2011-05-02 | 2,3349 | 1,5737 |
| 2011-04-29 | 2,3464 | 1,5790 |
| 2011-04-28 | 2,3298 | 1,5748 |
| 2011-04-27 | 2,2907 | 1,5617 |
| 2011-04-26 | 2,2882 | 1,5654 |
| 2011-04-21 | 2,2823 | 1,5649 |
| 2011-04-20 | 2,2700 | 1,5639 |
| 2011-04-19 | 2,2647 | 1,5835 |
| 2011-04-18 | 2,2632 | 1,5854 |
| 2011-04-15 | 2,2798 | 1,5777 |
| 2011-04-14 | 2,2913 | 1,5911 |
| 2011-04-13 | 2,2999 | 1,5869 |
| 2011-04-12 | 2,2859 | 1,5798 |
| 2011-04-11 | 2,2711 | 1,5734 |
| 2011-04-08 | 2,2619 | 1,5707 |
| 2011-04-07 | 2,2842 | 1,5992 |
| 2011-04-06 | 2,2940 | 1,6042 |
| 2011-04-05 | 2,2835 | 1,6120 |
| 2011-04-04 | 2,2995 | 1,6148 |
| 2011-04-01 | 2,3019 | 1,6278 |
| 2011-03-31 | 2,3058 | 1,6230 |
| 2011-03-30 | 2,3128 | 1,6414 |
| 2011-03-29 | 2,3370 | 1,6615 |
| 2011-03-28 | 2,3282 | 1,6592 |
| 2011-03-25 | 2,3414 | 1,6588 |
| 2011-03-24 | 2,3412 | 1,6571 |
| 2011-03-23 | 2,3517 | 1,6636 |
| 2011-03-22 | 2,3655 | 1,6646 |
| 2011-03-21 | 2,3592 | 1,6621 |
| 2011-03-18 | 2,3584 | 1,6691 |
| 2011-03-17 | 2,3367 | 1,6686 |
| 2011-03-16 | 2,3179 | 1,6615 |
| 2011-03-15 | 2,3259 | 1,6752 |
| 2011-03-14 | 2,3210 | 1,6640 |
| 2011-03-11 | 2,2915 | 1,6638 |
| 2011-03-10 | 2,2919 | 1,6588 |
| 2011-03-09 | 2,3039 | 1,6541 |
| 2011-03-08 | 2,2994 | 1,6545 |
| 2011-03-07 | 2,3211 | 1,6546 |
| 2011-03-04 | 2,3029 | 1,6500 |
| 2011-03-03 | 2,2985 | 1,6596 |
| 2011-03-02 | 2,2951 | 1,6620 |
| 2011-03-01 | 2,2991 | 1,6630 |
| 2011-02-28 | 2,2932 | 1,6577 |
| 2011-02-25 | 2,2853 | 1,6606 |
| 2011-02-24 | 2,2979 | 1,6684 |
| 2011-02-23 | 2,2910 | 1,6685 |
| 2011-02-22 | 2,2807 | 1,6688 |
| 2011-02-21 | 2,2751 | 1,6645 |
| 2011-02-18 | 2,2715 | 1,6669 |
| 2011-02-17 | 2,2673 | 1,6721 |
| 2011-02-16 | 2,2542 | 1,6685 |
| 2011-02-15 | 2,2525 | 1,6673 |
| 2011-02-14 | 2,2438 | 1,6695 |
| 2011-02-11 | 2,2586 | 1,6701 |
| 2011-02-10 | 2,2730 | 1,6708 |
| 2011-02-09 | 2,2768 | 1,6684 |
| 2011-02-08 | 2,2850 | 1,6758 |
| 2011-02-07 | 2,2702 | 1,6751 |
| 2011-02-04 | 2,2718 | 1,6666 |
| 2011-02-03 | 2,2917 | 1,6673 |
| 2011-02-02 | 2,2984 | 1,6651 |
| 2011-02-01 | 2,2914 | 1,6659 |
| 2011-01-31 | 2,2962 | 1,6770 |
| 2011-01-28 | 2,2982 | 1,6763 |
| 2011-01-27 | 2,2892 | 1,6690 |
| 2011-01-26 | 2,2821 | 1,6681 |
| 2011-01-25 | 2,2734 | 1,6721 |
| 2011-01-24 | 2,2697 | 1,6725 |
| 2011-01-21 | 2,2605 | 1,6718 |
| 2011-01-20 | 2,2511 | 1,6709 |
| 2011-01-19 | 2,2543 | 1,6691 |
| 2011-01-18 | 2,2391 | 1,6746 |
| 2011-01-17 | 2,2369 | 1,6805 |
| 2011-01-14 | 2,2524 | 1,6873 |
| 2011-01-13 | 2,2054 | 1,6709 |
| 2011-01-12 | 2,1812 | 1,6813 |
| 2011-01-11 | 2,1866 | 1,6888 |
| 2011-01-10 | 2,1818 | 1,6909 |
| 2011-01-07 | 2,1917 | 1,6910 |
| 2011-01-06 | 2,2042 | 1,6838 |
| 2011-01-05 | 2,2000 | 1,6650 |
| 2011-01-04 | 2,2192 | 1,6535 |
| 2011-01-03 | 2,2068 | 1,6533 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.