Tỷ giá Lev Bulgaria năm 2022
Tỷ giá tham chiếu ECB: số BGN đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm1,9558
Cao nhất · 3 tháng 1, 20221,9558
Thấp nhất · 3 tháng 1, 20221,9558
Đầu năm → cuối năm0,00 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2022 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 21 |
| Tháng 2 2022 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 20 |
| Tháng 3 2022 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 23 |
| Tháng 4 2022 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 19 |
| Tháng 5 2022 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 22 |
| Tháng 6 2022 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 22 |
| Tháng 7 2022 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 21 |
| Tháng 8 2022 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 23 |
| Tháng 9 2022 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 22 |
| Tháng 10 2022 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 21 |
| Tháng 11 2022 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 22 |
| Tháng 12 2022 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … BGN | 1 USD = … BGN |
|---|---|---|
| 2022-12-30 | 1,9558 | 1,8337 |
| 2022-12-29 | 1,9558 | 1,8366 |
| 2022-12-28 | 1,9558 | 1,8382 |
| 2022-12-27 | 1,9558 | 1,8409 |
| 2022-12-23 | 1,9558 | 1,8413 |
| 2022-12-22 | 1,9558 | 1,8394 |
| 2022-12-21 | 1,9558 | 1,8388 |
| 2022-12-20 | 1,9558 | 1,8453 |
| 2022-12-19 | 1,9558 | 1,8454 |
| 2022-12-16 | 1,9558 | 1,8418 |
| 2022-12-15 | 1,9558 | 1,8414 |
| 2022-12-14 | 1,9558 | 1,8366 |
| 2022-12-13 | 1,9558 | 1,8547 |
| 2022-12-12 | 1,9558 | 1,8517 |
| 2022-12-09 | 1,9558 | 1,8523 |
| 2022-12-08 | 1,9558 | 1,8593 |
| 2022-12-07 | 1,9558 | 1,8575 |
| 2022-12-06 | 1,9558 | 1,8598 |
| 2022-12-05 | 1,9558 | 1,8474 |
| 2022-12-02 | 1,9558 | 1,8559 |
| 2022-12-01 | 1,9558 | 1,8709 |
| 2022-11-30 | 1,9558 | 1,8849 |
| 2022-11-29 | 1,9558 | 1,8867 |
| 2022-11-28 | 1,9558 | 1,8693 |
| 2022-11-25 | 1,9558 | 1,8851 |
| 2022-11-24 | 1,9558 | 1,8782 |
| 2022-11-23 | 1,9558 | 1,8942 |
| 2022-11-22 | 1,9558 | 1,9036 |
| 2022-11-21 | 1,9558 | 1,9088 |
| 2022-11-18 | 1,9558 | 1,8867 |
| 2022-11-17 | 1,9558 | 1,8953 |
| 2022-11-16 | 1,9558 | 1,8784 |
| 2022-11-15 | 1,9558 | 1,8799 |
| 2022-11-14 | 1,9558 | 1,8953 |
| 2022-11-11 | 1,9558 | 1,8974 |
| 2022-11-10 | 1,9558 | 1,9648 |
| 2022-11-09 | 1,9558 | 1,9482 |
| 2022-11-08 | 1,9558 | 1,9566 |
| 2022-11-07 | 1,9558 | 1,9572 |
| 2022-11-04 | 1,9558 | 1,9812 |
| 2022-11-03 | 1,9558 | 2,0053 |
| 2022-11-02 | 1,9558 | 1,9740 |
| 2022-11-01 | 1,9558 | 1,9662 |
| 2022-10-31 | 1,9558 | 1,9728 |
| 2022-10-28 | 1,9558 | 1,9654 |
| 2022-10-27 | 1,9558 | 1,9486 |
| 2022-10-26 | 1,9558 | 1,9513 |
| 2022-10-25 | 1,9558 | 1,9834 |
| 2022-10-24 | 1,9558 | 1,9854 |
| 2022-10-21 | 1,9558 | 2,0101 |
| 2022-10-20 | 1,9558 | 1,9935 |
| 2022-10-19 | 1,9558 | 2,0002 |
| 2022-10-18 | 1,9558 | 1,9886 |
| 2022-10-17 | 1,9558 | 2,0082 |
| 2022-10-14 | 1,9558 | 2,0128 |
| 2022-10-13 | 1,9558 | 2,0082 |
| 2022-10-12 | 1,9558 | 2,0150 |
| 2022-10-11 | 1,9558 | 2,0115 |
| 2022-10-10 | 1,9558 | 2,0169 |
| 2022-10-07 | 1,9558 | 1,9963 |
| 2022-10-06 | 1,9558 | 1,9836 |
| 2022-10-05 | 1,9558 | 1,9726 |
| 2022-10-04 | 1,9558 | 1,9774 |
| 2022-10-03 | 1,9558 | 2,0031 |
| 2022-09-30 | 1,9558 | 2,0064 |
| 2022-09-29 | 1,9558 | 2,0150 |
| 2022-09-28 | 1,9558 | 2,0447 |
| 2022-09-27 | 1,9558 | 2,0280 |
| 2022-09-26 | 1,9558 | 2,0276 |
| 2022-09-23 | 1,9558 | 2,0051 |
| 2022-09-22 | 1,9558 | 1,9788 |
| 2022-09-21 | 1,9558 | 1,9744 |
| 2022-09-20 | 1,9558 | 1,9585 |
| 2022-09-19 | 1,9558 | 1,9578 |
| 2022-09-16 | 1,9558 | 1,9648 |
| 2022-09-15 | 1,9558 | 1,9574 |
| 2022-09-14 | 1,9558 | 1,9578 |
| 2022-09-13 | 1,9558 | 1,9222 |
| 2022-09-12 | 1,9558 | 1,9259 |
| 2022-09-09 | 1,9558 | 1,9463 |
| 2022-09-08 | 1,9558 | 1,9540 |
| 2022-09-07 | 1,9558 | 1,9786 |
| 2022-09-06 | 1,9558 | 1,9700 |
| 2022-09-05 | 1,9558 | 1,9716 |
| 2022-09-02 | 1,9558 | 1,9572 |
| 2022-09-01 | 1,9558 | 1,9550 |
| 2022-08-31 | 1,9558 | 1,9558 |
| 2022-08-30 | 1,9558 | 1,9492 |
| 2022-08-29 | 1,9558 | 1,9585 |
| 2022-08-26 | 1,9558 | 1,9544 |
| 2022-08-25 | 1,9558 | 1,9617 |
| 2022-08-24 | 1,9558 | 1,9688 |
| 2022-08-23 | 1,9558 | 1,9702 |
| 2022-08-22 | 1,9558 | 1,9556 |
| 2022-08-19 | 1,9558 | 1,9453 |
| 2022-08-18 | 1,9558 | 1,9216 |
| 2022-08-17 | 1,9558 | 1,9242 |
| 2022-08-16 | 1,9558 | 1,9305 |
| 2022-08-15 | 1,9558 | 1,9184 |
| 2022-08-12 | 1,9558 | 1,9016 |
| 2022-08-11 | 1,9558 | 1,8919 |
| 2022-08-10 | 1,9558 | 1,9077 |
| 2022-08-09 | 1,9558 | 1,9111 |
| 2022-08-08 | 1,9558 | 1,9176 |
| 2022-08-05 | 1,9558 | 1,9113 |
| 2022-08-04 | 1,9558 | 1,9210 |
| 2022-08-03 | 1,9558 | 1,9186 |
| 2022-08-02 | 1,9558 | 1,9129 |
| 2022-08-01 | 1,9558 | 1,9113 |
| 2022-07-29 | 1,9558 | 1,9178 |
| 2022-07-28 | 1,9558 | 1,9322 |
| 2022-07-27 | 1,9558 | 1,9265 |
| 2022-07-26 | 1,9558 | 1,9318 |
| 2022-07-25 | 1,9558 | 1,9107 |
| 2022-07-22 | 1,9558 | 1,9193 |
| 2022-07-21 | 1,9558 | 1,9176 |
| 2022-07-20 | 1,9558 | 1,9176 |
| 2022-07-19 | 1,9558 | 1,9090 |
| 2022-07-18 | 1,9558 | 1,9305 |
| 2022-07-15 | 1,9558 | 1,9443 |
| 2022-07-14 | 1,9558 | 1,9548 |
| 2022-07-13 | 1,9558 | 1,9428 |
| 2022-07-12 | 1,9558 | 1,9476 |
| 2022-07-11 | 1,9558 | 1,9368 |
| 2022-07-08 | 1,9558 | 1,9244 |
| 2022-07-07 | 1,9558 | 1,9212 |
| 2022-07-06 | 1,9558 | 1,9218 |
| 2022-07-05 | 1,9558 | 1,9007 |
| 2022-07-04 | 1,9558 | 1,8707 |
| 2022-07-01 | 1,9558 | 1,8761 |
| 2022-06-30 | 1,9558 | 1,8829 |
| 2022-06-29 | 1,9558 | 1,8597 |
| 2022-06-28 | 1,9558 | 1,8519 |
| 2022-06-27 | 1,9558 | 1,8500 |
| 2022-06-24 | 1,9558 | 1,8584 |
| 2022-06-23 | 1,9558 | 1,8639 |
| 2022-06-22 | 1,9558 | 1,8589 |
| 2022-06-21 | 1,9558 | 1,8538 |
| 2022-06-20 | 1,9558 | 1,8597 |
| 2022-06-17 | 1,9558 | 1,8652 |
| 2022-06-16 | 1,9558 | 1,8806 |
| 2022-06-15 | 1,9558 | 1,8750 |
| 2022-06-14 | 1,9558 | 1,8712 |
| 2022-06-13 | 1,9558 | 1,8707 |
| 2022-06-10 | 1,9558 | 1,8489 |
| 2022-06-09 | 1,9558 | 1,8205 |
| 2022-06-08 | 1,9558 | 1,8212 |
| 2022-06-07 | 1,9558 | 1,8344 |
| 2022-06-06 | 1,9558 | 1,8234 |
| 2022-06-03 | 1,9558 | 1,8227 |
| 2022-06-02 | 1,9558 | 1,8292 |
| 2022-06-01 | 1,9558 | 1,8258 |
| 2022-05-31 | 1,9558 | 1,8256 |
| 2022-05-30 | 1,9558 | 1,8170 |
| 2022-05-27 | 1,9558 | 1,8241 |
| 2022-05-26 | 1,9558 | 1,8284 |
| 2022-05-25 | 1,9558 | 1,8354 |
| 2022-05-24 | 1,9558 | 1,8244 |
| 2022-05-23 | 1,9558 | 1,8349 |
| 2022-05-20 | 1,9558 | 1,8491 |
| 2022-05-19 | 1,9558 | 1,8582 |
| 2022-05-18 | 1,9558 | 1,8586 |
| 2022-05-17 | 1,9558 | 1,8554 |
| 2022-05-16 | 1,9558 | 1,8766 |
| 2022-05-13 | 1,9558 | 1,8833 |
| 2022-05-12 | 1,9558 | 1,8791 |
| 2022-05-11 | 1,9558 | 1,8533 |
| 2022-05-10 | 1,9558 | 1,8531 |
| 2022-05-09 | 1,9558 | 1,8523 |
| 2022-05-06 | 1,9558 | 1,8503 |
| 2022-05-05 | 1,9558 | 1,8507 |
| 2022-05-04 | 1,9558 | 1,8572 |
| 2022-05-03 | 1,9558 | 1,8528 |
| 2022-05-02 | 1,9558 | 1,8584 |
| 2022-04-29 | 1,9558 | 1,8556 |
| 2022-04-28 | 1,9558 | 1,8653 |
| 2022-04-27 | 1,9558 | 1,8481 |
| 2022-04-26 | 1,9558 | 1,8323 |
| 2022-04-25 | 1,9558 | 1,8200 |
| 2022-04-22 | 1,9558 | 1,8081 |
| 2022-04-21 | 1,9558 | 1,7965 |
| 2022-04-20 | 1,9558 | 1,8059 |
| 2022-04-19 | 1,9558 | 1,8104 |
| 2022-04-14 | 1,9558 | 1,7979 |
| 2022-04-13 | 1,9558 | 1,8066 |
| 2022-04-12 | 1,9558 | 1,8008 |
| 2022-04-11 | 1,9558 | 1,7943 |
| 2022-04-08 | 1,9558 | 1,8008 |
| 2022-04-07 | 1,9558 | 1,7917 |
| 2022-04-06 | 1,9558 | 1,7905 |
| 2022-04-05 | 1,9558 | 1,7830 |
| 2022-04-04 | 1,9558 | 1,7772 |
| 2022-04-01 | 1,9558 | 1,7696 |
| 2022-03-31 | 1,9558 | 1,7618 |
| 2022-03-30 | 1,9558 | 1,7579 |
| 2022-03-29 | 1,9558 | 1,7644 |
| 2022-03-28 | 1,9558 | 1,7835 |
| 2022-03-25 | 1,9558 | 1,7777 |
| 2022-03-24 | 1,9558 | 1,7816 |
| 2022-03-23 | 1,9558 | 1,7804 |
| 2022-03-22 | 1,9558 | 1,7741 |
| 2022-03-21 | 1,9558 | 1,7719 |
| 2022-03-18 | 1,9558 | 1,7767 |
| 2022-03-17 | 1,9558 | 1,7698 |
| 2022-03-16 | 1,9558 | 1,7790 |
| 2022-03-15 | 1,9558 | 1,7795 |
| 2022-03-14 | 1,9558 | 1,7845 |
| 2022-03-11 | 1,9558 | 1,7796 |
| 2022-03-10 | 1,9558 | 1,7645 |
| 2022-03-09 | 1,9558 | 1,7791 |
| 2022-03-08 | 1,9558 | 1,7956 |
| 2022-03-07 | 1,9558 | 1,7951 |
| 2022-03-04 | 1,9558 | 1,7896 |
| 2022-03-03 | 1,9558 | 1,7658 |
| 2022-03-02 | 1,9558 | 1,7610 |
| 2022-03-01 | 1,9558 | 1,7522 |
| 2022-02-28 | 1,9558 | 1,7464 |
| 2022-02-25 | 1,9558 | 1,7438 |
| 2022-02-24 | 1,9558 | 1,7520 |
| 2022-02-23 | 1,9558 | 1,7241 |
| 2022-02-22 | 1,9558 | 1,7244 |
| 2022-02-21 | 1,9558 | 1,7250 |
| 2022-02-18 | 1,9558 | 1,7226 |
| 2022-02-17 | 1,9558 | 1,7201 |
| 2022-02-16 | 1,9558 | 1,7198 |
| 2022-02-15 | 1,9558 | 1,7239 |
| 2022-02-14 | 1,9558 | 1,7283 |
| 2022-02-11 | 1,9558 | 1,7131 |
| 2022-02-10 | 1,9558 | 1,7098 |
| 2022-02-09 | 1,9558 | 1,7104 |
| 2022-02-08 | 1,9558 | 1,7144 |
| 2022-02-07 | 1,9558 | 1,7086 |
| 2022-02-04 | 1,9558 | 1,7060 |
| 2022-02-03 | 1,9558 | 1,7329 |
| 2022-02-02 | 1,9558 | 1,7273 |
| 2022-02-01 | 1,9558 | 1,7369 |
| 2022-01-31 | 1,9558 | 1,7531 |
| 2022-01-28 | 1,9558 | 1,7560 |
| 2022-01-27 | 1,9558 | 1,7525 |
| 2022-01-26 | 1,9558 | 1,7343 |
| 2022-01-25 | 1,9558 | 1,7357 |
| 2022-01-24 | 1,9558 | 1,7302 |
| 2022-01-21 | 1,9558 | 1,7235 |
| 2022-01-20 | 1,9558 | 1,7250 |
| 2022-01-19 | 1,9558 | 1,7239 |
| 2022-01-18 | 1,9558 | 1,7206 |
| 2022-01-17 | 1,9558 | 1,7152 |
| 2022-01-14 | 1,9558 | 1,7086 |
| 2022-01-13 | 1,9558 | 1,7062 |
| 2022-01-12 | 1,9558 | 1,7201 |
| 2022-01-11 | 1,9558 | 1,7253 |
| 2022-01-10 | 1,9558 | 1,7280 |
| 2022-01-07 | 1,9558 | 1,7311 |
| 2022-01-06 | 1,9558 | 1,7285 |
| 2022-01-05 | 1,9558 | 1,7279 |
| 2022-01-04 | 1,9558 | 1,7340 |
| 2022-01-03 | 1,9558 | 1,7224 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.