Tỷ giá Lev Bulgaria năm 2021
Tỷ giá tham chiếu ECB: số BGN đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
258 ngày giao dịch
Bình quân năm1,9558
Cao nhất · 4 tháng 1, 20211,9558
Thấp nhất · 4 tháng 1, 20211,9558
Đầu năm → cuối năm0,00 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2021 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 20 |
| Tháng 2 2021 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 20 |
| Tháng 3 2021 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 23 |
| Tháng 4 2021 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 20 |
| Tháng 5 2021 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 21 |
| Tháng 6 2021 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 22 |
| Tháng 7 2021 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 22 |
| Tháng 8 2021 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 22 |
| Tháng 9 2021 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 22 |
| Tháng 10 2021 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 21 |
| Tháng 11 2021 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 22 |
| Tháng 12 2021 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 23 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … BGN | 1 USD = … BGN |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 1,9558 | 1,7268 |
| 2021-12-30 | 1,9558 | 1,7256 |
| 2021-12-29 | 1,9558 | 1,7303 |
| 2021-12-28 | 1,9558 | 1,7261 |
| 2021-12-27 | 1,9558 | 1,7290 |
| 2021-12-24 | 1,9558 | 1,7282 |
| 2021-12-23 | 1,9558 | 1,7293 |
| 2021-12-22 | 1,9558 | 1,7306 |
| 2021-12-21 | 1,9558 | 1,7316 |
| 2021-12-20 | 1,9558 | 1,7349 |
| 2021-12-17 | 1,9558 | 1,7262 |
| 2021-12-16 | 1,9558 | 1,7253 |
| 2021-12-15 | 1,9558 | 1,7366 |
| 2021-12-14 | 1,9558 | 1,7294 |
| 2021-12-13 | 1,9558 | 1,7342 |
| 2021-12-10 | 1,9558 | 1,7349 |
| 2021-12-09 | 1,9558 | 1,7291 |
| 2021-12-08 | 1,9558 | 1,7309 |
| 2021-12-07 | 1,9558 | 1,7376 |
| 2021-12-06 | 1,9558 | 1,7328 |
| 2021-12-03 | 1,9558 | 1,7322 |
| 2021-12-02 | 1,9558 | 1,7248 |
| 2021-12-01 | 1,9558 | 1,7287 |
| 2021-11-30 | 1,9558 | 1,7212 |
| 2021-11-29 | 1,9558 | 1,7345 |
| 2021-11-26 | 1,9558 | 1,7322 |
| 2021-11-25 | 1,9558 | 1,7427 |
| 2021-11-24 | 1,9558 | 1,7453 |
| 2021-11-23 | 1,9558 | 1,7371 |
| 2021-11-22 | 1,9558 | 1,7342 |
| 2021-11-19 | 1,9558 | 1,7352 |
| 2021-11-18 | 1,9558 | 1,7239 |
| 2021-11-17 | 1,9558 | 1,7283 |
| 2021-11-16 | 1,9558 | 1,7204 |
| 2021-11-15 | 1,9558 | 1,7090 |
| 2021-11-12 | 1,9558 | 1,7084 |
| 2021-11-11 | 1,9558 | 1,7066 |
| 2021-11-10 | 1,9558 | 1,6922 |
| 2021-11-09 | 1,9558 | 1,6894 |
| 2021-11-08 | 1,9558 | 1,6891 |
| 2021-11-05 | 1,9558 | 1,6979 |
| 2021-11-04 | 1,9558 | 1,6906 |
| 2021-11-03 | 1,9558 | 1,6892 |
| 2021-11-02 | 1,9558 | 1,6856 |
| 2021-11-01 | 1,9558 | 1,6892 |
| 2021-10-29 | 1,9558 | 1,6795 |
| 2021-10-28 | 1,9558 | 1,6871 |
| 2021-10-27 | 1,9558 | 1,6836 |
| 2021-10-26 | 1,9558 | 1,6834 |
| 2021-10-25 | 1,9558 | 1,6856 |
| 2021-10-22 | 1,9558 | 1,6817 |
| 2021-10-21 | 1,9558 | 1,6807 |
| 2021-10-20 | 1,9558 | 1,6827 |
| 2021-10-19 | 1,9558 | 1,6781 |
| 2021-10-18 | 1,9558 | 1,6855 |
| 2021-10-15 | 1,9558 | 1,6857 |
| 2021-10-14 | 1,9558 | 1,6857 |
| 2021-10-13 | 1,9558 | 1,6916 |
| 2021-10-12 | 1,9558 | 1,6926 |
| 2021-10-11 | 1,9558 | 1,6898 |
| 2021-10-08 | 1,9558 | 1,6906 |
| 2021-10-07 | 1,9558 | 1,6916 |
| 2021-10-06 | 1,9558 | 1,6945 |
| 2021-10-05 | 1,9558 | 1,6857 |
| 2021-10-04 | 1,9558 | 1,6808 |
| 2021-10-01 | 1,9558 | 1,6860 |
| 2021-09-30 | 1,9558 | 1,6891 |
| 2021-09-29 | 1,9558 | 1,6782 |
| 2021-09-28 | 1,9558 | 1,6748 |
| 2021-09-27 | 1,9558 | 1,6719 |
| 2021-09-24 | 1,9558 | 1,6689 |
| 2021-09-23 | 1,9558 | 1,6695 |
| 2021-09-22 | 1,9558 | 1,6675 |
| 2021-09-21 | 1,9558 | 1,6662 |
| 2021-09-20 | 1,9558 | 1,6701 |
| 2021-09-17 | 1,9558 | 1,6603 |
| 2021-09-16 | 1,9558 | 1,6627 |
| 2021-09-15 | 1,9558 | 1,6541 |
| 2021-09-14 | 1,9558 | 1,6555 |
| 2021-09-13 | 1,9558 | 1,6603 |
| 2021-09-10 | 1,9558 | 1,6517 |
| 2021-09-09 | 1,9558 | 1,6521 |
| 2021-09-08 | 1,9558 | 1,6537 |
| 2021-09-07 | 1,9558 | 1,6491 |
| 2021-09-06 | 1,9558 | 1,6485 |
| 2021-09-03 | 1,9558 | 1,6474 |
| 2021-09-02 | 1,9558 | 1,6510 |
| 2021-09-01 | 1,9558 | 1,6551 |
| 2021-08-31 | 1,9558 | 1,6527 |
| 2021-08-30 | 1,9558 | 1,6573 |
| 2021-08-27 | 1,9558 | 1,6630 |
| 2021-08-26 | 1,9558 | 1,6621 |
| 2021-08-25 | 1,9558 | 1,6665 |
| 2021-08-24 | 1,9558 | 1,6659 |
| 2021-08-23 | 1,9558 | 1,6691 |
| 2021-08-20 | 1,9558 | 1,6758 |
| 2021-08-19 | 1,9558 | 1,6722 |
| 2021-08-18 | 1,9558 | 1,6683 |
| 2021-08-17 | 1,9558 | 1,6621 |
| 2021-08-16 | 1,9558 | 1,6614 |
| 2021-08-13 | 1,9558 | 1,6624 |
| 2021-08-12 | 1,9558 | 1,6661 |
| 2021-08-11 | 1,9558 | 1,6691 |
| 2021-08-10 | 1,9558 | 1,6685 |
| 2021-08-09 | 1,9558 | 1,6630 |
| 2021-08-06 | 1,9558 | 1,6565 |
| 2021-08-05 | 1,9558 | 1,6505 |
| 2021-08-04 | 1,9558 | 1,6489 |
| 2021-08-03 | 1,9558 | 1,6456 |
| 2021-08-02 | 1,9558 | 1,6455 |
| 2021-07-30 | 1,9558 | 1,6448 |
| 2021-07-29 | 1,9558 | 1,6473 |
| 2021-07-28 | 1,9558 | 1,6565 |
| 2021-07-27 | 1,9558 | 1,6561 |
| 2021-07-26 | 1,9558 | 1,6593 |
| 2021-07-23 | 1,9558 | 1,6621 |
| 2021-07-22 | 1,9558 | 1,6610 |
| 2021-07-21 | 1,9558 | 1,6614 |
| 2021-07-20 | 1,9558 | 1,6610 |
| 2021-07-19 | 1,9558 | 1,6622 |
| 2021-07-16 | 1,9558 | 1,6572 |
| 2021-07-15 | 1,9558 | 1,6562 |
| 2021-07-14 | 1,9558 | 1,6558 |
| 2021-07-13 | 1,9558 | 1,6513 |
| 2021-07-12 | 1,9558 | 1,6502 |
| 2021-07-09 | 1,9558 | 1,6494 |
| 2021-07-08 | 1,9558 | 1,6521 |
| 2021-07-07 | 1,9558 | 1,6531 |
| 2021-07-06 | 1,9558 | 1,6521 |
| 2021-07-05 | 1,9558 | 1,6482 |
| 2021-07-02 | 1,9558 | 1,6542 |
| 2021-07-01 | 1,9558 | 1,6457 |
| 2021-06-30 | 1,9558 | 1,6457 |
| 2021-06-29 | 1,9558 | 1,6452 |
| 2021-06-28 | 1,9558 | 1,6421 |
| 2021-06-25 | 1,9558 | 1,6367 |
| 2021-06-24 | 1,9558 | 1,6386 |
| 2021-06-23 | 1,9558 | 1,6365 |
| 2021-06-22 | 1,9558 | 1,6444 |
| 2021-06-21 | 1,9558 | 1,6448 |
| 2021-06-18 | 1,9558 | 1,6438 |
| 2021-06-17 | 1,9558 | 1,6384 |
| 2021-06-16 | 1,9558 | 1,6132 |
| 2021-06-15 | 1,9558 | 1,6153 |
| 2021-06-14 | 1,9558 | 1,6148 |
| 2021-06-11 | 1,9558 | 1,6130 |
| 2021-06-10 | 1,9558 | 1,6065 |
| 2021-06-09 | 1,9558 | 1,6038 |
| 2021-06-08 | 1,9558 | 1,6055 |
| 2021-06-07 | 1,9558 | 1,6081 |
| 2021-06-04 | 1,9558 | 1,6141 |
| 2021-06-03 | 1,9558 | 1,6048 |
| 2021-06-02 | 1,9558 | 1,6050 |
| 2021-06-01 | 1,9558 | 1,5998 |
| 2021-05-31 | 1,9558 | 1,6030 |
| 2021-05-28 | 1,9558 | 1,6108 |
| 2021-05-27 | 1,9558 | 1,6034 |
| 2021-05-26 | 1,9558 | 1,5993 |
| 2021-05-25 | 1,9558 | 1,5947 |
| 2021-05-24 | 1,9558 | 1,6015 |
| 2021-05-21 | 1,9558 | 1,6047 |
| 2021-05-20 | 1,9558 | 1,6027 |
| 2021-05-19 | 1,9558 | 1,6015 |
| 2021-05-18 | 1,9558 | 1,6002 |
| 2021-05-17 | 1,9558 | 1,6106 |
| 2021-05-14 | 1,9558 | 1,6133 |
| 2021-05-13 | 1,9558 | 1,6189 |
| 2021-05-12 | 1,9558 | 1,6140 |
| 2021-05-11 | 1,9558 | 1,6071 |
| 2021-05-10 | 1,9558 | 1,6072 |
| 2021-05-07 | 1,9558 | 1,6219 |
| 2021-05-06 | 1,9558 | 1,6217 |
| 2021-05-05 | 1,9558 | 1,6292 |
| 2021-05-04 | 1,9558 | 1,6270 |
| 2021-05-03 | 1,9558 | 1,6239 |
| 2021-04-30 | 1,9558 | 1,6188 |
| 2021-04-29 | 1,9558 | 1,6125 |
| 2021-04-28 | 1,9558 | 1,6204 |
| 2021-04-27 | 1,9558 | 1,6180 |
| 2021-04-26 | 1,9558 | 1,6184 |
| 2021-04-23 | 1,9558 | 1,6209 |
| 2021-04-22 | 1,9558 | 1,6236 |
| 2021-04-21 | 1,9558 | 1,6289 |
| 2021-04-20 | 1,9558 | 1,6229 |
| 2021-04-19 | 1,9558 | 1,6251 |
| 2021-04-16 | 1,9558 | 1,6317 |
| 2021-04-15 | 1,9558 | 1,6339 |
| 2021-04-14 | 1,9558 | 1,6347 |
| 2021-04-13 | 1,9558 | 1,6441 |
| 2021-04-12 | 1,9558 | 1,6430 |
| 2021-04-09 | 1,9558 | 1,6452 |
| 2021-04-08 | 1,9558 | 1,6473 |
| 2021-04-07 | 1,9558 | 1,6457 |
| 2021-04-06 | 1,9558 | 1,6558 |
| 2021-04-01 | 1,9558 | 1,6651 |
| 2021-03-31 | 1,9558 | 1,6681 |
| 2021-03-30 | 1,9558 | 1,6658 |
| 2021-03-29 | 1,9558 | 1,6597 |
| 2021-03-26 | 1,9558 | 1,6600 |
| 2021-03-25 | 1,9558 | 1,6572 |
| 2021-03-24 | 1,9558 | 1,6540 |
| 2021-03-23 | 1,9558 | 1,6459 |
| 2021-03-22 | 1,9558 | 1,6399 |
| 2021-03-19 | 1,9558 | 1,6448 |
| 2021-03-18 | 1,9558 | 1,6419 |
| 2021-03-17 | 1,9558 | 1,6426 |
| 2021-03-16 | 1,9558 | 1,6399 |
| 2021-03-15 | 1,9558 | 1,6408 |
| 2021-03-12 | 1,9558 | 1,6390 |
| 2021-03-11 | 1,9558 | 1,6341 |
| 2021-03-10 | 1,9558 | 1,6446 |
| 2021-03-09 | 1,9558 | 1,6444 |
| 2021-03-08 | 1,9558 | 1,6482 |
| 2021-03-05 | 1,9558 | 1,6383 |
| 2021-03-04 | 1,9558 | 1,6252 |
| 2021-03-03 | 1,9558 | 1,6233 |
| 2021-03-02 | 1,9558 | 1,6260 |
| 2021-03-01 | 1,9558 | 1,6227 |
| 2021-02-26 | 1,9558 | 1,6136 |
| 2021-02-25 | 1,9558 | 1,5998 |
| 2021-02-24 | 1,9558 | 1,6102 |
| 2021-02-23 | 1,9558 | 1,6106 |
| 2021-02-22 | 1,9558 | 1,6120 |
| 2021-02-19 | 1,9558 | 1,6112 |
| 2021-02-18 | 1,9558 | 1,6185 |
| 2021-02-17 | 1,9558 | 1,6217 |
| 2021-02-16 | 1,9558 | 1,6106 |
| 2021-02-15 | 1,9558 | 1,6125 |
| 2021-02-12 | 1,9558 | 1,6153 |
| 2021-02-11 | 1,9558 | 1,6101 |
| 2021-02-10 | 1,9558 | 1,6128 |
| 2021-02-09 | 1,9558 | 1,6158 |
| 2021-02-08 | 1,9558 | 1,6264 |
| 2021-02-05 | 1,9558 | 1,6321 |
| 2021-02-04 | 1,9558 | 1,6304 |
| 2021-02-03 | 1,9558 | 1,6275 |
| 2021-02-02 | 1,9558 | 1,6239 |
| 2021-02-01 | 1,9558 | 1,6185 |
| 2021-01-29 | 1,9558 | 1,6116 |
| 2021-01-28 | 1,9558 | 1,6176 |
| 2021-01-27 | 1,9558 | 1,6145 |
| 2021-01-26 | 1,9558 | 1,6106 |
| 2021-01-25 | 1,9558 | 1,6094 |
| 2021-01-22 | 1,9558 | 1,6087 |
| 2021-01-21 | 1,9558 | 1,6087 |
| 2021-01-20 | 1,9558 | 1,6162 |
| 2021-01-19 | 1,9558 | 1,6121 |
| 2021-01-18 | 1,9558 | 1,6212 |
| 2021-01-15 | 1,9558 | 1,6133 |
| 2021-01-14 | 1,9558 | 1,6132 |
| 2021-01-13 | 1,9558 | 1,6076 |
| 2021-01-12 | 1,9558 | 1,6083 |
| 2021-01-11 | 1,9558 | 1,6080 |
| 2021-01-08 | 1,9558 | 1,5966 |
| 2021-01-07 | 1,9558 | 1,5932 |
| 2021-01-06 | 1,9558 | 1,5852 |
| 2021-01-05 | 1,9558 | 1,5938 |
| 2021-01-04 | 1,9558 | 1,5906 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.