Tỷ giá Lev Bulgaria năm 2016
Tỷ giá tham chiếu ECB: số BGN đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm1,9558
Cao nhất · 4 tháng 1, 20161,9558
Thấp nhất · 4 tháng 1, 20161,9558
Đầu năm → cuối năm0,00 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2016 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 20 |
| Tháng 2 2016 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 21 |
| Tháng 3 2016 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 21 |
| Tháng 4 2016 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 21 |
| Tháng 5 2016 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 22 |
| Tháng 6 2016 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 22 |
| Tháng 7 2016 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 21 |
| Tháng 8 2016 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 23 |
| Tháng 9 2016 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 22 |
| Tháng 10 2016 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 21 |
| Tháng 11 2016 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 22 |
| Tháng 12 2016 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … BGN | 1 USD = … BGN |
|---|---|---|
| 2016-12-30 | 1,9558 | 1,8554 |
| 2016-12-29 | 1,9558 | 1,8710 |
| 2016-12-28 | 1,9558 | 1,8804 |
| 2016-12-27 | 1,9558 | 1,8725 |
| 2016-12-23 | 1,9558 | 1,8723 |
| 2016-12-22 | 1,9558 | 1,8727 |
| 2016-12-21 | 1,9558 | 1,8768 |
| 2016-12-20 | 1,9558 | 1,8871 |
| 2016-12-19 | 1,9558 | 1,8766 |
| 2016-12-16 | 1,9558 | 1,8736 |
| 2016-12-15 | 1,9558 | 1,8771 |
| 2016-12-14 | 1,9558 | 1,8375 |
| 2016-12-13 | 1,9558 | 1,8434 |
| 2016-12-12 | 1,9558 | 1,8458 |
| 2016-12-09 | 1,9558 | 1,8523 |
| 2016-12-08 | 1,9558 | 1,8173 |
| 2016-12-07 | 1,9558 | 1,8227 |
| 2016-12-06 | 1,9558 | 1,8221 |
| 2016-12-05 | 1,9558 | 1,8275 |
| 2016-12-02 | 1,9558 | 1,8378 |
| 2016-12-01 | 1,9558 | 1,8404 |
| 2016-11-30 | 1,9558 | 1,8390 |
| 2016-11-29 | 1,9558 | 1,8493 |
| 2016-11-28 | 1,9558 | 1,8472 |
| 2016-11-25 | 1,9558 | 1,8465 |
| 2016-11-24 | 1,9558 | 1,8542 |
| 2016-11-23 | 1,9558 | 1,8447 |
| 2016-11-22 | 1,9558 | 1,8421 |
| 2016-11-21 | 1,9558 | 1,8397 |
| 2016-11-18 | 1,9558 | 1,8401 |
| 2016-11-17 | 1,9558 | 1,8250 |
| 2016-11-16 | 1,9558 | 1,8275 |
| 2016-11-15 | 1,9558 | 1,8168 |
| 2016-11-14 | 1,9558 | 1,8148 |
| 2016-11-11 | 1,9558 | 1,7937 |
| 2016-11-10 | 1,9558 | 1,7951 |
| 2016-11-09 | 1,9558 | 1,7745 |
| 2016-11-08 | 1,9558 | 1,7719 |
| 2016-11-07 | 1,9558 | 1,7680 |
| 2016-11-04 | 1,9558 | 1,7631 |
| 2016-11-03 | 1,9558 | 1,7677 |
| 2016-11-02 | 1,9558 | 1,7628 |
| 2016-11-01 | 1,9558 | 1,7740 |
| 2016-10-31 | 1,9558 | 1,7868 |
| 2016-10-28 | 1,9558 | 1,7907 |
| 2016-10-27 | 1,9558 | 1,7899 |
| 2016-10-26 | 1,9558 | 1,7902 |
| 2016-10-25 | 1,9558 | 1,7989 |
| 2016-10-24 | 1,9558 | 1,7958 |
| 2016-10-21 | 1,9558 | 1,7966 |
| 2016-10-20 | 1,9558 | 1,7812 |
| 2016-10-19 | 1,9558 | 1,7814 |
| 2016-10-18 | 1,9558 | 1,7791 |
| 2016-10-17 | 1,9558 | 1,7790 |
| 2016-10-14 | 1,9558 | 1,7777 |
| 2016-10-13 | 1,9558 | 1,7719 |
| 2016-10-12 | 1,9558 | 1,7748 |
| 2016-10-11 | 1,9558 | 1,7653 |
| 2016-10-10 | 1,9558 | 1,7525 |
| 2016-10-07 | 1,9558 | 1,7557 |
| 2016-10-06 | 1,9558 | 1,7486 |
| 2016-10-05 | 1,9558 | 1,7445 |
| 2016-10-04 | 1,9558 | 1,7524 |
| 2016-10-03 | 1,9558 | 1,7407 |
| 2016-09-30 | 1,9558 | 1,7524 |
| 2016-09-29 | 1,9558 | 1,7430 |
| 2016-09-28 | 1,9558 | 1,7424 |
| 2016-09-27 | 1,9558 | 1,7431 |
| 2016-09-26 | 1,9558 | 1,7366 |
| 2016-09-23 | 1,9558 | 1,7441 |
| 2016-09-22 | 1,9558 | 1,7403 |
| 2016-09-21 | 1,9558 | 1,7541 |
| 2016-09-20 | 1,9558 | 1,7487 |
| 2016-09-19 | 1,9558 | 1,7517 |
| 2016-09-16 | 1,9558 | 1,7422 |
| 2016-09-15 | 1,9558 | 1,7379 |
| 2016-09-14 | 1,9558 | 1,7434 |
| 2016-09-13 | 1,9558 | 1,7390 |
| 2016-09-12 | 1,9558 | 1,7422 |
| 2016-09-09 | 1,9558 | 1,7357 |
| 2016-09-08 | 1,9558 | 1,7314 |
| 2016-09-07 | 1,9558 | 1,7405 |
| 2016-09-06 | 1,9558 | 1,7527 |
| 2016-09-05 | 1,9558 | 1,7531 |
| 2016-09-02 | 1,9558 | 1,7473 |
| 2016-09-01 | 1,9558 | 1,7547 |
| 2016-08-31 | 1,9558 | 1,7569 |
| 2016-08-30 | 1,9558 | 1,7513 |
| 2016-08-29 | 1,9558 | 1,7509 |
| 2016-08-26 | 1,9558 | 1,7323 |
| 2016-08-25 | 1,9558 | 1,7323 |
| 2016-08-24 | 1,9558 | 1,7357 |
| 2016-08-23 | 1,9558 | 1,7248 |
| 2016-08-22 | 1,9558 | 1,7299 |
| 2016-08-19 | 1,9558 | 1,7268 |
| 2016-08-18 | 1,9558 | 1,7276 |
| 2016-08-17 | 1,9558 | 1,7345 |
| 2016-08-16 | 1,9558 | 1,7316 |
| 2016-08-15 | 1,9558 | 1,7494 |
| 2016-08-12 | 1,9558 | 1,7528 |
| 2016-08-11 | 1,9558 | 1,7536 |
| 2016-08-10 | 1,9558 | 1,7487 |
| 2016-08-09 | 1,9558 | 1,7655 |
| 2016-08-08 | 1,9558 | 1,7640 |
| 2016-08-05 | 1,9558 | 1,7531 |
| 2016-08-04 | 1,9558 | 1,7563 |
| 2016-08-03 | 1,9558 | 1,7462 |
| 2016-08-02 | 1,9558 | 1,7473 |
| 2016-08-01 | 1,9558 | 1,7519 |
| 2016-07-29 | 1,9558 | 1,7599 |
| 2016-07-28 | 1,9558 | 1,7636 |
| 2016-07-27 | 1,9558 | 1,7795 |
| 2016-07-26 | 1,9558 | 1,7785 |
| 2016-07-25 | 1,9558 | 1,7809 |
| 2016-07-22 | 1,9558 | 1,7757 |
| 2016-07-21 | 1,9558 | 1,7756 |
| 2016-07-20 | 1,9558 | 1,7759 |
| 2016-07-19 | 1,9558 | 1,7724 |
| 2016-07-18 | 1,9558 | 1,7695 |
| 2016-07-15 | 1,9558 | 1,7575 |
| 2016-07-14 | 1,9558 | 1,7530 |
| 2016-07-13 | 1,9558 | 1,7664 |
| 2016-07-12 | 1,9558 | 1,7633 |
| 2016-07-11 | 1,9558 | 1,7701 |
| 2016-07-08 | 1,9558 | 1,7668 |
| 2016-07-07 | 1,9558 | 1,7652 |
| 2016-07-06 | 1,9558 | 1,7669 |
| 2016-07-05 | 1,9558 | 1,7547 |
| 2016-07-04 | 1,9558 | 1,7560 |
| 2016-07-01 | 1,9558 | 1,7564 |
| 2016-06-30 | 1,9558 | 1,7617 |
| 2016-06-29 | 1,9558 | 1,7636 |
| 2016-06-28 | 1,9558 | 1,7663 |
| 2016-06-27 | 1,9558 | 1,7783 |
| 2016-06-24 | 1,9558 | 1,7674 |
| 2016-06-23 | 1,9558 | 1,7173 |
| 2016-06-22 | 1,9558 | 1,7334 |
| 2016-06-21 | 1,9558 | 1,7287 |
| 2016-06-20 | 1,9558 | 1,7259 |
| 2016-06-17 | 1,9558 | 1,7379 |
| 2016-06-16 | 1,9558 | 1,7503 |
| 2016-06-15 | 1,9558 | 1,7416 |
| 2016-06-14 | 1,9558 | 1,7424 |
| 2016-06-13 | 1,9558 | 1,7357 |
| 2016-06-10 | 1,9558 | 1,7302 |
| 2016-06-09 | 1,9558 | 1,7242 |
| 2016-06-08 | 1,9558 | 1,7189 |
| 2016-06-07 | 1,9558 | 1,7235 |
| 2016-06-06 | 1,9558 | 1,7233 |
| 2016-06-03 | 1,9558 | 1,7535 |
| 2016-06-02 | 1,9558 | 1,7481 |
| 2016-06-01 | 1,9558 | 1,7503 |
| 2016-05-31 | 1,9558 | 1,7535 |
| 2016-05-30 | 1,9558 | 1,7558 |
| 2016-05-27 | 1,9558 | 1,7513 |
| 2016-05-26 | 1,9558 | 1,7513 |
| 2016-05-25 | 1,9558 | 1,7547 |
| 2016-05-24 | 1,9558 | 1,7513 |
| 2016-05-23 | 1,9558 | 1,7439 |
| 2016-05-20 | 1,9558 | 1,7433 |
| 2016-05-19 | 1,9558 | 1,7467 |
| 2016-05-18 | 1,9558 | 1,7340 |
| 2016-05-17 | 1,9558 | 1,7280 |
| 2016-05-16 | 1,9558 | 1,7271 |
| 2016-05-13 | 1,9558 | 1,7235 |
| 2016-05-12 | 1,9558 | 1,7173 |
| 2016-05-11 | 1,9558 | 1,7143 |
| 2016-05-10 | 1,9558 | 1,7194 |
| 2016-05-09 | 1,9558 | 1,7164 |
| 2016-05-06 | 1,9558 | 1,7116 |
| 2016-05-05 | 1,9558 | 1,7098 |
| 2016-05-04 | 1,9558 | 1,7000 |
| 2016-05-03 | 1,9558 | 1,6906 |
| 2016-05-02 | 1,9558 | 1,7017 |
| 2016-04-29 | 1,9558 | 1,7152 |
| 2016-04-28 | 1,9558 | 1,7220 |
| 2016-04-27 | 1,9558 | 1,7303 |
| 2016-04-26 | 1,9558 | 1,7328 |
| 2016-04-25 | 1,9558 | 1,7363 |
| 2016-04-22 | 1,9558 | 1,7365 |
| 2016-04-21 | 1,9558 | 1,7224 |
| 2016-04-20 | 1,9558 | 1,7188 |
| 2016-04-19 | 1,9558 | 1,7242 |
| 2016-04-18 | 1,9558 | 1,7299 |
| 2016-04-15 | 1,9558 | 1,7333 |
| 2016-04-14 | 1,9558 | 1,7382 |
| 2016-04-13 | 1,9558 | 1,7311 |
| 2016-04-12 | 1,9558 | 1,7162 |
| 2016-04-11 | 1,9558 | 1,7171 |
| 2016-04-08 | 1,9558 | 1,7212 |
| 2016-04-07 | 1,9558 | 1,7210 |
| 2016-04-06 | 1,9558 | 1,7253 |
| 2016-04-05 | 1,9558 | 1,7206 |
| 2016-04-04 | 1,9558 | 1,7186 |
| 2016-04-01 | 1,9558 | 1,7108 |
| 2016-03-31 | 1,9558 | 1,7179 |
| 2016-03-30 | 1,9558 | 1,7271 |
| 2016-03-29 | 1,9558 | 1,7472 |
| 2016-03-24 | 1,9558 | 1,7535 |
| 2016-03-23 | 1,9558 | 1,7508 |
| 2016-03-22 | 1,9558 | 1,7444 |
| 2016-03-21 | 1,9558 | 1,7352 |
| 2016-03-18 | 1,9558 | 1,7340 |
| 2016-03-17 | 1,9558 | 1,7291 |
| 2016-03-16 | 1,9558 | 1,7677 |
| 2016-03-15 | 1,9558 | 1,7606 |
| 2016-03-14 | 1,9558 | 1,7590 |
| 2016-03-11 | 1,9558 | 1,7636 |
| 2016-03-10 | 1,9558 | 1,8014 |
| 2016-03-09 | 1,9558 | 1,7824 |
| 2016-03-08 | 1,9558 | 1,7735 |
| 2016-03-07 | 1,9558 | 1,7856 |
| 2016-03-04 | 1,9558 | 1,7829 |
| 2016-03-03 | 1,9558 | 1,7941 |
| 2016-03-02 | 1,9558 | 1,8016 |
| 2016-03-01 | 1,9558 | 1,7989 |
| 2016-02-29 | 1,9558 | 1,7963 |
| 2016-02-26 | 1,9558 | 1,7770 |
| 2016-02-25 | 1,9558 | 1,7736 |
| 2016-02-24 | 1,9558 | 1,7811 |
| 2016-02-23 | 1,9558 | 1,7777 |
| 2016-02-22 | 1,9558 | 1,7738 |
| 2016-02-19 | 1,9558 | 1,7626 |
| 2016-02-18 | 1,9558 | 1,7645 |
| 2016-02-17 | 1,9558 | 1,7563 |
| 2016-02-16 | 1,9558 | 1,7516 |
| 2016-02-15 | 1,9558 | 1,7494 |
| 2016-02-12 | 1,9558 | 1,7346 |
| 2016-02-11 | 1,9558 | 1,7236 |
| 2016-02-10 | 1,9558 | 1,7374 |
| 2016-02-09 | 1,9558 | 1,7407 |
| 2016-02-08 | 1,9558 | 1,7618 |
| 2016-02-05 | 1,9558 | 1,7459 |
| 2016-02-04 | 1,9558 | 1,7453 |
| 2016-02-03 | 1,9558 | 1,7889 |
| 2016-02-02 | 1,9558 | 1,7912 |
| 2016-02-01 | 1,9558 | 1,7969 |
| 2016-01-29 | 1,9558 | 1,7910 |
| 2016-01-28 | 1,9558 | 1,7938 |
| 2016-01-27 | 1,9558 | 1,7963 |
| 2016-01-26 | 1,9558 | 1,8047 |
| 2016-01-25 | 1,9558 | 1,8084 |
| 2016-01-22 | 1,9558 | 1,8096 |
| 2016-01-21 | 1,9558 | 1,7955 |
| 2016-01-20 | 1,9558 | 1,7932 |
| 2016-01-19 | 1,9558 | 1,7996 |
| 2016-01-18 | 1,9558 | 1,7956 |
| 2016-01-15 | 1,9558 | 1,7920 |
| 2016-01-14 | 1,9558 | 1,7955 |
| 2016-01-13 | 1,9558 | 1,8082 |
| 2016-01-12 | 1,9558 | 1,8049 |
| 2016-01-11 | 1,9558 | 1,7963 |
| 2016-01-08 | 1,9558 | 1,8008 |
| 2016-01-07 | 1,9558 | 1,7996 |
| 2016-01-06 | 1,9558 | 1,8207 |
| 2016-01-05 | 1,9558 | 1,8200 |
| 2016-01-04 | 1,9558 | 1,7946 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.