Tỷ giá Lev Bulgaria năm 2015
Tỷ giá tham chiếu ECB: số BGN đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm1,9558
Cao nhất · 2 tháng 1, 20151,9558
Thấp nhất · 5 tháng 6, 20151,9557
Đầu năm → cuối năm0,00 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2015 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 21 |
| Tháng 2 2015 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 20 |
| Tháng 3 2015 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 22 |
| Tháng 4 2015 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 20 |
| Tháng 5 2015 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 20 |
| Tháng 6 2015 | 1,9558 | 1,9557 | 1,9558 | 22 |
| Tháng 7 2015 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 23 |
| Tháng 8 2015 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 21 |
| Tháng 9 2015 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 22 |
| Tháng 10 2015 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 22 |
| Tháng 11 2015 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 21 |
| Tháng 12 2015 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … BGN | 1 USD = … BGN |
|---|---|---|
| 2015-12-31 | 1,9558 | 1,7965 |
| 2015-12-30 | 1,9558 | 1,7900 |
| 2015-12-29 | 1,9558 | 1,7858 |
| 2015-12-28 | 1,9558 | 1,7842 |
| 2015-12-24 | 1,9558 | 1,7866 |
| 2015-12-23 | 1,9558 | 1,7917 |
| 2015-12-22 | 1,9558 | 1,7858 |
| 2015-12-21 | 1,9558 | 1,7993 |
| 2015-12-18 | 1,9558 | 1,8049 |
| 2015-12-17 | 1,9558 | 1,8041 |
| 2015-12-16 | 1,9558 | 1,7889 |
| 2015-12-15 | 1,9558 | 1,7796 |
| 2015-12-14 | 1,9558 | 1,7808 |
| 2015-12-11 | 1,9558 | 1,7861 |
| 2015-12-10 | 1,9558 | 1,7873 |
| 2015-12-09 | 1,9558 | 1,7876 |
| 2015-12-08 | 1,9558 | 1,7984 |
| 2015-12-07 | 1,9558 | 1,8094 |
| 2015-12-04 | 1,9558 | 1,7940 |
| 2015-12-03 | 1,9558 | 1,8328 |
| 2015-12-02 | 1,9558 | 1,8430 |
| 2015-12-01 | 1,9558 | 1,8451 |
| 2015-11-30 | 1,9558 | 1,8488 |
| 2015-11-27 | 1,9558 | 1,8486 |
| 2015-11-26 | 1,9558 | 1,8430 |
| 2015-11-25 | 1,9558 | 1,8475 |
| 2015-11-24 | 1,9558 | 1,8363 |
| 2015-11-23 | 1,9558 | 1,8397 |
| 2015-11-20 | 1,9558 | 1,8299 |
| 2015-11-19 | 1,9558 | 1,8301 |
| 2015-11-18 | 1,9558 | 1,8337 |
| 2015-11-17 | 1,9558 | 1,8330 |
| 2015-11-16 | 1,9558 | 1,8239 |
| 2015-11-13 | 1,9558 | 1,8170 |
| 2015-11-12 | 1,9558 | 1,8234 |
| 2015-11-11 | 1,9558 | 1,8251 |
| 2015-11-10 | 1,9558 | 1,8260 |
| 2015-11-09 | 1,9558 | 1,8150 |
| 2015-11-06 | 1,9558 | 1,8003 |
| 2015-11-05 | 1,9558 | 1,7971 |
| 2015-11-04 | 1,9558 | 1,7886 |
| 2015-11-03 | 1,9558 | 1,7819 |
| 2015-11-02 | 1,9558 | 1,7728 |
| 2015-10-30 | 1,9558 | 1,7753 |
| 2015-10-29 | 1,9558 | 1,7894 |
| 2015-10-28 | 1,9558 | 1,7644 |
| 2015-10-27 | 1,9558 | 1,7682 |
| 2015-10-26 | 1,9558 | 1,7762 |
| 2015-10-23 | 1,9558 | 1,7645 |
| 2015-10-22 | 1,9558 | 1,7288 |
| 2015-10-21 | 1,9558 | 1,7226 |
| 2015-10-20 | 1,9558 | 1,7197 |
| 2015-10-19 | 1,9558 | 1,7258 |
| 2015-10-16 | 1,9558 | 1,7217 |
| 2015-10-15 | 1,9558 | 1,7098 |
| 2015-10-14 | 1,9558 | 1,7141 |
| 2015-10-13 | 1,9558 | 1,7195 |
| 2015-10-12 | 1,9558 | 1,7197 |
| 2015-10-09 | 1,9558 | 1,7214 |
| 2015-10-08 | 1,9558 | 1,7379 |
| 2015-10-07 | 1,9558 | 1,7360 |
| 2015-10-06 | 1,9558 | 1,7425 |
| 2015-10-05 | 1,9558 | 1,7407 |
| 2015-10-02 | 1,9558 | 1,7525 |
| 2015-10-01 | 1,9558 | 1,7536 |
| 2015-09-30 | 1,9558 | 1,7458 |
| 2015-09-29 | 1,9558 | 1,7456 |
| 2015-09-28 | 1,9558 | 1,7509 |
| 2015-09-25 | 1,9558 | 1,7539 |
| 2015-09-24 | 1,9558 | 1,7399 |
| 2015-09-23 | 1,9558 | 1,7541 |
| 2015-09-22 | 1,9558 | 1,7533 |
| 2015-09-21 | 1,9558 | 1,7385 |
| 2015-09-18 | 1,9558 | 1,7128 |
| 2015-09-17 | 1,9558 | 1,7290 |
| 2015-09-16 | 1,9558 | 1,7419 |
| 2015-09-15 | 1,9558 | 1,7277 |
| 2015-09-14 | 1,9558 | 1,7300 |
| 2015-09-11 | 1,9558 | 1,7357 |
| 2015-09-10 | 1,9558 | 1,7486 |
| 2015-09-09 | 1,9558 | 1,7558 |
| 2015-09-08 | 1,9558 | 1,7522 |
| 2015-09-07 | 1,9558 | 1,7547 |
| 2015-09-04 | 1,9558 | 1,7560 |
| 2015-09-03 | 1,9558 | 1,7417 |
| 2015-09-02 | 1,9558 | 1,7377 |
| 2015-09-01 | 1,9558 | 1,7407 |
| 2015-08-31 | 1,9558 | 1,7439 |
| 2015-08-28 | 1,9558 | 1,7357 |
| 2015-08-27 | 1,9558 | 1,7333 |
| 2015-08-26 | 1,9558 | 1,7153 |
| 2015-08-25 | 1,9558 | 1,6998 |
| 2015-08-24 | 1,9558 | 1,7011 |
| 2015-08-21 | 1,9558 | 1,7337 |
| 2015-08-20 | 1,9558 | 1,7489 |
| 2015-08-19 | 1,9558 | 1,7714 |
| 2015-08-18 | 1,9558 | 1,7684 |
| 2015-08-17 | 1,9558 | 1,7620 |
| 2015-08-14 | 1,9558 | 1,7508 |
| 2015-08-13 | 1,9558 | 1,7606 |
| 2015-08-12 | 1,9558 | 1,7533 |
| 2015-08-11 | 1,9558 | 1,7692 |
| 2015-08-10 | 1,9558 | 1,7845 |
| 2015-08-07 | 1,9558 | 1,7876 |
| 2015-08-06 | 1,9558 | 1,7968 |
| 2015-08-05 | 1,9558 | 1,7971 |
| 2015-08-04 | 1,9558 | 1,7824 |
| 2015-08-03 | 1,9558 | 1,7860 |
| 2015-07-31 | 1,9558 | 1,7834 |
| 2015-07-30 | 1,9558 | 1,7853 |
| 2015-07-29 | 1,9558 | 1,7732 |
| 2015-07-28 | 1,9558 | 1,7740 |
| 2015-07-27 | 1,9558 | 1,7687 |
| 2015-07-24 | 1,9558 | 1,7879 |
| 2015-07-23 | 1,9558 | 1,7782 |
| 2015-07-22 | 1,9558 | 1,7940 |
| 2015-07-21 | 1,9558 | 1,7998 |
| 2015-07-20 | 1,9558 | 1,8022 |
| 2015-07-17 | 1,9558 | 1,7961 |
| 2015-07-16 | 1,9558 | 1,7998 |
| 2015-07-15 | 1,9558 | 1,7765 |
| 2015-07-14 | 1,9558 | 1,7730 |
| 2015-07-13 | 1,9558 | 1,7701 |
| 2015-07-10 | 1,9558 | 1,7486 |
| 2015-07-09 | 1,9558 | 1,7693 |
| 2015-07-08 | 1,9558 | 1,7741 |
| 2015-07-07 | 1,9558 | 1,7892 |
| 2015-07-06 | 1,9558 | 1,7767 |
| 2015-07-03 | 1,9558 | 1,7626 |
| 2015-07-02 | 1,9558 | 1,7674 |
| 2015-07-01 | 1,9558 | 1,7620 |
| 2015-06-30 | 1,9558 | 1,7480 |
| 2015-06-29 | 1,9558 | 1,7568 |
| 2015-06-26 | 1,9558 | 1,7459 |
| 2015-06-25 | 1,9558 | 1,7453 |
| 2015-06-24 | 1,9558 | 1,7442 |
| 2015-06-23 | 1,9558 | 1,7456 |
| 2015-06-22 | 1,9558 | 1,7239 |
| 2015-06-19 | 1,9558 | 1,7309 |
| 2015-06-18 | 1,9558 | 1,7150 |
| 2015-06-17 | 1,9558 | 1,7340 |
| 2015-06-16 | 1,9558 | 1,7439 |
| 2015-06-15 | 1,9558 | 1,7434 |
| 2015-06-12 | 1,9558 | 1,7431 |
| 2015-06-11 | 1,9558 | 1,7413 |
| 2015-06-10 | 1,9558 | 1,7340 |
| 2015-06-09 | 1,9558 | 1,7386 |
| 2015-06-08 | 1,9558 | 1,7522 |
| 2015-06-05 | 1,9557 | 1,7434 |
| 2015-06-04 | 1,9558 | 1,7282 |
| 2015-06-03 | 1,9558 | 1,7566 |
| 2015-06-02 | 1,9558 | 1,7733 |
| 2015-06-01 | 1,9558 | 1,7871 |
| 2015-05-29 | 1,9558 | 1,7829 |
| 2015-05-28 | 1,9558 | 1,7950 |
| 2015-05-27 | 1,9558 | 1,8004 |
| 2015-05-26 | 1,9558 | 1,7900 |
| 2015-05-25 | 1,9558 | 1,7816 |
| 2015-05-22 | 1,9558 | 1,7519 |
| 2015-05-21 | 1,9558 | 1,7568 |
| 2015-05-20 | 1,9558 | 1,7591 |
| 2015-05-19 | 1,9558 | 1,7494 |
| 2015-05-18 | 1,9558 | 1,7173 |
| 2015-05-15 | 1,9558 | 1,7265 |
| 2015-05-14 | 1,9558 | 1,7128 |
| 2015-05-13 | 1,9558 | 1,7430 |
| 2015-05-12 | 1,9558 | 1,7402 |
| 2015-05-11 | 1,9558 | 1,7553 |
| 2015-05-08 | 1,9558 | 1,7430 |
| 2015-05-07 | 1,9558 | 1,7300 |
| 2015-05-06 | 1,9558 | 1,7416 |
| 2015-05-05 | 1,9558 | 1,7593 |
| 2015-05-04 | 1,9558 | 1,7538 |
| 2015-04-30 | 1,9558 | 1,7439 |
| 2015-04-29 | 1,9558 | 1,7777 |
| 2015-04-28 | 1,9558 | 1,7899 |
| 2015-04-27 | 1,9558 | 1,8072 |
| 2015-04-24 | 1,9558 | 1,8069 |
| 2015-04-23 | 1,9558 | 1,8156 |
| 2015-04-22 | 1,9558 | 1,8205 |
| 2015-04-21 | 1,9558 | 1,8279 |
| 2015-04-20 | 1,9558 | 1,8239 |
| 2015-04-17 | 1,9558 | 1,8086 |
| 2015-04-16 | 1,9558 | 1,8260 |
| 2015-04-15 | 1,9558 | 1,8488 |
| 2015-04-14 | 1,9558 | 1,8514 |
| 2015-04-13 | 1,9558 | 1,8535 |
| 2015-04-10 | 1,9558 | 1,8503 |
| 2015-04-09 | 1,9558 | 1,8153 |
| 2015-04-08 | 1,9558 | 1,8006 |
| 2015-04-07 | 1,9558 | 1,8031 |
| 2015-04-02 | 1,9558 | 1,8059 |
| 2015-04-01 | 1,9558 | 1,8185 |
| 2015-03-31 | 1,9558 | 1,8178 |
| 2015-03-30 | 1,9558 | 1,8034 |
| 2015-03-27 | 1,9558 | 1,8016 |
| 2015-03-26 | 1,9558 | 1,7824 |
| 2015-03-25 | 1,9558 | 1,7804 |
| 2015-03-24 | 1,9558 | 1,7861 |
| 2015-03-23 | 1,9558 | 1,7923 |
| 2015-03-20 | 1,9558 | 1,8150 |
| 2015-03-19 | 1,9558 | 1,8318 |
| 2015-03-18 | 1,9558 | 1,8465 |
| 2015-03-17 | 1,9558 | 1,8390 |
| 2015-03-16 | 1,9558 | 1,8526 |
| 2015-03-13 | 1,9558 | 1,8500 |
| 2015-03-12 | 1,9558 | 1,8428 |
| 2015-03-11 | 1,9558 | 1,8489 |
| 2015-03-10 | 1,9558 | 1,8214 |
| 2015-03-09 | 1,9558 | 1,8009 |
| 2015-03-06 | 1,9558 | 1,7840 |
| 2015-03-05 | 1,9558 | 1,7669 |
| 2015-03-04 | 1,9558 | 1,7582 |
| 2015-03-03 | 1,9558 | 1,7513 |
| 2015-03-02 | 1,9558 | 1,7421 |
| 2015-02-27 | 1,9558 | 1,7400 |
| 2015-02-26 | 1,9558 | 1,7282 |
| 2015-02-25 | 1,9558 | 1,7238 |
| 2015-02-24 | 1,9558 | 1,7265 |
| 2015-02-23 | 1,9558 | 1,7311 |
| 2015-02-20 | 1,9558 | 1,7311 |
| 2015-02-19 | 1,9558 | 1,7176 |
| 2015-02-18 | 1,9558 | 1,7198 |
| 2015-02-17 | 1,9558 | 1,7134 |
| 2015-02-16 | 1,9558 | 1,7144 |
| 2015-02-13 | 1,9558 | 1,7185 |
| 2015-02-12 | 1,9558 | 1,7265 |
| 2015-02-11 | 1,9558 | 1,7287 |
| 2015-02-10 | 1,9558 | 1,7313 |
| 2015-02-09 | 1,9558 | 1,7346 |
| 2015-02-06 | 1,9558 | 1,7086 |
| 2015-02-05 | 1,9558 | 1,7141 |
| 2015-02-04 | 1,9558 | 1,7087 |
| 2015-02-03 | 1,9558 | 1,7192 |
| 2015-02-02 | 1,9558 | 1,7293 |
| 2015-01-30 | 1,9558 | 1,7300 |
| 2015-01-29 | 1,9558 | 1,7285 |
| 2015-01-28 | 1,9558 | 1,7241 |
| 2015-01-27 | 1,9558 | 1,7299 |
| 2015-01-26 | 1,9558 | 1,7394 |
| 2015-01-23 | 1,9558 | 1,7466 |
| 2015-01-22 | 1,9558 | 1,6834 |
| 2015-01-21 | 1,9558 | 1,6871 |
| 2015-01-20 | 1,9558 | 1,6891 |
| 2015-01-19 | 1,9558 | 1,6853 |
| 2015-01-16 | 1,9558 | 1,6878 |
| 2015-01-15 | 1,9558 | 1,6705 |
| 2015-01-14 | 1,9558 | 1,6610 |
| 2015-01-13 | 1,9558 | 1,6600 |
| 2015-01-12 | 1,9558 | 1,6569 |
| 2015-01-09 | 1,9558 | 1,6556 |
| 2015-01-08 | 1,9558 | 1,6620 |
| 2015-01-07 | 1,9558 | 1,6531 |
| 2015-01-06 | 1,9558 | 1,6416 |
| 2015-01-05 | 1,9558 | 1,6415 |
| 2015-01-02 | 1,9558 | 1,6240 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.