Tỷ giá Lev Bulgaria năm 2006
Tỷ giá tham chiếu ECB: số BGN đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm1,9558
Cao nhất · 6 tháng 1, 20061,9561
Thấp nhất · 11 tháng 1, 20061,9554
Đầu năm → cuối năm0,00 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2006 | 1,9558 | 1,9554 | 1,9561 | 22 |
| Tháng 2 2006 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 20 |
| Tháng 3 2006 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 23 |
| Tháng 4 2006 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 18 |
| Tháng 5 2006 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 22 |
| Tháng 6 2006 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 22 |
| Tháng 7 2006 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 21 |
| Tháng 8 2006 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 23 |
| Tháng 9 2006 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 21 |
| Tháng 10 2006 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 22 |
| Tháng 11 2006 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 22 |
| Tháng 12 2006 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … BGN | 1 USD = … BGN |
|---|---|---|
| 2006-12-29 | 1,9558 | 1,4850 |
| 2006-12-28 | 1,9558 | 1,4847 |
| 2006-12-27 | 1,9558 | 1,4863 |
| 2006-12-22 | 1,9558 | 1,4826 |
| 2006-12-21 | 1,9558 | 1,4841 |
| 2006-12-20 | 1,9558 | 1,4813 |
| 2006-12-19 | 1,9558 | 1,4864 |
| 2006-12-18 | 1,9558 | 1,4935 |
| 2006-12-15 | 1,9558 | 1,4923 |
| 2006-12-14 | 1,9558 | 1,4826 |
| 2006-12-13 | 1,9558 | 1,4744 |
| 2006-12-12 | 1,9558 | 1,4767 |
| 2006-12-11 | 1,9558 | 1,4843 |
| 2006-12-08 | 1,9558 | 1,4732 |
| 2006-12-07 | 1,9558 | 1,4709 |
| 2006-12-06 | 1,9558 | 1,4734 |
| 2006-12-05 | 1,9558 | 1,4671 |
| 2006-12-04 | 1,9558 | 1,4695 |
| 2006-12-01 | 1,9558 | 1,4767 |
| 2006-11-30 | 1,9558 | 1,4817 |
| 2006-11-29 | 1,9558 | 1,4865 |
| 2006-11-28 | 1,9558 | 1,4876 |
| 2006-11-27 | 1,9558 | 1,4914 |
| 2006-11-24 | 1,9558 | 1,4955 |
| 2006-11-23 | 1,9558 | 1,5099 |
| 2006-11-22 | 1,9558 | 1,5178 |
| 2006-11-21 | 1,9558 | 1,5263 |
| 2006-11-20 | 1,9558 | 1,5231 |
| 2006-11-17 | 1,9558 | 1,5311 |
| 2006-11-16 | 1,9558 | 1,5275 |
| 2006-11-15 | 1,9558 | 1,5289 |
| 2006-11-14 | 1,9558 | 1,5251 |
| 2006-11-13 | 1,9558 | 1,5244 |
| 2006-11-10 | 1,9558 | 1,5204 |
| 2006-11-09 | 1,9558 | 1,5284 |
| 2006-11-08 | 1,9558 | 1,5308 |
| 2006-11-07 | 1,9558 | 1,5334 |
| 2006-11-06 | 1,9558 | 1,5398 |
| 2006-11-03 | 1,9558 | 1,5328 |
| 2006-11-02 | 1,9558 | 1,5319 |
| 2006-11-01 | 1,9558 | 1,5331 |
| 2006-10-31 | 1,9558 | 1,5405 |
| 2006-10-30 | 1,9558 | 1,5379 |
| 2006-10-27 | 1,9558 | 1,5421 |
| 2006-10-26 | 1,9558 | 1,5457 |
| 2006-10-25 | 1,9558 | 1,5547 |
| 2006-10-24 | 1,9558 | 1,5595 |
| 2006-10-23 | 1,9558 | 1,5577 |
| 2006-10-20 | 1,9558 | 1,5500 |
| 2006-10-19 | 1,9558 | 1,5570 |
| 2006-10-18 | 1,9558 | 1,5593 |
| 2006-10-17 | 1,9558 | 1,5616 |
| 2006-10-16 | 1,9558 | 1,5628 |
| 2006-10-13 | 1,9558 | 1,5584 |
| 2006-10-12 | 1,9558 | 1,5608 |
| 2006-10-11 | 1,9558 | 1,5593 |
| 2006-10-10 | 1,9558 | 1,5599 |
| 2006-10-09 | 1,9558 | 1,5519 |
| 2006-10-06 | 1,9558 | 1,5444 |
| 2006-10-05 | 1,9558 | 1,5375 |
| 2006-10-04 | 1,9558 | 1,5419 |
| 2006-10-03 | 1,9558 | 1,5355 |
| 2006-10-02 | 1,9558 | 1,5418 |
| 2006-09-29 | 1,9558 | 1,5449 |
| 2006-09-28 | 1,9558 | 1,5384 |
| 2006-09-27 | 1,9558 | 1,5419 |
| 2006-09-26 | 1,9558 | 1,5406 |
| 2006-09-25 | 1,9558 | 1,5318 |
| 2006-09-22 | 1,9558 | 1,5259 |
| 2006-09-21 | 1,9558 | 1,5363 |
| 2006-09-20 | 1,9558 | 1,5429 |
| 2006-09-19 | 1,9558 | 1,5456 |
| 2006-09-18 | 1,9558 | 1,5443 |
| 2006-09-15 | 1,9558 | 1,5430 |
| 2006-09-14 | 1,9558 | 1,5372 |
| 2006-09-13 | 1,9558 | 1,5428 |
| 2006-09-12 | 1,9558 | 1,5389 |
| 2006-09-11 | 1,9558 | 1,5384 |
| 2006-09-08 | 1,9558 | 1,5384 |
| 2006-09-07 | 1,9558 | 1,5363 |
| 2006-09-06 | 1,9558 | 1,5288 |
| 2006-09-05 | 1,9558 | 1,5268 |
| 2006-09-04 | 1,9558 | 1,5218 |
| 2006-09-01 | 1,9558 | 1,5259 |
| 2006-08-31 | 1,9558 | 1,5219 |
| 2006-08-30 | 1,9558 | 1,5258 |
| 2006-08-29 | 1,9558 | 1,5270 |
| 2006-08-28 | 1,9558 | 1,5280 |
| 2006-08-25 | 1,9558 | 1,5325 |
| 2006-08-24 | 1,9558 | 1,5243 |
| 2006-08-23 | 1,9558 | 1,5265 |
| 2006-08-22 | 1,9558 | 1,5265 |
| 2006-08-21 | 1,9558 | 1,5139 |
| 2006-08-18 | 1,9558 | 1,5277 |
| 2006-08-17 | 1,9558 | 1,5186 |
| 2006-08-16 | 1,9558 | 1,5288 |
| 2006-08-15 | 1,9558 | 1,5370 |
| 2006-08-14 | 1,9558 | 1,5378 |
| 2006-08-11 | 1,9558 | 1,5310 |
| 2006-08-10 | 1,9558 | 1,5212 |
| 2006-08-09 | 1,9558 | 1,5186 |
| 2006-08-08 | 1,9558 | 1,5233 |
| 2006-08-07 | 1,9558 | 1,5220 |
| 2006-08-04 | 1,9558 | 1,5289 |
| 2006-08-03 | 1,9558 | 1,5302 |
| 2006-08-02 | 1,9558 | 1,5282 |
| 2006-08-01 | 1,9558 | 1,5329 |
| 2006-07-31 | 1,9558 | 1,5319 |
| 2006-07-28 | 1,9558 | 1,5444 |
| 2006-07-27 | 1,9558 | 1,5355 |
| 2006-07-26 | 1,9558 | 1,5538 |
| 2006-07-25 | 1,9558 | 1,5478 |
| 2006-07-24 | 1,9558 | 1,5482 |
| 2006-07-21 | 1,9558 | 1,5424 |
| 2006-07-20 | 1,9558 | 1,5469 |
| 2006-07-19 | 1,9558 | 1,5669 |
| 2006-07-18 | 1,9558 | 1,5608 |
| 2006-07-17 | 1,9558 | 1,5595 |
| 2006-07-14 | 1,9558 | 1,5441 |
| 2006-07-13 | 1,9558 | 1,5410 |
| 2006-07-12 | 1,9558 | 1,5373 |
| 2006-07-11 | 1,9558 | 1,5356 |
| 2006-07-10 | 1,9558 | 1,5337 |
| 2006-07-07 | 1,9558 | 1,5306 |
| 2006-07-06 | 1,9558 | 1,5358 |
| 2006-07-05 | 1,9558 | 1,5287 |
| 2006-07-04 | 1,9558 | 1,5290 |
| 2006-07-03 | 1,9558 | 1,5292 |
| 2006-06-30 | 1,9558 | 1,5384 |
| 2006-06-29 | 1,9558 | 1,5610 |
| 2006-06-28 | 1,9558 | 1,5559 |
| 2006-06-27 | 1,9558 | 1,5563 |
| 2006-06-26 | 1,9558 | 1,5570 |
| 2006-06-23 | 1,9558 | 1,5644 |
| 2006-06-22 | 1,9558 | 1,5544 |
| 2006-06-21 | 1,9558 | 1,5483 |
| 2006-06-20 | 1,9558 | 1,5589 |
| 2006-06-19 | 1,9558 | 1,5533 |
| 2006-06-16 | 1,9558 | 1,5460 |
| 2006-06-15 | 1,9558 | 1,5510 |
| 2006-06-14 | 1,9558 | 1,5568 |
| 2006-06-13 | 1,9558 | 1,5558 |
| 2006-06-12 | 1,9558 | 1,5557 |
| 2006-06-09 | 1,9558 | 1,5450 |
| 2006-06-08 | 1,9558 | 1,5358 |
| 2006-06-07 | 1,9558 | 1,5293 |
| 2006-06-06 | 1,9558 | 1,5224 |
| 2006-06-05 | 1,9558 | 1,5093 |
| 2006-06-02 | 1,9558 | 1,5262 |
| 2006-06-01 | 1,9558 | 1,5356 |
| 2006-05-31 | 1,9558 | 1,5199 |
| 2006-05-30 | 1,9558 | 1,5233 |
| 2006-05-29 | 1,9558 | 1,5330 |
| 2006-05-26 | 1,9558 | 1,5283 |
| 2006-05-25 | 1,9558 | 1,5334 |
| 2006-05-24 | 1,9558 | 1,5219 |
| 2006-05-23 | 1,9558 | 1,5231 |
| 2006-05-22 | 1,9558 | 1,5336 |
| 2006-05-19 | 1,9558 | 1,5319 |
| 2006-05-18 | 1,9558 | 1,5316 |
| 2006-05-17 | 1,9558 | 1,5182 |
| 2006-05-16 | 1,9558 | 1,5259 |
| 2006-05-15 | 1,9558 | 1,5249 |
| 2006-05-12 | 1,9558 | 1,5145 |
| 2006-05-11 | 1,9558 | 1,5381 |
| 2006-05-10 | 1,9558 | 1,5305 |
| 2006-05-09 | 1,9558 | 1,5404 |
| 2006-05-08 | 1,9558 | 1,5332 |
| 2006-05-05 | 1,9558 | 1,5415 |
| 2006-05-04 | 1,9558 | 1,5532 |
| 2006-05-03 | 1,9558 | 1,5495 |
| 2006-05-02 | 1,9558 | 1,5469 |
| 2006-04-28 | 1,9558 | 1,5600 |
| 2006-04-27 | 1,9558 | 1,5755 |
| 2006-04-26 | 1,9558 | 1,5741 |
| 2006-04-25 | 1,9558 | 1,5741 |
| 2006-04-24 | 1,9558 | 1,5817 |
| 2006-04-21 | 1,9558 | 1,5881 |
| 2006-04-20 | 1,9558 | 1,5842 |
| 2006-04-19 | 1,9558 | 1,5842 |
| 2006-04-18 | 1,9558 | 1,5963 |
| 2006-04-13 | 1,9558 | 1,6172 |
| 2006-04-12 | 1,9558 | 1,6130 |
| 2006-04-11 | 1,9558 | 1,6157 |
| 2006-04-10 | 1,9558 | 1,6165 |
| 2006-04-07 | 1,9558 | 1,6059 |
| 2006-04-06 | 1,9558 | 1,5885 |
| 2006-04-05 | 1,9558 | 1,5950 |
| 2006-04-04 | 1,9558 | 1,6009 |
| 2006-04-03 | 1,9558 | 1,6213 |
| 2006-03-31 | 1,9558 | 1,6158 |
| 2006-03-30 | 1,9558 | 1,6169 |
| 2006-03-29 | 1,9558 | 1,6282 |
| 2006-03-28 | 1,9558 | 1,6185 |
| 2006-03-27 | 1,9558 | 1,6264 |
| 2006-03-24 | 1,9558 | 1,6341 |
| 2006-03-23 | 1,9558 | 1,6224 |
| 2006-03-22 | 1,9558 | 1,6205 |
| 2006-03-21 | 1,9558 | 1,6105 |
| 2006-03-20 | 1,9558 | 1,6065 |
| 2006-03-17 | 1,9558 | 1,6051 |
| 2006-03-16 | 1,9558 | 1,6205 |
| 2006-03-15 | 1,9558 | 1,6263 |
| 2006-03-14 | 1,9558 | 1,6369 |
| 2006-03-13 | 1,9558 | 1,6405 |
| 2006-03-10 | 1,9558 | 1,6409 |
| 2006-03-09 | 1,9558 | 1,6408 |
| 2006-03-08 | 1,9558 | 1,6416 |
| 2006-03-07 | 1,9558 | 1,6417 |
| 2006-03-06 | 1,9558 | 1,6275 |
| 2006-03-03 | 1,9558 | 1,6271 |
| 2006-03-02 | 1,9558 | 1,6406 |
| 2006-03-01 | 1,9558 | 1,6361 |
| 2006-02-28 | 1,9558 | 1,6470 |
| 2006-02-27 | 1,9558 | 1,6502 |
| 2006-02-24 | 1,9558 | 1,6441 |
| 2006-02-23 | 1,9558 | 1,6357 |
| 2006-02-22 | 1,9558 | 1,6470 |
| 2006-02-21 | 1,9558 | 1,6427 |
| 2006-02-20 | 1,9558 | 1,6391 |
| 2006-02-17 | 1,9558 | 1,6487 |
| 2006-02-16 | 1,9558 | 1,6494 |
| 2006-02-15 | 1,9558 | 1,6430 |
| 2006-02-14 | 1,9558 | 1,6438 |
| 2006-02-13 | 1,9558 | 1,6452 |
| 2006-02-10 | 1,9558 | 1,6339 |
| 2006-02-09 | 1,9558 | 1,6336 |
| 2006-02-08 | 1,9558 | 1,6369 |
| 2006-02-07 | 1,9558 | 1,6335 |
| 2006-02-06 | 1,9558 | 1,6324 |
| 2006-02-03 | 1,9558 | 1,6216 |
| 2006-02-02 | 1,9558 | 1,6209 |
| 2006-02-01 | 1,9558 | 1,6174 |
| 2006-01-31 | 1,9558 | 1,6140 |
| 2006-01-30 | 1,9558 | 1,6188 |
| 2006-01-27 | 1,9558 | 1,6068 |
| 2006-01-26 | 1,9558 | 1,5961 |
| 2006-01-25 | 1,9558 | 1,5909 |
| 2006-01-24 | 1,9558 | 1,5937 |
| 2006-01-23 | 1,9558 | 1,5931 |
| 2006-01-20 | 1,9558 | 1,6206 |
| 2006-01-19 | 1,9558 | 1,6200 |
| 2006-01-18 | 1,9558 | 1,6130 |
| 2006-01-17 | 1,9558 | 1,6197 |
| 2006-01-16 | 1,9558 | 1,6148 |
| 2006-01-13 | 1,9558 | 1,6246 |
| 2006-01-12 | 1,9558 | 1,6146 |
| 2006-01-11 | 1,9554 | 1,6176 |
| 2006-01-10 | 1,9559 | 1,6213 |
| 2006-01-09 | 1,9559 | 1,6194 |
| 2006-01-06 | 1,9561 | 1,6175 |
| 2006-01-05 | 1,9560 | 1,6181 |
| 2006-01-04 | 1,9560 | 1,6188 |
| 2006-01-03 | 1,9559 | 1,6471 |
| 2006-01-02 | 1,9558 | 1,6538 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.