Tỷ giá Lev Bulgaria năm 2005
Tỷ giá tham chiếu ECB: số BGN đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm1,9558
Cao nhất · 24 tháng 5, 20051,9620
Thấp nhất · 4 tháng 4, 20051,9441
Đầu năm → cuối năm+0,02 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2005 | 1,9559 | 1,9558 | 1,9559 | 21 |
| Tháng 2 2005 | 1,9559 | 1,9557 | 1,9559 | 20 |
| Tháng 3 2005 | 1,9559 | 1,9558 | 1,9559 | 21 |
| Tháng 4 2005 | 1,9553 | 1,9441 | 1,9559 | 21 |
| Tháng 5 2005 | 1,9561 | 1,9554 | 1,9620 | 22 |
| Tháng 6 2005 | 1,9558 | 1,9556 | 1,9561 | 22 |
| Tháng 7 2005 | 1,9558 | 1,9552 | 1,9560 | 21 |
| Tháng 8 2005 | 1,9557 | 1,9554 | 1,9560 | 23 |
| Tháng 9 2005 | 1,9558 | 1,9555 | 1,9562 | 22 |
| Tháng 10 2005 | 1,9559 | 1,9555 | 1,9562 | 21 |
| Tháng 11 2005 | 1,9557 | 1,9551 | 1,9560 | 22 |
| Tháng 12 2005 | 1,9558 | 1,9552 | 1,9563 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … BGN | 1 USD = … BGN |
|---|---|---|
| 2005-12-30 | 1,9563 | 1,6583 |
| 2005-12-29 | 1,9558 | 1,6540 |
| 2005-12-28 | 1,9558 | 1,6413 |
| 2005-12-27 | 1,9555 | 1,6499 |
| 2005-12-23 | 1,9555 | 1,6490 |
| 2005-12-22 | 1,9556 | 1,6542 |
| 2005-12-21 | 1,9558 | 1,6474 |
| 2005-12-20 | 1,9560 | 1,6361 |
| 2005-12-19 | 1,9555 | 1,6327 |
| 2005-12-16 | 1,9559 | 1,6322 |
| 2005-12-15 | 1,9558 | 1,6300 |
| 2005-12-14 | 1,9557 | 1,6270 |
| 2005-12-13 | 1,9557 | 1,6400 |
| 2005-12-12 | 1,9558 | 1,6401 |
| 2005-12-09 | 1,9556 | 1,6594 |
| 2005-12-08 | 1,9561 | 1,6628 |
| 2005-12-07 | 1,9556 | 1,6700 |
| 2005-12-06 | 1,9561 | 1,6601 |
| 2005-12-05 | 1,9559 | 1,6622 |
| 2005-12-02 | 1,9552 | 1,6715 |
| 2005-12-01 | 1,9556 | 1,6650 |
| 2005-11-30 | 1,9558 | 1,6618 |
| 2005-11-29 | 1,9555 | 1,6582 |
| 2005-11-28 | 1,9560 | 1,6681 |
| 2005-11-25 | 1,9560 | 1,6628 |
| 2005-11-24 | 1,9556 | 1,6597 |
| 2005-11-23 | 1,9551 | 1,6602 |
| 2005-11-22 | 1,9555 | 1,6712 |
| 2005-11-21 | 1,9558 | 1,6559 |
| 2005-11-18 | 1,9559 | 1,6747 |
| 2005-11-17 | 1,9557 | 1,6727 |
| 2005-11-16 | 1,9559 | 1,6750 |
| 2005-11-15 | 1,9555 | 1,6761 |
| 2005-11-14 | 1,9558 | 1,6698 |
| 2005-11-11 | 1,9555 | 1,6718 |
| 2005-11-10 | 1,9558 | 1,6628 |
| 2005-11-09 | 1,9557 | 1,6661 |
| 2005-11-08 | 1,9557 | 1,6657 |
| 2005-11-07 | 1,9557 | 1,6540 |
| 2005-11-04 | 1,9556 | 1,6388 |
| 2005-11-03 | 1,9559 | 1,6244 |
| 2005-11-02 | 1,9559 | 1,6310 |
| 2005-11-01 | 1,9559 | 1,6288 |
| 2005-10-31 | 1,9562 | 1,6270 |
| 2005-10-28 | 1,9560 | 1,6115 |
| 2005-10-27 | 1,9559 | 1,6124 |
| 2005-10-26 | 1,9557 | 1,6218 |
| 2005-10-25 | 1,9555 | 1,6273 |
| 2005-10-24 | 1,9558 | 1,6375 |
| 2005-10-21 | 1,9558 | 1,6282 |
| 2005-10-20 | 1,9559 | 1,6363 |
| 2005-10-19 | 1,9559 | 1,6367 |
| 2005-10-18 | 1,9558 | 1,6384 |
| 2005-10-17 | 1,9558 | 1,6269 |
| 2005-10-14 | 1,9562 | 1,6303 |
| 2005-10-13 | 1,9562 | 1,6329 |
| 2005-10-12 | 1,9560 | 1,6289 |
| 2005-10-11 | 1,9555 | 1,6266 |
| 2005-10-10 | 1,9562 | 1,6183 |
| 2005-10-07 | 1,9556 | 1,6103 |
| 2005-10-06 | 1,9560 | 1,6218 |
| 2005-10-05 | 1,9557 | 1,6370 |
| 2005-10-04 | 1,9559 | 1,6384 |
| 2005-10-03 | 1,9558 | 1,6390 |
| 2005-09-30 | 1,9559 | 1,6242 |
| 2005-09-29 | 1,9559 | 1,6214 |
| 2005-09-28 | 1,9559 | 1,6249 |
| 2005-09-27 | 1,9557 | 1,6291 |
| 2005-09-26 | 1,9559 | 1,6257 |
| 2005-09-23 | 1,9555 | 1,6137 |
| 2005-09-22 | 1,9556 | 1,5998 |
| 2005-09-21 | 1,9557 | 1,5998 |
| 2005-09-20 | 1,9558 | 1,6092 |
| 2005-09-19 | 1,9558 | 1,6112 |
| 2005-09-16 | 1,9558 | 1,5975 |
| 2005-09-15 | 1,9560 | 1,6003 |
| 2005-09-14 | 1,9555 | 1,5880 |
| 2005-09-13 | 1,9558 | 1,5932 |
| 2005-09-12 | 1,9559 | 1,5885 |
| 2005-09-09 | 1,9562 | 1,5757 |
| 2005-09-08 | 1,9557 | 1,5749 |
| 2005-09-07 | 1,9555 | 1,5706 |
| 2005-09-06 | 1,9557 | 1,5667 |
| 2005-09-05 | 1,9559 | 1,5600 |
| 2005-09-02 | 1,9558 | 1,5595 |
| 2005-09-01 | 1,9559 | 1,5789 |
| 2005-08-31 | 1,9557 | 1,6033 |
| 2005-08-30 | 1,9559 | 1,6057 |
| 2005-08-29 | 1,9560 | 1,5917 |
| 2005-08-26 | 1,9557 | 1,5891 |
| 2005-08-25 | 1,9557 | 1,5936 |
| 2005-08-24 | 1,9558 | 1,6017 |
| 2005-08-23 | 1,9557 | 1,5987 |
| 2005-08-22 | 1,9557 | 1,5990 |
| 2005-08-19 | 1,9558 | 1,6054 |
| 2005-08-18 | 1,9560 | 1,6016 |
| 2005-08-17 | 1,9560 | 1,5908 |
| 2005-08-16 | 1,9559 | 1,5885 |
| 2005-08-15 | 1,9554 | 1,5802 |
| 2005-08-12 | 1,9557 | 1,5700 |
| 2005-08-11 | 1,9556 | 1,5765 |
| 2005-08-10 | 1,9558 | 1,5802 |
| 2005-08-09 | 1,9557 | 1,5814 |
| 2005-08-08 | 1,9557 | 1,5810 |
| 2005-08-05 | 1,9556 | 1,5789 |
| 2005-08-04 | 1,9556 | 1,5875 |
| 2005-08-03 | 1,9558 | 1,5890 |
| 2005-08-02 | 1,9554 | 1,6006 |
| 2005-08-01 | 1,9557 | 1,6005 |
| 2005-07-29 | 1,9557 | 1,6172 |
| 2005-07-28 | 1,9560 | 1,6165 |
| 2005-07-27 | 1,9555 | 1,6309 |
| 2005-07-26 | 1,9559 | 1,6317 |
| 2005-07-25 | 1,9558 | 1,6211 |
| 2005-07-22 | 1,9560 | 1,6108 |
| 2005-07-21 | 1,9552 | 1,6043 |
| 2005-07-20 | 1,9559 | 1,6214 |
| 2005-07-19 | 1,9557 | 1,6345 |
| 2005-07-18 | 1,9560 | 1,6227 |
| 2005-07-15 | 1,9559 | 1,6201 |
| 2005-07-14 | 1,9556 | 1,6206 |
| 2005-07-13 | 1,9556 | 1,6051 |
| 2005-07-12 | 1,9559 | 1,6077 |
| 2005-07-11 | 1,9559 | 1,6291 |
| 2005-07-08 | 1,9558 | 1,6430 |
| 2005-07-07 | 1,9558 | 1,6357 |
| 2005-07-06 | 1,9559 | 1,6418 |
| 2005-07-05 | 1,9559 | 1,6460 |
| 2005-07-04 | 1,9560 | 1,6445 |
| 2005-07-01 | 1,9558 | 1,6181 |
| 2005-06-30 | 1,9559 | 1,6175 |
| 2005-06-29 | 1,9556 | 1,6224 |
| 2005-06-28 | 1,9558 | 1,6170 |
| 2005-06-27 | 1,9560 | 1,6080 |
| 2005-06-24 | 1,9559 | 1,6189 |
| 2005-06-23 | 1,9559 | 1,6210 |
| 2005-06-22 | 1,9559 | 1,6150 |
| 2005-06-21 | 1,9561 | 1,6177 |
| 2005-06-20 | 1,9557 | 1,6017 |
| 2005-06-17 | 1,9558 | 1,6061 |
| 2005-06-16 | 1,9560 | 1,6145 |
| 2005-06-15 | 1,9558 | 1,6205 |
| 2005-06-14 | 1,9559 | 1,6151 |
| 2005-06-13 | 1,9558 | 1,6215 |
| 2005-06-10 | 1,9556 | 1,5991 |
| 2005-06-09 | 1,9558 | 1,5980 |
| 2005-06-08 | 1,9557 | 1,5869 |
| 2005-06-07 | 1,9558 | 1,5920 |
| 2005-06-06 | 1,9558 | 1,5937 |
| 2005-06-03 | 1,9557 | 1,5914 |
| 2005-06-02 | 1,9558 | 1,5949 |
| 2005-06-01 | 1,9559 | 1,5995 |
| 2005-05-31 | 1,9554 | 1,5858 |
| 2005-05-30 | 1,9558 | 1,5682 |
| 2005-05-27 | 1,9558 | 1,5583 |
| 2005-05-26 | 1,9559 | 1,5618 |
| 2005-05-25 | 1,9555 | 1,5564 |
| 2005-05-24 | 1,9620 | 1,5550 |
| 2005-05-23 | 1,9558 | 1,5587 |
| 2005-05-20 | 1,9559 | 1,5514 |
| 2005-05-19 | 1,9559 | 1,5471 |
| 2005-05-18 | 1,9559 | 1,5497 |
| 2005-05-17 | 1,9559 | 1,5479 |
| 2005-05-16 | 1,9559 | 1,5503 |
| 2005-05-13 | 1,9559 | 1,5480 |
| 2005-05-12 | 1,9559 | 1,5315 |
| 2005-05-11 | 1,9559 | 1,5183 |
| 2005-05-10 | 1,9559 | 1,5216 |
| 2005-05-09 | 1,9559 | 1,5252 |
| 2005-05-06 | 1,9559 | 1,5107 |
| 2005-05-05 | 1,9559 | 1,5099 |
| 2005-05-04 | 1,9559 | 1,5100 |
| 2005-05-03 | 1,9559 | 1,5214 |
| 2005-05-02 | 1,9559 | 1,5206 |
| 2005-04-29 | 1,9559 | 1,5095 |
| 2005-04-28 | 1,9559 | 1,5156 |
| 2005-04-27 | 1,9559 | 1,5139 |
| 2005-04-26 | 1,9559 | 1,5067 |
| 2005-04-25 | 1,9559 | 1,5085 |
| 2005-04-22 | 1,9559 | 1,4957 |
| 2005-04-21 | 1,9559 | 1,4979 |
| 2005-04-20 | 1,9559 | 1,4989 |
| 2005-04-19 | 1,9559 | 1,5050 |
| 2005-04-18 | 1,9559 | 1,5084 |
| 2005-04-15 | 1,9559 | 1,5200 |
| 2005-04-14 | 1,9559 | 1,5257 |
| 2005-04-13 | 1,9559 | 1,5136 |
| 2005-04-12 | 1,9559 | 1,5063 |
| 2005-04-11 | 1,9559 | 1,5079 |
| 2005-04-08 | 1,9558 | 1,5257 |
| 2005-04-07 | 1,9559 | 1,5135 |
| 2005-04-06 | 1,9558 | 1,5208 |
| 2005-04-05 | 1,9558 | 1,5268 |
| 2005-04-04 | 1,9441 | 1,5090 |
| 2005-04-01 | 1,9558 | 1,5092 |
| 2005-03-31 | 1,9559 | 1,5087 |
| 2005-03-30 | 1,9559 | 1,5112 |
| 2005-03-29 | 1,9558 | 1,5131 |
| 2005-03-24 | 1,9558 | 1,5065 |
| 2005-03-23 | 1,9559 | 1,4988 |
| 2005-03-22 | 1,9559 | 1,4846 |
| 2005-03-21 | 1,9559 | 1,4819 |
| 2005-03-18 | 1,9558 | 1,4729 |
| 2005-03-17 | 1,9558 | 1,4620 |
| 2005-03-16 | 1,9559 | 1,4626 |
| 2005-03-15 | 1,9559 | 1,4615 |
| 2005-03-14 | 1,9559 | 1,4627 |
| 2005-03-11 | 1,9559 | 1,4579 |
| 2005-03-10 | 1,9559 | 1,4586 |
| 2005-03-09 | 1,9559 | 1,4655 |
| 2005-03-08 | 1,9559 | 1,4766 |
| 2005-03-07 | 1,9559 | 1,4821 |
| 2005-03-04 | 1,9559 | 1,4913 |
| 2005-03-03 | 1,9559 | 1,4881 |
| 2005-03-02 | 1,9559 | 1,4929 |
| 2005-03-01 | 1,9559 | 1,4799 |
| 2005-02-28 | 1,9559 | 1,4754 |
| 2005-02-25 | 1,9559 | 1,4857 |
| 2005-02-24 | 1,9559 | 1,4750 |
| 2005-02-23 | 1,9559 | 1,4814 |
| 2005-02-22 | 1,9559 | 1,4825 |
| 2005-02-21 | 1,9559 | 1,4982 |
| 2005-02-18 | 1,9559 | 1,5000 |
| 2005-02-17 | 1,9559 | 1,4998 |
| 2005-02-16 | 1,9559 | 1,4999 |
| 2005-02-15 | 1,9559 | 1,5027 |
| 2005-02-14 | 1,9559 | 1,5084 |
| 2005-02-11 | 1,9558 | 1,5214 |
| 2005-02-10 | 1,9559 | 1,5308 |
| 2005-02-09 | 1,9559 | 1,5326 |
| 2005-02-08 | 1,9559 | 1,5324 |
| 2005-02-07 | 1,9559 | 1,5228 |
| 2005-02-04 | 1,9557 | 1,5093 |
| 2005-02-03 | 1,9558 | 1,5043 |
| 2005-02-02 | 1,9558 | 1,4974 |
| 2005-02-01 | 1,9558 | 1,5013 |
| 2005-01-31 | 1,9558 | 1,5004 |
| 2005-01-28 | 1,9558 | 1,5004 |
| 2005-01-27 | 1,9558 | 1,5015 |
| 2005-01-26 | 1,9558 | 1,5039 |
| 2005-01-25 | 1,9558 | 1,5016 |
| 2005-01-24 | 1,9558 | 1,4970 |
| 2005-01-21 | 1,9559 | 1,5088 |
| 2005-01-20 | 1,9559 | 1,5120 |
| 2005-01-19 | 1,9559 | 1,4950 |
| 2005-01-18 | 1,9559 | 1,4976 |
| 2005-01-17 | 1,9559 | 1,4948 |
| 2005-01-14 | 1,9559 | 1,4941 |
| 2005-01-13 | 1,9559 | 1,4782 |
| 2005-01-12 | 1,9559 | 1,4886 |
| 2005-01-11 | 1,9559 | 1,4882 |
| 2005-01-10 | 1,9559 | 1,4927 |
| 2005-01-07 | 1,9558 | 1,4817 |
| 2005-01-06 | 1,9558 | 1,4836 |
| 2005-01-05 | 1,9558 | 1,4790 |
| 2005-01-04 | 1,9559 | 1,4634 |
| 2005-01-03 | 1,9559 | 1,4481 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.