Tỷ giá Đô la Úc năm 2020
Tỷ giá tham chiếu ECB: số AUD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm1,6549
Cao nhất · 19 tháng 3, 20201,8635
Thấp nhất · 31 tháng 12, 20201,5896
Đầu năm → cuối năm-0,69 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2020 | 1,6189 | 1,6006 | 1,6494 | 22 |
| Tháng 2 2020 | 1,6356 | 1,6129 | 1,6875 | 20 |
| Tháng 3 2020 | 1,7788 | 1,6794 | 1,8635 | 22 |
| Tháng 4 2020 | 1,7271 | 1,6598 | 1,8053 | 20 |
| Tháng 5 2020 | 1,6724 | 1,6539 | 1,7046 | 20 |
| Tháng 6 2020 | 1,6322 | 1,6156 | 1,6488 | 22 |
| Tháng 7 2020 | 1,6304 | 1,6139 | 1,6488 | 23 |
| Tháng 8 2020 | 1,6433 | 1,6214 | 1,6544 | 21 |
| Tháng 9 2020 | 1,6307 | 1,6152 | 1,6548 | 22 |
| Tháng 10 2020 | 1,6521 | 1,6319 | 1,6801 | 22 |
| Tháng 11 2020 | 1,6266 | 1,6163 | 1,6533 | 21 |
| Tháng 12 2020 | 1,6166 | 1,5896 | 1,6387 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … AUD | 1 USD = … AUD |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1,5896 | 1,2954 |
| 2020-12-30 | 1,6025 | 1,3049 |
| 2020-12-29 | 1,6121 | 1,3150 |
| 2020-12-28 | 1,6083 | 1,3162 |
| 2020-12-24 | 1,6039 | 1,3154 |
| 2020-12-23 | 1,6118 | 1,3248 |
| 2020-12-22 | 1,6191 | 1,3229 |
| 2020-12-21 | 1,6200 | 1,3308 |
| 2020-12-18 | 1,6107 | 1,3139 |
| 2020-12-17 | 1,6052 | 1,3108 |
| 2020-12-16 | 1,6103 | 1,3211 |
| 2020-12-15 | 1,6113 | 1,3273 |
| 2020-12-14 | 1,6064 | 1,3208 |
| 2020-12-11 | 1,6090 | 1,3268 |
| 2020-12-10 | 1,6161 | 1,3340 |
| 2020-12-09 | 1,6185 | 1,3366 |
| 2020-12-08 | 1,6334 | 1,3484 |
| 2020-12-07 | 1,6374 | 1,3501 |
| 2020-12-04 | 1,6387 | 1,3477 |
| 2020-12-03 | 1,6361 | 1,3465 |
| 2020-12-02 | 1,6384 | 1,3579 |
| 2020-12-01 | 1,6274 | 1,3598 |
| 2020-11-30 | 1,6246 | 1,3561 |
| 2020-11-27 | 1,6182 | 1,3573 |
| 2020-11-26 | 1,6163 | 1,3582 |
| 2020-11-25 | 1,6190 | 1,3616 |
| 2020-11-24 | 1,6175 | 1,3633 |
| 2020-11-23 | 1,6233 | 1,3640 |
| 2020-11-20 | 1,6227 | 1,3679 |
| 2020-11-19 | 1,6272 | 1,3753 |
| 2020-11-18 | 1,6226 | 1,3672 |
| 2020-11-17 | 1,6236 | 1,3664 |
| 2020-11-16 | 1,6226 | 1,3716 |
| 2020-11-13 | 1,6300 | 1,3796 |
| 2020-11-12 | 1,6263 | 1,3793 |
| 2020-11-11 | 1,6172 | 1,3745 |
| 2020-11-10 | 1,6237 | 1,3751 |
| 2020-11-09 | 1,6234 | 1,3662 |
| 2020-11-06 | 1,6359 | 1,3782 |
| 2020-11-05 | 1,6356 | 1,3797 |
| 2020-11-04 | 1,6346 | 1,3946 |
| 2020-11-03 | 1,6406 | 1,4020 |
| 2020-11-02 | 1,6533 | 1,4189 |
| 2020-10-30 | 1,6563 | 1,4159 |
| 2020-10-29 | 1,6673 | 1,4246 |
| 2020-10-28 | 1,6603 | 1,4158 |
| 2020-10-27 | 1,6585 | 1,4017 |
| 2020-10-26 | 1,6592 | 1,4038 |
| 2020-10-23 | 1,6578 | 1,3983 |
| 2020-10-22 | 1,6644 | 1,4080 |
| 2020-10-21 | 1,6733 | 1,4118 |
| 2020-10-20 | 1,6801 | 1,4226 |
| 2020-10-19 | 1,6575 | 1,4064 |
| 2020-10-16 | 1,6555 | 1,4100 |
| 2020-10-15 | 1,6554 | 1,4151 |
| 2020-10-14 | 1,6378 | 1,3939 |
| 2020-10-13 | 1,6403 | 1,3916 |
| 2020-10-12 | 1,6357 | 1,3863 |
| 2020-10-09 | 1,6405 | 1,3908 |
| 2020-10-08 | 1,6421 | 1,3958 |
| 2020-10-07 | 1,6500 | 1,4019 |
| 2020-10-06 | 1,6472 | 1,3965 |
| 2020-10-05 | 1,6379 | 1,3918 |
| 2020-10-02 | 1,6372 | 1,3957 |
| 2020-10-01 | 1,6319 | 1,3886 |
| 2020-09-30 | 1,6438 | 1,4040 |
| 2020-09-29 | 1,6412 | 1,4025 |
| 2020-09-28 | 1,6513 | 1,4150 |
| 2020-09-25 | 1,6548 | 1,4224 |
| 2020-09-24 | 1,6539 | 1,4203 |
| 2020-09-23 | 1,6439 | 1,4060 |
| 2020-09-22 | 1,6288 | 1,3874 |
| 2020-09-21 | 1,6240 | 1,3778 |
| 2020-09-18 | 1,6242 | 1,3726 |
| 2020-09-17 | 1,6152 | 1,3692 |
| 2020-09-16 | 1,6174 | 1,3627 |
| 2020-09-15 | 1,6219 | 1,3639 |
| 2020-09-14 | 1,6327 | 1,3748 |
| 2020-09-11 | 1,6244 | 1,3703 |
| 2020-09-10 | 1,6282 | 1,3741 |
| 2020-09-09 | 1,6264 | 1,3815 |
| 2020-09-08 | 1,6286 | 1,3819 |
| 2020-09-07 | 1,6232 | 1,3728 |
| 2020-09-04 | 1,6291 | 1,3757 |
| 2020-09-03 | 1,6219 | 1,3730 |
| 2020-09-02 | 1,6171 | 1,3634 |
| 2020-09-01 | 1,6242 | 1,3550 |
| 2020-08-31 | 1,6214 | 1,3580 |
| 2020-08-28 | 1,6216 | 1,3610 |
| 2020-08-27 | 1,6291 | 1,3799 |
| 2020-08-26 | 1,6371 | 1,3887 |
| 2020-08-25 | 1,6472 | 1,3943 |
| 2020-08-24 | 1,6454 | 1,3889 |
| 2020-08-21 | 1,6442 | 1,3971 |
| 2020-08-20 | 1,6544 | 1,3961 |
| 2020-08-19 | 1,6428 | 1,3767 |
| 2020-08-18 | 1,6447 | 1,3814 |
| 2020-08-17 | 1,6485 | 1,3908 |
| 2020-08-14 | 1,6525 | 1,3989 |
| 2020-08-13 | 1,6522 | 1,3963 |
| 2020-08-12 | 1,6514 | 1,4029 |
| 2020-08-11 | 1,6406 | 1,3923 |
| 2020-08-10 | 1,6445 | 1,3980 |
| 2020-08-07 | 1,6403 | 1,3881 |
| 2020-08-06 | 1,6492 | 1,3926 |
| 2020-08-05 | 1,6415 | 1,3848 |
| 2020-08-04 | 1,6495 | 1,4020 |
| 2020-08-03 | 1,6508 | 1,4078 |
| 2020-07-31 | 1,6488 | 1,3916 |
| 2020-07-30 | 1,6446 | 1,4005 |
| 2020-07-29 | 1,6348 | 1,3943 |
| 2020-07-28 | 1,6412 | 1,4007 |
| 2020-07-27 | 1,6472 | 1,4007 |
| 2020-07-24 | 1,6376 | 1,4108 |
| 2020-07-23 | 1,6246 | 1,4043 |
| 2020-07-22 | 1,6139 | 1,3939 |
| 2020-07-21 | 1,6154 | 1,4117 |
| 2020-07-20 | 1,6359 | 1,4290 |
| 2020-07-17 | 1,6360 | 1,4316 |
| 2020-07-16 | 1,6338 | 1,4314 |
| 2020-07-15 | 1,6293 | 1,4237 |
| 2020-07-14 | 1,6348 | 1,4372 |
| 2020-07-13 | 1,6248 | 1,4342 |
| 2020-07-10 | 1,6247 | 1,4408 |
| 2020-07-09 | 1,6239 | 1,4318 |
| 2020-07-08 | 1,6242 | 1,4391 |
| 2020-07-07 | 1,6261 | 1,4403 |
| 2020-07-06 | 1,6230 | 1,4331 |
| 2020-07-03 | 1,6175 | 1,4411 |
| 2020-07-02 | 1,6296 | 1,4439 |
| 2020-07-01 | 1,6268 | 1,4525 |
| 2020-06-30 | 1,6344 | 1,4595 |
| 2020-06-29 | 1,6406 | 1,4539 |
| 2020-06-26 | 1,6313 | 1,4548 |
| 2020-06-25 | 1,6321 | 1,4572 |
| 2020-06-24 | 1,6342 | 1,4488 |
| 2020-06-23 | 1,6272 | 1,4377 |
| 2020-06-22 | 1,6292 | 1,4530 |
| 2020-06-19 | 1,6261 | 1,4506 |
| 2020-06-18 | 1,6356 | 1,4575 |
| 2020-06-17 | 1,6292 | 1,4505 |
| 2020-06-16 | 1,6324 | 1,4436 |
| 2020-06-15 | 1,6476 | 1,4641 |
| 2020-06-12 | 1,6447 | 1,4550 |
| 2020-06-11 | 1,6421 | 1,4470 |
| 2020-06-10 | 1,6220 | 1,4259 |
| 2020-06-09 | 1,6267 | 1,4403 |
| 2020-06-08 | 1,6156 | 1,4316 |
| 2020-06-05 | 1,6227 | 1,4322 |
| 2020-06-04 | 1,6276 | 1,4468 |
| 2020-06-03 | 1,6280 | 1,4544 |
| 2020-06-02 | 1,6310 | 1,4596 |
| 2020-06-01 | 1,6488 | 1,4833 |
| 2020-05-29 | 1,6681 | 1,4979 |
| 2020-05-28 | 1,6624 | 1,5091 |
| 2020-05-27 | 1,6565 | 1,5071 |
| 2020-05-26 | 1,6539 | 1,5070 |
| 2020-05-25 | 1,6678 | 1,5287 |
| 2020-05-22 | 1,6694 | 1,5310 |
| 2020-05-21 | 1,6710 | 1,5191 |
| 2020-05-20 | 1,6653 | 1,5197 |
| 2020-05-19 | 1,6751 | 1,5298 |
| 2020-05-18 | 1,6736 | 1,5451 |
| 2020-05-15 | 1,6805 | 1,5563 |
| 2020-05-14 | 1,6805 | 1,5572 |
| 2020-05-13 | 1,6687 | 1,5344 |
| 2020-05-12 | 1,6625 | 1,5311 |
| 2020-05-11 | 1,6709 | 1,5437 |
| 2020-05-08 | 1,6613 | 1,5321 |
| 2020-05-07 | 1,6704 | 1,5491 |
| 2020-05-06 | 1,7046 | 1,5773 |
| 2020-05-05 | 1,6825 | 1,5517 |
| 2020-05-04 | 1,7022 | 1,5557 |
| 2020-04-30 | 1,6598 | 1,5261 |
| 2020-04-29 | 1,6655 | 1,5362 |
| 2020-04-28 | 1,6734 | 1,5385 |
| 2020-04-27 | 1,6795 | 1,5476 |
| 2020-04-24 | 1,6943 | 1,5688 |
| 2020-04-23 | 1,6918 | 1,5706 |
| 2020-04-22 | 1,7199 | 1,5827 |
| 2020-04-21 | 1,7266 | 1,5932 |
| 2020-04-20 | 1,7085 | 1,5732 |
| 2020-04-17 | 1,7088 | 1,5735 |
| 2020-04-16 | 1,7266 | 1,5858 |
| 2020-04-15 | 1,7299 | 1,5866 |
| 2020-04-14 | 1,7139 | 1,5633 |
| 2020-04-09 | 1,7444 | 1,6052 |
| 2020-04-08 | 1,7596 | 1,6186 |
| 2020-04-07 | 1,7578 | 1,6149 |
| 2020-04-06 | 1,7790 | 1,6486 |
| 2020-04-03 | 1,8004 | 1,6694 |
| 2020-04-02 | 1,7970 | 1,6477 |
| 2020-04-01 | 1,8053 | 1,6508 |
| 2020-03-31 | 1,7967 | 1,6399 |
| 2020-03-30 | 1,8021 | 1,6332 |
| 2020-03-27 | 1,8209 | 1,6588 |
| 2020-03-26 | 1,8162 | 1,6539 |
| 2020-03-25 | 1,7993 | 1,6619 |
| 2020-03-24 | 1,8315 | 1,6891 |
| 2020-03-23 | 1,8586 | 1,7236 |
| 2020-03-20 | 1,8226 | 1,7023 |
| 2020-03-19 | 1,8635 | 1,7253 |
| 2020-03-18 | 1,8568 | 1,6982 |
| 2020-03-17 | 1,8287 | 1,6652 |
| 2020-03-16 | 1,8198 | 1,6311 |
| 2020-03-13 | 1,7684 | 1,5926 |
| 2020-03-12 | 1,7674 | 1,5724 |
| 2020-03-11 | 1,7389 | 1,5340 |
| 2020-03-10 | 1,7377 | 1,5256 |
| 2020-03-09 | 1,7330 | 1,5127 |
| 2020-03-06 | 1,7103 | 1,5087 |
| 2020-03-05 | 1,6917 | 1,5122 |
| 2020-03-04 | 1,6794 | 1,5096 |
| 2020-03-03 | 1,6911 | 1,5212 |
| 2020-03-02 | 1,6998 | 1,5283 |
| 2020-02-28 | 1,6875 | 1,5373 |
| 2020-02-27 | 1,6672 | 1,5206 |
| 2020-02-26 | 1,6565 | 1,5232 |
| 2020-02-25 | 1,6442 | 1,5168 |
| 2020-02-24 | 1,6384 | 1,5145 |
| 2020-02-21 | 1,6363 | 1,5150 |
| 2020-02-20 | 1,6294 | 1,5101 |
| 2020-02-19 | 1,6142 | 1,4946 |
| 2020-02-18 | 1,6195 | 1,4973 |
| 2020-02-17 | 1,6129 | 1,4886 |
| 2020-02-14 | 1,6151 | 1,4897 |
| 2020-02-13 | 1,6138 | 1,4850 |
| 2020-02-12 | 1,6175 | 1,4820 |
| 2020-02-11 | 1,6260 | 1,4916 |
| 2020-02-10 | 1,6373 | 1,4951 |
| 2020-02-07 | 1,6417 | 1,4967 |
| 2020-02-06 | 1,6282 | 1,4798 |
| 2020-02-05 | 1,6299 | 1,4786 |
| 2020-02-04 | 1,6439 | 1,4880 |
| 2020-02-03 | 1,6521 | 1,4930 |
| 2020-01-31 | 1,6494 | 1,4924 |
| 2020-01-30 | 1,6412 | 1,4881 |
| 2020-01-29 | 1,6299 | 1,4816 |
| 2020-01-28 | 1,6290 | 1,4802 |
| 2020-01-27 | 1,6291 | 1,4776 |
| 2020-01-24 | 1,6127 | 1,4614 |
| 2020-01-23 | 1,6149 | 1,4560 |
| 2020-01-22 | 1,6184 | 1,4596 |
| 2020-01-21 | 1,6177 | 1,4554 |
| 2020-01-20 | 1,6154 | 1,4573 |
| 2020-01-17 | 1,6122 | 1,4514 |
| 2020-01-16 | 1,6115 | 1,4428 |
| 2020-01-15 | 1,6188 | 1,4529 |
| 2020-01-14 | 1,6110 | 1,4494 |
| 2020-01-13 | 1,6117 | 1,4486 |
| 2020-01-10 | 1,6132 | 1,4545 |
| 2020-01-09 | 1,6193 | 1,4575 |
| 2020-01-08 | 1,6195 | 1,4570 |
| 2020-01-07 | 1,6251 | 1,4546 |
| 2020-01-06 | 1,6119 | 1,4400 |
| 2020-01-03 | 1,6031 | 1,4381 |
| 2020-01-02 | 1,6006 | 1,4300 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.