Tỷ giá Đô la Úc năm 2009
Tỷ giá tham chiếu ECB: số AUD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm1,7727
Cao nhất · 2 tháng 2, 20092,0318
Thấp nhất · 16 tháng 11, 20091,6004
Đầu năm → cuối năm-19,49 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2009 | 1,9633 | 1,8727 | 2,0115 | 21 |
| Tháng 2 2009 | 1,9723 | 1,9257 | 2,0318 | 20 |
| Tháng 3 2009 | 1,9594 | 1,9216 | 1,9883 | 22 |
| Tháng 4 2009 | 1,8504 | 1,8125 | 1,9081 | 20 |
| Tháng 5 2009 | 1,7831 | 1,7563 | 1,8115 | 20 |
| Tháng 6 2009 | 1,7463 | 1,7209 | 1,7744 | 22 |
| Tháng 7 2009 | 1,7504 | 1,7042 | 1,8010 | 23 |
| Tháng 8 2009 | 1,7081 | 1,6895 | 1,7239 | 21 |
| Tháng 9 2009 | 1,6903 | 1,6596 | 1,7112 | 22 |
| Tháng 10 2009 | 1,6341 | 1,6121 | 1,6838 | 22 |
| Tháng 11 2009 | 1,6223 | 1,6004 | 1,6507 | 21 |
| Tháng 12 2009 | 1,6185 | 1,6008 | 1,6355 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … AUD | 1 USD = … AUD |
|---|---|---|
| 2009-12-31 | 1,6008 | 1,1112 |
| 2009-12-30 | 1,6036 | 1,1184 |
| 2009-12-29 | 1,6069 | 1,1134 |
| 2009-12-28 | 1,6222 | 1,1261 |
| 2009-12-24 | 1,6294 | 1,1317 |
| 2009-12-23 | 1,6270 | 1,1397 |
| 2009-12-22 | 1,6259 | 1,1387 |
| 2009-12-21 | 1,6211 | 1,1283 |
| 2009-12-18 | 1,6156 | 1,1269 |
| 2009-12-17 | 1,6195 | 1,1291 |
| 2009-12-16 | 1,6179 | 1,1112 |
| 2009-12-15 | 1,6048 | 1,1036 |
| 2009-12-14 | 1,6071 | 1,0972 |
| 2009-12-11 | 1,6076 | 1,0894 |
| 2009-12-10 | 1,6074 | 1,0912 |
| 2009-12-09 | 1,6222 | 1,0985 |
| 2009-12-08 | 1,6247 | 1,0997 |
| 2009-12-07 | 1,6271 | 1,1004 |
| 2009-12-04 | 1,6259 | 1,0790 |
| 2009-12-03 | 1,6276 | 1,0765 |
| 2009-12-02 | 1,6262 | 1,0777 |
| 2009-12-01 | 1,6355 | 1,0850 |
| 2009-11-30 | 1,6452 | 1,0951 |
| 2009-11-27 | 1,6507 | 1,1065 |
| 2009-11-26 | 1,6436 | 1,0906 |
| 2009-11-25 | 1,6236 | 1,0764 |
| 2009-11-24 | 1,6254 | 1,0858 |
| 2009-11-23 | 1,6212 | 1,0831 |
| 2009-11-20 | 1,6299 | 1,1002 |
| 2009-11-19 | 1,6193 | 1,0895 |
| 2009-11-18 | 1,6026 | 1,0715 |
| 2009-11-17 | 1,6023 | 1,0772 |
| 2009-11-16 | 1,6004 | 1,0694 |
| 2009-11-13 | 1,6019 | 1,0774 |
| 2009-11-12 | 1,6062 | 1,0764 |
| 2009-11-11 | 1,6133 | 1,0729 |
| 2009-11-10 | 1,6145 | 1,0788 |
| 2009-11-09 | 1,6141 | 1,0772 |
| 2009-11-06 | 1,6235 | 1,0924 |
| 2009-11-05 | 1,6362 | 1,1006 |
| 2009-11-04 | 1,6277 | 1,1027 |
| 2009-11-03 | 1,6350 | 1,1154 |
| 2009-11-02 | 1,6323 | 1,1050 |
| 2009-10-30 | 1,6274 | 1,0996 |
| 2009-10-29 | 1,6276 | 1,1006 |
| 2009-10-28 | 1,6327 | 1,1043 |
| 2009-10-27 | 1,6199 | 1,0891 |
| 2009-10-26 | 1,6253 | 1,0822 |
| 2009-10-23 | 1,6235 | 1,0809 |
| 2009-10-22 | 1,6235 | 1,0823 |
| 2009-10-21 | 1,6175 | 1,0840 |
| 2009-10-20 | 1,6121 | 1,0768 |
| 2009-10-19 | 1,6206 | 1,0863 |
| 2009-10-16 | 1,6213 | 1,0904 |
| 2009-10-15 | 1,6214 | 1,0908 |
| 2009-10-14 | 1,6326 | 1,0971 |
| 2009-10-13 | 1,6341 | 1,0994 |
| 2009-10-12 | 1,6289 | 1,1032 |
| 2009-10-09 | 1,6288 | 1,1043 |
| 2009-10-08 | 1,6346 | 1,1072 |
| 2009-10-07 | 1,6512 | 1,1237 |
| 2009-10-06 | 1,6574 | 1,1258 |
| 2009-10-05 | 1,6713 | 1,1435 |
| 2009-10-02 | 1,6838 | 1,1583 |
| 2009-10-01 | 1,6539 | 1,1376 |
| 2009-09-30 | 1,6596 | 1,1334 |
| 2009-09-29 | 1,6690 | 1,1472 |
| 2009-09-28 | 1,6906 | 1,1540 |
| 2009-09-25 | 1,6952 | 1,1556 |
| 2009-09-24 | 1,6880 | 1,1430 |
| 2009-09-23 | 1,6906 | 1,1436 |
| 2009-09-22 | 1,6922 | 1,1449 |
| 2009-09-21 | 1,7017 | 1,1609 |
| 2009-09-18 | 1,6934 | 1,1516 |
| 2009-09-17 | 1,6863 | 1,1462 |
| 2009-09-16 | 1,6843 | 1,1480 |
| 2009-09-15 | 1,7014 | 1,1645 |
| 2009-09-14 | 1,6963 | 1,1650 |
| 2009-09-11 | 1,6908 | 1,1586 |
| 2009-09-10 | 1,6965 | 1,1664 |
| 2009-09-09 | 1,6836 | 1,1593 |
| 2009-09-08 | 1,6770 | 1,1587 |
| 2009-09-07 | 1,6748 | 1,1687 |
| 2009-09-04 | 1,6915 | 1,1860 |
| 2009-09-03 | 1,7037 | 1,1885 |
| 2009-09-02 | 1,7112 | 1,2034 |
| 2009-09-01 | 1,7096 | 1,1944 |
| 2009-08-31 | 1,7087 | 1,1972 |
| 2009-08-28 | 1,6995 | 1,1832 |
| 2009-08-27 | 1,7101 | 1,1986 |
| 2009-08-26 | 1,7163 | 1,2027 |
| 2009-08-25 | 1,7054 | 1,1906 |
| 2009-08-24 | 1,7032 | 1,1891 |
| 2009-08-21 | 1,7197 | 1,2001 |
| 2009-08-20 | 1,7124 | 1,2023 |
| 2009-08-19 | 1,7239 | 1,2216 |
| 2009-08-18 | 1,7116 | 1,2138 |
| 2009-08-17 | 1,7208 | 1,2229 |
| 2009-08-14 | 1,6939 | 1,1850 |
| 2009-08-13 | 1,6931 | 1,1846 |
| 2009-08-12 | 1,7201 | 1,2139 |
| 2009-08-11 | 1,6965 | 1,1976 |
| 2009-08-10 | 1,6895 | 1,1896 |
| 2009-08-07 | 1,7161 | 1,1953 |
| 2009-08-06 | 1,7067 | 1,1877 |
| 2009-08-05 | 1,7080 | 1,1853 |
| 2009-08-04 | 1,7116 | 1,1899 |
| 2009-08-03 | 1,7020 | 1,1900 |
| 2009-07-31 | 1,7060 | 1,2067 |
| 2009-07-30 | 1,7042 | 1,2127 |
| 2009-07-29 | 1,7220 | 1,2209 |
| 2009-07-28 | 1,7138 | 1,2044 |
| 2009-07-27 | 1,7331 | 1,2146 |
| 2009-07-24 | 1,7413 | 1,2239 |
| 2009-07-23 | 1,7376 | 1,2212 |
| 2009-07-22 | 1,7455 | 1,2300 |
| 2009-07-21 | 1,7438 | 1,2260 |
| 2009-07-20 | 1,7510 | 1,2316 |
| 2009-07-17 | 1,7621 | 1,2506 |
| 2009-07-16 | 1,7582 | 1,2443 |
| 2009-07-15 | 1,7551 | 1,2457 |
| 2009-07-14 | 1,7689 | 1,2643 |
| 2009-07-13 | 1,8010 | 1,2887 |
| 2009-07-10 | 1,7940 | 1,2906 |
| 2009-07-09 | 1,7831 | 1,2746 |
| 2009-07-08 | 1,7728 | 1,2753 |
| 2009-07-07 | 1,7484 | 1,2472 |
| 2009-07-06 | 1,7605 | 1,2668 |
| 2009-07-03 | 1,7552 | 1,2529 |
| 2009-07-02 | 1,7525 | 1,2474 |
| 2009-07-01 | 1,7485 | 1,2404 |
| 2009-06-30 | 1,7359 | 1,2282 |
| 2009-06-29 | 1,7451 | 1,2414 |
| 2009-06-26 | 1,7457 | 1,2384 |
| 2009-06-25 | 1,7488 | 1,2545 |
| 2009-06-24 | 1,7566 | 1,2521 |
| 2009-06-23 | 1,7744 | 1,2694 |
| 2009-06-22 | 1,7420 | 1,2570 |
| 2009-06-19 | 1,7283 | 1,2405 |
| 2009-06-18 | 1,7528 | 1,2592 |
| 2009-06-17 | 1,7528 | 1,2665 |
| 2009-06-16 | 1,7324 | 1,2472 |
| 2009-06-15 | 1,7285 | 1,2480 |
| 2009-06-12 | 1,7255 | 1,2321 |
| 2009-06-11 | 1,7209 | 1,2319 |
| 2009-06-10 | 1,7387 | 1,2329 |
| 2009-06-09 | 1,7571 | 1,2588 |
| 2009-06-08 | 1,7590 | 1,2686 |
| 2009-06-05 | 1,7606 | 1,2419 |
| 2009-06-04 | 1,7732 | 1,2580 |
| 2009-06-03 | 1,7414 | 1,2257 |
| 2009-06-02 | 1,7443 | 1,2251 |
| 2009-06-01 | 1,7552 | 1,2343 |
| 2009-05-29 | 1,7671 | 1,2534 |
| 2009-05-28 | 1,7753 | 1,2813 |
| 2009-05-27 | 1,7773 | 1,2785 |
| 2009-05-26 | 1,7949 | 1,2906 |
| 2009-05-25 | 1,7924 | 1,2794 |
| 2009-05-22 | 1,7832 | 1,2763 |
| 2009-05-21 | 1,7861 | 1,2970 |
| 2009-05-20 | 1,7655 | 1,2896 |
| 2009-05-19 | 1,7563 | 1,2903 |
| 2009-05-18 | 1,7776 | 1,3173 |
| 2009-05-15 | 1,7924 | 1,3259 |
| 2009-05-14 | 1,8115 | 1,3356 |
| 2009-05-13 | 1,7883 | 1,3127 |
| 2009-05-12 | 1,7858 | 1,3051 |
| 2009-05-11 | 1,7835 | 1,3139 |
| 2009-05-08 | 1,7702 | 1,3186 |
| 2009-05-07 | 1,7591 | 1,3164 |
| 2009-05-06 | 1,7917 | 1,3449 |
| 2009-05-05 | 1,7998 | 1,3428 |
| 2009-05-04 | 1,8030 | 1,3635 |
| 2009-04-30 | 1,8146 | 1,3669 |
| 2009-04-29 | 1,8434 | 1,3896 |
| 2009-04-28 | 1,8511 | 1,4248 |
| 2009-04-27 | 1,8397 | 1,4017 |
| 2009-04-24 | 1,8402 | 1,3907 |
| 2009-04-23 | 1,8304 | 1,4026 |
| 2009-04-22 | 1,8370 | 1,4189 |
| 2009-04-21 | 1,8509 | 1,4313 |
| 2009-04-20 | 1,8386 | 1,4180 |
| 2009-04-17 | 1,8125 | 1,3880 |
| 2009-04-16 | 1,8315 | 1,3879 |
| 2009-04-15 | 1,8352 | 1,3932 |
| 2009-04-14 | 1,8221 | 1,3725 |
| 2009-04-09 | 1,8595 | 1,4010 |
| 2009-04-08 | 1,8644 | 1,4091 |
| 2009-04-07 | 1,8715 | 1,4119 |
| 2009-04-06 | 1,8954 | 1,4044 |
| 2009-04-03 | 1,8813 | 1,4013 |
| 2009-04-02 | 1,8797 | 1,4036 |
| 2009-04-01 | 1,9081 | 1,4405 |
| 2009-03-31 | 1,9216 | 1,4439 |
| 2009-03-30 | 1,9386 | 1,4694 |
| 2009-03-27 | 1,9230 | 1,4464 |
| 2009-03-26 | 1,9349 | 1,4220 |
| 2009-03-25 | 1,9310 | 1,4310 |
| 2009-03-24 | 1,9341 | 1,4319 |
| 2009-03-23 | 1,9475 | 1,4364 |
| 2009-03-20 | 1,9685 | 1,4529 |
| 2009-03-19 | 1,9771 | 1,4462 |
| 2009-03-18 | 1,9840 | 1,5110 |
| 2009-03-17 | 1,9624 | 1,5163 |
| 2009-03-16 | 1,9679 | 1,5089 |
| 2009-03-13 | 1,9587 | 1,5178 |
| 2009-03-12 | 1,9785 | 1,5479 |
| 2009-03-11 | 1,9657 | 1,5374 |
| 2009-03-10 | 1,9842 | 1,5522 |
| 2009-03-09 | 1,9883 | 1,5824 |
| 2009-03-06 | 1,9783 | 1,5629 |
| 2009-03-05 | 1,9573 | 1,5590 |
| 2009-03-04 | 1,9570 | 1,5587 |
| 2009-03-03 | 1,9619 | 1,5552 |
| 2009-03-02 | 1,9869 | 1,5774 |
| 2009-02-27 | 1,9891 | 1,5732 |
| 2009-02-26 | 1,9590 | 1,5326 |
| 2009-02-25 | 1,9685 | 1,5385 |
| 2009-02-24 | 1,9797 | 1,5511 |
| 2009-02-23 | 1,9796 | 1,5468 |
| 2009-02-20 | 1,9746 | 1,5683 |
| 2009-02-19 | 1,9597 | 1,5425 |
| 2009-02-18 | 1,9726 | 1,5661 |
| 2009-02-17 | 1,9750 | 1,5632 |
| 2009-02-16 | 1,9622 | 1,5372 |
| 2009-02-13 | 1,9404 | 1,5132 |
| 2009-02-12 | 1,9844 | 1,5463 |
| 2009-02-11 | 1,9745 | 1,5261 |
| 2009-02-10 | 1,9400 | 1,4961 |
| 2009-02-09 | 1,9257 | 1,4804 |
| 2009-02-06 | 1,9407 | 1,5166 |
| 2009-02-05 | 1,9772 | 1,5412 |
| 2009-02-04 | 2,0006 | 1,5608 |
| 2009-02-03 | 2,0113 | 1,5653 |
| 2009-02-02 | 2,0318 | 1,5923 |
| 2009-01-30 | 2,0115 | 1,5695 |
| 2009-01-29 | 1,9942 | 1,5210 |
| 2009-01-28 | 1,9815 | 1,4943 |
| 2009-01-27 | 1,9884 | 1,5093 |
| 2009-01-26 | 1,9773 | 1,5222 |
| 2009-01-23 | 1,9836 | 1,5503 |
| 2009-01-22 | 1,9799 | 1,5249 |
| 2009-01-21 | 1,9937 | 1,5443 |
| 2009-01-20 | 1,9662 | 1,5206 |
| 2009-01-19 | 1,9628 | 1,4890 |
| 2009-01-16 | 1,9611 | 1,4778 |
| 2009-01-15 | 1,9818 | 1,5146 |
| 2009-01-14 | 1,9769 | 1,5007 |
| 2009-01-13 | 1,9874 | 1,4986 |
| 2009-01-12 | 1,9478 | 1,4542 |
| 2009-01-09 | 1,9371 | 1,4156 |
| 2009-01-08 | 1,9357 | 1,4215 |
| 2009-01-07 | 1,8831 | 1,3851 |
| 2009-01-06 | 1,8727 | 1,4047 |
| 2009-01-05 | 1,9189 | 1,4128 |
| 2009-01-02 | 1,9884 | 1,4340 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.