Tỷ giá Đô la Úc năm 2005
Tỷ giá tham chiếu ECB: số AUD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm1,6320
Cao nhất · 5 tháng 1, 20051,7354
Thấp nhất · 23 tháng 6, 20051,5593
Đầu năm → cuối năm-7,04 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2005 | 1,7147 | 1,6826 | 1,7354 | 21 |
| Tháng 2 2005 | 1,6670 | 1,6438 | 1,6896 | 20 |
| Tháng 3 2005 | 1,6806 | 1,6655 | 1,6995 | 21 |
| Tháng 4 2005 | 1,6738 | 1,6565 | 1,6947 | 21 |
| Tháng 5 2005 | 1,6571 | 1,6309 | 1,6701 | 22 |
| Tháng 6 2005 | 1,5875 | 1,5593 | 1,6347 | 22 |
| Tháng 7 2005 | 1,6002 | 1,5814 | 1,6176 | 21 |
| Tháng 8 2005 | 1,6144 | 1,5979 | 1,6343 | 23 |
| Tháng 9 2005 | 1,6009 | 1,5768 | 1,6411 | 22 |
| Tháng 10 2005 | 1,5937 | 1,5627 | 1,6114 | 21 |
| Tháng 11 2005 | 1,6030 | 1,5925 | 1,6222 | 22 |
| Tháng 12 2005 | 1,5979 | 1,5644 | 1,6320 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … AUD | 1 USD = … AUD |
|---|---|---|
| 2005-12-30 | 1,6109 | 1,3655 |
| 2005-12-29 | 1,6197 | 1,3697 |
| 2005-12-28 | 1,6320 | 1,3696 |
| 2005-12-27 | 1,6261 | 1,3720 |
| 2005-12-23 | 1,6270 | 1,3720 |
| 2005-12-22 | 1,6171 | 1,3679 |
| 2005-12-21 | 1,6184 | 1,3632 |
| 2005-12-20 | 1,6181 | 1,3535 |
| 2005-12-19 | 1,6110 | 1,3451 |
| 2005-12-16 | 1,6122 | 1,3454 |
| 2005-12-15 | 1,6026 | 1,3356 |
| 2005-12-14 | 1,5892 | 1,3221 |
| 2005-12-13 | 1,5822 | 1,3268 |
| 2005-12-12 | 1,5831 | 1,3275 |
| 2005-12-09 | 1,5709 | 1,3330 |
| 2005-12-08 | 1,5762 | 1,3399 |
| 2005-12-07 | 1,5686 | 1,3395 |
| 2005-12-06 | 1,5644 | 1,3277 |
| 2005-12-05 | 1,5698 | 1,3341 |
| 2005-12-02 | 1,5720 | 1,3439 |
| 2005-12-01 | 1,5852 | 1,3497 |
| 2005-11-30 | 1,5925 | 1,3531 |
| 2005-11-29 | 1,5933 | 1,3511 |
| 2005-11-28 | 1,5949 | 1,3601 |
| 2005-11-25 | 1,5975 | 1,3581 |
| 2005-11-24 | 1,5939 | 1,3527 |
| 2005-11-23 | 1,5988 | 1,3577 |
| 2005-11-22 | 1,5965 | 1,3644 |
| 2005-11-21 | 1,6022 | 1,3565 |
| 2005-11-18 | 1,5966 | 1,3671 |
| 2005-11-17 | 1,5944 | 1,3637 |
| 2005-11-16 | 1,6026 | 1,3724 |
| 2005-11-15 | 1,6020 | 1,3731 |
| 2005-11-14 | 1,6070 | 1,3720 |
| 2005-11-11 | 1,5989 | 1,3669 |
| 2005-11-10 | 1,6041 | 1,3638 |
| 2005-11-09 | 1,5995 | 1,3627 |
| 2005-11-08 | 1,6055 | 1,3674 |
| 2005-11-07 | 1,6138 | 1,3649 |
| 2005-11-04 | 1,6207 | 1,3582 |
| 2005-11-03 | 1,6222 | 1,3472 |
| 2005-11-02 | 1,6192 | 1,3502 |
| 2005-11-01 | 1,6090 | 1,3399 |
| 2005-10-31 | 1,6037 | 1,3339 |
| 2005-10-28 | 1,6114 | 1,3276 |
| 2005-10-27 | 1,5983 | 1,3176 |
| 2005-10-26 | 1,5981 | 1,3252 |
| 2005-10-25 | 1,5976 | 1,3294 |
| 2005-10-24 | 1,5969 | 1,3370 |
| 2005-10-21 | 1,6005 | 1,3324 |
| 2005-10-20 | 1,5919 | 1,3318 |
| 2005-10-19 | 1,5961 | 1,3356 |
| 2005-10-18 | 1,5997 | 1,3401 |
| 2005-10-17 | 1,6024 | 1,3329 |
| 2005-10-14 | 1,5982 | 1,3319 |
| 2005-10-13 | 1,5993 | 1,3350 |
| 2005-10-12 | 1,5927 | 1,3264 |
| 2005-10-11 | 1,5929 | 1,3250 |
| 2005-10-10 | 1,5929 | 1,3178 |
| 2005-10-07 | 1,6016 | 1,3188 |
| 2005-10-06 | 1,5929 | 1,3207 |
| 2005-10-05 | 1,5726 | 1,3163 |
| 2005-10-04 | 1,5627 | 1,3090 |
| 2005-10-03 | 1,5653 | 1,3117 |
| 2005-09-30 | 1,5828 | 1,3144 |
| 2005-09-29 | 1,5831 | 1,3124 |
| 2005-09-28 | 1,5858 | 1,3174 |
| 2005-09-27 | 1,5907 | 1,3250 |
| 2005-09-26 | 1,5919 | 1,3232 |
| 2005-09-23 | 1,5935 | 1,3150 |
| 2005-09-22 | 1,5909 | 1,3015 |
| 2005-09-21 | 1,5834 | 1,2952 |
| 2005-09-20 | 1,5768 | 1,2974 |
| 2005-09-19 | 1,5887 | 1,3088 |
| 2005-09-16 | 1,5933 | 1,3014 |
| 2005-09-15 | 1,5890 | 1,3000 |
| 2005-09-14 | 1,5953 | 1,2955 |
| 2005-09-13 | 1,5988 | 1,3024 |
| 2005-09-12 | 1,5945 | 1,2950 |
| 2005-09-09 | 1,6070 | 1,2944 |
| 2005-09-08 | 1,6129 | 1,2988 |
| 2005-09-07 | 1,6224 | 1,3030 |
| 2005-09-06 | 1,6271 | 1,3035 |
| 2005-09-05 | 1,6329 | 1,3024 |
| 2005-09-02 | 1,6411 | 1,3086 |
| 2005-09-01 | 1,6374 | 1,3218 |
| 2005-08-31 | 1,6343 | 1,3398 |
| 2005-08-30 | 1,6299 | 1,3381 |
| 2005-08-29 | 1,6292 | 1,3257 |
| 2005-08-26 | 1,6209 | 1,3171 |
| 2005-08-25 | 1,6173 | 1,3179 |
| 2005-08-24 | 1,6180 | 1,3250 |
| 2005-08-23 | 1,6194 | 1,3238 |
| 2005-08-22 | 1,6177 | 1,3226 |
| 2005-08-19 | 1,6199 | 1,3296 |
| 2005-08-18 | 1,6169 | 1,3239 |
| 2005-08-17 | 1,6103 | 1,3096 |
| 2005-08-16 | 1,6040 | 1,3027 |
| 2005-08-15 | 1,6036 | 1,2959 |
| 2005-08-12 | 1,6105 | 1,2928 |
| 2005-08-11 | 1,6103 | 1,2981 |
| 2005-08-10 | 1,6207 | 1,3094 |
| 2005-08-09 | 1,6246 | 1,3137 |
| 2005-08-08 | 1,6145 | 1,3052 |
| 2005-08-05 | 1,6069 | 1,2974 |
| 2005-08-04 | 1,5990 | 1,2980 |
| 2005-08-03 | 1,6001 | 1,3000 |
| 2005-08-02 | 1,5979 | 1,3079 |
| 2005-08-01 | 1,6057 | 1,3141 |
| 2005-07-29 | 1,5904 | 1,3151 |
| 2005-07-28 | 1,5976 | 1,3203 |
| 2005-07-27 | 1,5889 | 1,3252 |
| 2005-07-26 | 1,5814 | 1,3193 |
| 2005-07-25 | 1,5857 | 1,3143 |
| 2005-07-22 | 1,5859 | 1,3060 |
| 2005-07-21 | 1,5942 | 1,3081 |
| 2005-07-20 | 1,6002 | 1,3265 |
| 2005-07-19 | 1,5985 | 1,3360 |
| 2005-07-18 | 1,6108 | 1,3363 |
| 2005-07-15 | 1,6087 | 1,3325 |
| 2005-07-14 | 1,6062 | 1,3311 |
| 2005-07-13 | 1,6176 | 1,3276 |
| 2005-07-12 | 1,6143 | 1,3269 |
| 2005-07-11 | 1,6129 | 1,3434 |
| 2005-07-08 | 1,6089 | 1,3516 |
| 2005-07-07 | 1,6094 | 1,3460 |
| 2005-07-06 | 1,6050 | 1,3473 |
| 2005-07-05 | 1,6039 | 1,3497 |
| 2005-07-04 | 1,5876 | 1,3348 |
| 2005-07-01 | 1,5960 | 1,3204 |
| 2005-06-30 | 1,5885 | 1,3137 |
| 2005-06-29 | 1,5828 | 1,3131 |
| 2005-06-28 | 1,5790 | 1,3055 |
| 2005-06-27 | 1,5815 | 1,3001 |
| 2005-06-24 | 1,5647 | 1,2951 |
| 2005-06-23 | 1,5593 | 1,2923 |
| 2005-06-22 | 1,5601 | 1,2882 |
| 2005-06-21 | 1,5617 | 1,2915 |
| 2005-06-20 | 1,5695 | 1,2854 |
| 2005-06-17 | 1,5670 | 1,2869 |
| 2005-06-16 | 1,5738 | 1,2991 |
| 2005-06-15 | 1,5757 | 1,3056 |
| 2005-06-14 | 1,5830 | 1,3072 |
| 2005-06-13 | 1,5860 | 1,3149 |
| 2005-06-10 | 1,5952 | 1,3044 |
| 2005-06-09 | 1,5946 | 1,3029 |
| 2005-06-08 | 1,6013 | 1,2993 |
| 2005-06-07 | 1,6010 | 1,3032 |
| 2005-06-06 | 1,6104 | 1,3123 |
| 2005-06-03 | 1,6241 | 1,3216 |
| 2005-06-02 | 1,6305 | 1,3296 |
| 2005-06-01 | 1,6347 | 1,3368 |
| 2005-05-31 | 1,6309 | 1,3226 |
| 2005-05-30 | 1,6386 | 1,3138 |
| 2005-05-27 | 1,6475 | 1,3126 |
| 2005-05-26 | 1,6473 | 1,3154 |
| 2005-05-25 | 1,6528 | 1,3155 |
| 2005-05-24 | 1,6527 | 1,3099 |
| 2005-05-23 | 1,6599 | 1,3228 |
| 2005-05-20 | 1,6636 | 1,3196 |
| 2005-05-19 | 1,6669 | 1,3185 |
| 2005-05-18 | 1,6690 | 1,3224 |
| 2005-05-17 | 1,6701 | 1,3217 |
| 2005-05-16 | 1,6698 | 1,3236 |
| 2005-05-13 | 1,6581 | 1,3123 |
| 2005-05-12 | 1,6565 | 1,2971 |
| 2005-05-11 | 1,6543 | 1,2842 |
| 2005-05-10 | 1,6615 | 1,2926 |
| 2005-05-09 | 1,6588 | 1,2935 |
| 2005-05-06 | 1,6622 | 1,2838 |
| 2005-05-05 | 1,6589 | 1,2806 |
| 2005-05-04 | 1,6652 | 1,2856 |
| 2005-05-03 | 1,6625 | 1,2932 |
| 2005-05-02 | 1,6481 | 1,2813 |
| 2005-04-29 | 1,6565 | 1,2785 |
| 2005-04-28 | 1,6591 | 1,2856 |
| 2005-04-27 | 1,6654 | 1,2890 |
| 2005-04-26 | 1,6661 | 1,2835 |
| 2005-04-25 | 1,6637 | 1,2831 |
| 2005-04-22 | 1,6773 | 1,2826 |
| 2005-04-21 | 1,6872 | 1,2921 |
| 2005-04-20 | 1,6840 | 1,2905 |
| 2005-04-19 | 1,6947 | 1,3040 |
| 2005-04-18 | 1,6900 | 1,3033 |
| 2005-04-15 | 1,6717 | 1,2991 |
| 2005-04-14 | 1,6598 | 1,2947 |
| 2005-04-13 | 1,6598 | 1,2845 |
| 2005-04-12 | 1,6738 | 1,2890 |
| 2005-04-11 | 1,6745 | 1,2910 |
| 2005-04-08 | 1,6717 | 1,3041 |
| 2005-04-07 | 1,6798 | 1,2999 |
| 2005-04-06 | 1,6804 | 1,3067 |
| 2005-04-05 | 1,6758 | 1,3082 |
| 2005-04-04 | 1,6777 | 1,3023 |
| 2005-04-01 | 1,6803 | 1,2966 |
| 2005-03-31 | 1,6763 | 1,2930 |
| 2005-03-30 | 1,6790 | 1,2972 |
| 2005-03-29 | 1,6736 | 1,2948 |
| 2005-03-24 | 1,6803 | 1,2943 |
| 2005-03-23 | 1,6790 | 1,2866 |
| 2005-03-22 | 1,6709 | 1,2682 |
| 2005-03-21 | 1,6751 | 1,2691 |
| 2005-03-18 | 1,6802 | 1,2653 |
| 2005-03-17 | 1,6876 | 1,2615 |
| 2005-03-16 | 1,6906 | 1,2642 |
| 2005-03-15 | 1,6911 | 1,2636 |
| 2005-03-14 | 1,6995 | 1,2709 |
| 2005-03-11 | 1,6944 | 1,2630 |
| 2005-03-10 | 1,6938 | 1,2632 |
| 2005-03-09 | 1,6855 | 1,2629 |
| 2005-03-08 | 1,6655 | 1,2574 |
| 2005-03-07 | 1,6682 | 1,2641 |
| 2005-03-04 | 1,6715 | 1,2745 |
| 2005-03-03 | 1,6746 | 1,2740 |
| 2005-03-02 | 1,6792 | 1,2817 |
| 2005-03-01 | 1,6771 | 1,2690 |
| 2005-02-28 | 1,6730 | 1,2620 |
| 2005-02-25 | 1,6824 | 1,2779 |
| 2005-02-24 | 1,6816 | 1,2682 |
| 2005-02-23 | 1,6695 | 1,2645 |
| 2005-02-22 | 1,6639 | 1,2612 |
| 2005-02-21 | 1,6558 | 1,2683 |
| 2005-02-18 | 1,6590 | 1,2723 |
| 2005-02-17 | 1,6597 | 1,2727 |
| 2005-02-16 | 1,6626 | 1,2750 |
| 2005-02-15 | 1,6574 | 1,2734 |
| 2005-02-14 | 1,6471 | 1,2702 |
| 2005-02-11 | 1,6438 | 1,2787 |
| 2005-02-10 | 1,6477 | 1,2896 |
| 2005-02-09 | 1,6647 | 1,3044 |
| 2005-02-08 | 1,6708 | 1,3090 |
| 2005-02-07 | 1,6614 | 1,2935 |
| 2005-02-04 | 1,6835 | 1,2992 |
| 2005-02-03 | 1,6800 | 1,2922 |
| 2005-02-02 | 1,6864 | 1,2912 |
| 2005-02-01 | 1,6896 | 1,2970 |
| 2005-01-31 | 1,6826 | 1,2908 |
| 2005-01-28 | 1,6847 | 1,2924 |
| 2005-01-27 | 1,6847 | 1,2933 |
| 2005-01-26 | 1,6879 | 1,2979 |
| 2005-01-25 | 1,6988 | 1,3043 |
| 2005-01-24 | 1,6995 | 1,3008 |
| 2005-01-21 | 1,6979 | 1,3098 |
| 2005-01-20 | 1,7080 | 1,3203 |
| 2005-01-19 | 1,7145 | 1,3105 |
| 2005-01-18 | 1,7285 | 1,3235 |
| 2005-01-17 | 1,7243 | 1,3178 |
| 2005-01-14 | 1,7242 | 1,3171 |
| 2005-01-13 | 1,7283 | 1,3062 |
| 2005-01-12 | 1,7326 | 1,3187 |
| 2005-01-11 | 1,7260 | 1,3132 |
| 2005-01-10 | 1,7256 | 1,3170 |
| 2005-01-07 | 1,7301 | 1,3107 |
| 2005-01-06 | 1,7314 | 1,3134 |
| 2005-01-05 | 1,7354 | 1,3123 |
| 2005-01-04 | 1,7300 | 1,2944 |
| 2005-01-03 | 1,7329 | 1,2830 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.