Tỷ giá Đô la Úc năm 2002
Tỷ giá tham chiếu ECB: số AUD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm1,7376
Cao nhất · 31 tháng 12, 20021,8556
Thấp nhất · 5 tháng 6, 20021,6360
Đầu năm → cuối năm+5,41 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2002 | 1,7093 | 1,6679 | 1,7603 | 22 |
| Tháng 2 2002 | 1,6963 | 1,6761 | 1,7210 | 20 |
| Tháng 3 2002 | 1,6695 | 1,6382 | 1,6880 | 20 |
| Tháng 4 2002 | 1,6537 | 1,6451 | 1,6772 | 21 |
| Tháng 5 2002 | 1,6662 | 1,6494 | 1,6982 | 22 |
| Tháng 6 2002 | 1,6793 | 1,6360 | 1,7702 | 20 |
| Tháng 7 2002 | 1,7922 | 1,7405 | 1,8548 | 23 |
| Tháng 8 2002 | 1,8045 | 1,7666 | 1,8391 | 22 |
| Tháng 9 2002 | 1,7927 | 1,7646 | 1,8320 | 21 |
| Tháng 10 2002 | 1,7831 | 1,7501 | 1,8185 | 23 |
| Tháng 11 2002 | 1,7847 | 1,7692 | 1,8075 | 21 |
| Tháng 12 2002 | 1,8076 | 1,7649 | 1,8556 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … AUD | 1 USD = … AUD |
|---|---|---|
| 2002-12-31 | 1,8556 | 1,7694 |
| 2002-12-30 | 1,8515 | 1,7765 |
| 2002-12-27 | 1,8446 | 1,7778 |
| 2002-12-24 | 1,8262 | 1,7737 |
| 2002-12-23 | 1,8290 | 1,7788 |
| 2002-12-20 | 1,8145 | 1,7694 |
| 2002-12-19 | 1,8165 | 1,7682 |
| 2002-12-18 | 1,8120 | 1,7695 |
| 2002-12-17 | 1,8140 | 1,7600 |
| 2002-12-16 | 1,8070 | 1,7695 |
| 2002-12-13 | 1,8050 | 1,7660 |
| 2002-12-12 | 1,7942 | 1,7666 |
| 2002-12-11 | 1,7955 | 1,7836 |
| 2002-12-10 | 1,7946 | 1,7749 |
| 2002-12-09 | 1,7927 | 1,7762 |
| 2002-12-06 | 1,7847 | 1,7836 |
| 2002-12-05 | 1,7813 | 1,7829 |
| 2002-12-04 | 1,7854 | 1,7822 |
| 2002-12-03 | 1,7827 | 1,7886 |
| 2002-12-02 | 1,7649 | 1,7880 |
| 2002-11-29 | 1,7755 | 1,7886 |
| 2002-11-28 | 1,7806 | 1,7924 |
| 2002-11-27 | 1,7829 | 1,7960 |
| 2002-11-26 | 1,7698 | 1,7859 |
| 2002-11-25 | 1,7692 | 1,7862 |
| 2002-11-22 | 1,7788 | 1,7745 |
| 2002-11-21 | 1,7845 | 1,7785 |
| 2002-11-20 | 1,7915 | 1,7881 |
| 2002-11-19 | 1,7988 | 1,7766 |
| 2002-11-18 | 1,7896 | 1,7780 |
| 2002-11-15 | 1,7805 | 1,7754 |
| 2002-11-14 | 1,7935 | 1,7766 |
| 2002-11-13 | 1,7983 | 1,7862 |
| 2002-11-12 | 1,7952 | 1,7808 |
| 2002-11-11 | 1,8075 | 1,7850 |
| 2002-11-08 | 1,7861 | 1,7672 |
| 2002-11-07 | 1,7758 | 1,7735 |
| 2002-11-06 | 1,7756 | 1,7836 |
| 2002-11-05 | 1,7815 | 1,7772 |
| 2002-11-04 | 1,7726 | 1,7826 |
| 2002-11-01 | 1,7915 | 1,7962 |
| 2002-10-31 | 1,7813 | 1,8059 |
| 2002-10-30 | 1,7741 | 1,8057 |
| 2002-10-29 | 1,7579 | 1,7901 |
| 2002-10-28 | 1,7501 | 1,7959 |
| 2002-10-25 | 1,7572 | 1,7999 |
| 2002-10-24 | 1,7543 | 1,8015 |
| 2002-10-23 | 1,7668 | 1,8075 |
| 2002-10-22 | 1,7643 | 1,8062 |
| 2002-10-21 | 1,7616 | 1,8071 |
| 2002-10-18 | 1,7665 | 1,8146 |
| 2002-10-17 | 1,7740 | 1,8171 |
| 2002-10-16 | 1,7947 | 1,8270 |
| 2002-10-15 | 1,7948 | 1,8296 |
| 2002-10-14 | 1,8063 | 1,8295 |
| 2002-10-11 | 1,7981 | 1,8242 |
| 2002-10-10 | 1,7998 | 1,8226 |
| 2002-10-09 | 1,7925 | 1,8265 |
| 2002-10-08 | 1,7878 | 1,8243 |
| 2002-10-07 | 1,7832 | 1,8181 |
| 2002-10-04 | 1,8024 | 1,8271 |
| 2002-10-03 | 1,8179 | 1,8381 |
| 2002-10-02 | 1,8067 | 1,8370 |
| 2002-10-01 | 1,8185 | 1,8441 |
| 2002-09-30 | 1,8101 | 1,8358 |
| 2002-09-27 | 1,7948 | 1,8354 |
| 2002-09-26 | 1,8021 | 1,8396 |
| 2002-09-25 | 1,7913 | 1,8333 |
| 2002-09-24 | 1,8087 | 1,8404 |
| 2002-09-23 | 1,7982 | 1,8291 |
| 2002-09-20 | 1,7919 | 1,8303 |
| 2002-09-19 | 1,7778 | 1,8115 |
| 2002-09-18 | 1,7764 | 1,8266 |
| 2002-09-17 | 1,7683 | 1,8326 |
| 2002-09-16 | 1,7692 | 1,8271 |
| 2002-09-13 | 1,7793 | 1,8138 |
| 2002-09-12 | 1,7646 | 1,8085 |
| 2002-09-11 | 1,7826 | 1,8285 |
| 2002-09-10 | 1,7750 | 1,8186 |
| 2002-09-09 | 1,7935 | 1,8312 |
| 2002-09-06 | 1,8222 | 1,8373 |
| 2002-09-05 | 1,8320 | 1,8366 |
| 2002-09-04 | 1,8262 | 1,8359 |
| 2002-09-03 | 1,8016 | 1,8180 |
| 2002-09-02 | 1,7803 | 1,8127 |
| 2002-08-30 | 1,7800 | 1,8102 |
| 2002-08-29 | 1,7830 | 1,8114 |
| 2002-08-28 | 1,7782 | 1,8097 |
| 2002-08-27 | 1,7666 | 1,8074 |
| 2002-08-26 | 1,7845 | 1,8395 |
| 2002-08-23 | 1,7840 | 1,8397 |
| 2002-08-22 | 1,8087 | 1,8513 |
| 2002-08-21 | 1,7900 | 1,8336 |
| 2002-08-20 | 1,7940 | 1,8321 |
| 2002-08-19 | 1,8018 | 1,8388 |
| 2002-08-16 | 1,8020 | 1,8341 |
| 2002-08-15 | 1,8069 | 1,8481 |
| 2002-08-14 | 1,8312 | 1,8578 |
| 2002-08-13 | 1,8217 | 1,8591 |
| 2002-08-12 | 1,8083 | 1,8490 |
| 2002-08-09 | 1,8153 | 1,8659 |
| 2002-08-08 | 1,8113 | 1,8698 |
| 2002-08-07 | 1,8206 | 1,8773 |
| 2002-08-06 | 1,8391 | 1,8981 |
| 2002-08-05 | 1,8327 | 1,8633 |
| 2002-08-02 | 1,8277 | 1,8512 |
| 2002-08-01 | 1,8121 | 1,8567 |
| 2002-07-31 | 1,7885 | 1,8282 |
| 2002-07-30 | 1,8055 | 1,8358 |
| 2002-07-29 | 1,8213 | 1,8545 |
| 2002-07-26 | 1,8548 | 1,8533 |
| 2002-07-25 | 1,8495 | 1,8469 |
| 2002-07-24 | 1,8494 | 1,8653 |
| 2002-07-23 | 1,8230 | 1,8396 |
| 2002-07-22 | 1,8243 | 1,8087 |
| 2002-07-19 | 1,8271 | 1,8008 |
| 2002-07-18 | 1,8225 | 1,8120 |
| 2002-07-17 | 1,8143 | 1,8028 |
| 2002-07-16 | 1,8054 | 1,7828 |
| 2002-07-15 | 1,7839 | 1,7796 |
| 2002-07-12 | 1,7647 | 1,7874 |
| 2002-07-11 | 1,7660 | 1,7954 |
| 2002-07-10 | 1,7405 | 1,7584 |
| 2002-07-09 | 1,7536 | 1,7660 |
| 2002-07-08 | 1,7445 | 1,7750 |
| 2002-07-05 | 1,7450 | 1,7943 |
| 2002-07-04 | 1,7608 | 1,7986 |
| 2002-07-03 | 1,7526 | 1,7920 |
| 2002-07-02 | 1,7563 | 1,7852 |
| 2002-07-01 | 1,7667 | 1,7822 |
| 2002-06-28 | 1,7702 | 1,7746 |
| 2002-06-27 | 1,7430 | 1,7742 |
| 2002-06-26 | 1,7270 | 1,7415 |
| 2002-06-25 | 1,7026 | 1,7531 |
| 2002-06-24 | 1,6952 | 1,7332 |
| 2002-06-21 | 1,6831 | 1,7467 |
| 2002-06-20 | 1,6860 | 1,7577 |
| 2002-06-19 | 1,6891 | 1,7667 |
| 2002-06-18 | 1,6836 | 1,7752 |
| 2002-06-17 | 1,6899 | 1,7928 |
| 2002-06-14 | 1,6720 | 1,7641 |
| 2002-06-13 | 1,6568 | 1,7594 |
| 2002-06-12 | 1,6594 | 1,7556 |
| 2002-06-11 | 1,6623 | 1,7652 |
| 2002-06-10 | 1,6583 | 1,7531 |
| 2002-06-07 | 1,6482 | 1,7438 |
| 2002-06-06 | 1,6401 | 1,7474 |
| 2002-06-05 | 1,6360 | 1,7458 |
| 2002-06-04 | 1,6400 | 1,7382 |
| 2002-06-03 | 1,6424 | 1,7636 |
| 2002-05-31 | 1,6514 | 1,7592 |
| 2002-05-30 | 1,6600 | 1,7707 |
| 2002-05-29 | 1,6494 | 1,7697 |
| 2002-05-28 | 1,6503 | 1,7831 |
| 2002-05-27 | 1,6516 | 1,7972 |
| 2002-05-24 | 1,6578 | 1,8043 |
| 2002-05-23 | 1,6598 | 1,8016 |
| 2002-05-22 | 1,6598 | 1,7924 |
| 2002-05-21 | 1,6591 | 1,8008 |
| 2002-05-20 | 1,6684 | 1,8131 |
| 2002-05-17 | 1,6605 | 1,8144 |
| 2002-05-16 | 1,6610 | 1,8205 |
| 2002-05-15 | 1,6533 | 1,8309 |
| 2002-05-14 | 1,6596 | 1,8314 |
| 2002-05-13 | 1,6686 | 1,8300 |
| 2002-05-10 | 1,6770 | 1,8392 |
| 2002-05-09 | 1,6753 | 1,8489 |
| 2002-05-08 | 1,6780 | 1,8464 |
| 2002-05-07 | 1,6867 | 1,8484 |
| 2002-05-06 | 1,6982 | 1,8572 |
| 2002-05-03 | 1,6876 | 1,8580 |
| 2002-05-02 | 1,6824 | 1,8627 |
| 2002-04-30 | 1,6772 | 1,8619 |
| 2002-04-29 | 1,6689 | 1,8465 |
| 2002-04-26 | 1,6507 | 1,8400 |
| 2002-04-25 | 1,6471 | 1,8364 |
| 2002-04-24 | 1,6475 | 1,8528 |
| 2002-04-23 | 1,6492 | 1,8589 |
| 2002-04-22 | 1,6464 | 1,8536 |
| 2002-04-19 | 1,6464 | 1,8528 |
| 2002-04-18 | 1,6528 | 1,8581 |
| 2002-04-17 | 1,6524 | 1,8608 |
| 2002-04-16 | 1,6582 | 1,8837 |
| 2002-04-15 | 1,6525 | 1,8774 |
| 2002-04-12 | 1,6455 | 1,8692 |
| 2002-04-11 | 1,6451 | 1,8707 |
| 2002-04-10 | 1,6576 | 1,8841 |
| 2002-04-09 | 1,6550 | 1,8886 |
| 2002-04-08 | 1,6626 | 1,8941 |
| 2002-04-05 | 1,6531 | 1,8815 |
| 2002-04-04 | 1,6567 | 1,8788 |
| 2002-04-03 | 1,6572 | 1,8825 |
| 2002-04-02 | 1,6464 | 1,8739 |
| 2002-03-28 | 1,6382 | 1,8778 |
| 2002-03-27 | 1,6569 | 1,8945 |
| 2002-03-26 | 1,6529 | 1,8918 |
| 2002-03-25 | 1,6477 | 1,8812 |
| 2002-03-22 | 1,6536 | 1,8802 |
| 2002-03-21 | 1,6619 | 1,8849 |
| 2002-03-20 | 1,6638 | 1,8877 |
| 2002-03-19 | 1,6837 | 1,9070 |
| 2002-03-18 | 1,6793 | 1,9100 |
| 2002-03-15 | 1,6879 | 1,9066 |
| 2002-03-14 | 1,6880 | 1,9175 |
| 2002-03-13 | 1,6810 | 1,9247 |
| 2002-03-12 | 1,6810 | 1,9249 |
| 2002-03-11 | 1,6785 | 1,9203 |
| 2002-03-08 | 1,6785 | 1,9080 |
| 2002-03-07 | 1,6730 | 1,9089 |
| 2002-03-06 | 1,6743 | 1,9218 |
| 2002-03-05 | 1,6692 | 1,9226 |
| 2002-03-04 | 1,6620 | 1,9216 |
| 2002-03-01 | 1,6783 | 1,9337 |
| 2002-02-28 | 1,6761 | 1,9375 |
| 2002-02-27 | 1,6832 | 1,9461 |
| 2002-02-26 | 1,6891 | 1,9455 |
| 2002-02-25 | 1,6995 | 1,9481 |
| 2002-02-22 | 1,6975 | 1,9407 |
| 2002-02-21 | 1,6883 | 1,9404 |
| 2002-02-20 | 1,6903 | 1,9333 |
| 2002-02-19 | 1,6830 | 1,9363 |
| 2002-02-18 | 1,6840 | 1,9323 |
| 2002-02-15 | 1,6833 | 1,9337 |
| 2002-02-14 | 1,6864 | 1,9400 |
| 2002-02-13 | 1,7190 | 1,9688 |
| 2002-02-12 | 1,7210 | 1,9662 |
| 2002-02-11 | 1,7141 | 1,9492 |
| 2002-02-08 | 1,7125 | 1,9594 |
| 2002-02-07 | 1,7070 | 1,9702 |
| 2002-02-06 | 1,7067 | 1,9699 |
| 2002-02-05 | 1,6993 | 1,9570 |
| 2002-02-04 | 1,6930 | 1,9586 |
| 2002-02-01 | 1,6933 | 1,9617 |
| 2002-01-31 | 1,6976 | 1,9655 |
| 2002-01-30 | 1,7074 | 1,9757 |
| 2002-01-29 | 1,6770 | 1,9446 |
| 2002-01-28 | 1,6679 | 1,9444 |
| 2002-01-25 | 1,6805 | 1,9399 |
| 2002-01-24 | 1,6976 | 1,9364 |
| 2002-01-23 | 1,7013 | 1,9211 |
| 2002-01-22 | 1,7015 | 1,9270 |
| 2002-01-21 | 1,7072 | 1,9312 |
| 2002-01-18 | 1,7129 | 1,9443 |
| 2002-01-17 | 1,7137 | 1,9432 |
| 2002-01-16 | 1,7136 | 1,9435 |
| 2002-01-15 | 1,7196 | 1,9274 |
| 2002-01-14 | 1,7229 | 1,9300 |
| 2002-01-11 | 1,7119 | 1,9194 |
| 2002-01-10 | 1,6968 | 1,9046 |
| 2002-01-09 | 1,7070 | 1,9135 |
| 2002-01-08 | 1,7110 | 1,9205 |
| 2002-01-07 | 1,7180 | 1,9293 |
| 2002-01-04 | 1,7280 | 1,9299 |
| 2002-01-03 | 1,7520 | 1,9389 |
| 2002-01-02 | 1,7603 | 1,9477 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.