Tỷ giá Đô la Úc năm 2001
Tỷ giá tham chiếu ECB: số AUD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
254 ngày giao dịch
Bình quân năm1,7319
Cao nhất · 21 tháng 9, 20011,9000
Thấp nhất · 12 tháng 6, 20011,6137
Đầu năm → cuối năm+2,58 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2001 | 1,6891 | 1,6734 | 1,7050 | 22 |
| Tháng 2 2001 | 1,7236 | 1,6959 | 1,7557 | 20 |
| Tháng 3 2001 | 1,8072 | 1,7554 | 1,8386 | 22 |
| Tháng 4 2001 | 1,7847 | 1,7404 | 1,8549 | 19 |
| Tháng 5 2001 | 1,6813 | 1,6485 | 1,7200 | 22 |
| Tháng 6 2001 | 1,6469 | 1,6137 | 1,6735 | 21 |
| Tháng 7 2001 | 1,6890 | 1,6268 | 1,7363 | 22 |
| Tháng 8 2001 | 1,7169 | 1,6951 | 1,7380 | 23 |
| Tháng 9 2001 | 1,8036 | 1,7002 | 1,9000 | 20 |
| Tháng 10 2001 | 1,7955 | 1,7470 | 1,8622 | 23 |
| Tháng 11 2001 | 1,7172 | 1,6830 | 1,7864 | 22 |
| Tháng 12 2001 | 1,7348 | 1,7176 | 1,7677 | 18 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … AUD | 1 USD = … AUD |
|---|---|---|
| 2001-12-28 | 1,7280 | 1,9607 |
| 2001-12-27 | 1,7384 | 1,9703 |
| 2001-12-24 | 1,7319 | 1,9685 |
| 2001-12-21 | 1,7649 | 1,9735 |
| 2001-12-20 | 1,7677 | 1,9700 |
| 2001-12-19 | 1,7465 | 1,9442 |
| 2001-12-18 | 1,7452 | 1,9365 |
| 2001-12-17 | 1,7458 | 1,9293 |
| 2001-12-14 | 1,7398 | 1,9297 |
| 2001-12-13 | 1,7241 | 1,9210 |
| 2001-12-12 | 1,7235 | 1,9283 |
| 2001-12-11 | 1,7325 | 1,9449 |
| 2001-12-10 | 1,7209 | 1,9445 |
| 2001-12-07 | 1,7245 | 1,9352 |
| 2001-12-06 | 1,7176 | 1,9323 |
| 2001-12-05 | 1,7323 | 1,9423 |
| 2001-12-04 | 1,7227 | 1,9352 |
| 2001-12-03 | 1,7203 | 1,9275 |
| 2001-11-30 | 1,7073 | 1,9187 |
| 2001-11-29 | 1,7125 | 1,9270 |
| 2001-11-28 | 1,6950 | 1,9194 |
| 2001-11-27 | 1,6830 | 1,9151 |
| 2001-11-26 | 1,7007 | 1,9287 |
| 2001-11-23 | 1,7010 | 1,9341 |
| 2001-11-22 | 1,7006 | 1,9373 |
| 2001-11-21 | 1,6982 | 1,9317 |
| 2001-11-20 | 1,6941 | 1,9199 |
| 2001-11-19 | 1,6868 | 1,9183 |
| 2001-11-16 | 1,6893 | 1,9099 |
| 2001-11-15 | 1,6989 | 1,9251 |
| 2001-11-14 | 1,6855 | 1,9147 |
| 2001-11-13 | 1,7040 | 1,9272 |
| 2001-11-12 | 1,7166 | 1,9247 |
| 2001-11-09 | 1,7347 | 1,9426 |
| 2001-11-08 | 1,7434 | 1,9432 |
| 2001-11-07 | 1,7485 | 1,9398 |
| 2001-11-06 | 1,7470 | 1,9496 |
| 2001-11-05 | 1,7665 | 1,9713 |
| 2001-11-02 | 1,7864 | 1,9726 |
| 2001-11-01 | 1,7781 | 1,9546 |
| 2001-10-31 | 1,7942 | 1,9843 |
| 2001-10-30 | 1,7816 | 1,9656 |
| 2001-10-29 | 1,7833 | 1,9803 |
| 2001-10-26 | 1,7767 | 1,9938 |
| 2001-10-25 | 1,7563 | 1,9758 |
| 2001-10-24 | 1,7550 | 1,9682 |
| 2001-10-23 | 1,7470 | 1,9658 |
| 2001-10-22 | 1,7672 | 1,9703 |
| 2001-10-19 | 1,7793 | 1,9750 |
| 2001-10-18 | 1,7750 | 1,9665 |
| 2001-10-17 | 1,7628 | 1,9539 |
| 2001-10-16 | 1,7641 | 1,9489 |
| 2001-10-15 | 1,7702 | 1,9459 |
| 2001-10-12 | 1,8090 | 2,0011 |
| 2001-10-11 | 1,8133 | 2,0010 |
| 2001-10-10 | 1,8189 | 1,9909 |
| 2001-10-09 | 1,8247 | 1,9849 |
| 2001-10-08 | 1,8170 | 1,9720 |
| 2001-10-05 | 1,8093 | 1,9722 |
| 2001-10-04 | 1,8306 | 2,0079 |
| 2001-10-03 | 1,8463 | 2,0049 |
| 2001-10-02 | 1,8622 | 2,0266 |
| 2001-10-01 | 1,8536 | 2,0313 |
| 2001-09-28 | 1,8420 | 2,0173 |
| 2001-09-27 | 1,8950 | 2,0587 |
| 2001-09-26 | 1,8575 | 2,0149 |
| 2001-09-25 | 1,8610 | 2,0281 |
| 2001-09-24 | 1,8626 | 2,0325 |
| 2001-09-21 | 1,9000 | 2,0652 |
| 2001-09-20 | 1,8748 | 2,0248 |
| 2001-09-19 | 1,8837 | 2,0347 |
| 2001-09-18 | 1,8652 | 2,0151 |
| 2001-09-17 | 1,8480 | 1,9937 |
| 2001-09-14 | 1,7844 | 1,9356 |
| 2001-09-13 | 1,7607 | 1,9434 |
| 2001-09-12 | 1,7568 | 1,9408 |
| 2001-09-11 | 1,7453 | 1,9470 |
| 2001-09-10 | 1,7634 | 1,9492 |
| 2001-09-07 | 1,7232 | 1,9249 |
| 2001-09-06 | 1,7002 | 1,9200 |
| 2001-09-05 | 1,7080 | 1,9210 |
| 2001-09-04 | 1,7170 | 1,9142 |
| 2001-09-03 | 1,7225 | 1,8987 |
| 2001-08-31 | 1,7305 | 1,8896 |
| 2001-08-30 | 1,7139 | 1,8844 |
| 2001-08-29 | 1,7202 | 1,8858 |
| 2001-08-28 | 1,7162 | 1,8980 |
| 2001-08-27 | 1,7231 | 1,8956 |
| 2001-08-24 | 1,7180 | 1,8863 |
| 2001-08-23 | 1,7118 | 1,8786 |
| 2001-08-22 | 1,7114 | 1,8570 |
| 2001-08-21 | 1,7110 | 1,8745 |
| 2001-08-20 | 1,7145 | 1,8740 |
| 2001-08-17 | 1,7120 | 1,8735 |
| 2001-08-16 | 1,7358 | 1,8983 |
| 2001-08-15 | 1,7291 | 1,8972 |
| 2001-08-14 | 1,7380 | 1,9380 |
| 2001-08-13 | 1,7329 | 1,9274 |
| 2001-08-10 | 1,7332 | 1,9396 |
| 2001-08-09 | 1,7135 | 1,9355 |
| 2001-08-08 | 1,7010 | 1,9411 |
| 2001-08-07 | 1,7020 | 1,9411 |
| 2001-08-06 | 1,7055 | 1,9370 |
| 2001-08-03 | 1,7020 | 1,9328 |
| 2001-08-02 | 1,6951 | 1,9289 |
| 2001-08-01 | 1,7188 | 1,9494 |
| 2001-07-31 | 1,7282 | 1,9740 |
| 2001-07-30 | 1,7314 | 1,9785 |
| 2001-07-27 | 1,7323 | 1,9757 |
| 2001-07-26 | 1,7240 | 1,9671 |
| 2001-07-25 | 1,7363 | 1,9746 |
| 2001-07-24 | 1,7152 | 1,9697 |
| 2001-07-23 | 1,7103 | 1,9713 |
| 2001-07-20 | 1,7111 | 1,9497 |
| 2001-07-19 | 1,6931 | 1,9410 |
| 2001-07-18 | 1,6894 | 1,9576 |
| 2001-07-17 | 1,6811 | 1,9740 |
| 2001-07-16 | 1,6830 | 1,9609 |
| 2001-07-13 | 1,6821 | 1,9699 |
| 2001-07-12 | 1,6927 | 1,9825 |
| 2001-07-11 | 1,6842 | 1,9559 |
| 2001-07-10 | 1,6740 | 1,9590 |
| 2001-07-09 | 1,6724 | 1,9771 |
| 2001-07-06 | 1,6578 | 1,9773 |
| 2001-07-05 | 1,6268 | 1,9316 |
| 2001-07-04 | 1,6282 | 1,9262 |
| 2001-07-03 | 1,6423 | 1,9328 |
| 2001-07-02 | 1,6612 | 1,9648 |
| 2001-06-29 | 1,6735 | 1,9735 |
| 2001-06-28 | 1,6635 | 1,9545 |
| 2001-06-27 | 1,6587 | 1,9238 |
| 2001-06-26 | 1,6621 | 1,9302 |
| 2001-06-25 | 1,6630 | 1,9321 |
| 2001-06-22 | 1,6510 | 1,9360 |
| 2001-06-21 | 1,6540 | 1,9341 |
| 2001-06-20 | 1,6440 | 1,9312 |
| 2001-06-19 | 1,6380 | 1,9129 |
| 2001-06-18 | 1,6444 | 1,9163 |
| 2001-06-15 | 1,6426 | 1,8963 |
| 2001-06-14 | 1,6212 | 1,9091 |
| 2001-06-13 | 1,6221 | 1,8990 |
| 2001-06-12 | 1,6137 | 1,9043 |
| 2001-06-11 | 1,6157 | 1,9022 |
| 2001-06-08 | 1,6187 | 1,9115 |
| 2001-06-07 | 1,6375 | 1,9342 |
| 2001-06-06 | 1,6589 | 1,9418 |
| 2001-06-05 | 1,6675 | 1,9699 |
| 2001-06-04 | 1,6695 | 1,9611 |
| 2001-06-01 | 1,6660 | 1,9651 |
| 2001-05-31 | 1,6727 | 1,9725 |
| 2001-05-30 | 1,6673 | 1,9482 |
| 2001-05-29 | 1,6608 | 1,9420 |
| 2001-05-28 | 1,6505 | 1,9228 |
| 2001-05-25 | 1,6485 | 1,9189 |
| 2001-05-24 | 1,6713 | 1,9425 |
| 2001-05-23 | 1,6575 | 1,9307 |
| 2001-05-22 | 1,6593 | 1,9105 |
| 2001-05-21 | 1,6575 | 1,8934 |
| 2001-05-18 | 1,6687 | 1,9012 |
| 2001-05-17 | 1,6688 | 1,8931 |
| 2001-05-16 | 1,6922 | 1,9156 |
| 2001-05-15 | 1,6962 | 1,9345 |
| 2001-05-14 | 1,6907 | 1,9333 |
| 2001-05-11 | 1,6742 | 1,9084 |
| 2001-05-10 | 1,6923 | 1,9122 |
| 2001-05-09 | 1,6948 | 1,9200 |
| 2001-05-08 | 1,7051 | 1,9232 |
| 2001-05-07 | 1,7200 | 1,9285 |
| 2001-05-04 | 1,7157 | 1,9193 |
| 2001-05-03 | 1,7078 | 1,9182 |
| 2001-05-02 | 1,7158 | 1,9264 |
| 2001-04-30 | 1,7476 | 1,9689 |
| 2001-04-27 | 1,7631 | 1,9540 |
| 2001-04-26 | 1,7747 | 1,9690 |
| 2001-04-25 | 1,7750 | 1,9839 |
| 2001-04-24 | 1,7823 | 1,9863 |
| 2001-04-23 | 1,7794 | 1,9767 |
| 2001-04-20 | 1,7437 | 1,9398 |
| 2001-04-19 | 1,7422 | 1,9737 |
| 2001-04-18 | 1,7676 | 2,0137 |
| 2001-04-17 | 1,7404 | 1,9798 |
| 2001-04-12 | 1,7425 | 1,9691 |
| 2001-04-11 | 1,7635 | 1,9949 |
| 2001-04-10 | 1,8063 | 2,0193 |
| 2001-04-09 | 1,8248 | 2,0235 |
| 2001-04-06 | 1,8189 | 2,0346 |
| 2001-04-05 | 1,8360 | 2,0355 |
| 2001-04-04 | 1,8549 | 2,0537 |
| 2001-04-03 | 1,8304 | 2,0694 |
| 2001-04-02 | 1,8165 | 2,0708 |
| 2001-03-30 | 1,8158 | 2,0559 |
| 2001-03-29 | 1,7941 | 2,0295 |
| 2001-03-28 | 1,7919 | 2,0225 |
| 2001-03-27 | 1,7995 | 2,0102 |
| 2001-03-26 | 1,8075 | 2,0229 |
| 2001-03-23 | 1,8117 | 2,0306 |
| 2001-03-22 | 1,8126 | 2,0391 |
| 2001-03-21 | 1,8057 | 2,0086 |
| 2001-03-20 | 1,8097 | 2,0063 |
| 2001-03-19 | 1,7960 | 1,9964 |
| 2001-03-16 | 1,8112 | 2,0244 |
| 2001-03-15 | 1,8353 | 2,0248 |
| 2001-03-14 | 1,8386 | 2,0024 |
| 2001-03-13 | 1,8293 | 1,9879 |
| 2001-03-12 | 1,8253 | 1,9686 |
| 2001-03-09 | 1,8268 | 1,9523 |
| 2001-03-08 | 1,8321 | 1,9675 |
| 2001-03-07 | 1,8137 | 1,9487 |
| 2001-03-06 | 1,7903 | 1,9294 |
| 2001-03-05 | 1,7812 | 1,9142 |
| 2001-03-02 | 1,7745 | 1,8952 |
| 2001-03-01 | 1,7554 | 1,8938 |
| 2001-02-28 | 1,7557 | 1,8985 |
| 2001-02-27 | 1,7428 | 1,9020 |
| 2001-02-26 | 1,7338 | 1,9042 |
| 2001-02-23 | 1,7360 | 1,9153 |
| 2001-02-22 | 1,7341 | 1,9149 |
| 2001-02-21 | 1,7362 | 1,8983 |
| 2001-02-20 | 1,7316 | 1,9092 |
| 2001-02-19 | 1,7405 | 1,8892 |
| 2001-02-16 | 1,7263 | 1,8943 |
| 2001-02-15 | 1,7332 | 1,9067 |
| 2001-02-14 | 1,7326 | 1,8878 |
| 2001-02-13 | 1,7252 | 1,8601 |
| 2001-02-12 | 1,7285 | 1,8610 |
| 2001-02-09 | 1,7170 | 1,8608 |
| 2001-02-08 | 1,6980 | 1,8416 |
| 2001-02-07 | 1,7030 | 1,8263 |
| 2001-02-06 | 1,7005 | 1,8242 |
| 2001-02-05 | 1,7057 | 1,8098 |
| 2001-02-02 | 1,6959 | 1,8028 |
| 2001-02-01 | 1,6962 | 1,8033 |
| 2001-01-31 | 1,7034 | 1,8330 |
| 2001-01-30 | 1,6882 | 1,8356 |
| 2001-01-29 | 1,6925 | 1,8411 |
| 2001-01-26 | 1,7043 | 1,8469 |
| 2001-01-25 | 1,6817 | 1,8387 |
| 2001-01-24 | 1,6889 | 1,8172 |
| 2001-01-23 | 1,6945 | 1,8013 |
| 2001-01-22 | 1,6816 | 1,8101 |
| 2001-01-19 | 1,6817 | 1,7890 |
| 2001-01-18 | 1,6930 | 1,8003 |
| 2001-01-17 | 1,6875 | 1,7960 |
| 2001-01-16 | 1,6928 | 1,7986 |
| 2001-01-15 | 1,7048 | 1,8082 |
| 2001-01-12 | 1,7003 | 1,7814 |
| 2001-01-11 | 1,7050 | 1,7904 |
| 2001-01-10 | 1,6847 | 1,7899 |
| 2001-01-09 | 1,6767 | 1,7835 |
| 2001-01-08 | 1,6745 | 1,7632 |
| 2001-01-05 | 1,6734 | 1,7532 |
| 2001-01-04 | 1,6755 | 1,7715 |
| 2001-01-03 | 1,6915 | 1,7749 |
| 2001-01-02 | 1,6845 | 1,7876 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.