Tỷ giá Đô la Úc năm 2000
Tỷ giá tham chiếu ECB: số AUD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm1,5889
Cao nhất · 29 tháng 12, 20001,6770
Thấp nhất · 4 tháng 5, 20001,5155
Đầu năm → cuối năm+9,28 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2000 | 1,5421 | 1,5178 | 1,5828 | 21 |
| Tháng 2 2000 | 1,5642 | 1,5261 | 1,6225 | 21 |
| Tháng 3 2000 | 1,5827 | 1,5611 | 1,6038 | 23 |
| Tháng 4 2000 | 1,5878 | 1,5552 | 1,6168 | 18 |
| Tháng 5 2000 | 1,5703 | 1,5155 | 1,6250 | 22 |
| Tháng 6 2000 | 1,5968 | 1,5650 | 1,6315 | 22 |
| Tháng 7 2000 | 1,5978 | 1,5752 | 1,6168 | 21 |
| Tháng 8 2000 | 1,5575 | 1,5315 | 1,5965 | 23 |
| Tháng 9 2000 | 1,5749 | 1,5420 | 1,6180 | 21 |
| Tháng 10 2000 | 1,6176 | 1,5788 | 1,6385 | 22 |
| Tháng 11 2000 | 1,6387 | 1,6128 | 1,6587 | 22 |
| Tháng 12 2000 | 1,6422 | 1,6182 | 1,6770 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … AUD | 1 USD = … AUD |
|---|---|---|
| 2000-12-29 | 1,6770 | 1,8023 |
| 2000-12-28 | 1,6750 | 1,8040 |
| 2000-12-27 | 1,6741 | 1,7982 |
| 2000-12-22 | 1,6609 | 1,7975 |
| 2000-12-21 | 1,6580 | 1,8128 |
| 2000-12-20 | 1,6510 | 1,8225 |
| 2000-12-19 | 1,6470 | 1,8499 |
| 2000-12-18 | 1,6509 | 1,8413 |
| 2000-12-15 | 1,6459 | 1,8320 |
| 2000-12-14 | 1,6306 | 1,8448 |
| 2000-12-13 | 1,6192 | 1,8509 |
| 2000-12-12 | 1,6200 | 1,8447 |
| 2000-12-11 | 1,6249 | 1,8456 |
| 2000-12-08 | 1,6285 | 1,8308 |
| 2000-12-07 | 1,6282 | 1,8206 |
| 2000-12-06 | 1,6182 | 1,8330 |
| 2000-12-05 | 1,6288 | 1,8488 |
| 2000-12-04 | 1,6340 | 1,8343 |
| 2000-12-01 | 1,6302 | 1,8663 |
| 2000-11-30 | 1,6551 | 1,9059 |
| 2000-11-29 | 1,6488 | 1,9061 |
| 2000-11-28 | 1,6226 | 1,8953 |
| 2000-11-27 | 1,6160 | 1,9224 |
| 2000-11-24 | 1,6128 | 1,9118 |
| 2000-11-23 | 1,6221 | 1,9249 |
| 2000-11-22 | 1,6236 | 1,9262 |
| 2000-11-21 | 1,6587 | 1,9574 |
| 2000-11-20 | 1,6535 | 1,9480 |
| 2000-11-17 | 1,6402 | 1,9217 |
| 2000-11-16 | 1,6478 | 1,9230 |
| 2000-11-15 | 1,6516 | 1,9214 |
| 2000-11-14 | 1,6497 | 1,9221 |
| 2000-11-13 | 1,6576 | 1,9230 |
| 2000-11-10 | 1,6492 | 1,9015 |
| 2000-11-09 | 1,6256 | 1,9055 |
| 2000-11-08 | 1,6195 | 1,8922 |
| 2000-11-07 | 1,6300 | 1,8982 |
| 2000-11-06 | 1,6425 | 1,8951 |
| 2000-11-03 | 1,6520 | 1,8923 |
| 2000-11-02 | 1,6380 | 1,8945 |
| 2000-11-01 | 1,6341 | 1,9103 |
| 2000-10-31 | 1,6377 | 1,9457 |
| 2000-10-30 | 1,6115 | 1,8999 |
| 2000-10-27 | 1,6010 | 1,9234 |
| 2000-10-26 | 1,5963 | 1,9344 |
| 2000-10-25 | 1,5978 | 1,9234 |
| 2000-10-24 | 1,5862 | 1,8915 |
| 2000-10-23 | 1,5788 | 1,8847 |
| 2000-10-20 | 1,5958 | 1,8881 |
| 2000-10-19 | 1,6236 | 1,9303 |
| 2000-10-18 | 1,6345 | 1,9173 |
| 2000-10-17 | 1,6357 | 1,9253 |
| 2000-10-16 | 1,6194 | 1,9027 |
| 2000-10-13 | 1,6242 | 1,8827 |
| 2000-10-12 | 1,6292 | 1,8839 |
| 2000-10-11 | 1,6240 | 1,8624 |
| 2000-10-10 | 1,6385 | 1,8788 |
| 2000-10-09 | 1,6275 | 1,8718 |
| 2000-10-06 | 1,6308 | 1,8738 |
| 2000-10-05 | 1,6305 | 1,8558 |
| 2000-10-04 | 1,6263 | 1,8629 |
| 2000-10-03 | 1,6175 | 1,8458 |
| 2000-10-02 | 1,6199 | 1,8404 |
| 2000-09-29 | 1,6180 | 1,8460 |
| 2000-09-28 | 1,6073 | 1,8199 |
| 2000-09-27 | 1,6150 | 1,8226 |
| 2000-09-26 | 1,5992 | 1,8262 |
| 2000-09-25 | 1,6088 | 1,8344 |
| 2000-09-22 | 1,5950 | 1,7942 |
| 2000-09-21 | 1,5800 | 1,8536 |
| 2000-09-20 | 1,5645 | 1,8458 |
| 2000-09-19 | 1,5736 | 1,8424 |
| 2000-09-18 | 1,5692 | 1,8405 |
| 2000-09-15 | 1,5660 | 1,8178 |
| 2000-09-14 | 1,5735 | 1,8101 |
| 2000-09-13 | 1,5613 | 1,8041 |
| 2000-09-12 | 1,5428 | 1,7910 |
| 2000-09-11 | 1,5420 | 1,7911 |
| 2000-09-08 | 1,5612 | 1,7873 |
| 2000-09-07 | 1,5650 | 1,8038 |
| 2000-09-06 | 1,5605 | 1,7697 |
| 2000-09-05 | 1,5539 | 1,7487 |
| 2000-09-04 | 1,5632 | 1,7369 |
| 2000-09-01 | 1,5534 | 1,7450 |
| 2000-08-31 | 1,5547 | 1,7457 |
| 2000-08-30 | 1,5606 | 1,7517 |
| 2000-08-29 | 1,5680 | 1,7490 |
| 2000-08-28 | 1,5733 | 1,7468 |
| 2000-08-25 | 1,5731 | 1,7438 |
| 2000-08-24 | 1,5742 | 1,7468 |
| 2000-08-23 | 1,5659 | 1,7559 |
| 2000-08-22 | 1,5328 | 1,7084 |
| 2000-08-21 | 1,5315 | 1,6973 |
| 2000-08-18 | 1,5412 | 1,6886 |
| 2000-08-17 | 1,5451 | 1,6905 |
| 2000-08-16 | 1,5447 | 1,7027 |
| 2000-08-15 | 1,5607 | 1,7117 |
| 2000-08-14 | 1,5575 | 1,7284 |
| 2000-08-11 | 1,5702 | 1,7194 |
| 2000-08-10 | 1,5585 | 1,7257 |
| 2000-08-09 | 1,5503 | 1,7277 |
| 2000-08-08 | 1,5417 | 1,7041 |
| 2000-08-07 | 1,5502 | 1,7065 |
| 2000-08-04 | 1,5517 | 1,7182 |
| 2000-08-03 | 1,5490 | 1,7158 |
| 2000-08-02 | 1,5701 | 1,7175 |
| 2000-08-01 | 1,5965 | 1,7233 |
| 2000-07-31 | 1,5986 | 1,7295 |
| 2000-07-28 | 1,5752 | 1,6981 |
| 2000-07-27 | 1,5898 | 1,6933 |
| 2000-07-26 | 1,5909 | 1,6942 |
| 2000-07-25 | 1,6072 | 1,7080 |
| 2000-07-24 | 1,5905 | 1,7044 |
| 2000-07-21 | 1,5945 | 1,7030 |
| 2000-07-20 | 1,5951 | 1,7300 |
| 2000-07-19 | 1,5920 | 1,7274 |
| 2000-07-18 | 1,6025 | 1,7134 |
| 2000-07-17 | 1,6003 | 1,7112 |
| 2000-07-14 | 1,5990 | 1,7113 |
| 2000-07-13 | 1,5832 | 1,6934 |
| 2000-07-12 | 1,6080 | 1,6928 |
| 2000-07-11 | 1,6168 | 1,6971 |
| 2000-07-10 | 1,6040 | 1,6843 |
| 2000-07-07 | 1,6130 | 1,7009 |
| 2000-07-06 | 1,6165 | 1,6941 |
| 2000-07-05 | 1,6054 | 1,6833 |
| 2000-07-04 | 1,5871 | 1,6729 |
| 2000-07-03 | 1,5840 | 1,6686 |
| 2000-06-30 | 1,5894 | 1,6632 |
| 2000-06-29 | 1,5729 | 1,6550 |
| 2000-06-28 | 1,5666 | 1,6639 |
| 2000-06-27 | 1,5650 | 1,6647 |
| 2000-06-26 | 1,5687 | 1,6819 |
| 2000-06-23 | 1,5788 | 1,6773 |
| 2000-06-22 | 1,5685 | 1,6677 |
| 2000-06-21 | 1,5783 | 1,6666 |
| 2000-06-20 | 1,5786 | 1,6551 |
| 2000-06-19 | 1,6022 | 1,6620 |
| 2000-06-16 | 1,5724 | 1,6439 |
| 2000-06-15 | 1,5855 | 1,6647 |
| 2000-06-14 | 1,5996 | 1,6600 |
| 2000-06-13 | 1,6075 | 1,6774 |
| 2000-06-12 | 1,6162 | 1,6964 |
| 2000-06-09 | 1,6196 | 1,7066 |
| 2000-06-08 | 1,6315 | 1,6875 |
| 2000-06-07 | 1,6220 | 1,6977 |
| 2000-06-06 | 1,6287 | 1,7171 |
| 2000-06-05 | 1,6164 | 1,7136 |
| 2000-06-02 | 1,6295 | 1,7418 |
| 2000-06-01 | 1,6306 | 1,7477 |
| 2000-05-31 | 1,6250 | 1,7467 |
| 2000-05-30 | 1,6210 | 1,7320 |
| 2000-05-29 | 1,6140 | 1,7426 |
| 2000-05-26 | 1,6002 | 1,7502 |
| 2000-05-25 | 1,5810 | 1,7604 |
| 2000-05-24 | 1,5908 | 1,7485 |
| 2000-05-23 | 1,5800 | 1,7342 |
| 2000-05-22 | 1,5766 | 1,7518 |
| 2000-05-19 | 1,5570 | 1,7544 |
| 2000-05-18 | 1,5780 | 1,7647 |
| 2000-05-17 | 1,5723 | 1,7623 |
| 2000-05-16 | 1,5760 | 1,7386 |
| 2000-05-15 | 1,5936 | 1,7422 |
| 2000-05-12 | 1,5636 | 1,7318 |
| 2000-05-11 | 1,5765 | 1,7364 |
| 2000-05-10 | 1,5612 | 1,7143 |
| 2000-05-09 | 1,5545 | 1,7315 |
| 2000-05-08 | 1,5228 | 1,7011 |
| 2000-05-05 | 1,5156 | 1,6870 |
| 2000-05-04 | 1,5155 | 1,6939 |
| 2000-05-03 | 1,5156 | 1,7004 |
| 2000-05-02 | 1,5558 | 1,7067 |
| 2000-04-28 | 1,5552 | 1,7118 |
| 2000-04-27 | 1,5575 | 1,6998 |
| 2000-04-26 | 1,5608 | 1,6978 |
| 2000-04-25 | 1,5637 | 1,6810 |
| 2000-04-20 | 1,5795 | 1,6846 |
| 2000-04-19 | 1,5840 | 1,6742 |
| 2000-04-18 | 1,6006 | 1,6854 |
| 2000-04-17 | 1,6168 | 1,6889 |
| 2000-04-14 | 1,5999 | 1,6770 |
| 2000-04-13 | 1,5916 | 1,6689 |
| 2000-04-12 | 1,6078 | 1,6790 |
| 2000-04-11 | 1,6099 | 1,6780 |
| 2000-04-10 | 1,6025 | 1,6710 |
| 2000-04-07 | 1,6043 | 1,6774 |
| 2000-04-06 | 1,5962 | 1,6584 |
| 2000-04-05 | 1,5954 | 1,6493 |
| 2000-04-04 | 1,5809 | 1,6575 |
| 2000-04-03 | 1,5741 | 1,6459 |
| 2000-03-31 | 1,5811 | 1,6551 |
| 2000-03-30 | 1,5611 | 1,6338 |
| 2000-03-29 | 1,5735 | 1,6445 |
| 2000-03-28 | 1,5721 | 1,6296 |
| 2000-03-27 | 1,5818 | 1,6287 |
| 2000-03-24 | 1,6005 | 1,6475 |
| 2000-03-23 | 1,5968 | 1,6537 |
| 2000-03-22 | 1,5817 | 1,6471 |
| 2000-03-21 | 1,5929 | 1,6420 |
| 2000-03-20 | 1,6038 | 1,6508 |
| 2000-03-17 | 1,5881 | 1,6420 |
| 2000-03-16 | 1,5753 | 1,6302 |
| 2000-03-15 | 1,5737 | 1,6313 |
| 2000-03-14 | 1,5631 | 1,6248 |
| 2000-03-13 | 1,5819 | 1,6281 |
| 2000-03-10 | 1,5658 | 1,6288 |
| 2000-03-09 | 1,5702 | 1,6329 |
| 2000-03-08 | 1,5721 | 1,6474 |
| 2000-03-07 | 1,5879 | 1,6553 |
| 2000-03-06 | 1,5960 | 1,6556 |
| 2000-03-03 | 1,5913 | 1,6475 |
| 2000-03-02 | 1,5952 | 1,6403 |
| 2000-03-01 | 1,5970 | 1,6520 |
| 2000-02-29 | 1,5795 | 1,6260 |
| 2000-02-28 | 1,5710 | 1,6298 |
| 2000-02-25 | 1,5834 | 1,6136 |
| 2000-02-24 | 1,6067 | 1,6233 |
| 2000-02-23 | 1,6225 | 1,6115 |
| 2000-02-22 | 1,5976 | 1,5941 |
| 2000-02-21 | 1,5717 | 1,5945 |
| 2000-02-18 | 1,5627 | 1,5854 |
| 2000-02-17 | 1,5646 | 1,5774 |
| 2000-02-16 | 1,5531 | 1,5841 |
| 2000-02-15 | 1,5597 | 1,5951 |
| 2000-02-14 | 1,5636 | 1,5847 |
| 2000-02-11 | 1,5526 | 1,5841 |
| 2000-02-10 | 1,5587 | 1,5796 |
| 2000-02-09 | 1,5620 | 1,5724 |
| 2000-02-08 | 1,5634 | 1,5787 |
| 2000-02-07 | 1,5261 | 1,5625 |
| 2000-02-04 | 1,5570 | 1,5831 |
| 2000-02-03 | 1,5382 | 1,5780 |
| 2000-02-02 | 1,5273 | 1,5718 |
| 2000-02-01 | 1,5277 | 1,5733 |
| 2000-01-31 | 1,5430 | 1,5759 |
| 2000-01-28 | 1,5178 | 1,5412 |
| 2000-01-27 | 1,5289 | 1,5326 |
| 2000-01-26 | 1,5282 | 1,5253 |
| 2000-01-25 | 1,5275 | 1,5263 |
| 2000-01-24 | 1,5295 | 1,5254 |
| 2000-01-21 | 1,5215 | 1,5069 |
| 2000-01-20 | 1,5182 | 1,5048 |
| 2000-01-19 | 1,5222 | 1,5064 |
| 2000-01-18 | 1,5222 | 1,5082 |
| 2000-01-17 | 1,5212 | 1,5070 |
| 2000-01-14 | 1,5332 | 1,4995 |
| 2000-01-13 | 1,5450 | 1,5035 |
| 2000-01-12 | 1,5653 | 1,5185 |
| 2000-01-11 | 1,5664 | 1,5273 |
| 2000-01-10 | 1,5587 | 1,5238 |
| 2000-01-07 | 1,5738 | 1,5303 |
| 2000-01-06 | 1,5828 | 1,5237 |
| 2000-01-05 | 1,5773 | 1,5213 |
| 2000-01-04 | 1,5677 | 1,5213 |
| 2000-01-03 | 1,5346 | 1,5209 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.