Tỷ giá Rand Nam Phi năm 2014
Tỷ giá tham chiếu ECB: số ZAR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm14,4037
Cao nhất · 31 tháng 1, 201415,2836
Thấp nhất · 21 tháng 11, 201413,5636
Đầu năm → cuối năm-3,47 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2014 | 14,8242 | 14,4393 | 15,2836 | 22 |
| Tháng 2 2014 | 14,9820 | 14,6986 | 15,1857 | 20 |
| Tháng 3 2014 | 14,8613 | 14,5839 | 15,1248 | 21 |
| Tháng 4 2014 | 14,5815 | 14,4149 | 14,7444 | 20 |
| Tháng 5 2014 | 14,2995 | 14,1090 | 14,6440 | 21 |
| Tháng 6 2014 | 14,5094 | 14,3666 | 14,6511 | 21 |
| Tháng 7 2014 | 14,4366 | 14,1380 | 14,7099 | 23 |
| Tháng 8 2014 | 14,2052 | 14,0190 | 14,4015 | 21 |
| Tháng 9 2014 | 14,1578 | 13,8787 | 14,3604 | 22 |
| Tháng 10 2014 | 14,0266 | 13,7374 | 14,2188 | 23 |
| Tháng 11 2014 | 13,8359 | 13,5636 | 14,0199 | 20 |
| Tháng 12 2014 | 14,1582 | 13,7499 | 14,6054 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … ZAR | 1 USD = … ZAR |
|---|---|---|
| 2014-12-31 | 14,0353 | 11,5603 |
| 2014-12-30 | 14,1487 | 11,6354 |
| 2014-12-29 | 14,1557 | 11,6059 |
| 2014-12-24 | 14,2498 | 11,6620 |
| 2014-12-23 | 14,1729 | 11,6048 |
| 2014-12-22 | 14,2082 | 11,5900 |
| 2014-12-19 | 14,2467 | 11,6025 |
| 2014-12-18 | 14,1879 | 11,5490 |
| 2014-12-17 | 14,5710 | 11,7055 |
| 2014-12-16 | 14,6054 | 11,6498 |
| 2014-12-15 | 14,4703 | 11,6452 |
| 2014-12-12 | 14,4769 | 11,6280 |
| 2014-12-11 | 14,3385 | 11,5373 |
| 2014-12-10 | 14,2430 | 11,4937 |
| 2014-12-09 | 14,1656 | 11,4525 |
| 2014-12-08 | 14,1223 | 11,5209 |
| 2014-12-05 | 13,8773 | 11,2258 |
| 2014-12-04 | 13,7641 | 11,1803 |
| 2014-12-03 | 13,7793 | 11,1745 |
| 2014-12-02 | 13,7499 | 11,0672 |
| 2014-12-01 | 13,7542 | 11,0307 |
| 2014-11-28 | 13,7648 | 11,0268 |
| 2014-11-27 | 13,6833 | 10,9642 |
| 2014-11-26 | 13,6860 | 10,9707 |
| 2014-11-25 | 13,6664 | 11,0000 |
| 2014-11-24 | 13,6398 | 10,9910 |
| 2014-11-21 | 13,5636 | 10,9190 |
| 2014-11-20 | 13,7811 | 10,9906 |
| 2014-11-19 | 13,8612 | 11,0580 |
| 2014-11-18 | 13,8083 | 11,0343 |
| 2014-11-17 | 13,8937 | 11,1185 |
| 2014-11-14 | 13,9236 | 11,1962 |
| 2014-11-13 | 13,9810 | 11,2243 |
| 2014-11-12 | 14,0105 | 11,2381 |
| 2014-11-11 | 14,0199 | 11,2845 |
| 2014-11-10 | 13,9935 | 11,2074 |
| 2014-11-07 | 14,0040 | 11,2999 |
| 2014-11-06 | 13,9220 | 11,1225 |
| 2014-11-05 | 13,9000 | 11,1378 |
| 2014-11-04 | 13,8300 | 11,0516 |
| 2014-11-03 | 13,7860 | 11,0350 |
| 2014-10-31 | 13,7517 | 10,9803 |
| 2014-10-30 | 13,7374 | 10,9044 |
| 2014-10-29 | 13,8447 | 10,8697 |
| 2014-10-28 | 13,8886 | 10,8947 |
| 2014-10-27 | 13,9078 | 10,9692 |
| 2014-10-24 | 13,8878 | 10,9707 |
| 2014-10-23 | 13,8557 | 10,9367 |
| 2014-10-22 | 14,0090 | 11,0368 |
| 2014-10-21 | 14,0062 | 10,9749 |
| 2014-10-20 | 14,1028 | 11,0411 |
| 2014-10-17 | 14,2040 | 11,0770 |
| 2014-10-16 | 14,2101 | 11,1461 |
| 2014-10-15 | 14,0336 | 11,0797 |
| 2014-10-14 | 14,0042 | 11,0740 |
| 2014-10-13 | 14,0093 | 11,0492 |
| 2014-10-10 | 14,0640 | 11,1283 |
| 2014-10-09 | 14,0531 | 11,0108 |
| 2014-10-08 | 14,1770 | 11,2115 |
| 2014-10-07 | 14,1425 | 11,2180 |
| 2014-10-06 | 14,1403 | 11,2537 |
| 2014-10-03 | 14,2021 | 11,2572 |
| 2014-10-02 | 14,1616 | 11,2118 |
| 2014-10-01 | 14,2188 | 11,2821 |
| 2014-09-30 | 14,2606 | 11,3332 |
| 2014-09-29 | 14,3604 | 11,3065 |
| 2014-09-26 | 14,2343 | 11,1799 |
| 2014-09-25 | 14,2561 | 11,2147 |
| 2014-09-24 | 14,2735 | 11,1286 |
| 2014-09-23 | 14,3063 | 11,0970 |
| 2014-09-22 | 14,2833 | 11,1197 |
| 2014-09-19 | 14,1760 | 11,0302 |
| 2014-09-18 | 14,2162 | 11,0443 |
| 2014-09-17 | 14,1840 | 10,9478 |
| 2014-09-16 | 14,1811 | 10,9515 |
| 2014-09-15 | 14,2340 | 11,0247 |
| 2014-09-12 | 14,1961 | 10,9783 |
| 2014-09-11 | 14,1981 | 10,9824 |
| 2014-09-10 | 14,1847 | 10,9712 |
| 2014-09-09 | 14,0941 | 10,9240 |
| 2014-09-08 | 13,9193 | 10,7510 |
| 2014-09-05 | 13,9042 | 10,7385 |
| 2014-09-04 | 13,8787 | 10,6636 |
| 2014-09-03 | 14,0505 | 10,6840 |
| 2014-09-02 | 14,0767 | 10,7333 |
| 2014-09-01 | 14,0027 | 10,6622 |
| 2014-08-29 | 14,0190 | 10,6301 |
| 2014-08-28 | 14,0410 | 10,6549 |
| 2014-08-27 | 14,0324 | 10,6492 |
| 2014-08-26 | 14,0825 | 10,6750 |
| 2014-08-25 | 14,1174 | 10,6950 |
| 2014-08-22 | 14,2172 | 10,7162 |
| 2014-08-21 | 14,1937 | 10,7025 |
| 2014-08-20 | 14,1898 | 10,6819 |
| 2014-08-19 | 14,1996 | 10,6332 |
| 2014-08-18 | 14,2015 | 10,6116 |
| 2014-08-15 | 14,1087 | 10,5383 |
| 2014-08-14 | 14,1157 | 10,5554 |
| 2014-08-13 | 14,1787 | 10,6128 |
| 2014-08-12 | 14,2288 | 10,6615 |
| 2014-08-11 | 14,3043 | 10,6860 |
| 2014-08-08 | 14,3352 | 10,7075 |
| 2014-08-07 | 14,3322 | 10,7213 |
| 2014-08-06 | 14,3597 | 10,7604 |
| 2014-08-05 | 14,3004 | 10,6863 |
| 2014-08-04 | 14,3492 | 10,6908 |
| 2014-08-01 | 14,4015 | 10,7514 |
| 2014-07-31 | 14,2861 | 10,6780 |
| 2014-07-30 | 14,2273 | 10,6166 |
| 2014-07-29 | 14,2225 | 10,5909 |
| 2014-07-28 | 14,1523 | 10,5355 |
| 2014-07-25 | 14,1489 | 10,5275 |
| 2014-07-24 | 14,1380 | 10,4944 |
| 2014-07-23 | 14,1759 | 10,5280 |
| 2014-07-22 | 14,3199 | 10,6223 |
| 2014-07-21 | 14,3647 | 10,6264 |
| 2014-07-18 | 14,4211 | 10,6626 |
| 2014-07-17 | 14,5073 | 10,7263 |
| 2014-07-16 | 14,4569 | 10,6835 |
| 2014-07-15 | 14,5370 | 10,6788 |
| 2014-07-14 | 14,5806 | 10,6998 |
| 2014-07-11 | 14,5806 | 10,7250 |
| 2014-07-10 | 14,6176 | 10,7451 |
| 2014-07-09 | 14,5620 | 10,7050 |
| 2014-07-08 | 14,5290 | 10,6917 |
| 2014-07-07 | 14,6821 | 10,8020 |
| 2014-07-04 | 14,6051 | 10,7485 |
| 2014-07-03 | 14,7099 | 10,7796 |
| 2014-07-02 | 14,6314 | 10,7143 |
| 2014-07-01 | 14,5848 | 10,6552 |
| 2014-06-30 | 14,4597 | 10,5870 |
| 2014-06-27 | 14,4394 | 10,6016 |
| 2014-06-26 | 14,4987 | 10,6561 |
| 2014-06-25 | 14,4494 | 10,6129 |
| 2014-06-24 | 14,3666 | 10,5497 |
| 2014-06-23 | 14,4086 | 10,5977 |
| 2014-06-20 | 14,5523 | 10,7097 |
| 2014-06-19 | 14,5054 | 10,6501 |
| 2014-06-18 | 14,5885 | 10,7561 |
| 2014-06-17 | 14,5637 | 10,7339 |
| 2014-06-16 | 14,5266 | 10,7350 |
| 2014-06-13 | 14,5789 | 10,7721 |
| 2014-06-12 | 14,4648 | 10,6925 |
| 2014-06-11 | 14,5603 | 10,7480 |
| 2014-06-10 | 14,5132 | 10,7132 |
| 2014-06-09 | 14,4144 | 10,5926 |
| 2014-06-06 | 14,5523 | 10,6673 |
| 2014-06-05 | 14,4935 | 10,6829 |
| 2014-06-04 | 14,6511 | 10,7515 |
| 2014-06-03 | 14,6422 | 10,7308 |
| 2014-06-02 | 14,4684 | 10,6299 |
| 2014-05-30 | 14,2516 | 10,4737 |
| 2014-05-29 | 14,1994 | 10,4315 |
| 2014-05-28 | 14,2843 | 10,4970 |
| 2014-05-27 | 14,2260 | 10,4311 |
| 2014-05-26 | 14,1090 | 10,3476 |
| 2014-05-23 | 14,1149 | 10,3558 |
| 2014-05-22 | 14,1950 | 10,3856 |
| 2014-05-21 | 14,2463 | 10,4170 |
| 2014-05-20 | 14,3419 | 10,4670 |
| 2014-05-19 | 14,2635 | 10,3999 |
| 2014-05-16 | 14,2219 | 10,3840 |
| 2014-05-15 | 14,1337 | 10,3475 |
| 2014-05-14 | 14,1824 | 10,3378 |
| 2014-05-13 | 14,1415 | 10,3200 |
| 2014-05-12 | 14,2285 | 10,3367 |
| 2014-05-09 | 14,2775 | 10,3603 |
| 2014-05-08 | 14,4660 | 10,3677 |
| 2014-05-07 | 14,6360 | 10,5091 |
| 2014-05-06 | 14,6440 | 10,5013 |
| 2014-05-05 | 14,5833 | 10,5112 |
| 2014-05-02 | 14,5430 | 10,4913 |
| 2014-04-30 | 14,6293 | 10,5627 |
| 2014-04-29 | 14,6271 | 10,5794 |
| 2014-04-28 | 14,7439 | 10,6370 |
| 2014-04-25 | 14,7444 | 10,6604 |
| 2014-04-24 | 14,6234 | 10,5813 |
| 2014-04-23 | 14,6724 | 10,6060 |
| 2014-04-22 | 14,5917 | 10,5607 |
| 2014-04-17 | 14,5893 | 10,5300 |
| 2014-04-16 | 14,6138 | 10,5591 |
| 2014-04-15 | 14,5027 | 10,5069 |
| 2014-04-14 | 14,5156 | 10,4980 |
| 2014-04-11 | 14,5728 | 10,5052 |
| 2014-04-10 | 14,4150 | 10,3952 |
| 2014-04-09 | 14,4216 | 10,4550 |
| 2014-04-08 | 14,4149 | 10,4653 |
| 2014-04-07 | 14,4744 | 10,5475 |
| 2014-04-04 | 14,5524 | 10,6222 |
| 2014-04-03 | 14,6628 | 10,6476 |
| 2014-04-02 | 14,6459 | 10,6168 |
| 2014-04-01 | 14,6168 | 10,5996 |
| 2014-03-31 | 14,5875 | 10,5799 |
| 2014-03-28 | 14,5839 | 10,5995 |
| 2014-03-27 | 14,7295 | 10,7061 |
| 2014-03-26 | 14,7398 | 10,6880 |
| 2014-03-25 | 14,8605 | 10,7771 |
| 2014-03-24 | 14,9449 | 10,8501 |
| 2014-03-21 | 14,9968 | 10,8830 |
| 2014-03-20 | 15,0556 | 10,9400 |
| 2014-03-19 | 14,9134 | 10,7190 |
| 2014-03-18 | 14,9281 | 10,7381 |
| 2014-03-17 | 14,9197 | 10,7290 |
| 2014-03-14 | 14,9400 | 10,7606 |
| 2014-03-13 | 14,9577 | 10,7285 |
| 2014-03-12 | 15,1248 | 10,8913 |
| 2014-03-11 | 14,9508 | 10,7948 |
| 2014-03-10 | 14,9187 | 10,7476 |
| 2014-03-07 | 14,7777 | 10,6360 |
| 2014-03-06 | 14,6388 | 10,6503 |
| 2014-03-05 | 14,7362 | 10,7313 |
| 2014-03-04 | 14,9180 | 10,8353 |
| 2014-03-03 | 14,8640 | 10,7960 |
| 2014-02-28 | 14,7584 | 10,6844 |
| 2014-02-27 | 14,6986 | 10,7635 |
| 2014-02-26 | 14,8262 | 10,8015 |
| 2014-02-25 | 14,7691 | 10,7380 |
| 2014-02-24 | 14,9980 | 10,9195 |
| 2014-02-21 | 15,1355 | 11,0422 |
| 2014-02-20 | 15,1857 | 11,0796 |
| 2014-02-19 | 15,0484 | 10,9483 |
| 2014-02-18 | 14,9064 | 10,8560 |
| 2014-02-17 | 14,8483 | 10,8390 |
| 2014-02-14 | 14,9803 | 10,9289 |
| 2014-02-13 | 15,1729 | 11,0954 |
| 2014-02-12 | 14,9297 | 10,9996 |
| 2014-02-11 | 15,0272 | 10,9880 |
| 2014-02-10 | 15,1679 | 11,1218 |
| 2014-02-07 | 15,0675 | 11,1003 |
| 2014-02-06 | 15,0390 | 11,1441 |
| 2014-02-05 | 15,0360 | 11,1024 |
| 2014-02-04 | 15,0304 | 11,1180 |
| 2014-02-03 | 15,0135 | 11,1228 |
| 2014-01-31 | 15,2836 | 11,3078 |
| 2014-01-30 | 15,2700 | 11,2494 |
| 2014-01-29 | 15,1676 | 11,1461 |
| 2014-01-28 | 15,1169 | 11,0755 |
| 2014-01-27 | 15,2239 | 11,1465 |
| 2014-01-24 | 15,2179 | 11,1185 |
| 2014-01-23 | 14,9595 | 10,9682 |
| 2014-01-22 | 14,7038 | 10,8387 |
| 2014-01-21 | 14,6830 | 10,8554 |
| 2014-01-20 | 14,6895 | 10,8282 |
| 2014-01-17 | 14,7760 | 10,8775 |
| 2014-01-16 | 14,8164 | 10,8968 |
| 2014-01-15 | 14,8468 | 10,9120 |
| 2014-01-14 | 14,8155 | 10,8403 |
| 2014-01-13 | 14,6746 | 10,7475 |
| 2014-01-10 | 14,6297 | 10,7674 |
| 2014-01-09 | 14,7150 | 10,8103 |
| 2014-01-08 | 14,4990 | 10,6657 |
| 2014-01-07 | 14,4915 | 10,6235 |
| 2014-01-06 | 14,5732 | 10,7140 |
| 2014-01-03 | 14,4393 | 10,5907 |
| 2014-01-02 | 14,5405 | 10,6461 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.