Tỷ giá Đô la Mỹ năm 2026
Tỷ giá tham chiếu ECB: số USD đổi 1 euro.
211 ngày giao dịch
Bình quân năm1,1572
Cao nhất · 28 tháng 1, 20261,1974
Thấp nhất · 28 tháng 10, 20261,1133
Đầu năm → cuối năm-5,02 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2026 | 1,1738 | 1,1617 | 1,1974 | 21 |
| Tháng 2 2026 | 1,1824 | 1,1753 | 1,1900 | 20 |
| Tháng 3 2026 | 1,1558 | 1,1476 | 1,1698 | 22 |
| Tháng 4 2026 | 1,1706 | 1,1525 | 1,1797 | 20 |
| Tháng 5 2026 | 1,1673 | 1,1595 | 1,1770 | 20 |
| Tháng 6 2026 | 1,1518 | 1,1340 | 1,1649 | 22 |
| Tháng 7 2026 | 1,1417 | 1,1367 | 1,1485 | 23 |
| Tháng 8 2026 | 1,1593 | 1,1515 | 1,1699 | 21 |
| Tháng 9 2026 | 1,1513 | 1,1355 | 1,1652 | 22 |
| Tháng 10 2026 | 1,1207 | 1,1133 | 1,1298 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … USD |
|---|---|
| 2026-10-28 | 1,1133 |
| 2026-10-27 | 1,1150 |
| 2026-10-26 | 1,1188 |
| 2026-10-23 | 1,1193 |
| 2026-10-22 | 1,1205 |
| 2026-10-21 | 1,1234 |
| 2026-10-20 | 1,1215 |
| 2026-10-19 | 1,1225 |
| 2026-10-16 | 1,1253 |
| 2026-10-15 | 1,1208 |
| 2026-10-14 | 1,1195 |
| 2026-10-13 | 1,1188 |
| 2026-10-12 | 1,1181 |
| 2026-10-09 | 1,1206 |
| 2026-10-08 | 1,1186 |
| 2026-10-07 | 1,1177 |
| 2026-10-06 | 1,1269 |
| 2026-10-05 | 1,1204 |
| 2026-10-02 | 1,1225 |
| 2026-10-01 | 1,1298 |
| 2026-09-30 | 1,1355 |
| 2026-09-29 | 1,1355 |
| 2026-09-28 | 1,1378 |
| 2026-09-25 | 1,1403 |
| 2026-09-24 | 1,1367 |
| 2026-09-23 | 1,1411 |
| 2026-09-22 | 1,1463 |
| 2026-09-21 | 1,1490 |
| 2026-09-18 | 1,1460 |
| 2026-09-17 | 1,1481 |
| 2026-09-16 | 1,1537 |
| 2026-09-15 | 1,1539 |
| 2026-09-14 | 1,1551 |
| 2026-09-11 | 1,1592 |
| 2026-09-10 | 1,1616 |
| 2026-09-09 | 1,1652 |
| 2026-09-08 | 1,1614 |
| 2026-09-07 | 1,1622 |
| 2026-09-04 | 1,1622 |
| 2026-09-03 | 1,1615 |
| 2026-09-02 | 1,1578 |
| 2026-09-01 | 1,1590 |
| 2026-08-31 | 1,1596 |
| 2026-08-28 | 1,1643 |
| 2026-08-27 | 1,1645 |
| 2026-08-26 | 1,1669 |
| 2026-08-25 | 1,1662 |
| 2026-08-24 | 1,1664 |
| 2026-08-21 | 1,1699 |
| 2026-08-20 | 1,1681 |
| 2026-08-19 | 1,1605 |
| 2026-08-18 | 1,1576 |
| 2026-08-17 | 1,1593 |
| 2026-08-14 | 1,1567 |
| 2026-08-13 | 1,1534 |
| 2026-08-12 | 1,1545 |
| 2026-08-11 | 1,1540 |
| 2026-08-10 | 1,1555 |
| 2026-08-07 | 1,1535 |
| 2026-08-06 | 1,1542 |
| 2026-08-05 | 1,1554 |
| 2026-08-04 | 1,1515 |
| 2026-08-03 | 1,1535 |
| 2026-07-31 | 1,1485 |
| 2026-07-30 | 1,1476 |
| 2026-07-29 | 1,1380 |
| 2026-07-28 | 1,1367 |
| 2026-07-27 | 1,1389 |
| 2026-07-24 | 1,1377 |
| 2026-07-23 | 1,1392 |
| 2026-07-22 | 1,1408 |
| 2026-07-21 | 1,1418 |
| 2026-07-20 | 1,1426 |
| 2026-07-17 | 1,1435 |
| 2026-07-16 | 1,1467 |
| 2026-07-15 | 1,1406 |
| 2026-07-14 | 1,1405 |
| 2026-07-13 | 1,1424 |
| 2026-07-10 | 1,1430 |
| 2026-07-09 | 1,1435 |
| 2026-07-08 | 1,1404 |
| 2026-07-07 | 1,1433 |
| 2026-07-06 | 1,1415 |
| 2026-07-03 | 1,1448 |
| 2026-07-02 | 1,1399 |
| 2026-07-01 | 1,1383 |
| 2026-06-30 | 1,1394 |
| 2026-06-29 | 1,1406 |
| 2026-06-26 | 1,1401 |
| 2026-06-25 | 1,1342 |
| 2026-06-24 | 1,1340 |
| 2026-06-23 | 1,1392 |
| 2026-06-22 | 1,1456 |
| 2026-06-19 | 1,1467 |
| 2026-06-18 | 1,1461 |
| 2026-06-17 | 1,1591 |
| 2026-06-16 | 1,1594 |
| 2026-06-15 | 1,1607 |
| 2026-06-12 | 1,1567 |
| 2026-06-11 | 1,1537 |
| 2026-06-10 | 1,1539 |
| 2026-06-09 | 1,1573 |
| 2026-06-08 | 1,1540 |
| 2026-06-05 | 1,1640 |
| 2026-06-04 | 1,1640 |
| 2026-06-03 | 1,1614 |
| 2026-06-02 | 1,1649 |
| 2026-06-01 | 1,1646 |
| 2026-05-29 | 1,1644 |
| 2026-05-28 | 1,1617 |
| 2026-05-27 | 1,1637 |
| 2026-05-26 | 1,1634 |
| 2026-05-25 | 1,1643 |
| 2026-05-22 | 1,1595 |
| 2026-05-21 | 1,1599 |
| 2026-05-20 | 1,1600 |
| 2026-05-19 | 1,1620 |
| 2026-05-18 | 1,1648 |
| 2026-05-15 | 1,1628 |
| 2026-05-14 | 1,1702 |
| 2026-05-13 | 1,1715 |
| 2026-05-12 | 1,1738 |
| 2026-05-11 | 1,1765 |
| 2026-05-08 | 1,1761 |
| 2026-05-07 | 1,1770 |
| 2026-05-06 | 1,1762 |
| 2026-05-05 | 1,1686 |
| 2026-05-04 | 1,1700 |
| 2026-04-30 | 1,1702 |
| 2026-04-29 | 1,1706 |
| 2026-04-28 | 1,1680 |
| 2026-04-27 | 1,1749 |
| 2026-04-24 | 1,1712 |
| 2026-04-23 | 1,1694 |
| 2026-04-22 | 1,1733 |
| 2026-04-21 | 1,1767 |
| 2026-04-20 | 1,1760 |
| 2026-04-17 | 1,1797 |
| 2026-04-16 | 1,1782 |
| 2026-04-15 | 1,1780 |
| 2026-04-14 | 1,1793 |
| 2026-04-13 | 1,1684 |
| 2026-04-10 | 1,1711 |
| 2026-04-09 | 1,1685 |
| 2026-04-08 | 1,1706 |
| 2026-04-07 | 1,1557 |
| 2026-04-02 | 1,1525 |
| 2026-04-01 | 1,1605 |
| 2026-03-31 | 1,1498 |
| 2026-03-30 | 1,1484 |
| 2026-03-27 | 1,1517 |
| 2026-03-26 | 1,1539 |
| 2026-03-25 | 1,1592 |
| 2026-03-24 | 1,1572 |
| 2026-03-23 | 1,1596 |
| 2026-03-20 | 1,1555 |
| 2026-03-19 | 1,1489 |
| 2026-03-18 | 1,1500 |
| 2026-03-17 | 1,1531 |
| 2026-03-16 | 1,1478 |
| 2026-03-13 | 1,1476 |
| 2026-03-12 | 1,1547 |
| 2026-03-11 | 1,1581 |
| 2026-03-10 | 1,1641 |
| 2026-03-09 | 1,1555 |
| 2026-03-06 | 1,1561 |
| 2026-03-05 | 1,1618 |
| 2026-03-04 | 1,1649 |
| 2026-03-03 | 1,1606 |
| 2026-03-02 | 1,1698 |
| 2026-02-27 | 1,1805 |
| 2026-02-26 | 1,1814 |
| 2026-02-25 | 1,1784 |
| 2026-02-24 | 1,1777 |
| 2026-02-23 | 1,1784 |
| 2026-02-20 | 1,1767 |
| 2026-02-19 | 1,1753 |
| 2026-02-18 | 1,1845 |
| 2026-02-17 | 1,1826 |
| 2026-02-16 | 1,1855 |
| 2026-02-13 | 1,1862 |
| 2026-02-12 | 1,1874 |
| 2026-02-11 | 1,1900 |
| 2026-02-10 | 1,1894 |
| 2026-02-09 | 1,1886 |
| 2026-02-06 | 1,1794 |
| 2026-02-05 | 1,1798 |
| 2026-02-04 | 1,1820 |
| 2026-02-03 | 1,1801 |
| 2026-02-02 | 1,1840 |
| 2026-01-30 | 1,1919 |
| 2026-01-29 | 1,1968 |
| 2026-01-28 | 1,1974 |
| 2026-01-27 | 1,1929 |
| 2026-01-26 | 1,1836 |
| 2026-01-23 | 1,1742 |
| 2026-01-22 | 1,1706 |
| 2026-01-21 | 1,1739 |
| 2026-01-20 | 1,1728 |
| 2026-01-19 | 1,1631 |
| 2026-01-16 | 1,1617 |
| 2026-01-15 | 1,1624 |
| 2026-01-14 | 1,1651 |
| 2026-01-13 | 1,1654 |
| 2026-01-12 | 1,1692 |
| 2026-01-09 | 1,1642 |
| 2026-01-08 | 1,1675 |
| 2026-01-07 | 1,1684 |
| 2026-01-06 | 1,1707 |
| 2026-01-05 | 1,1664 |
| 2026-01-02 | 1,1721 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.