Tỷ giá Đô la Mỹ năm 2020
Tỷ giá tham chiếu ECB: số USD đổi 1 euro.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm1,1422
Cao nhất · 30 tháng 12, 20201,2281
Thấp nhất · 20 tháng 3, 20201,0707
Đầu năm → cuối năm+9,63 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2020 | 1,1100 | 1,1001 | 1,1194 | 22 |
| Tháng 2 2020 | 1,0905 | 1,0790 | 1,1066 | 20 |
| Tháng 3 2020 | 1,1063 | 1,0707 | 1,1456 | 22 |
| Tháng 4 2020 | 1,0862 | 1,0772 | 1,0963 | 20 |
| Tháng 5 2020 | 1,0902 | 1,0783 | 1,1136 | 20 |
| Tháng 6 2020 | 1,1255 | 1,1116 | 1,1375 | 22 |
| Tháng 7 2020 | 1,1463 | 1,1200 | 1,1848 | 23 |
| Tháng 8 2020 | 1,1828 | 1,1726 | 1,1940 | 21 |
| Tháng 9 2020 | 1,1792 | 1,1634 | 1,1987 | 22 |
| Tháng 10 2020 | 1,1775 | 1,1698 | 1,1856 | 22 |
| Tháng 11 2020 | 1,1838 | 1,1652 | 1,1980 | 21 |
| Tháng 12 2020 | 1,2170 | 1,1968 | 1,2281 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … USD |
|---|---|
| 2020-12-31 | 1,2271 |
| 2020-12-30 | 1,2281 |
| 2020-12-29 | 1,2259 |
| 2020-12-28 | 1,2219 |
| 2020-12-24 | 1,2193 |
| 2020-12-23 | 1,2166 |
| 2020-12-22 | 1,2239 |
| 2020-12-21 | 1,2173 |
| 2020-12-18 | 1,2259 |
| 2020-12-17 | 1,2246 |
| 2020-12-16 | 1,2189 |
| 2020-12-15 | 1,2140 |
| 2020-12-14 | 1,2162 |
| 2020-12-11 | 1,2127 |
| 2020-12-10 | 1,2115 |
| 2020-12-09 | 1,2109 |
| 2020-12-08 | 1,2114 |
| 2020-12-07 | 1,2128 |
| 2020-12-04 | 1,2159 |
| 2020-12-03 | 1,2151 |
| 2020-12-02 | 1,2066 |
| 2020-12-01 | 1,1968 |
| 2020-11-30 | 1,1980 |
| 2020-11-27 | 1,1922 |
| 2020-11-26 | 1,1900 |
| 2020-11-25 | 1,1890 |
| 2020-11-24 | 1,1865 |
| 2020-11-23 | 1,1901 |
| 2020-11-20 | 1,1863 |
| 2020-11-19 | 1,1832 |
| 2020-11-18 | 1,1868 |
| 2020-11-17 | 1,1882 |
| 2020-11-16 | 1,1830 |
| 2020-11-13 | 1,1815 |
| 2020-11-12 | 1,1791 |
| 2020-11-11 | 1,1766 |
| 2020-11-10 | 1,1808 |
| 2020-11-09 | 1,1883 |
| 2020-11-06 | 1,1870 |
| 2020-11-05 | 1,1855 |
| 2020-11-04 | 1,1721 |
| 2020-11-03 | 1,1702 |
| 2020-11-02 | 1,1652 |
| 2020-10-30 | 1,1698 |
| 2020-10-29 | 1,1704 |
| 2020-10-28 | 1,1727 |
| 2020-10-27 | 1,1832 |
| 2020-10-26 | 1,1819 |
| 2020-10-23 | 1,1856 |
| 2020-10-22 | 1,1821 |
| 2020-10-21 | 1,1852 |
| 2020-10-20 | 1,1810 |
| 2020-10-19 | 1,1785 |
| 2020-10-16 | 1,1741 |
| 2020-10-15 | 1,1698 |
| 2020-10-14 | 1,1750 |
| 2020-10-13 | 1,1787 |
| 2020-10-12 | 1,1799 |
| 2020-10-09 | 1,1795 |
| 2020-10-08 | 1,1765 |
| 2020-10-07 | 1,1770 |
| 2020-10-06 | 1,1795 |
| 2020-10-05 | 1,1768 |
| 2020-10-02 | 1,1730 |
| 2020-10-01 | 1,1752 |
| 2020-09-30 | 1,1708 |
| 2020-09-29 | 1,1702 |
| 2020-09-28 | 1,1670 |
| 2020-09-25 | 1,1634 |
| 2020-09-24 | 1,1645 |
| 2020-09-23 | 1,1692 |
| 2020-09-22 | 1,1740 |
| 2020-09-21 | 1,1787 |
| 2020-09-18 | 1,1833 |
| 2020-09-17 | 1,1797 |
| 2020-09-16 | 1,1869 |
| 2020-09-15 | 1,1892 |
| 2020-09-14 | 1,1876 |
| 2020-09-11 | 1,1854 |
| 2020-09-10 | 1,1849 |
| 2020-09-09 | 1,1773 |
| 2020-09-08 | 1,1785 |
| 2020-09-07 | 1,1824 |
| 2020-09-04 | 1,1842 |
| 2020-09-03 | 1,1813 |
| 2020-09-02 | 1,1861 |
| 2020-09-01 | 1,1987 |
| 2020-08-31 | 1,1940 |
| 2020-08-28 | 1,1915 |
| 2020-08-27 | 1,1806 |
| 2020-08-26 | 1,1789 |
| 2020-08-25 | 1,1814 |
| 2020-08-24 | 1,1847 |
| 2020-08-21 | 1,1769 |
| 2020-08-20 | 1,1850 |
| 2020-08-19 | 1,1933 |
| 2020-08-18 | 1,1906 |
| 2020-08-17 | 1,1853 |
| 2020-08-14 | 1,1813 |
| 2020-08-13 | 1,1833 |
| 2020-08-12 | 1,1771 |
| 2020-08-11 | 1,1783 |
| 2020-08-10 | 1,1763 |
| 2020-08-07 | 1,1817 |
| 2020-08-06 | 1,1843 |
| 2020-08-05 | 1,1854 |
| 2020-08-04 | 1,1765 |
| 2020-08-03 | 1,1726 |
| 2020-07-31 | 1,1848 |
| 2020-07-30 | 1,1743 |
| 2020-07-29 | 1,1725 |
| 2020-07-28 | 1,1717 |
| 2020-07-27 | 1,1760 |
| 2020-07-24 | 1,1608 |
| 2020-07-23 | 1,1569 |
| 2020-07-22 | 1,1578 |
| 2020-07-21 | 1,1443 |
| 2020-07-20 | 1,1448 |
| 2020-07-17 | 1,1428 |
| 2020-07-16 | 1,1414 |
| 2020-07-15 | 1,1444 |
| 2020-07-14 | 1,1375 |
| 2020-07-13 | 1,1329 |
| 2020-07-10 | 1,1276 |
| 2020-07-09 | 1,1342 |
| 2020-07-08 | 1,1286 |
| 2020-07-07 | 1,1290 |
| 2020-07-06 | 1,1325 |
| 2020-07-03 | 1,1224 |
| 2020-07-02 | 1,1286 |
| 2020-07-01 | 1,1200 |
| 2020-06-30 | 1,1198 |
| 2020-06-29 | 1,1284 |
| 2020-06-26 | 1,1213 |
| 2020-06-25 | 1,1200 |
| 2020-06-24 | 1,1280 |
| 2020-06-23 | 1,1318 |
| 2020-06-22 | 1,1213 |
| 2020-06-19 | 1,1210 |
| 2020-06-18 | 1,1222 |
| 2020-06-17 | 1,1232 |
| 2020-06-16 | 1,1308 |
| 2020-06-15 | 1,1253 |
| 2020-06-12 | 1,1304 |
| 2020-06-11 | 1,1348 |
| 2020-06-10 | 1,1375 |
| 2020-06-09 | 1,1294 |
| 2020-06-08 | 1,1285 |
| 2020-06-05 | 1,1330 |
| 2020-06-04 | 1,1250 |
| 2020-06-03 | 1,1194 |
| 2020-06-02 | 1,1174 |
| 2020-06-01 | 1,1116 |
| 2020-05-29 | 1,1136 |
| 2020-05-28 | 1,1016 |
| 2020-05-27 | 1,0991 |
| 2020-05-26 | 1,0975 |
| 2020-05-25 | 1,0910 |
| 2020-05-22 | 1,0904 |
| 2020-05-21 | 1,1000 |
| 2020-05-20 | 1,0958 |
| 2020-05-19 | 1,0950 |
| 2020-05-18 | 1,0832 |
| 2020-05-15 | 1,0798 |
| 2020-05-14 | 1,0792 |
| 2020-05-13 | 1,0875 |
| 2020-05-12 | 1,0858 |
| 2020-05-11 | 1,0824 |
| 2020-05-08 | 1,0843 |
| 2020-05-07 | 1,0783 |
| 2020-05-06 | 1,0807 |
| 2020-05-05 | 1,0843 |
| 2020-05-04 | 1,0942 |
| 2020-04-30 | 1,0876 |
| 2020-04-29 | 1,0842 |
| 2020-04-28 | 1,0877 |
| 2020-04-27 | 1,0852 |
| 2020-04-24 | 1,0800 |
| 2020-04-23 | 1,0772 |
| 2020-04-22 | 1,0867 |
| 2020-04-21 | 1,0837 |
| 2020-04-20 | 1,0860 |
| 2020-04-17 | 1,0860 |
| 2020-04-16 | 1,0888 |
| 2020-04-15 | 1,0903 |
| 2020-04-14 | 1,0963 |
| 2020-04-09 | 1,0867 |
| 2020-04-08 | 1,0871 |
| 2020-04-07 | 1,0885 |
| 2020-04-06 | 1,0791 |
| 2020-04-03 | 1,0785 |
| 2020-04-02 | 1,0906 |
| 2020-04-01 | 1,0936 |
| 2020-03-31 | 1,0956 |
| 2020-03-30 | 1,1034 |
| 2020-03-27 | 1,0977 |
| 2020-03-26 | 1,0981 |
| 2020-03-25 | 1,0827 |
| 2020-03-24 | 1,0843 |
| 2020-03-23 | 1,0783 |
| 2020-03-20 | 1,0707 |
| 2020-03-19 | 1,0801 |
| 2020-03-18 | 1,0934 |
| 2020-03-17 | 1,0982 |
| 2020-03-16 | 1,1157 |
| 2020-03-13 | 1,1104 |
| 2020-03-12 | 1,1240 |
| 2020-03-11 | 1,1336 |
| 2020-03-10 | 1,1390 |
| 2020-03-09 | 1,1456 |
| 2020-03-06 | 1,1336 |
| 2020-03-05 | 1,1187 |
| 2020-03-04 | 1,1125 |
| 2020-03-03 | 1,1117 |
| 2020-03-02 | 1,1122 |
| 2020-02-28 | 1,0977 |
| 2020-02-27 | 1,0964 |
| 2020-02-26 | 1,0875 |
| 2020-02-25 | 1,0840 |
| 2020-02-24 | 1,0818 |
| 2020-02-21 | 1,0801 |
| 2020-02-20 | 1,0790 |
| 2020-02-19 | 1,0800 |
| 2020-02-18 | 1,0816 |
| 2020-02-17 | 1,0835 |
| 2020-02-14 | 1,0842 |
| 2020-02-13 | 1,0867 |
| 2020-02-12 | 1,0914 |
| 2020-02-11 | 1,0901 |
| 2020-02-10 | 1,0951 |
| 2020-02-07 | 1,0969 |
| 2020-02-06 | 1,1003 |
| 2020-02-05 | 1,1023 |
| 2020-02-04 | 1,1048 |
| 2020-02-03 | 1,1066 |
| 2020-01-31 | 1,1052 |
| 2020-01-30 | 1,1029 |
| 2020-01-29 | 1,1001 |
| 2020-01-28 | 1,1005 |
| 2020-01-27 | 1,1025 |
| 2020-01-24 | 1,1035 |
| 2020-01-23 | 1,1091 |
| 2020-01-22 | 1,1088 |
| 2020-01-21 | 1,1115 |
| 2020-01-20 | 1,1085 |
| 2020-01-17 | 1,1108 |
| 2020-01-16 | 1,1169 |
| 2020-01-15 | 1,1142 |
| 2020-01-14 | 1,1115 |
| 2020-01-13 | 1,1126 |
| 2020-01-10 | 1,1091 |
| 2020-01-09 | 1,1110 |
| 2020-01-08 | 1,1115 |
| 2020-01-07 | 1,1172 |
| 2020-01-06 | 1,1194 |
| 2020-01-03 | 1,1147 |
| 2020-01-02 | 1,1193 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.