Tỷ giá Đô la Mỹ năm 2014
Tỷ giá tham chiếu ECB: số USD đổi 1 euro.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm1,3285
Cao nhất · 8 tháng 5, 20141,3953
Thấp nhất · 31 tháng 12, 20141,2141
Đầu năm → cuối năm-11,11 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2014 | 1,3610 | 1,3516 | 1,3687 | 22 |
| Tháng 2 2014 | 1,3659 | 1,3495 | 1,3813 | 20 |
| Tháng 3 2014 | 1,3823 | 1,3732 | 1,3942 | 21 |
| Tháng 4 2014 | 1,3813 | 1,3700 | 1,3872 | 20 |
| Tháng 5 2014 | 1,3732 | 1,3607 | 1,3953 | 21 |
| Tháng 6 2014 | 1,3592 | 1,3528 | 1,3658 | 21 |
| Tháng 7 2014 | 1,3539 | 1,3379 | 1,3688 | 23 |
| Tháng 8 2014 | 1,3316 | 1,3177 | 1,3422 | 21 |
| Tháng 9 2014 | 1,2901 | 1,2583 | 1,3151 | 22 |
| Tháng 10 2014 | 1,2673 | 1,2524 | 1,2823 | 23 |
| Tháng 11 2014 | 1,2472 | 1,2393 | 1,2539 | 20 |
| Tháng 12 2014 | 1,2331 | 1,2141 | 1,2537 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … USD |
|---|---|
| 2014-12-31 | 1,2141 |
| 2014-12-30 | 1,2160 |
| 2014-12-29 | 1,2197 |
| 2014-12-24 | 1,2219 |
| 2014-12-23 | 1,2213 |
| 2014-12-22 | 1,2259 |
| 2014-12-19 | 1,2279 |
| 2014-12-18 | 1,2285 |
| 2014-12-17 | 1,2448 |
| 2014-12-16 | 1,2537 |
| 2014-12-15 | 1,2426 |
| 2014-12-12 | 1,2450 |
| 2014-12-11 | 1,2428 |
| 2014-12-10 | 1,2392 |
| 2014-12-09 | 1,2369 |
| 2014-12-08 | 1,2258 |
| 2014-12-05 | 1,2362 |
| 2014-12-04 | 1,2311 |
| 2014-12-03 | 1,2331 |
| 2014-12-02 | 1,2424 |
| 2014-12-01 | 1,2469 |
| 2014-11-28 | 1,2483 |
| 2014-11-27 | 1,2480 |
| 2014-11-26 | 1,2475 |
| 2014-11-25 | 1,2424 |
| 2014-11-24 | 1,2410 |
| 2014-11-21 | 1,2422 |
| 2014-11-20 | 1,2539 |
| 2014-11-19 | 1,2535 |
| 2014-11-18 | 1,2514 |
| 2014-11-17 | 1,2496 |
| 2014-11-14 | 1,2436 |
| 2014-11-13 | 1,2456 |
| 2014-11-12 | 1,2467 |
| 2014-11-11 | 1,2424 |
| 2014-11-10 | 1,2486 |
| 2014-11-07 | 1,2393 |
| 2014-11-06 | 1,2517 |
| 2014-11-05 | 1,2480 |
| 2014-11-04 | 1,2514 |
| 2014-11-03 | 1,2493 |
| 2014-10-31 | 1,2524 |
| 2014-10-30 | 1,2598 |
| 2014-10-29 | 1,2737 |
| 2014-10-28 | 1,2748 |
| 2014-10-27 | 1,2679 |
| 2014-10-24 | 1,2659 |
| 2014-10-23 | 1,2669 |
| 2014-10-22 | 1,2693 |
| 2014-10-21 | 1,2762 |
| 2014-10-20 | 1,2773 |
| 2014-10-17 | 1,2823 |
| 2014-10-16 | 1,2749 |
| 2014-10-15 | 1,2666 |
| 2014-10-14 | 1,2646 |
| 2014-10-13 | 1,2679 |
| 2014-10-10 | 1,2638 |
| 2014-10-09 | 1,2763 |
| 2014-10-08 | 1,2645 |
| 2014-10-07 | 1,2607 |
| 2014-10-06 | 1,2565 |
| 2014-10-03 | 1,2616 |
| 2014-10-02 | 1,2631 |
| 2014-10-01 | 1,2603 |
| 2014-09-30 | 1,2583 |
| 2014-09-29 | 1,2701 |
| 2014-09-26 | 1,2732 |
| 2014-09-25 | 1,2712 |
| 2014-09-24 | 1,2826 |
| 2014-09-23 | 1,2892 |
| 2014-09-22 | 1,2845 |
| 2014-09-19 | 1,2852 |
| 2014-09-18 | 1,2872 |
| 2014-09-17 | 1,2956 |
| 2014-09-16 | 1,2949 |
| 2014-09-15 | 1,2911 |
| 2014-09-12 | 1,2931 |
| 2014-09-11 | 1,2928 |
| 2014-09-10 | 1,2929 |
| 2014-09-09 | 1,2902 |
| 2014-09-08 | 1,2947 |
| 2014-09-05 | 1,2948 |
| 2014-09-04 | 1,3015 |
| 2014-09-03 | 1,3151 |
| 2014-09-02 | 1,3115 |
| 2014-09-01 | 1,3133 |
| 2014-08-29 | 1,3188 |
| 2014-08-28 | 1,3178 |
| 2014-08-27 | 1,3177 |
| 2014-08-26 | 1,3192 |
| 2014-08-25 | 1,3200 |
| 2014-08-22 | 1,3267 |
| 2014-08-21 | 1,3262 |
| 2014-08-20 | 1,3284 |
| 2014-08-19 | 1,3354 |
| 2014-08-18 | 1,3383 |
| 2014-08-15 | 1,3388 |
| 2014-08-14 | 1,3373 |
| 2014-08-13 | 1,3360 |
| 2014-08-12 | 1,3346 |
| 2014-08-11 | 1,3386 |
| 2014-08-08 | 1,3388 |
| 2014-08-07 | 1,3368 |
| 2014-08-06 | 1,3345 |
| 2014-08-05 | 1,3382 |
| 2014-08-04 | 1,3422 |
| 2014-08-01 | 1,3395 |
| 2014-07-31 | 1,3379 |
| 2014-07-30 | 1,3401 |
| 2014-07-29 | 1,3429 |
| 2014-07-28 | 1,3433 |
| 2014-07-25 | 1,3440 |
| 2014-07-24 | 1,3472 |
| 2014-07-23 | 1,3465 |
| 2014-07-22 | 1,3481 |
| 2014-07-21 | 1,3518 |
| 2014-07-18 | 1,3525 |
| 2014-07-17 | 1,3525 |
| 2014-07-16 | 1,3532 |
| 2014-07-15 | 1,3613 |
| 2014-07-14 | 1,3627 |
| 2014-07-11 | 1,3595 |
| 2014-07-10 | 1,3604 |
| 2014-07-09 | 1,3603 |
| 2014-07-08 | 1,3589 |
| 2014-07-07 | 1,3592 |
| 2014-07-04 | 1,3588 |
| 2014-07-03 | 1,3646 |
| 2014-07-02 | 1,3656 |
| 2014-07-01 | 1,3688 |
| 2014-06-30 | 1,3658 |
| 2014-06-27 | 1,3620 |
| 2014-06-26 | 1,3606 |
| 2014-06-25 | 1,3615 |
| 2014-06-24 | 1,3618 |
| 2014-06-23 | 1,3596 |
| 2014-06-20 | 1,3588 |
| 2014-06-19 | 1,3620 |
| 2014-06-18 | 1,3563 |
| 2014-06-17 | 1,3568 |
| 2014-06-16 | 1,3532 |
| 2014-06-13 | 1,3534 |
| 2014-06-12 | 1,3528 |
| 2014-06-11 | 1,3547 |
| 2014-06-10 | 1,3547 |
| 2014-06-09 | 1,3608 |
| 2014-06-06 | 1,3642 |
| 2014-06-05 | 1,3567 |
| 2014-06-04 | 1,3627 |
| 2014-06-03 | 1,3645 |
| 2014-06-02 | 1,3611 |
| 2014-05-30 | 1,3607 |
| 2014-05-29 | 1,3612 |
| 2014-05-28 | 1,3608 |
| 2014-05-27 | 1,3638 |
| 2014-05-26 | 1,3635 |
| 2014-05-23 | 1,3630 |
| 2014-05-22 | 1,3668 |
| 2014-05-21 | 1,3676 |
| 2014-05-20 | 1,3702 |
| 2014-05-19 | 1,3715 |
| 2014-05-16 | 1,3696 |
| 2014-05-15 | 1,3659 |
| 2014-05-14 | 1,3719 |
| 2014-05-13 | 1,3703 |
| 2014-05-12 | 1,3765 |
| 2014-05-09 | 1,3781 |
| 2014-05-08 | 1,3953 |
| 2014-05-07 | 1,3927 |
| 2014-05-06 | 1,3945 |
| 2014-05-05 | 1,3874 |
| 2014-05-02 | 1,3862 |
| 2014-04-30 | 1,3850 |
| 2014-04-29 | 1,3826 |
| 2014-04-28 | 1,3861 |
| 2014-04-25 | 1,3831 |
| 2014-04-24 | 1,3820 |
| 2014-04-23 | 1,3834 |
| 2014-04-22 | 1,3817 |
| 2014-04-17 | 1,3855 |
| 2014-04-16 | 1,3840 |
| 2014-04-15 | 1,3803 |
| 2014-04-14 | 1,3827 |
| 2014-04-11 | 1,3872 |
| 2014-04-10 | 1,3867 |
| 2014-04-09 | 1,3794 |
| 2014-04-08 | 1,3774 |
| 2014-04-07 | 1,3723 |
| 2014-04-04 | 1,3700 |
| 2014-04-03 | 1,3771 |
| 2014-04-02 | 1,3795 |
| 2014-04-01 | 1,3790 |
| 2014-03-31 | 1,3788 |
| 2014-03-28 | 1,3759 |
| 2014-03-27 | 1,3758 |
| 2014-03-26 | 1,3791 |
| 2014-03-25 | 1,3789 |
| 2014-03-24 | 1,3774 |
| 2014-03-21 | 1,3780 |
| 2014-03-20 | 1,3762 |
| 2014-03-19 | 1,3913 |
| 2014-03-18 | 1,3902 |
| 2014-03-17 | 1,3906 |
| 2014-03-14 | 1,3884 |
| 2014-03-13 | 1,3942 |
| 2014-03-12 | 1,3887 |
| 2014-03-11 | 1,3850 |
| 2014-03-10 | 1,3881 |
| 2014-03-07 | 1,3894 |
| 2014-03-06 | 1,3745 |
| 2014-03-05 | 1,3732 |
| 2014-03-04 | 1,3768 |
| 2014-03-03 | 1,3768 |
| 2014-02-28 | 1,3813 |
| 2014-02-27 | 1,3656 |
| 2014-02-26 | 1,3726 |
| 2014-02-25 | 1,3754 |
| 2014-02-24 | 1,3735 |
| 2014-02-21 | 1,3707 |
| 2014-02-20 | 1,3706 |
| 2014-02-19 | 1,3745 |
| 2014-02-18 | 1,3731 |
| 2014-02-17 | 1,3699 |
| 2014-02-14 | 1,3707 |
| 2014-02-13 | 1,3675 |
| 2014-02-12 | 1,3573 |
| 2014-02-11 | 1,3676 |
| 2014-02-10 | 1,3638 |
| 2014-02-07 | 1,3574 |
| 2014-02-06 | 1,3495 |
| 2014-02-05 | 1,3543 |
| 2014-02-04 | 1,3519 |
| 2014-02-03 | 1,3498 |
| 2014-01-31 | 1,3516 |
| 2014-01-30 | 1,3574 |
| 2014-01-29 | 1,3608 |
| 2014-01-28 | 1,3649 |
| 2014-01-27 | 1,3658 |
| 2014-01-24 | 1,3687 |
| 2014-01-23 | 1,3639 |
| 2014-01-22 | 1,3566 |
| 2014-01-21 | 1,3526 |
| 2014-01-20 | 1,3566 |
| 2014-01-17 | 1,3584 |
| 2014-01-16 | 1,3597 |
| 2014-01-15 | 1,3606 |
| 2014-01-14 | 1,3667 |
| 2014-01-13 | 1,3654 |
| 2014-01-10 | 1,3587 |
| 2014-01-09 | 1,3612 |
| 2014-01-08 | 1,3594 |
| 2014-01-07 | 1,3641 |
| 2014-01-06 | 1,3602 |
| 2014-01-03 | 1,3634 |
| 2014-01-02 | 1,3658 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.