Tỷ giá Lira Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005
Tỷ giá tham chiếu ECB: số TRY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm1,6771
Cao nhất · 6 tháng 1, 20051,8450
Thấp nhất · 16 tháng 11, 20051,5868
Đầu năm → cuối năm-12,26 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2005 | 1,7784 | 1,7353 | 1,8450 | 21 |
| Tháng 2 2005 | 1,7104 | 1,6905 | 1,7354 | 20 |
| Tháng 3 2005 | 1,7333 | 1,6642 | 1,8019 | 21 |
| Tháng 4 2005 | 1,7645 | 1,7335 | 1,8031 | 21 |
| Tháng 5 2005 | 1,7396 | 1,6748 | 1,7838 | 22 |
| Tháng 6 2005 | 1,6560 | 1,6194 | 1,6840 | 22 |
| Tháng 7 2005 | 1,6133 | 1,5965 | 1,6299 | 21 |
| Tháng 8 2005 | 1,6534 | 1,6138 | 1,6870 | 23 |
| Tháng 9 2005 | 1,6430 | 1,6150 | 1,6740 | 22 |
| Tháng 10 2005 | 1,6331 | 1,6151 | 1,6499 | 21 |
| Tháng 11 2005 | 1,6033 | 1,5868 | 1,6258 | 22 |
| Tháng 12 2005 | 1,6038 | 1,5898 | 1,6185 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … TRY | 1 USD = … TRY |
|---|---|---|
| 2005-12-30 | 1,5924 | 1,3498 |
| 2005-12-29 | 1,5963 | 1,3499 |
| 2005-12-28 | 1,6075 | 1,3490 |
| 2005-12-27 | 1,6014 | 1,3512 |
| 2005-12-23 | 1,6010 | 1,3500 |
| 2005-12-22 | 1,6026 | 1,3556 |
| 2005-12-21 | 1,6043 | 1,3513 |
| 2005-12-20 | 1,6151 | 1,3510 |
| 2005-12-19 | 1,6160 | 1,3493 |
| 2005-12-16 | 1,6185 | 1,3507 |
| 2005-12-15 | 1,6180 | 1,3484 |
| 2005-12-14 | 1,6150 | 1,3436 |
| 2005-12-13 | 1,6080 | 1,3484 |
| 2005-12-12 | 1,6118 | 1,3516 |
| 2005-12-09 | 1,5988 | 1,3566 |
| 2005-12-08 | 1,5996 | 1,3597 |
| 2005-12-07 | 1,5898 | 1,3576 |
| 2005-12-06 | 1,5961 | 1,3546 |
| 2005-12-05 | 1,5974 | 1,3575 |
| 2005-12-02 | 1,5916 | 1,3607 |
| 2005-12-01 | 1,5986 | 1,3611 |
| 2005-11-30 | 1,5986 | 1,3583 |
| 2005-11-29 | 1,6004 | 1,3571 |
| 2005-11-28 | 1,5960 | 1,3611 |
| 2005-11-25 | 1,5956 | 1,3565 |
| 2005-11-24 | 1,6014 | 1,3591 |
| 2005-11-23 | 1,6049 | 1,3629 |
| 2005-11-22 | 1,6030 | 1,3700 |
| 2005-11-21 | 1,6119 | 1,3647 |
| 2005-11-18 | 1,6033 | 1,3728 |
| 2005-11-17 | 1,5890 | 1,3590 |
| 2005-11-16 | 1,5868 | 1,3589 |
| 2005-11-15 | 1,5901 | 1,3629 |
| 2005-11-14 | 1,5974 | 1,3638 |
| 2005-11-11 | 1,5960 | 1,3645 |
| 2005-11-10 | 1,6060 | 1,3654 |
| 2005-11-09 | 1,5990 | 1,3622 |
| 2005-11-08 | 1,6033 | 1,3656 |
| 2005-11-07 | 1,6112 | 1,3627 |
| 2005-11-04 | 1,6096 | 1,3489 |
| 2005-11-03 | 1,6245 | 1,3491 |
| 2005-11-02 | 1,6177 | 1,3490 |
| 2005-11-01 | 1,6258 | 1,3539 |
| 2005-10-31 | 1,6224 | 1,3494 |
| 2005-10-28 | 1,6405 | 1,3515 |
| 2005-10-27 | 1,6413 | 1,3531 |
| 2005-10-26 | 1,6367 | 1,3572 |
| 2005-10-25 | 1,6371 | 1,3623 |
| 2005-10-24 | 1,6299 | 1,3646 |
| 2005-10-21 | 1,6384 | 1,3640 |
| 2005-10-20 | 1,6334 | 1,3665 |
| 2005-10-19 | 1,6400 | 1,3724 |
| 2005-10-18 | 1,6250 | 1,3613 |
| 2005-10-17 | 1,6381 | 1,3626 |
| 2005-10-14 | 1,6499 | 1,3750 |
| 2005-10-13 | 1,6461 | 1,3740 |
| 2005-10-12 | 1,6307 | 1,3580 |
| 2005-10-11 | 1,6207 | 1,3481 |
| 2005-10-10 | 1,6268 | 1,3458 |
| 2005-10-07 | 1,6412 | 1,3514 |
| 2005-10-06 | 1,6420 | 1,3614 |
| 2005-10-05 | 1,6194 | 1,3555 |
| 2005-10-04 | 1,6151 | 1,3529 |
| 2005-10-03 | 1,6200 | 1,3576 |
| 2005-09-30 | 1,6230 | 1,3478 |
| 2005-09-29 | 1,6270 | 1,3488 |
| 2005-09-28 | 1,6272 | 1,3518 |
| 2005-09-27 | 1,6150 | 1,3453 |
| 2005-09-26 | 1,6251 | 1,3508 |
| 2005-09-23 | 1,6274 | 1,3430 |
| 2005-09-22 | 1,6370 | 1,3392 |
| 2005-09-21 | 1,6340 | 1,3366 |
| 2005-09-20 | 1,6310 | 1,3419 |
| 2005-09-19 | 1,6340 | 1,3461 |
| 2005-09-16 | 1,6420 | 1,3412 |
| 2005-09-15 | 1,6384 | 1,3404 |
| 2005-09-14 | 1,6468 | 1,3373 |
| 2005-09-13 | 1,6400 | 1,3359 |
| 2005-09-12 | 1,6463 | 1,3370 |
| 2005-09-09 | 1,6544 | 1,3326 |
| 2005-09-08 | 1,6600 | 1,3368 |
| 2005-09-07 | 1,6630 | 1,3356 |
| 2005-09-06 | 1,6630 | 1,3322 |
| 2005-09-05 | 1,6728 | 1,3342 |
| 2005-09-02 | 1,6740 | 1,3348 |
| 2005-09-01 | 1,6653 | 1,3443 |
| 2005-08-31 | 1,6489 | 1,3518 |
| 2005-08-30 | 1,6533 | 1,3573 |
| 2005-08-29 | 1,6690 | 1,3581 |
| 2005-08-26 | 1,6742 | 1,3604 |
| 2005-08-25 | 1,6760 | 1,3657 |
| 2005-08-24 | 1,6750 | 1,3717 |
| 2005-08-23 | 1,6724 | 1,3671 |
| 2005-08-22 | 1,6710 | 1,3662 |
| 2005-08-19 | 1,6694 | 1,3703 |
| 2005-08-18 | 1,6735 | 1,3703 |
| 2005-08-17 | 1,6740 | 1,3614 |
| 2005-08-16 | 1,6570 | 1,3457 |
| 2005-08-15 | 1,6720 | 1,3512 |
| 2005-08-12 | 1,6870 | 1,3543 |
| 2005-08-11 | 1,6470 | 1,3277 |
| 2005-08-10 | 1,6316 | 1,3183 |
| 2005-08-09 | 1,6362 | 1,3230 |
| 2005-08-08 | 1,6347 | 1,3215 |
| 2005-08-05 | 1,6300 | 1,3160 |
| 2005-08-04 | 1,6233 | 1,3177 |
| 2005-08-03 | 1,6223 | 1,3181 |
| 2005-08-02 | 1,6171 | 1,3236 |
| 2005-08-01 | 1,6138 | 1,3207 |
| 2005-07-29 | 1,6102 | 1,3315 |
| 2005-07-28 | 1,6172 | 1,3365 |
| 2005-07-27 | 1,6100 | 1,3428 |
| 2005-07-26 | 1,6233 | 1,3542 |
| 2005-07-25 | 1,6149 | 1,3385 |
| 2005-07-22 | 1,6286 | 1,3412 |
| 2005-07-21 | 1,6170 | 1,3268 |
| 2005-07-20 | 1,6085 | 1,3334 |
| 2005-07-19 | 1,5965 | 1,3343 |
| 2005-07-18 | 1,6089 | 1,3347 |
| 2005-07-15 | 1,6078 | 1,3317 |
| 2005-07-14 | 1,6114 | 1,3354 |
| 2005-07-13 | 1,6215 | 1,3308 |
| 2005-07-12 | 1,6299 | 1,3397 |
| 2005-07-11 | 1,6125 | 1,3431 |
| 2005-07-08 | 1,6050 | 1,3483 |
| 2005-07-07 | 1,6241 | 1,3583 |
| 2005-07-06 | 1,6089 | 1,3505 |
| 2005-07-05 | 1,6050 | 1,3507 |
| 2005-07-04 | 1,6008 | 1,3459 |
| 2005-07-01 | 1,6163 | 1,3372 |
| 2005-06-30 | 1,6194 | 1,3392 |
| 2005-06-29 | 1,6264 | 1,3493 |
| 2005-06-28 | 1,6349 | 1,3517 |
| 2005-06-27 | 1,6440 | 1,3515 |
| 2005-06-24 | 1,6375 | 1,3553 |
| 2005-06-23 | 1,6381 | 1,3576 |
| 2005-06-22 | 1,6435 | 1,3570 |
| 2005-06-21 | 1,6485 | 1,3633 |
| 2005-06-20 | 1,6609 | 1,3603 |
| 2005-06-17 | 1,6591 | 1,3625 |
| 2005-06-16 | 1,6564 | 1,3672 |
| 2005-06-15 | 1,6631 | 1,3780 |
| 2005-06-14 | 1,6618 | 1,3723 |
| 2005-06-13 | 1,6631 | 1,3788 |
| 2005-06-10 | 1,6652 | 1,3617 |
| 2005-06-09 | 1,6741 | 1,3678 |
| 2005-06-08 | 1,6840 | 1,3664 |
| 2005-06-07 | 1,6719 | 1,3609 |
| 2005-06-06 | 1,6741 | 1,3642 |
| 2005-06-03 | 1,6793 | 1,3665 |
| 2005-06-02 | 1,6549 | 1,3495 |
| 2005-06-01 | 1,6718 | 1,3672 |
| 2005-05-31 | 1,6748 | 1,3582 |
| 2005-05-30 | 1,7134 | 1,3738 |
| 2005-05-27 | 1,7280 | 1,3768 |
| 2005-05-26 | 1,7358 | 1,3861 |
| 2005-05-25 | 1,7455 | 1,3893 |
| 2005-05-24 | 1,7504 | 1,3873 |
| 2005-05-23 | 1,7422 | 1,3884 |
| 2005-05-20 | 1,7228 | 1,3665 |
| 2005-05-19 | 1,7266 | 1,3658 |
| 2005-05-18 | 1,7380 | 1,3771 |
| 2005-05-17 | 1,7460 | 1,3818 |
| 2005-05-16 | 1,7469 | 1,3847 |
| 2005-05-13 | 1,7298 | 1,3691 |
| 2005-05-12 | 1,7316 | 1,3559 |
| 2005-05-11 | 1,7636 | 1,3690 |
| 2005-05-10 | 1,7496 | 1,3611 |
| 2005-05-09 | 1,7383 | 1,3555 |
| 2005-05-06 | 1,7476 | 1,3498 |
| 2005-05-05 | 1,7352 | 1,3395 |
| 2005-05-04 | 1,7534 | 1,3537 |
| 2005-05-03 | 1,7673 | 1,3747 |
| 2005-05-02 | 1,7838 | 1,3868 |
| 2005-04-29 | 1,8031 | 1,3916 |
| 2005-04-28 | 1,7893 | 1,3865 |
| 2005-04-27 | 1,7763 | 1,3748 |
| 2005-04-26 | 1,7662 | 1,3606 |
| 2005-04-25 | 1,7720 | 1,3667 |
| 2005-04-22 | 1,7762 | 1,3583 |
| 2005-04-21 | 1,7813 | 1,3641 |
| 2005-04-20 | 1,7730 | 1,3587 |
| 2005-04-19 | 1,7890 | 1,3766 |
| 2005-04-18 | 1,7934 | 1,3830 |
| 2005-04-15 | 1,7776 | 1,3814 |
| 2005-04-14 | 1,7472 | 1,3629 |
| 2005-04-13 | 1,7373 | 1,3445 |
| 2005-04-12 | 1,7467 | 1,3452 |
| 2005-04-11 | 1,7507 | 1,3497 |
| 2005-04-08 | 1,7335 | 1,3523 |
| 2005-04-07 | 1,7354 | 1,3429 |
| 2005-04-06 | 1,7462 | 1,3579 |
| 2005-04-05 | 1,7515 | 1,3673 |
| 2005-04-04 | 1,7564 | 1,3633 |
| 2005-04-01 | 1,7521 | 1,3520 |
| 2005-03-31 | 1,7572 | 1,3554 |
| 2005-03-30 | 1,7846 | 1,3788 |
| 2005-03-29 | 1,8019 | 1,3940 |
| 2005-03-24 | 1,7575 | 1,3538 |
| 2005-03-23 | 1,7776 | 1,3621 |
| 2005-03-22 | 1,7606 | 1,3363 |
| 2005-03-21 | 1,7768 | 1,3462 |
| 2005-03-18 | 1,7546 | 1,3213 |
| 2005-03-17 | 1,7886 | 1,3370 |
| 2005-03-16 | 1,7783 | 1,3298 |
| 2005-03-15 | 1,7301 | 1,2928 |
| 2005-03-14 | 1,7290 | 1,2930 |
| 2005-03-11 | 1,7002 | 1,2673 |
| 2005-03-10 | 1,7215 | 1,2838 |
| 2005-03-09 | 1,7070 | 1,2790 |
| 2005-03-08 | 1,6792 | 1,2677 |
| 2005-03-07 | 1,6642 | 1,2610 |
| 2005-03-04 | 1,6732 | 1,2758 |
| 2005-03-03 | 1,6784 | 1,2769 |
| 2005-03-02 | 1,6841 | 1,2855 |
| 2005-03-01 | 1,6941 | 1,2819 |
| 2005-02-28 | 1,7009 | 1,2830 |
| 2005-02-25 | 1,7040 | 1,2943 |
| 2005-02-24 | 1,7145 | 1,2930 |
| 2005-02-23 | 1,7272 | 1,3082 |
| 2005-02-22 | 1,7120 | 1,2977 |
| 2005-02-21 | 1,7062 | 1,3069 |
| 2005-02-18 | 1,7040 | 1,3068 |
| 2005-02-17 | 1,7116 | 1,3125 |
| 2005-02-16 | 1,7126 | 1,3133 |
| 2005-02-15 | 1,7036 | 1,3089 |
| 2005-02-14 | 1,7053 | 1,3151 |
| 2005-02-11 | 1,6982 | 1,3210 |
| 2005-02-10 | 1,7144 | 1,3418 |
| 2005-02-09 | 1,7000 | 1,3321 |
| 2005-02-08 | 1,7008 | 1,3325 |
| 2005-02-07 | 1,6905 | 1,3162 |
| 2005-02-04 | 1,7107 | 1,3202 |
| 2005-02-03 | 1,7216 | 1,3242 |
| 2005-02-02 | 1,7354 | 1,3287 |
| 2005-02-01 | 1,7342 | 1,3312 |
| 2005-01-31 | 1,7420 | 1,3364 |
| 2005-01-28 | 1,7377 | 1,3331 |
| 2005-01-27 | 1,7541 | 1,3466 |
| 2005-01-26 | 1,7353 | 1,3343 |
| 2005-01-25 | 1,7357 | 1,3326 |
| 2005-01-24 | 1,7549 | 1,3432 |
| 2005-01-21 | 1,7505 | 1,3504 |
| 2005-01-20 | 1,7480 | 1,3513 |
| 2005-01-19 | 1,7598 | 1,3451 |
| 2005-01-18 | 1,7464 | 1,3372 |
| 2005-01-17 | 1,7497 | 1,3372 |
| 2005-01-14 | 1,7708 | 1,3527 |
| 2005-01-13 | 1,7968 | 1,3579 |
| 2005-01-12 | 1,8098 | 1,3774 |
| 2005-01-11 | 1,8142 | 1,3804 |
| 2005-01-10 | 1,8155 | 1,3856 |
| 2005-01-07 | 1,8250 | 1,3826 |
| 2005-01-06 | 1,8450 | 1,3995 |
| 2005-01-05 | 1,8329 | 1,3860 |
| 2005-01-04 | 1,8070 | 1,3520 |
| 2005-01-03 | 1,8150 | 1,3437 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.