Tỷ giá Baht năm 2026
Tỷ giá tham chiếu ECB: số THB đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
211 ngày giao dịch
Bình quân năm37,7155
Cao nhất · 22 tháng 7, 202638,5700
Thấp nhất · 19 tháng 1, 202636,3530
Đầu năm → cuối năm+2,20 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2026 | 36,7349 | 36,3530 | 37,4550 | 21 |
| Tháng 2 2026 | 36,9601 | 36,5600 | 37,4880 | 20 |
| Tháng 3 2026 | 37,2979 | 36,6710 | 37,9630 | 22 |
| Tháng 4 2026 | 37,7836 | 37,3130 | 38,2260 | 20 |
| Tháng 5 2026 | 37,9505 | 37,8150 | 38,1710 | 20 |
| Tháng 6 2026 | 37,8740 | 37,5810 | 38,0510 | 22 |
| Tháng 7 2026 | 38,2595 | 37,9330 | 38,5700 | 23 |
| Tháng 8 2026 | 38,2698 | 38,1240 | 38,4580 | 21 |
| Tháng 9 2026 | 38,2395 | 37,9870 | 38,5540 | 22 |
| Tháng 10 2026 | 37,6981 | 37,5740 | 38,0230 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … THB | 1 USD = … THB |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 37,6020 | 33,7753 |
| 2026-10-27 | 37,6540 | 33,7704 |
| 2026-10-26 | 37,8210 | 33,8050 |
| 2026-10-23 | 37,7710 | 33,7452 |
| 2026-10-22 | 37,8110 | 33,7448 |
| 2026-10-21 | 37,7180 | 33,5749 |
| 2026-10-20 | 37,7380 | 33,6496 |
| 2026-10-19 | 37,6650 | 33,5546 |
| 2026-10-16 | 37,6020 | 33,4151 |
| 2026-10-15 | 37,5920 | 33,5403 |
| 2026-10-14 | 37,5870 | 33,5748 |
| 2026-10-13 | 37,5800 | 33,5896 |
| 2026-10-12 | 37,5850 | 33,6151 |
| 2026-10-09 | 37,5740 | 33,5303 |
| 2026-10-08 | 37,6800 | 33,6850 |
| 2026-10-07 | 37,6610 | 33,6951 |
| 2026-10-06 | 37,8360 | 33,5753 |
| 2026-10-05 | 37,7520 | 33,6951 |
| 2026-10-02 | 37,7100 | 33,5947 |
| 2026-10-01 | 38,0230 | 33,6546 |
| 2026-09-30 | 38,1130 | 33,5649 |
| 2026-09-29 | 38,0560 | 33,5148 |
| 2026-09-28 | 38,1960 | 33,5700 |
| 2026-09-25 | 38,0230 | 33,3447 |
| 2026-09-24 | 38,0570 | 33,4802 |
| 2026-09-23 | 37,9870 | 33,2898 |
| 2026-09-22 | 37,9880 | 33,1397 |
| 2026-09-21 | 38,1870 | 33,2350 |
| 2026-09-18 | 38,2250 | 33,3551 |
| 2026-09-17 | 38,2370 | 33,3046 |
| 2026-09-16 | 38,3610 | 33,2504 |
| 2026-09-15 | 38,4190 | 33,2949 |
| 2026-09-14 | 38,4070 | 33,2499 |
| 2026-09-11 | 38,3290 | 33,0650 |
| 2026-09-10 | 38,3270 | 32,9950 |
| 2026-09-09 | 38,3060 | 32,8750 |
| 2026-09-08 | 38,2270 | 32,9146 |
| 2026-09-07 | 38,2310 | 32,8954 |
| 2026-09-04 | 38,2600 | 32,9203 |
| 2026-09-03 | 38,3120 | 32,9849 |
| 2026-09-02 | 38,4680 | 33,2251 |
| 2026-09-01 | 38,5540 | 33,2649 |
| 2026-08-31 | 38,4580 | 33,1649 |
| 2026-08-28 | 38,3700 | 32,9554 |
| 2026-08-27 | 38,2600 | 32,8553 |
| 2026-08-26 | 38,2100 | 32,7449 |
| 2026-08-25 | 38,1760 | 32,7354 |
| 2026-08-24 | 38,1240 | 32,6852 |
| 2026-08-21 | 38,2260 | 32,6746 |
| 2026-08-20 | 38,4480 | 32,9150 |
| 2026-08-19 | 38,3720 | 33,0651 |
| 2026-08-18 | 38,2700 | 33,0598 |
| 2026-08-17 | 38,2860 | 33,0251 |
| 2026-08-14 | 38,3160 | 33,1253 |
| 2026-08-13 | 38,2120 | 33,1299 |
| 2026-08-12 | 38,1680 | 33,0602 |
| 2026-08-11 | 38,2030 | 33,1049 |
| 2026-08-10 | 38,1460 | 33,0125 |
| 2026-08-07 | 38,1290 | 33,0550 |
| 2026-08-06 | 38,1640 | 33,0653 |
| 2026-08-05 | 38,2900 | 33,1400 |
| 2026-08-04 | 38,3850 | 33,3348 |
| 2026-08-03 | 38,4520 | 33,3351 |
| 2026-07-31 | 38,4350 | 33,4654 |
| 2026-07-30 | 38,4960 | 33,5448 |
| 2026-07-29 | 38,1570 | 33,5299 |
| 2026-07-28 | 38,2040 | 33,6096 |
| 2026-07-27 | 38,2440 | 33,5798 |
| 2026-07-24 | 38,3290 | 33,6899 |
| 2026-07-23 | 38,5330 | 33,8246 |
| 2026-07-22 | 38,5700 | 33,8096 |
| 2026-07-21 | 38,4390 | 33,6653 |
| 2026-07-20 | 38,4200 | 33,6251 |
| 2026-07-17 | 38,4620 | 33,6353 |
| 2026-07-16 | 38,4890 | 33,5650 |
| 2026-07-15 | 38,3750 | 33,6446 |
| 2026-07-14 | 38,2350 | 33,5248 |
| 2026-07-13 | 38,1390 | 33,3850 |
| 2026-07-10 | 38,0790 | 33,3150 |
| 2026-07-09 | 38,2440 | 33,4447 |
| 2026-07-08 | 38,1410 | 33,4453 |
| 2026-07-07 | 38,0260 | 33,2599 |
| 2026-07-06 | 38,0400 | 33,3246 |
| 2026-07-03 | 37,9330 | 33,1350 |
| 2026-07-02 | 37,9760 | 33,3152 |
| 2026-07-01 | 38,0020 | 33,3849 |
| 2026-06-30 | 37,8620 | 33,2298 |
| 2026-06-29 | 37,9190 | 33,2448 |
| 2026-06-26 | 38,0510 | 33,3751 |
| 2026-06-25 | 37,8820 | 33,3998 |
| 2026-06-24 | 37,9100 | 33,4303 |
| 2026-06-23 | 37,8210 | 33,1996 |
| 2026-06-22 | 37,7020 | 32,9103 |
| 2026-06-19 | 37,6810 | 32,8604 |
| 2026-06-18 | 37,5810 | 32,7903 |
| 2026-06-17 | 37,8040 | 32,6150 |
| 2026-06-16 | 37,6980 | 32,5151 |
| 2026-06-15 | 37,7810 | 32,5502 |
| 2026-06-12 | 37,8760 | 32,7449 |
| 2026-06-11 | 38,0140 | 32,9496 |
| 2026-06-10 | 38,0270 | 32,9552 |
| 2026-06-09 | 37,9940 | 32,8299 |
| 2026-06-08 | 37,8110 | 32,7652 |
| 2026-06-05 | 37,9870 | 32,6349 |
| 2026-06-04 | 37,9490 | 32,6022 |
| 2026-06-03 | 38,0070 | 32,7252 |
| 2026-06-02 | 37,9580 | 32,5848 |
| 2026-06-01 | 37,9140 | 32,5554 |
| 2026-05-29 | 37,8660 | 32,5198 |
| 2026-05-28 | 37,9880 | 32,7004 |
| 2026-05-27 | 37,9600 | 32,6201 |
| 2026-05-26 | 37,9970 | 32,6603 |
| 2026-05-25 | 37,8160 | 32,4796 |
| 2026-05-22 | 37,8750 | 32,6649 |
| 2026-05-21 | 37,9110 | 32,6847 |
| 2026-05-20 | 37,9030 | 32,6750 |
| 2026-05-19 | 37,9510 | 32,6601 |
| 2026-05-18 | 37,9670 | 32,5953 |
| 2026-05-15 | 37,9890 | 32,6703 |
| 2026-05-14 | 37,8150 | 32,3150 |
| 2026-05-13 | 37,8800 | 32,3346 |
| 2026-05-12 | 38,0550 | 32,4203 |
| 2026-05-11 | 38,1360 | 32,4148 |
| 2026-05-08 | 37,8970 | 32,2226 |
| 2026-05-07 | 37,8350 | 32,1453 |
| 2026-05-06 | 37,8560 | 32,1850 |
| 2026-05-05 | 38,1430 | 32,6399 |
| 2026-05-04 | 38,1710 | 32,6248 |
| 2026-04-30 | 38,0840 | 32,5449 |
| 2026-04-29 | 38,2260 | 32,6550 |
| 2026-04-28 | 38,0240 | 32,5548 |
| 2026-04-27 | 37,9460 | 32,2972 |
| 2026-04-24 | 37,9180 | 32,3753 |
| 2026-04-23 | 37,8360 | 32,3551 |
| 2026-04-22 | 37,7860 | 32,2049 |
| 2026-04-21 | 37,6960 | 32,0354 |
| 2026-04-20 | 37,7200 | 32,0748 |
| 2026-04-17 | 37,8390 | 32,0751 |
| 2026-04-16 | 37,6850 | 31,9852 |
| 2026-04-15 | 37,8080 | 32,0951 |
| 2026-04-14 | 37,7910 | 32,0453 |
| 2026-04-13 | 37,7280 | 32,2903 |
| 2026-04-10 | 37,5920 | 32,0997 |
| 2026-04-09 | 37,5030 | 32,0950 |
| 2026-04-08 | 37,3130 | 31,8751 |
| 2026-04-07 | 37,6870 | 32,6097 |
| 2026-04-02 | 37,7620 | 32,7653 |
| 2026-04-01 | 37,7280 | 32,5101 |
| 2026-03-31 | 37,6670 | 32,7596 |
| 2026-03-30 | 37,7310 | 32,8553 |
| 2026-03-27 | 37,9490 | 32,9504 |
| 2026-03-26 | 37,9630 | 32,8997 |
| 2026-03-25 | 37,7780 | 32,5897 |
| 2026-03-24 | 37,7940 | 32,6599 |
| 2026-03-23 | 37,4030 | 32,2551 |
| 2026-03-20 | 37,8540 | 32,7598 |
| 2026-03-19 | 37,8050 | 32,9054 |
| 2026-03-18 | 37,5650 | 32,6652 |
| 2026-03-17 | 37,2680 | 32,3198 |
| 2026-03-16 | 37,1430 | 32,3602 |
| 2026-03-13 | 36,9530 | 32,2002 |
| 2026-03-12 | 36,8750 | 31,9347 |
| 2026-03-11 | 36,7870 | 31,7650 |
| 2026-03-10 | 36,8150 | 31,6253 |
| 2026-03-09 | 37,0570 | 32,0701 |
| 2026-03-06 | 36,9660 | 31,9747 |
| 2026-03-05 | 36,7880 | 31,6647 |
| 2026-03-04 | 36,6710 | 31,4800 |
| 2026-03-03 | 36,8610 | 31,7603 |
| 2026-03-02 | 36,8600 | 31,5097 |
| 2026-02-27 | 36,6960 | 31,0851 |
| 2026-02-26 | 36,6940 | 31,0598 |
| 2026-02-25 | 36,6420 | 31,0947 |
| 2026-02-24 | 36,5730 | 31,0546 |
| 2026-02-23 | 36,5600 | 31,0251 |
| 2026-02-20 | 36,7190 | 31,2051 |
| 2026-02-19 | 36,7220 | 31,2448 |
| 2026-02-18 | 37,0160 | 31,2503 |
| 2026-02-17 | 37,0210 | 31,3048 |
| 2026-02-16 | 36,8630 | 31,0949 |
| 2026-02-13 | 36,8610 | 31,0749 |
| 2026-02-12 | 36,8090 | 30,9997 |
| 2026-02-11 | 36,9910 | 31,0849 |
| 2026-02-10 | 37,1510 | 31,2351 |
| 2026-02-09 | 37,0550 | 31,1753 |
| 2026-02-06 | 37,2690 | 31,6000 |
| 2026-02-05 | 37,4880 | 31,7749 |
| 2026-02-04 | 37,3900 | 31,6328 |
| 2026-02-03 | 37,2500 | 31,5651 |
| 2026-02-02 | 37,4320 | 31,6149 |
| 2026-01-30 | 37,4550 | 31,4246 |
| 2026-01-29 | 37,3400 | 31,1999 |
| 2026-01-28 | 37,2510 | 31,1099 |
| 2026-01-27 | 37,0220 | 31,0353 |
| 2026-01-26 | 36,8690 | 31,1499 |
| 2026-01-23 | 36,5940 | 31,1650 |
| 2026-01-22 | 36,6750 | 31,3301 |
| 2026-01-21 | 36,4700 | 31,0674 |
| 2026-01-20 | 36,4560 | 31,0846 |
| 2026-01-19 | 36,3530 | 31,2553 |
| 2026-01-16 | 36,5350 | 31,4496 |
| 2026-01-15 | 36,4940 | 31,3954 |
| 2026-01-14 | 36,6720 | 31,4754 |
| 2026-01-13 | 36,6810 | 31,4750 |
| 2026-01-12 | 36,5080 | 31,2248 |
| 2026-01-09 | 36,6320 | 31,4654 |
| 2026-01-08 | 36,8230 | 31,5400 |
| 2026-01-07 | 36,6060 | 31,3300 |
| 2026-01-06 | 36,6080 | 31,2702 |
| 2026-01-05 | 36,5960 | 31,3752 |
| 2026-01-02 | 36,7920 | 31,3898 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.