Tỷ giá Baht năm 2015
Tỷ giá tham chiếu ECB: số THB đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm38,0278
Cao nhất · 24 tháng 8, 201541,1210
Thấp nhất · 14 tháng 4, 201534,2910
Đầu năm → cuối năm-1,11 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2015 | 38,0557 | 36,5170 | 39,6900 | 21 |
| Tháng 2 2015 | 36,9628 | 36,3360 | 37,3250 | 20 |
| Tháng 3 2015 | 35,3547 | 34,7630 | 36,2970 | 22 |
| Tháng 4 2015 | 35,0724 | 34,2910 | 36,9760 | 20 |
| Tháng 5 2015 | 37,4081 | 36,7770 | 38,2410 | 20 |
| Tháng 6 2015 | 37,8177 | 36,8810 | 38,3480 | 22 |
| Tháng 7 2015 | 37,7603 | 37,1190 | 38,5850 | 23 |
| Tháng 8 2015 | 39,4654 | 38,2830 | 41,1210 | 21 |
| Tháng 9 2015 | 40,4262 | 39,9190 | 40,8500 | 22 |
| Tháng 10 2015 | 40,0922 | 38,9910 | 40,8540 | 22 |
| Tháng 11 2015 | 38,4316 | 37,8090 | 39,2760 | 21 |
| Tháng 12 2015 | 39,1618 | 37,9530 | 39,6740 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … THB | 1 USD = … THB |
|---|---|---|
| 2015-12-31 | 39,2480 | 36,0503 |
| 2015-12-30 | 39,3340 | 36,0004 |
| 2015-12-29 | 39,5180 | 36,0829 |
| 2015-12-28 | 39,6040 | 36,1284 |
| 2015-12-24 | 39,4420 | 36,0300 |
| 2015-12-23 | 39,3630 | 36,0599 |
| 2015-12-22 | 39,5040 | 36,0701 |
| 2015-12-21 | 39,2620 | 36,1196 |
| 2015-12-18 | 39,1750 | 36,1526 |
| 2015-12-17 | 39,1250 | 36,0898 |
| 2015-12-16 | 39,4310 | 36,0660 |
| 2015-12-15 | 39,4270 | 35,8753 |
| 2015-12-14 | 39,6740 | 36,1231 |
| 2015-12-11 | 39,5190 | 36,0904 |
| 2015-12-10 | 39,4220 | 36,0249 |
| 2015-12-09 | 39,3330 | 35,9501 |
| 2015-12-08 | 39,1160 | 35,9687 |
| 2015-12-07 | 38,7610 | 35,8599 |
| 2015-12-04 | 39,0810 | 35,8476 |
| 2015-12-03 | 38,2630 | 35,8570 |
| 2015-12-02 | 38,0040 | 35,8123 |
| 2015-12-01 | 37,9530 | 35,8047 |
| 2015-11-30 | 37,9260 | 35,8503 |
| 2015-11-27 | 37,9720 | 35,8904 |
| 2015-11-26 | 37,9490 | 35,7605 |
| 2015-11-25 | 37,8090 | 35,7160 |
| 2015-11-24 | 38,1410 | 35,8098 |
| 2015-11-23 | 38,1330 | 35,8696 |
| 2015-11-20 | 38,1990 | 35,7401 |
| 2015-11-19 | 38,3240 | 35,8604 |
| 2015-11-18 | 38,3920 | 35,9947 |
| 2015-11-17 | 38,3650 | 35,9560 |
| 2015-11-16 | 38,5650 | 35,9647 |
| 2015-11-13 | 38,6430 | 35,9002 |
| 2015-11-12 | 38,5280 | 35,9202 |
| 2015-11-11 | 38,4460 | 35,8772 |
| 2015-11-10 | 38,4850 | 35,9304 |
| 2015-11-09 | 38,7240 | 35,9354 |
| 2015-11-06 | 38,6600 | 35,5854 |
| 2015-11-05 | 38,7020 | 35,5619 |
| 2015-11-04 | 38,7760 | 35,4604 |
| 2015-11-03 | 39,0480 | 35,5758 |
| 2015-11-02 | 39,2760 | 35,6019 |
| 2015-10-30 | 39,1940 | 35,5759 |
| 2015-10-29 | 38,9910 | 35,6734 |
| 2015-10-28 | 39,3180 | 35,4696 |
| 2015-10-27 | 39,2700 | 35,5031 |
| 2015-10-26 | 39,0340 | 35,4500 |
| 2015-10-23 | 39,2540 | 35,4150 |
| 2015-10-22 | 40,2670 | 35,5936 |
| 2015-10-21 | 40,3750 | 35,5602 |
| 2015-10-20 | 40,2680 | 35,4067 |
| 2015-10-19 | 40,0730 | 35,3596 |
| 2015-10-16 | 40,1080 | 35,3063 |
| 2015-10-15 | 40,2170 | 35,1578 |
| 2015-10-14 | 40,5330 | 35,5241 |
| 2015-10-13 | 40,5320 | 35,6357 |
| 2015-10-12 | 40,2040 | 35,3504 |
| 2015-10-09 | 40,3920 | 35,5501 |
| 2015-10-08 | 40,5000 | 35,9872 |
| 2015-10-07 | 40,4010 | 35,8610 |
| 2015-10-06 | 40,7680 | 36,3222 |
| 2015-10-05 | 40,8540 | 36,3599 |
| 2015-10-02 | 40,8460 | 36,6004 |
| 2015-10-01 | 40,6300 | 36,4297 |
| 2015-09-30 | 40,7120 | 36,3403 |
| 2015-09-29 | 40,8320 | 36,4441 |
| 2015-09-28 | 40,6030 | 36,3500 |
| 2015-09-25 | 40,3220 | 36,1600 |
| 2015-09-24 | 40,8500 | 36,3402 |
| 2015-09-23 | 40,2860 | 36,1309 |
| 2015-09-22 | 40,1640 | 36,0054 |
| 2015-09-21 | 40,2690 | 35,7947 |
| 2015-09-18 | 40,5960 | 35,5513 |
| 2015-09-17 | 40,4370 | 35,7470 |
| 2015-09-16 | 40,3870 | 35,9699 |
| 2015-09-15 | 40,6950 | 35,9496 |
| 2015-09-14 | 40,7430 | 36,0398 |
| 2015-09-11 | 40,7340 | 36,1502 |
| 2015-09-10 | 40,3870 | 36,1082 |
| 2015-09-09 | 40,1930 | 36,0831 |
| 2015-09-08 | 40,2850 | 36,0912 |
| 2015-09-07 | 40,2530 | 36,1143 |
| 2015-09-04 | 39,9190 | 35,8404 |
| 2015-09-03 | 40,2950 | 35,8848 |
| 2015-09-02 | 40,2500 | 35,7619 |
| 2015-09-01 | 40,1650 | 35,7467 |
| 2015-08-31 | 40,2000 | 35,8449 |
| 2015-08-28 | 40,4390 | 35,8884 |
| 2015-08-27 | 40,2220 | 35,6452 |
| 2015-08-26 | 40,6710 | 35,6701 |
| 2015-08-25 | 40,8880 | 35,5362 |
| 2015-08-24 | 41,1210 | 35,7667 |
| 2015-08-21 | 40,1910 | 35,6272 |
| 2015-08-20 | 39,8540 | 35,6380 |
| 2015-08-19 | 39,3000 | 35,5946 |
| 2015-08-18 | 39,3080 | 35,5407 |
| 2015-08-17 | 39,2640 | 35,3730 |
| 2015-08-14 | 39,3220 | 35,2001 |
| 2015-08-13 | 39,1900 | 35,2777 |
| 2015-08-12 | 39,3210 | 35,2497 |
| 2015-08-11 | 39,0130 | 35,2899 |
| 2015-08-10 | 38,5130 | 35,1396 |
| 2015-08-07 | 38,4600 | 35,1522 |
| 2015-08-06 | 38,2830 | 35,1704 |
| 2015-08-05 | 38,3460 | 35,2348 |
| 2015-08-04 | 38,4480 | 35,0387 |
| 2015-08-03 | 38,4190 | 35,0826 |
| 2015-07-31 | 38,5710 | 35,1701 |
| 2015-07-30 | 38,4360 | 35,0853 |
| 2015-07-29 | 38,5520 | 34,9519 |
| 2015-07-28 | 38,4770 | 34,8998 |
| 2015-07-27 | 38,5850 | 34,8933 |
| 2015-07-24 | 38,2330 | 34,9511 |
| 2015-07-23 | 38,2150 | 34,7441 |
| 2015-07-22 | 37,7950 | 34,6680 |
| 2015-07-21 | 37,4690 | 34,4796 |
| 2015-07-20 | 37,3630 | 34,4296 |
| 2015-07-17 | 37,1890 | 34,1528 |
| 2015-07-16 | 37,1870 | 34,2201 |
| 2015-07-15 | 37,5140 | 34,0758 |
| 2015-07-14 | 37,5360 | 34,0277 |
| 2015-07-13 | 37,5990 | 34,0293 |
| 2015-07-10 | 37,9510 | 33,9303 |
| 2015-07-09 | 37,5000 | 33,9244 |
| 2015-07-08 | 37,5000 | 34,0167 |
| 2015-07-07 | 37,1190 | 33,9576 |
| 2015-07-06 | 37,2570 | 33,8454 |
| 2015-07-03 | 37,4820 | 33,7797 |
| 2015-07-02 | 37,4200 | 33,8153 |
| 2015-07-01 | 37,5370 | 33,8171 |
| 2015-06-30 | 37,7960 | 33,7796 |
| 2015-06-29 | 37,6350 | 33,8049 |
| 2015-06-26 | 37,8680 | 33,8047 |
| 2015-06-25 | 37,8300 | 33,7587 |
| 2015-06-24 | 37,8750 | 33,7778 |
| 2015-06-23 | 37,8190 | 33,7549 |
| 2015-06-22 | 38,1780 | 33,6518 |
| 2015-06-19 | 38,0660 | 33,6897 |
| 2015-06-18 | 38,3480 | 33,6268 |
| 2015-06-17 | 38,0150 | 33,7042 |
| 2015-06-16 | 37,7890 | 33,6951 |
| 2015-06-15 | 37,8180 | 33,7119 |
| 2015-06-12 | 37,8200 | 33,7077 |
| 2015-06-11 | 37,9110 | 33,7527 |
| 2015-06-10 | 37,9440 | 33,6413 |
| 2015-06-09 | 37,9410 | 33,7283 |
| 2015-06-08 | 37,6940 | 33,7699 |
| 2015-06-05 | 37,8290 | 33,7217 |
| 2015-06-04 | 38,1710 | 33,7289 |
| 2015-06-03 | 37,5060 | 33,6860 |
| 2015-06-02 | 37,2550 | 33,7791 |
| 2015-06-01 | 36,8810 | 33,6997 |
| 2015-05-29 | 37,0070 | 33,7347 |
| 2015-05-28 | 36,9090 | 33,8739 |
| 2015-05-27 | 36,7770 | 33,8553 |
| 2015-05-26 | 36,7990 | 33,6802 |
| 2015-05-25 | 36,8820 | 33,5963 |
| 2015-05-22 | 37,2420 | 33,3590 |
| 2015-05-21 | 37,2030 | 33,4169 |
| 2015-05-20 | 37,3340 | 33,5798 |
| 2015-05-19 | 37,3750 | 33,4302 |
| 2015-05-18 | 37,9770 | 33,3453 |
| 2015-05-15 | 38,0700 | 33,6070 |
| 2015-05-14 | 38,2410 | 33,4889 |
| 2015-05-13 | 37,6610 | 33,5630 |
| 2015-05-12 | 37,9390 | 33,7566 |
| 2015-05-11 | 37,5210 | 33,6753 |
| 2015-05-08 | 37,5970 | 33,5059 |
| 2015-05-07 | 37,9670 | 33,5843 |
| 2015-05-06 | 37,3730 | 33,2796 |
| 2015-05-05 | 37,1310 | 33,4002 |
| 2015-05-04 | 37,1580 | 33,3196 |
| 2015-04-30 | 36,9760 | 32,9701 |
| 2015-04-29 | 36,1420 | 32,8504 |
| 2015-04-28 | 35,6110 | 32,5899 |
| 2015-04-27 | 35,3860 | 32,6982 |
| 2015-04-24 | 35,2320 | 32,5499 |
| 2015-04-23 | 34,9630 | 32,4573 |
| 2015-04-22 | 34,7640 | 32,3597 |
| 2015-04-21 | 34,6310 | 32,3654 |
| 2015-04-20 | 34,7320 | 32,3902 |
| 2015-04-17 | 34,9920 | 32,3581 |
| 2015-04-16 | 34,7090 | 32,4050 |
| 2015-04-15 | 34,3270 | 32,4482 |
| 2015-04-14 | 34,2910 | 32,4602 |
| 2015-04-13 | 34,3760 | 32,5777 |
| 2015-04-10 | 34,4150 | 32,5591 |
| 2015-04-09 | 35,0480 | 32,5302 |
| 2015-04-08 | 35,3670 | 32,5603 |
| 2015-04-07 | 35,3350 | 32,5758 |
| 2015-04-02 | 35,1870 | 32,4903 |
| 2015-04-01 | 34,9650 | 32,5105 |
| 2015-03-31 | 35,0180 | 32,5476 |
| 2015-03-30 | 35,3280 | 32,5754 |
| 2015-03-27 | 35,3350 | 32,5488 |
| 2015-03-26 | 35,7120 | 32,5453 |
| 2015-03-25 | 35,7150 | 32,5125 |
| 2015-03-24 | 35,5690 | 32,4831 |
| 2015-03-23 | 35,4970 | 32,5302 |
| 2015-03-20 | 35,2270 | 32,6902 |
| 2015-03-19 | 34,9970 | 32,7779 |
| 2015-03-18 | 34,8780 | 32,9286 |
| 2015-03-17 | 35,0170 | 32,9262 |
| 2015-03-16 | 34,7630 | 32,9289 |
| 2015-03-13 | 34,7840 | 32,9020 |
| 2015-03-12 | 34,8230 | 32,8116 |
| 2015-03-11 | 34,7890 | 32,8881 |
| 2015-03-10 | 35,1000 | 32,6877 |
| 2015-03-09 | 35,3710 | 32,5700 |
| 2015-03-06 | 35,5310 | 32,4099 |
| 2015-03-05 | 35,8850 | 32,4194 |
| 2015-03-04 | 36,0360 | 32,3948 |
| 2015-03-03 | 36,1310 | 32,3523 |
| 2015-03-02 | 36,2970 | 32,3301 |
| 2015-02-27 | 36,3360 | 32,3274 |
| 2015-02-26 | 36,5700 | 32,3142 |
| 2015-02-25 | 36,9090 | 32,5304 |
| 2015-02-24 | 36,8840 | 32,5600 |
| 2015-02-23 | 36,7860 | 32,5597 |
| 2015-02-20 | 36,7770 | 32,5518 |
| 2015-02-19 | 37,0640 | 32,5494 |
| 2015-02-18 | 37,0500 | 32,5800 |
| 2015-02-17 | 37,1840 | 32,5747 |
| 2015-02-16 | 37,1810 | 32,5920 |
| 2015-02-13 | 37,1310 | 32,6254 |
| 2015-02-12 | 37,0370 | 32,6951 |
| 2015-02-11 | 36,9290 | 32,6401 |
| 2015-02-10 | 36,8680 | 32,6352 |
| 2015-02-09 | 36,8070 | 32,6448 |
| 2015-02-06 | 37,2370 | 32,5299 |
| 2015-02-05 | 37,2130 | 32,6144 |
| 2015-02-04 | 37,3250 | 32,6096 |
| 2015-02-03 | 37,1200 | 32,6301 |
| 2015-02-02 | 36,8480 | 32,5800 |
| 2015-01-30 | 37,0550 | 32,7775 |
| 2015-01-29 | 37,0550 | 32,7486 |
| 2015-01-28 | 36,9250 | 32,5502 |
| 2015-01-27 | 36,8080 | 32,5562 |
| 2015-01-26 | 36,6310 | 32,5783 |
| 2015-01-23 | 36,5170 | 32,6103 |
| 2015-01-22 | 37,8510 | 32,5796 |
| 2015-01-21 | 37,7470 | 32,5602 |
| 2015-01-20 | 37,8450 | 32,6842 |
| 2015-01-19 | 37,8210 | 32,5903 |
| 2015-01-16 | 37,7980 | 32,6182 |
| 2015-01-15 | 38,3380 | 32,7451 |
| 2015-01-14 | 38,6030 | 32,7839 |
| 2015-01-13 | 38,7000 | 32,8467 |
| 2015-01-12 | 38,8170 | 32,8846 |
| 2015-01-09 | 38,8460 | 32,8841 |
| 2015-01-08 | 38,6930 | 32,8798 |
| 2015-01-07 | 38,9120 | 32,8899 |
| 2015-01-06 | 39,2210 | 32,9201 |
| 2015-01-05 | 39,2970 | 32,9811 |
| 2015-01-02 | 39,6900 | 32,9569 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.