Tỷ giá Baht năm 2014
Tỷ giá tham chiếu ECB: số THB đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm43,1469
Cao nhất · 8 tháng 5, 201445,3260
Thấp nhất · 31 tháng 12, 201439,9100
Đầu năm → cuối năm-11,34 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2014 | 44,8220 | 44,5180 | 45,1340 | 22 |
| Tháng 2 2014 | 44,5675 | 44,1610 | 45,0680 | 20 |
| Tháng 3 2014 | 44,7647 | 44,3490 | 45,0610 | 21 |
| Tháng 4 2014 | 44,6567 | 44,5200 | 44,8260 | 20 |
| Tháng 5 2014 | 44,6863 | 44,3330 | 45,3260 | 21 |
| Tháng 6 2014 | 44,1945 | 43,7810 | 44,7390 | 21 |
| Tháng 7 2014 | 43,4703 | 42,7200 | 44,3670 | 23 |
| Tháng 8 2014 | 42,6440 | 42,0560 | 43,2000 | 21 |
| Tháng 9 2014 | 41,5361 | 40,8000 | 42,1400 | 22 |
| Tháng 10 2014 | 41,1387 | 40,8320 | 41,5210 | 23 |
| Tháng 11 2014 | 40,9080 | 40,6630 | 41,1470 | 20 |
| Tháng 12 2014 | 40,5639 | 39,9100 | 41,3020 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … THB | 1 USD = … THB |
|---|---|---|
| 2014-12-31 | 39,9100 | 32,8721 |
| 2014-12-30 | 40,0190 | 32,9104 |
| 2014-12-29 | 40,2230 | 32,9778 |
| 2014-12-24 | 40,1690 | 32,8742 |
| 2014-12-23 | 40,1840 | 32,9026 |
| 2014-12-22 | 40,2820 | 32,8591 |
| 2014-12-19 | 40,3610 | 32,8699 |
| 2014-12-18 | 40,3760 | 32,8661 |
| 2014-12-17 | 41,0350 | 32,9651 |
| 2014-12-16 | 41,3020 | 32,9441 |
| 2014-12-15 | 40,9310 | 32,9398 |
| 2014-12-12 | 40,8240 | 32,7904 |
| 2014-12-11 | 40,7920 | 32,8227 |
| 2014-12-10 | 40,6580 | 32,8099 |
| 2014-12-09 | 40,7310 | 32,9299 |
| 2014-12-08 | 40,5150 | 33,0519 |
| 2014-12-05 | 40,7170 | 32,9372 |
| 2014-12-04 | 40,5180 | 32,9120 |
| 2014-12-03 | 40,5110 | 32,8530 |
| 2014-12-02 | 40,8250 | 32,8598 |
| 2014-12-01 | 40,9580 | 32,8479 |
| 2014-11-28 | 40,9920 | 32,8383 |
| 2014-11-27 | 40,8970 | 32,7700 |
| 2014-11-26 | 40,8930 | 32,7800 |
| 2014-11-25 | 40,7670 | 32,8131 |
| 2014-11-24 | 40,7370 | 32,8259 |
| 2014-11-21 | 40,6630 | 32,7347 |
| 2014-11-20 | 41,1470 | 32,8152 |
| 2014-11-19 | 41,1360 | 32,8169 |
| 2014-11-18 | 41,0060 | 32,7681 |
| 2014-11-17 | 40,9430 | 32,7649 |
| 2014-11-14 | 40,8650 | 32,8602 |
| 2014-11-13 | 40,8620 | 32,8051 |
| 2014-11-12 | 40,9440 | 32,8419 |
| 2014-11-11 | 40,8480 | 32,8783 |
| 2014-11-10 | 40,9390 | 32,7879 |
| 2014-11-07 | 40,7450 | 32,8774 |
| 2014-11-06 | 41,0850 | 32,8234 |
| 2014-11-05 | 40,9930 | 32,8470 |
| 2014-11-04 | 40,8830 | 32,6698 |
| 2014-11-03 | 40,8150 | 32,6703 |
| 2014-10-31 | 40,8320 | 32,6030 |
| 2014-10-30 | 41,0250 | 32,5647 |
| 2014-10-29 | 41,3530 | 32,4668 |
| 2014-10-28 | 41,3480 | 32,4349 |
| 2014-10-27 | 41,1180 | 32,4300 |
| 2014-10-24 | 41,0250 | 32,4078 |
| 2014-10-23 | 40,9930 | 32,3569 |
| 2014-10-22 | 41,0170 | 32,3147 |
| 2014-10-21 | 41,1960 | 32,2802 |
| 2014-10-20 | 41,2630 | 32,3049 |
| 2014-10-17 | 41,5210 | 32,3801 |
| 2014-10-16 | 41,4230 | 32,4912 |
| 2014-10-15 | 41,1800 | 32,5122 |
| 2014-10-14 | 41,1160 | 32,5130 |
| 2014-10-13 | 41,1130 | 32,4261 |
| 2014-10-10 | 41,0280 | 32,4640 |
| 2014-10-09 | 41,3420 | 32,3921 |
| 2014-10-08 | 41,2380 | 32,6121 |
| 2014-10-07 | 41,1290 | 32,6239 |
| 2014-10-06 | 40,9860 | 32,6192 |
| 2014-10-03 | 41,0280 | 32,5206 |
| 2014-10-02 | 40,9760 | 32,4408 |
| 2014-10-01 | 40,9400 | 32,4843 |
| 2014-09-30 | 40,8000 | 32,4247 |
| 2014-09-29 | 41,1320 | 32,3849 |
| 2014-09-26 | 41,1330 | 32,3068 |
| 2014-09-25 | 41,0830 | 32,3183 |
| 2014-09-24 | 41,3370 | 32,2291 |
| 2014-09-23 | 41,5240 | 32,2091 |
| 2014-09-22 | 41,3850 | 32,2188 |
| 2014-09-19 | 41,3990 | 32,2121 |
| 2014-09-18 | 41,5880 | 32,3089 |
| 2014-09-17 | 41,7710 | 32,2407 |
| 2014-09-16 | 41,7480 | 32,2403 |
| 2014-09-15 | 41,6830 | 32,2849 |
| 2014-09-12 | 41,6310 | 32,1947 |
| 2014-09-11 | 41,6280 | 32,1999 |
| 2014-09-10 | 41,6000 | 32,1757 |
| 2014-09-09 | 41,4280 | 32,1098 |
| 2014-09-08 | 41,4600 | 32,0229 |
| 2014-09-05 | 41,5360 | 32,0791 |
| 2014-09-04 | 41,6990 | 32,0392 |
| 2014-09-03 | 42,1400 | 32,0432 |
| 2014-09-02 | 42,0970 | 32,0984 |
| 2014-09-01 | 41,9930 | 31,9752 |
| 2014-08-29 | 42,1410 | 31,9540 |
| 2014-08-28 | 42,1200 | 31,9624 |
| 2014-08-27 | 42,0560 | 31,9162 |
| 2014-08-26 | 42,1140 | 31,9239 |
| 2014-08-25 | 42,2190 | 31,9841 |
| 2014-08-22 | 42,3950 | 31,9552 |
| 2014-08-21 | 42,4120 | 31,9801 |
| 2014-08-20 | 42,4610 | 31,9640 |
| 2014-08-19 | 42,5460 | 31,8601 |
| 2014-08-18 | 42,6010 | 31,8322 |
| 2014-08-15 | 42,6700 | 31,8718 |
| 2014-08-14 | 42,6250 | 31,8739 |
| 2014-08-13 | 42,7490 | 31,9978 |
| 2014-08-12 | 42,8420 | 32,1010 |
| 2014-08-11 | 42,9700 | 32,1007 |
| 2014-08-08 | 43,0220 | 32,1347 |
| 2014-08-07 | 43,1390 | 32,2703 |
| 2014-08-06 | 43,0600 | 32,2668 |
| 2014-08-05 | 43,0100 | 32,1402 |
| 2014-08-04 | 43,1730 | 32,1658 |
| 2014-08-01 | 43,2000 | 32,2508 |
| 2014-07-31 | 42,9590 | 32,1093 |
| 2014-07-30 | 42,7570 | 31,9058 |
| 2014-07-29 | 42,7310 | 31,8199 |
| 2014-07-28 | 42,7200 | 31,8023 |
| 2014-07-25 | 42,7800 | 31,8304 |
| 2014-07-24 | 42,8910 | 31,8371 |
| 2014-07-23 | 42,8130 | 31,7958 |
| 2014-07-22 | 42,8670 | 31,7981 |
| 2014-07-21 | 43,1450 | 31,9167 |
| 2014-07-18 | 43,4630 | 32,1353 |
| 2014-07-17 | 43,5050 | 32,1664 |
| 2014-07-16 | 43,4530 | 32,1113 |
| 2014-07-15 | 43,7510 | 32,1391 |
| 2014-07-14 | 43,7840 | 32,1303 |
| 2014-07-11 | 43,7150 | 32,1552 |
| 2014-07-10 | 43,7860 | 32,1861 |
| 2014-07-09 | 43,8440 | 32,2311 |
| 2014-07-08 | 44,0110 | 32,3872 |
| 2014-07-07 | 44,0510 | 32,4095 |
| 2014-07-04 | 44,0090 | 32,3881 |
| 2014-07-03 | 44,2120 | 32,3992 |
| 2014-07-02 | 44,2040 | 32,3697 |
| 2014-07-01 | 44,3670 | 32,4131 |
| 2014-06-30 | 44,3230 | 32,4520 |
| 2014-06-27 | 44,2210 | 32,4677 |
| 2014-06-26 | 44,1910 | 32,4791 |
| 2014-06-25 | 44,2080 | 32,4701 |
| 2014-06-24 | 44,1540 | 32,4233 |
| 2014-06-23 | 44,1310 | 32,4588 |
| 2014-06-20 | 44,0970 | 32,4529 |
| 2014-06-19 | 44,3300 | 32,5477 |
| 2014-06-18 | 44,0930 | 32,5098 |
| 2014-06-17 | 44,0200 | 32,4440 |
| 2014-06-16 | 43,7810 | 32,3537 |
| 2014-06-13 | 43,8580 | 32,4058 |
| 2014-06-12 | 43,9050 | 32,4549 |
| 2014-06-11 | 44,0410 | 32,5098 |
| 2014-06-10 | 44,0300 | 32,5017 |
| 2014-06-09 | 44,1240 | 32,4250 |
| 2014-06-06 | 44,4200 | 32,5612 |
| 2014-06-05 | 44,3190 | 32,6668 |
| 2014-06-04 | 44,5290 | 32,6770 |
| 2014-06-03 | 44,5710 | 32,6647 |
| 2014-06-02 | 44,7390 | 32,8697 |
| 2014-05-30 | 44,6950 | 32,8471 |
| 2014-05-29 | 44,6410 | 32,7953 |
| 2014-05-28 | 44,5040 | 32,7043 |
| 2014-05-27 | 44,5090 | 32,6360 |
| 2014-05-26 | 44,4320 | 32,5867 |
| 2014-05-23 | 44,4340 | 32,6001 |
| 2014-05-22 | 44,5210 | 32,5732 |
| 2014-05-21 | 44,4110 | 32,4737 |
| 2014-05-20 | 44,6160 | 32,5617 |
| 2014-05-19 | 44,5340 | 32,4710 |
| 2014-05-16 | 44,5120 | 32,5000 |
| 2014-05-15 | 44,3330 | 32,4570 |
| 2014-05-14 | 44,4840 | 32,4251 |
| 2014-05-13 | 44,6990 | 32,6199 |
| 2014-05-12 | 44,8990 | 32,6182 |
| 2014-05-09 | 44,9340 | 32,6058 |
| 2014-05-08 | 45,3260 | 32,4848 |
| 2014-05-07 | 45,1010 | 32,3839 |
| 2014-05-06 | 45,0940 | 32,3370 |
| 2014-05-05 | 44,8820 | 32,3497 |
| 2014-05-02 | 44,8520 | 32,3561 |
| 2014-04-30 | 44,8260 | 32,3653 |
| 2014-04-29 | 44,6430 | 32,2892 |
| 2014-04-28 | 44,6950 | 32,2451 |
| 2014-04-25 | 44,6190 | 32,2601 |
| 2014-04-24 | 44,7460 | 32,3777 |
| 2014-04-23 | 44,7380 | 32,3392 |
| 2014-04-22 | 44,6580 | 32,3211 |
| 2014-04-17 | 44,5910 | 32,1840 |
| 2014-04-16 | 44,6410 | 32,2551 |
| 2014-04-15 | 44,5550 | 32,2792 |
| 2014-04-14 | 44,6380 | 32,2832 |
| 2014-04-11 | 44,8150 | 32,3061 |
| 2014-04-10 | 44,7000 | 32,2348 |
| 2014-04-09 | 44,5200 | 32,2749 |
| 2014-04-08 | 44,5270 | 32,3268 |
| 2014-04-07 | 44,5810 | 32,4863 |
| 2014-04-04 | 44,5980 | 32,5533 |
| 2014-04-03 | 44,7260 | 32,4784 |
| 2014-04-02 | 44,6850 | 32,3922 |
| 2014-04-01 | 44,6320 | 32,3655 |
| 2014-03-31 | 44,7090 | 32,4260 |
| 2014-03-28 | 44,7170 | 32,5002 |
| 2014-03-27 | 44,8030 | 32,5651 |
| 2014-03-26 | 44,9450 | 32,5901 |
| 2014-03-25 | 44,9190 | 32,5760 |
| 2014-03-24 | 44,7380 | 32,4800 |
| 2014-03-21 | 44,5920 | 32,3599 |
| 2014-03-20 | 44,7540 | 32,5200 |
| 2014-03-19 | 44,7540 | 32,1670 |
| 2014-03-18 | 44,6710 | 32,1328 |
| 2014-03-17 | 44,8430 | 32,2472 |
| 2014-03-14 | 44,8290 | 32,2882 |
| 2014-03-13 | 45,0610 | 32,3203 |
| 2014-03-12 | 45,0490 | 32,4397 |
| 2014-03-11 | 44,7180 | 32,2874 |
| 2014-03-10 | 44,9450 | 32,3788 |
| 2014-03-07 | 44,8330 | 32,2679 |
| 2014-03-06 | 44,3830 | 32,2903 |
| 2014-03-05 | 44,3490 | 32,2961 |
| 2014-03-04 | 44,6290 | 32,4150 |
| 2014-03-03 | 44,8180 | 32,5523 |
| 2014-02-28 | 45,0680 | 32,6272 |
| 2014-02-27 | 44,4530 | 32,5520 |
| 2014-02-26 | 44,6810 | 32,5521 |
| 2014-02-25 | 44,7720 | 32,5520 |
| 2014-02-24 | 44,7110 | 32,5526 |
| 2014-02-21 | 44,6030 | 32,5403 |
| 2014-02-20 | 44,6800 | 32,5989 |
| 2014-02-19 | 44,7390 | 32,5493 |
| 2014-02-18 | 44,5570 | 32,4499 |
| 2014-02-17 | 44,1610 | 32,2367 |
| 2014-02-14 | 44,2960 | 32,3163 |
| 2014-02-13 | 44,5670 | 32,5901 |
| 2014-02-12 | 44,1910 | 32,5580 |
| 2014-02-11 | 44,7570 | 32,7267 |
| 2014-02-10 | 44,7500 | 32,8127 |
| 2014-02-07 | 44,6120 | 32,8658 |
| 2014-02-06 | 44,2770 | 32,8099 |
| 2014-02-05 | 44,3670 | 32,7601 |
| 2014-02-04 | 44,3020 | 32,7702 |
| 2014-02-03 | 44,8060 | 33,1945 |
| 2014-01-31 | 44,5990 | 32,9972 |
| 2014-01-30 | 44,7450 | 32,9638 |
| 2014-01-29 | 44,7910 | 32,9152 |
| 2014-01-28 | 44,9070 | 32,9013 |
| 2014-01-27 | 44,9210 | 32,8899 |
| 2014-01-24 | 44,9860 | 32,8677 |
| 2014-01-23 | 44,8450 | 32,8800 |
| 2014-01-22 | 44,6320 | 32,8999 |
| 2014-01-21 | 44,5290 | 32,9210 |
| 2014-01-20 | 44,5180 | 32,8159 |
| 2014-01-17 | 44,6170 | 32,8453 |
| 2014-01-16 | 44,5950 | 32,7977 |
| 2014-01-15 | 44,6890 | 32,8451 |
| 2014-01-14 | 44,7230 | 32,7233 |
| 2014-01-13 | 45,0470 | 32,9918 |
| 2014-01-10 | 44,9290 | 33,0676 |
| 2014-01-09 | 44,9440 | 33,0179 |
| 2014-01-08 | 44,9060 | 33,0337 |
| 2014-01-07 | 45,1340 | 33,0870 |
| 2014-01-06 | 44,9870 | 33,0738 |
| 2014-01-03 | 45,0220 | 33,0219 |
| 2014-01-02 | 45,0170 | 32,9602 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.