Tỷ giá Đô la Singapore năm 2026
Tỷ giá tham chiếu ECB: số SGD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
211 ngày giao dịch
Bình quân năm1,4798
Cao nhất · 29 tháng 1, 20261,5128
Thấp nhất · 28 tháng 10, 20261,4274
Đầu năm → cuối năm-5,33 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2026 | 1,5027 | 1,4946 | 1,5128 | 21 |
| Tháng 2 2026 | 1,4979 | 1,4906 | 1,5067 | 20 |
| Tháng 3 2026 | 1,4790 | 1,4676 | 1,4900 | 22 |
| Tháng 4 2026 | 1,4933 | 1,4834 | 1,5009 | 20 |
| Tháng 5 2026 | 1,4891 | 1,4846 | 1,4938 | 20 |
| Tháng 6 2026 | 1,4833 | 1,4719 | 1,4939 | 22 |
| Tháng 7 2026 | 1,4746 | 1,4687 | 1,4784 | 23 |
| Tháng 8 2026 | 1,4796 | 1,4758 | 1,4860 | 21 |
| Tháng 9 2026 | 1,4652 | 1,4503 | 1,4759 | 22 |
| Tháng 10 2026 | 1,4344 | 1,4274 | 1,4460 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … SGD | 1 USD = … SGD |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1,4274 | 1,2821 |
| 2026-10-27 | 1,4285 | 1,2812 |
| 2026-10-26 | 1,4327 | 1,2806 |
| 2026-10-23 | 1,4310 | 1,2785 |
| 2026-10-22 | 1,4315 | 1,2776 |
| 2026-10-21 | 1,4348 | 1,2772 |
| 2026-10-20 | 1,4338 | 1,2785 |
| 2026-10-19 | 1,4357 | 1,2790 |
| 2026-10-16 | 1,4395 | 1,2792 |
| 2026-10-15 | 1,4379 | 1,2829 |
| 2026-10-14 | 1,4359 | 1,2826 |
| 2026-10-13 | 1,4319 | 1,2799 |
| 2026-10-12 | 1,4314 | 1,2802 |
| 2026-10-09 | 1,4348 | 1,2804 |
| 2026-10-08 | 1,4340 | 1,2820 |
| 2026-10-07 | 1,4311 | 1,2804 |
| 2026-10-06 | 1,4392 | 1,2771 |
| 2026-10-05 | 1,4344 | 1,2803 |
| 2026-10-02 | 1,4366 | 1,2798 |
| 2026-10-01 | 1,4460 | 1,2799 |
| 2026-09-30 | 1,4503 | 1,2772 |
| 2026-09-29 | 1,4504 | 1,2773 |
| 2026-09-28 | 1,4538 | 1,2777 |
| 2026-09-25 | 1,4563 | 1,2771 |
| 2026-09-24 | 1,4549 | 1,2799 |
| 2026-09-23 | 1,4587 | 1,2783 |
| 2026-09-22 | 1,4612 | 1,2747 |
| 2026-09-21 | 1,4647 | 1,2748 |
| 2026-09-18 | 1,4651 | 1,2784 |
| 2026-09-17 | 1,4642 | 1,2753 |
| 2026-09-16 | 1,4690 | 1,2733 |
| 2026-09-15 | 1,4683 | 1,2725 |
| 2026-09-14 | 1,4676 | 1,2705 |
| 2026-09-11 | 1,4697 | 1,2679 |
| 2026-09-10 | 1,4711 | 1,2664 |
| 2026-09-09 | 1,4721 | 1,2634 |
| 2026-09-08 | 1,4701 | 1,2658 |
| 2026-09-07 | 1,4716 | 1,2662 |
| 2026-09-04 | 1,4724 | 1,2669 |
| 2026-09-03 | 1,4725 | 1,2678 |
| 2026-09-02 | 1,4741 | 1,2732 |
| 2026-09-01 | 1,4759 | 1,2734 |
| 2026-08-31 | 1,4758 | 1,2727 |
| 2026-08-28 | 1,4802 | 1,2713 |
| 2026-08-27 | 1,4804 | 1,2713 |
| 2026-08-26 | 1,4817 | 1,2698 |
| 2026-08-25 | 1,4814 | 1,2703 |
| 2026-08-24 | 1,4819 | 1,2705 |
| 2026-08-21 | 1,4838 | 1,2683 |
| 2026-08-20 | 1,4860 | 1,2722 |
| 2026-08-19 | 1,4810 | 1,2762 |
| 2026-08-18 | 1,4791 | 1,2777 |
| 2026-08-17 | 1,4797 | 1,2764 |
| 2026-08-14 | 1,4784 | 1,2781 |
| 2026-08-13 | 1,4765 | 1,2801 |
| 2026-08-12 | 1,4766 | 1,2790 |
| 2026-08-11 | 1,4773 | 1,2802 |
| 2026-08-10 | 1,4785 | 1,2795 |
| 2026-08-07 | 1,4775 | 1,2809 |
| 2026-08-06 | 1,4798 | 1,2821 |
| 2026-08-05 | 1,4806 | 1,2815 |
| 2026-08-04 | 1,4767 | 1,2824 |
| 2026-08-03 | 1,4783 | 1,2816 |
| 2026-07-31 | 1,4757 | 1,2849 |
| 2026-07-30 | 1,4775 | 1,2875 |
| 2026-07-29 | 1,4710 | 1,2926 |
| 2026-07-28 | 1,4702 | 1,2934 |
| 2026-07-27 | 1,4696 | 1,2904 |
| 2026-07-24 | 1,4687 | 1,2909 |
| 2026-07-23 | 1,4711 | 1,2913 |
| 2026-07-22 | 1,4730 | 1,2912 |
| 2026-07-21 | 1,4734 | 1,2904 |
| 2026-07-20 | 1,4749 | 1,2908 |
| 2026-07-17 | 1,4765 | 1,2912 |
| 2026-07-16 | 1,4782 | 1,2891 |
| 2026-07-15 | 1,4739 | 1,2922 |
| 2026-07-14 | 1,4743 | 1,2927 |
| 2026-07-13 | 1,4765 | 1,2925 |
| 2026-07-10 | 1,4757 | 1,2911 |
| 2026-07-09 | 1,4784 | 1,2929 |
| 2026-07-08 | 1,4757 | 1,2940 |
| 2026-07-07 | 1,4764 | 1,2913 |
| 2026-07-06 | 1,4765 | 1,2935 |
| 2026-07-03 | 1,4774 | 1,2905 |
| 2026-07-02 | 1,4756 | 1,2945 |
| 2026-07-01 | 1,4762 | 1,2968 |
| 2026-06-30 | 1,4754 | 1,2949 |
| 2026-06-29 | 1,4754 | 1,2935 |
| 2026-06-26 | 1,4755 | 1,2942 |
| 2026-06-25 | 1,4719 | 1,2977 |
| 2026-06-24 | 1,4722 | 1,2982 |
| 2026-06-23 | 1,4763 | 1,2959 |
| 2026-06-22 | 1,4810 | 1,2928 |
| 2026-06-19 | 1,4804 | 1,2910 |
| 2026-06-18 | 1,4795 | 1,2909 |
| 2026-06-17 | 1,4876 | 1,2834 |
| 2026-06-16 | 1,4866 | 1,2822 |
| 2026-06-15 | 1,4882 | 1,2822 |
| 2026-06-12 | 1,4854 | 1,2842 |
| 2026-06-11 | 1,4857 | 1,2878 |
| 2026-06-10 | 1,4866 | 1,2883 |
| 2026-06-09 | 1,4873 | 1,2851 |
| 2026-06-08 | 1,4855 | 1,2873 |
| 2026-06-05 | 1,4939 | 1,2834 |
| 2026-06-04 | 1,4929 | 1,2826 |
| 2026-06-03 | 1,4890 | 1,2821 |
| 2026-06-02 | 1,4892 | 1,2784 |
| 2026-06-01 | 1,4881 | 1,2778 |
| 2026-05-29 | 1,4870 | 1,2771 |
| 2026-05-28 | 1,4865 | 1,2796 |
| 2026-05-27 | 1,4869 | 1,2777 |
| 2026-05-26 | 1,4866 | 1,2778 |
| 2026-05-25 | 1,4873 | 1,2774 |
| 2026-05-22 | 1,4846 | 1,2804 |
| 2026-05-21 | 1,4848 | 1,2801 |
| 2026-05-20 | 1,4852 | 1,2803 |
| 2026-05-19 | 1,4887 | 1,2812 |
| 2026-05-18 | 1,4895 | 1,2788 |
| 2026-05-15 | 1,4884 | 1,2800 |
| 2026-05-14 | 1,4901 | 1,2734 |
| 2026-05-13 | 1,4904 | 1,2722 |
| 2026-05-12 | 1,4937 | 1,2725 |
| 2026-05-11 | 1,4938 | 1,2697 |
| 2026-05-08 | 1,4911 | 1,2678 |
| 2026-05-07 | 1,4898 | 1,2658 |
| 2026-05-06 | 1,4917 | 1,2682 |
| 2026-05-05 | 1,4925 | 1,2772 |
| 2026-05-04 | 1,4927 | 1,2758 |
| 2026-04-30 | 1,4934 | 1,2762 |
| 2026-04-29 | 1,4952 | 1,2773 |
| 2026-04-28 | 1,4930 | 1,2783 |
| 2026-04-27 | 1,4954 | 1,2728 |
| 2026-04-24 | 1,4949 | 1,2764 |
| 2026-04-23 | 1,4919 | 1,2758 |
| 2026-04-22 | 1,4945 | 1,2738 |
| 2026-04-21 | 1,4961 | 1,2714 |
| 2026-04-20 | 1,4952 | 1,2714 |
| 2026-04-17 | 1,5009 | 1,2723 |
| 2026-04-16 | 1,4985 | 1,2719 |
| 2026-04-15 | 1,4991 | 1,2726 |
| 2026-04-14 | 1,4993 | 1,2713 |
| 2026-04-13 | 1,4912 | 1,2763 |
| 2026-04-10 | 1,4919 | 1,2739 |
| 2026-04-09 | 1,4891 | 1,2744 |
| 2026-04-08 | 1,4900 | 1,2729 |
| 2026-04-07 | 1,4847 | 1,2847 |
| 2026-04-02 | 1,4834 | 1,2871 |
| 2026-04-01 | 1,4875 | 1,2818 |
| 2026-03-31 | 1,4811 | 1,2881 |
| 2026-03-30 | 1,4812 | 1,2898 |
| 2026-03-27 | 1,4831 | 1,2877 |
| 2026-03-26 | 1,4821 | 1,2844 |
| 2026-03-25 | 1,4829 | 1,2792 |
| 2026-03-24 | 1,4819 | 1,2806 |
| 2026-03-23 | 1,4791 | 1,2755 |
| 2026-03-20 | 1,4793 | 1,2802 |
| 2026-03-19 | 1,4744 | 1,2833 |
| 2026-03-18 | 1,4734 | 1,2812 |
| 2026-03-17 | 1,4723 | 1,2768 |
| 2026-03-16 | 1,4676 | 1,2786 |
| 2026-03-13 | 1,4685 | 1,2796 |
| 2026-03-12 | 1,4726 | 1,2753 |
| 2026-03-11 | 1,4757 | 1,2742 |
| 2026-03-10 | 1,4810 | 1,2722 |
| 2026-03-09 | 1,4792 | 1,2801 |
| 2026-03-06 | 1,4810 | 1,2810 |
| 2026-03-05 | 1,4839 | 1,2772 |
| 2026-03-04 | 1,4844 | 1,2743 |
| 2026-03-03 | 1,4833 | 1,2780 |
| 2026-03-02 | 1,4900 | 1,2737 |
| 2026-02-27 | 1,4942 | 1,2657 |
| 2026-02-26 | 1,4922 | 1,2631 |
| 2026-02-25 | 1,4906 | 1,2649 |
| 2026-02-24 | 1,4925 | 1,2673 |
| 2026-02-23 | 1,4923 | 1,2664 |
| 2026-02-20 | 1,4931 | 1,2689 |
| 2026-02-19 | 1,4916 | 1,2691 |
| 2026-02-18 | 1,4971 | 1,2639 |
| 2026-02-17 | 1,4946 | 1,2638 |
| 2026-02-16 | 1,4962 | 1,2621 |
| 2026-02-13 | 1,4992 | 1,2639 |
| 2026-02-12 | 1,4984 | 1,2619 |
| 2026-02-11 | 1,5027 | 1,2628 |
| 2026-02-10 | 1,5061 | 1,2663 |
| 2026-02-09 | 1,5067 | 1,2676 |
| 2026-02-06 | 1,5016 | 1,2732 |
| 2026-02-05 | 1,5021 | 1,2732 |
| 2026-02-04 | 1,5027 | 1,2713 |
| 2026-02-03 | 1,4994 | 1,2706 |
| 2026-02-02 | 1,5055 | 1,2715 |
| 2026-01-30 | 1,5111 | 1,2678 |
| 2026-01-29 | 1,5128 | 1,2640 |
| 2026-01-28 | 1,5108 | 1,2617 |
| 2026-01-27 | 1,5096 | 1,2655 |
| 2026-01-26 | 1,5044 | 1,2710 |
| 2026-01-23 | 1,5016 | 1,2788 |
| 2026-01-22 | 1,5026 | 1,2836 |
| 2026-01-21 | 1,5045 | 1,2816 |
| 2026-01-20 | 1,5045 | 1,2828 |
| 2026-01-19 | 1,4946 | 1,2850 |
| 2026-01-16 | 1,4962 | 1,2879 |
| 2026-01-15 | 1,4969 | 1,2878 |
| 2026-01-14 | 1,5007 | 1,2880 |
| 2026-01-13 | 1,5006 | 1,2876 |
| 2026-01-12 | 1,5019 | 1,2846 |
| 2026-01-09 | 1,4984 | 1,2871 |
| 2026-01-08 | 1,4995 | 1,2844 |
| 2026-01-07 | 1,4972 | 1,2814 |
| 2026-01-06 | 1,4984 | 1,2799 |
| 2026-01-05 | 1,5018 | 1,2876 |
| 2026-01-02 | 1,5077 | 1,2863 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.