Tỷ giá Đô la Singapore năm 1999
Tỷ giá tham chiếu ECB: số SGD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
259 ngày giao dịch
Bình quân năm1,8064
Cao nhất · 13 tháng 1, 19991,9815
Thấp nhất · 30 tháng 12, 19991,6718
Đầu năm → cuối năm-14,50 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 1999 | 1,9496 | 1,9233 | 1,9815 | 20 |
| Tháng 2 1999 | 1,9051 | 1,8845 | 1,9202 | 20 |
| Tháng 3 1999 | 1,8813 | 1,8537 | 1,8981 | 23 |
| Tháng 4 1999 | 1,8344 | 1,7997 | 1,8765 | 22 |
| Tháng 5 1999 | 1,8202 | 1,8006 | 1,8373 | 21 |
| Tháng 6 1999 | 1,7755 | 1,7526 | 1,7980 | 22 |
| Tháng 7 1999 | 1,7560 | 1,7206 | 1,8041 | 22 |
| Tháng 8 1999 | 1,7786 | 1,7622 | 1,8085 | 22 |
| Tháng 9 1999 | 1,7811 | 1,7422 | 1,8132 | 22 |
| Tháng 10 1999 | 1,7934 | 1,7408 | 1,8193 | 21 |
| Tháng 11 1999 | 1,7268 | 1,6903 | 1,7514 | 22 |
| Tháng 12 1999 | 1,6938 | 1,6718 | 1,7197 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … SGD | 1 USD = … SGD |
|---|---|---|
| 1999-12-30 | 1,6718 | 1,6641 |
| 1999-12-29 | 1,6781 | 1,6661 |
| 1999-12-28 | 1,6859 | 1,6710 |
| 1999-12-27 | 1,6911 | 1,6687 |
| 1999-12-24 | 1,6939 | 1,6702 |
| 1999-12-23 | 1,6862 | 1,6713 |
| 1999-12-22 | 1,6777 | 1,6654 |
| 1999-12-21 | 1,6844 | 1,6704 |
| 1999-12-20 | 1,6850 | 1,6690 |
| 1999-12-17 | 1,7050 | 1,6835 |
| 1999-12-16 | 1,6985 | 1,6741 |
| 1999-12-15 | 1,6806 | 1,6771 |
| 1999-12-14 | 1,6852 | 1,6788 |
| 1999-12-13 | 1,6988 | 1,6773 |
| 1999-12-10 | 1,7018 | 1,6781 |
| 1999-12-09 | 1,7066 | 1,6772 |
| 1999-12-08 | 1,7197 | 1,6801 |
| 1999-12-07 | 1,7175 | 1,6774 |
| 1999-12-06 | 1,7099 | 1,6793 |
| 1999-12-03 | 1,6909 | 1,6884 |
| 1999-12-02 | 1,6971 | 1,6875 |
| 1999-12-01 | 1,6984 | 1,6831 |
| 1999-11-30 | 1,6990 | 1,6827 |
| 1999-11-29 | 1,6966 | 1,6836 |
| 1999-11-26 | 1,6903 | 1,6734 |
| 1999-11-25 | 1,7047 | 1,6723 |
| 1999-11-24 | 1,7018 | 1,6660 |
| 1999-11-23 | 1,7218 | 1,6692 |
| 1999-11-22 | 1,7222 | 1,6703 |
| 1999-11-19 | 1,7205 | 1,6738 |
| 1999-11-18 | 1,7319 | 1,6685 |
| 1999-11-17 | 1,7373 | 1,6692 |
| 1999-11-16 | 1,7274 | 1,6712 |
| 1999-11-15 | 1,7157 | 1,6656 |
| 1999-11-12 | 1,7186 | 1,6672 |
| 1999-11-11 | 1,7436 | 1,6756 |
| 1999-11-10 | 1,7405 | 1,6732 |
| 1999-11-09 | 1,7410 | 1,6702 |
| 1999-11-08 | 1,7381 | 1,6704 |
| 1999-11-05 | 1,7354 | 1,6674 |
| 1999-11-04 | 1,7502 | 1,6662 |
| 1999-11-03 | 1,7510 | 1,6690 |
| 1999-11-02 | 1,7514 | 1,6669 |
| 1999-11-01 | 1,7514 | 1,6566 |
| 1999-10-29 | 1,7408 | 1,6654 |
| 1999-10-28 | 1,7561 | 1,6671 |
| 1999-10-27 | 1,7620 | 1,6698 |
| 1999-10-26 | 1,7724 | 1,6669 |
| 1999-10-25 | 1,7733 | 1,6599 |
| 1999-10-22 | 1,7907 | 1,6645 |
| 1999-10-21 | 1,8019 | 1,6689 |
| 1999-10-20 | 1,8065 | 1,6763 |
| 1999-10-19 | 1,8096 | 1,6728 |
| 1999-10-18 | 1,8193 | 1,6740 |
| 1999-10-15 | 1,8182 | 1,6728 |
| 1999-10-14 | 1,8074 | 1,6801 |
| 1999-10-13 | 1,8186 | 1,6873 |
| 1999-10-12 | 1,7828 | 1,6712 |
| 1999-10-11 | 1,7811 | 1,6754 |
| 1999-10-08 | 1,7931 | 1,6826 |
| 1999-10-07 | 1,7994 | 1,6771 |
| 1999-10-06 | 1,8041 | 1,6803 |
| 1999-10-05 | 1,7917 | 1,6767 |
| 1999-10-04 | 1,8162 | 1,6944 |
| 1999-10-01 | 1,8162 | 1,6930 |
| 1999-09-30 | 1,8132 | 1,7001 |
| 1999-09-29 | 1,8051 | 1,7089 |
| 1999-09-28 | 1,7991 | 1,7162 |
| 1999-09-27 | 1,7747 | 1,7041 |
| 1999-09-24 | 1,7900 | 1,7087 |
| 1999-09-23 | 1,7894 | 1,7156 |
| 1999-09-22 | 1,7936 | 1,7067 |
| 1999-09-21 | 1,7649 | 1,6990 |
| 1999-09-20 | 1,7675 | 1,6985 |
| 1999-09-17 | 1,7601 | 1,6929 |
| 1999-09-16 | 1,7561 | 1,6931 |
| 1999-09-15 | 1,7501 | 1,6878 |
| 1999-09-14 | 1,7498 | 1,6887 |
| 1999-09-13 | 1,7422 | 1,6846 |
| 1999-09-10 | 1,7796 | 1,6916 |
| 1999-09-09 | 1,7885 | 1,6885 |
| 1999-09-08 | 1,7982 | 1,6943 |
| 1999-09-07 | 1,7893 | 1,6936 |
| 1999-09-06 | 1,7889 | 1,6886 |
| 1999-09-03 | 1,8025 | 1,6874 |
| 1999-09-02 | 1,7961 | 1,6846 |
| 1999-09-01 | 1,7863 | 1,6831 |
| 1999-08-31 | 1,7787 | 1,6823 |
| 1999-08-30 | 1,7640 | 1,6874 |
| 1999-08-27 | 1,7636 | 1,6877 |
| 1999-08-26 | 1,7670 | 1,6906 |
| 1999-08-25 | 1,7642 | 1,6910 |
| 1999-08-24 | 1,7766 | 1,6901 |
| 1999-08-23 | 1,7823 | 1,6805 |
| 1999-08-20 | 1,7622 | 1,6520 |
| 1999-08-19 | 1,7622 | 1,6756 |
| 1999-08-18 | 1,7634 | 1,6767 |
| 1999-08-17 | 1,7702 | 1,6816 |
| 1999-08-16 | 1,7626 | 1,6702 |
| 1999-08-13 | 1,7861 | 1,6744 |
| 1999-08-12 | 1,7832 | 1,6763 |
| 1999-08-11 | 1,7833 | 1,6716 |
| 1999-08-10 | 1,7878 | 1,6651 |
| 1999-08-09 | 1,7839 | 1,6664 |
| 1999-08-06 | 1,7898 | 1,6665 |
| 1999-08-05 | 1,8085 | 1,6759 |
| 1999-08-04 | 1,8053 | 1,6776 |
| 1999-08-03 | 1,7926 | 1,6840 |
| 1999-08-02 | 1,7906 | 1,6789 |
| 1999-07-30 | 1,8023 | 1,6853 |
| 1999-07-29 | 1,8041 | 1,6892 |
| 1999-07-28 | 1,7808 | 1,6795 |
| 1999-07-27 | 1,7939 | 1,6881 |
| 1999-07-26 | 1,8011 | 1,6836 |
| 1999-07-23 | 1,7822 | 1,6980 |
| 1999-07-22 | 1,7861 | 1,7012 |
| 1999-07-21 | 1,7757 | 1,6973 |
| 1999-07-20 | 1,7673 | 1,6977 |
| 1999-07-19 | 1,7279 | 1,7030 |
| 1999-07-16 | 1,7409 | 1,7064 |
| 1999-07-15 | 1,7331 | 1,6990 |
| 1999-07-14 | 1,7318 | 1,7032 |
| 1999-07-13 | 1,7318 | 1,7007 |
| 1999-07-12 | 1,7206 | 1,6995 |
| 1999-07-09 | 1,7334 | 1,6987 |
| 1999-07-08 | 1,7286 | 1,6977 |
| 1999-07-07 | 1,7334 | 1,6958 |
| 1999-07-06 | 1,7372 | 1,6996 |
| 1999-07-05 | 1,7370 | 1,6976 |
| 1999-07-02 | 1,7409 | 1,6999 |
| 1999-07-01 | 1,7429 | 1,6981 |
| 1999-06-30 | 1,7558 | 1,7000 |
| 1999-06-29 | 1,7658 | 1,7038 |
| 1999-06-28 | 1,7706 | 1,7045 |
| 1999-06-25 | 1,7775 | 1,7021 |
| 1999-06-24 | 1,7570 | 1,7024 |
| 1999-06-23 | 1,7526 | 1,7049 |
| 1999-06-22 | 1,7532 | 1,7000 |
| 1999-06-21 | 1,7677 | 1,7097 |
| 1999-06-18 | 1,7709 | 1,7048 |
| 1999-06-17 | 1,7598 | 1,7019 |
| 1999-06-16 | 1,7637 | 1,7049 |
| 1999-06-15 | 1,7778 | 1,7107 |
| 1999-06-14 | 1,7880 | 1,7131 |
| 1999-06-11 | 1,7926 | 1,7115 |
| 1999-06-10 | 1,7956 | 1,7143 |
| 1999-06-09 | 1,7922 | 1,7124 |
| 1999-06-08 | 1,7786 | 1,7127 |
| 1999-06-07 | 1,7793 | 1,7248 |
| 1999-06-04 | 1,7811 | 1,7267 |
| 1999-06-03 | 1,7922 | 1,7263 |
| 1999-06-02 | 1,7907 | 1,7248 |
| 1999-06-01 | 1,7980 | 1,7232 |
| 1999-05-31 | 1,8056 | 1,7269 |
| 1999-05-28 | 1,8076 | 1,7250 |
| 1999-05-27 | 1,8136 | 1,7317 |
| 1999-05-26 | 1,8247 | 1,7320 |
| 1999-05-25 | 1,8314 | 1,7233 |
| 1999-05-24 | 1,8223 | 1,7216 |
| 1999-05-21 | 1,8190 | 1,7206 |
| 1999-05-20 | 1,8320 | 1,7220 |
| 1999-05-19 | 1,8310 | 1,7218 |
| 1999-05-18 | 1,8296 | 1,7115 |
| 1999-05-17 | 1,8296 | 1,7123 |
| 1999-05-14 | 1,8274 | 1,7117 |
| 1999-05-13 | 1,8107 | 1,7047 |
| 1999-05-12 | 1,8089 | 1,6993 |
| 1999-05-11 | 1,8238 | 1,6994 |
| 1999-05-10 | 1,8240 | 1,6991 |
| 1999-05-07 | 1,8318 | 1,6983 |
| 1999-05-06 | 1,8373 | 1,7014 |
| 1999-05-05 | 1,8119 | 1,6986 |
| 1999-05-04 | 1,8006 | 1,7045 |
| 1999-05-03 | 1,8015 | 1,7013 |
| 1999-04-30 | 1,8017 | 1,7002 |
| 1999-04-29 | 1,7997 | 1,6972 |
| 1999-04-28 | 1,8090 | 1,6960 |
| 1999-04-27 | 1,8080 | 1,7008 |
| 1999-04-26 | 1,8046 | 1,7002 |
| 1999-04-23 | 1,8187 | 1,7103 |
| 1999-04-22 | 1,8093 | 1,7100 |
| 1999-04-21 | 1,8118 | 1,7115 |
| 1999-04-20 | 1,8133 | 1,7033 |
| 1999-04-19 | 1,8133 | 1,7049 |
| 1999-04-16 | 1,8210 | 1,7070 |
| 1999-04-15 | 1,8238 | 1,6909 |
| 1999-04-14 | 1,8282 | 1,6948 |
| 1999-04-13 | 1,8486 | 1,7172 |
| 1999-04-12 | 1,8720 | 1,7226 |
| 1999-04-09 | 1,8685 | 1,7336 |
| 1999-04-08 | 1,8717 | 1,7302 |
| 1999-04-07 | 1,8765 | 1,7356 |
| 1999-04-06 | 1,8603 | 1,7344 |
| 1999-04-05 | 1,8640 | 1,7336 |
| 1999-04-02 | 1,8655 | 1,7318 |
| 1999-04-01 | 1,8671 | 1,7333 |
| 1999-03-31 | 1,8544 | 1,7263 |
| 1999-03-30 | 1,8577 | 1,7344 |
| 1999-03-29 | 1,8537 | 1,7337 |
| 1999-03-26 | 1,8714 | 1,7304 |
| 1999-03-25 | 1,8808 | 1,7258 |
| 1999-03-24 | 1,8850 | 1,7249 |
| 1999-03-23 | 1,8883 | 1,7330 |
| 1999-03-22 | 1,8765 | 1,7273 |
| 1999-03-19 | 1,8818 | 1,7240 |
| 1999-03-18 | 1,8981 | 1,7237 |
| 1999-03-17 | 1,8918 | 1,7252 |
| 1999-03-16 | 1,8773 | 1,7221 |
| 1999-03-15 | 1,8767 | 1,7140 |
| 1999-03-12 | 1,8949 | 1,7334 |
| 1999-03-11 | 1,8912 | 1,7365 |
| 1999-03-10 | 1,8950 | 1,7301 |
| 1999-03-09 | 1,8817 | 1,7322 |
| 1999-03-08 | 1,8821 | 1,7254 |
| 1999-03-05 | 1,8727 | 1,7285 |
| 1999-03-04 | 1,8855 | 1,7352 |
| 1999-03-03 | 1,8907 | 1,7347 |
| 1999-03-02 | 1,8879 | 1,7341 |
| 1999-03-01 | 1,8943 | 1,7243 |
| 1999-02-26 | 1,8965 | 1,7213 |
| 1999-02-25 | 1,9063 | 1,7281 |
| 1999-02-24 | 1,9046 | 1,7257 |
| 1999-02-23 | 1,8853 | 1,7188 |
| 1999-02-22 | 1,8845 | 1,7144 |
| 1999-02-19 | 1,9067 | 1,7081 |
| 1999-02-18 | 1,9099 | 1,7004 |
| 1999-02-17 | 1,9117 | 1,6988 |
| 1999-02-16 | 1,8976 | 1,6979 |
| 1999-02-15 | 1,8973 | 1,6883 |
| 1999-02-12 | 1,9037 | 1,6931 |
| 1999-02-11 | 1,9104 | 1,6888 |
| 1999-02-10 | 1,9202 | 1,6930 |
| 1999-02-09 | 1,9182 | 1,6926 |
| 1999-02-08 | 1,9002 | 1,6897 |
| 1999-02-05 | 1,9070 | 1,6888 |
| 1999-02-04 | 1,9009 | 1,6877 |
| 1999-02-03 | 1,9132 | 1,6876 |
| 1999-02-02 | 1,9114 | 1,6860 |
| 1999-02-01 | 1,9169 | 1,6907 |
| 1999-01-29 | 1,9233 | 1,6895 |
| 1999-01-28 | 1,9290 | 1,6906 |
| 1999-01-27 | 1,9446 | 1,6867 |
| 1999-01-26 | 1,9512 | 1,6847 |
| 1999-01-25 | 1,9557 | 1,6883 |
| 1999-01-22 | 1,9461 | 1,6825 |
| 1999-01-21 | 1,9368 | 1,6737 |
| 1999-01-20 | 1,9398 | 1,6759 |
| 1999-01-19 | 1,9521 | 1,6805 |
| 1999-01-18 | 1,9549 | 1,6835 |
| 1999-01-15 | 1,9570 | 1,6833 |
| 1999-01-14 | 1,9615 | 1,6833 |
| 1999-01-13 | 1,9815 | 1,6872 |
| 1999-01-12 | 1,9343 | 1,6791 |
| 1999-01-11 | 1,9358 | 1,6733 |
| 1999-01-08 | 1,9537 | 1,6757 |
| 1999-01-07 | 1,9436 | 1,6709 |
| 1999-01-06 | 1,9699 | 1,6775 |
| 1999-01-05 | 1,9655 | 1,6671 |
| 1999-01-04 | 1,9554 | 1,6587 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.