Tỷ giá Krona Thụy Điển năm 2020
Tỷ giá tham chiếu ECB: số SEK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm10,4848
Cao nhất · 19 tháng 3, 202011,1523
Thấp nhất · 31 tháng 12, 202010,0343
Đầu năm → cuối năm-4,19 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2020 | 10,5544 | 10,4728 | 10,6768 | 22 |
| Tháng 2 2020 | 10,5679 | 10,4823 | 10,6808 | 20 |
| Tháng 3 2020 | 10,8751 | 10,5555 | 11,1523 | 22 |
| Tháng 4 2020 | 10,8845 | 10,6639 | 10,9788 | 20 |
| Tháng 5 2020 | 10,5970 | 10,4870 | 10,8113 | 20 |
| Tháng 6 2020 | 10,4869 | 10,3978 | 10,5670 | 22 |
| Tháng 7 2020 | 10,3538 | 10,2390 | 10,4965 | 23 |
| Tháng 8 2020 | 10,3087 | 10,2513 | 10,3690 | 21 |
| Tháng 9 2020 | 10,4279 | 10,3065 | 10,6285 | 22 |
| Tháng 10 2020 | 10,3967 | 10,3060 | 10,5138 | 22 |
| Tháng 11 2020 | 10,2311 | 10,1358 | 10,3835 | 21 |
| Tháng 12 2020 | 10,1736 | 10,0343 | 10,3025 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … SEK | 1 USD = … SEK |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 10,0343 | 8,1772 |
| 2020-12-30 | 10,0568 | 8,1889 |
| 2020-12-29 | 10,0840 | 8,2258 |
| 2020-12-28 | 10,1070 | 8,2715 |
| 2020-12-24 | 10,0763 | 8,2640 |
| 2020-12-23 | 10,1213 | 8,3193 |
| 2020-12-22 | 10,1143 | 8,2640 |
| 2020-12-21 | 10,1313 | 8,3228 |
| 2020-12-18 | 10,1333 | 8,2660 |
| 2020-12-17 | 10,1335 | 8,2749 |
| 2020-12-16 | 10,1785 | 8,3506 |
| 2020-12-15 | 10,1928 | 8,3960 |
| 2020-12-14 | 10,1930 | 8,3810 |
| 2020-12-11 | 10,2560 | 8,4572 |
| 2020-12-10 | 10,2395 | 8,4519 |
| 2020-12-09 | 10,2745 | 8,4850 |
| 2020-12-08 | 10,2358 | 8,4496 |
| 2020-12-07 | 10,2018 | 8,4118 |
| 2020-12-04 | 10,2578 | 8,4364 |
| 2020-12-03 | 10,3025 | 8,4787 |
| 2020-12-02 | 10,2813 | 8,5209 |
| 2020-12-01 | 10,2135 | 8,5340 |
| 2020-11-30 | 10,1778 | 8,4957 |
| 2020-11-27 | 10,1723 | 8,5324 |
| 2020-11-26 | 10,1568 | 8,5351 |
| 2020-11-25 | 10,1358 | 8,5246 |
| 2020-11-24 | 10,2040 | 8,6001 |
| 2020-11-23 | 10,2145 | 8,5829 |
| 2020-11-20 | 10,2168 | 8,6123 |
| 2020-11-19 | 10,2060 | 8,6258 |
| 2020-11-18 | 10,2135 | 8,6059 |
| 2020-11-17 | 10,2375 | 8,6160 |
| 2020-11-16 | 10,2538 | 8,6676 |
| 2020-11-13 | 10,2537 | 8,6785 |
| 2020-11-12 | 10,1825 | 8,6358 |
| 2020-11-11 | 10,1748 | 8,6476 |
| 2020-11-10 | 10,2000 | 8,6382 |
| 2020-11-09 | 10,1970 | 8,5812 |
| 2020-11-06 | 10,2805 | 8,6609 |
| 2020-11-05 | 10,2770 | 8,6689 |
| 2020-11-04 | 10,3520 | 8,8320 |
| 2020-11-03 | 10,3835 | 8,8733 |
| 2020-11-02 | 10,3625 | 8,8933 |
| 2020-10-30 | 10,3650 | 8,8605 |
| 2020-10-29 | 10,4225 | 8,9051 |
| 2020-10-28 | 10,3710 | 8,8437 |
| 2020-10-27 | 10,3060 | 8,7103 |
| 2020-10-26 | 10,3475 | 8,7550 |
| 2020-10-23 | 10,3618 | 8,7397 |
| 2020-10-22 | 10,3740 | 8,7759 |
| 2020-10-21 | 10,3645 | 8,7449 |
| 2020-10-20 | 10,3805 | 8,7896 |
| 2020-10-19 | 10,3578 | 8,7890 |
| 2020-10-16 | 10,3593 | 8,8232 |
| 2020-10-15 | 10,3780 | 8,8716 |
| 2020-10-14 | 10,3653 | 8,8215 |
| 2020-10-13 | 10,3430 | 8,7749 |
| 2020-10-12 | 10,3933 | 8,8086 |
| 2020-10-09 | 10,4200 | 8,8343 |
| 2020-10-08 | 10,4468 | 8,8796 |
| 2020-10-07 | 10,4830 | 8,9065 |
| 2020-10-06 | 10,5138 | 8,9138 |
| 2020-10-05 | 10,4645 | 8,8923 |
| 2020-10-02 | 10,4250 | 8,8875 |
| 2020-10-01 | 10,4853 | 8,9221 |
| 2020-09-30 | 10,5713 | 9,0291 |
| 2020-09-29 | 10,5343 | 9,0021 |
| 2020-09-28 | 10,5863 | 9,0714 |
| 2020-09-25 | 10,6285 | 9,1357 |
| 2020-09-24 | 10,5793 | 9,0848 |
| 2020-09-23 | 10,4388 | 8,9282 |
| 2020-09-22 | 10,4070 | 8,8646 |
| 2020-09-21 | 10,4055 | 8,8279 |
| 2020-09-18 | 10,3990 | 8,7881 |
| 2020-09-17 | 10,4080 | 8,8226 |
| 2020-09-16 | 10,4118 | 8,7723 |
| 2020-09-15 | 10,4040 | 8,7487 |
| 2020-09-14 | 10,4178 | 8,7721 |
| 2020-09-11 | 10,3713 | 8,7492 |
| 2020-09-10 | 10,3703 | 8,7520 |
| 2020-09-09 | 10,3620 | 8,8015 |
| 2020-09-08 | 10,3735 | 8,8023 |
| 2020-09-07 | 10,3690 | 8,7695 |
| 2020-09-04 | 10,3688 | 8,7560 |
| 2020-09-03 | 10,3393 | 8,7525 |
| 2020-09-02 | 10,3065 | 8,6894 |
| 2020-09-01 | 10,3605 | 8,6431 |
| 2020-08-31 | 10,2888 | 8,6171 |
| 2020-08-28 | 10,2603 | 8,6112 |
| 2020-08-27 | 10,3138 | 8,7361 |
| 2020-08-26 | 10,3348 | 8,7665 |
| 2020-08-25 | 10,3525 | 8,7629 |
| 2020-08-24 | 10,3690 | 8,7524 |
| 2020-08-21 | 10,3630 | 8,8053 |
| 2020-08-20 | 10,3555 | 8,7388 |
| 2020-08-19 | 10,3140 | 8,6433 |
| 2020-08-18 | 10,3200 | 8,6679 |
| 2020-08-17 | 10,3108 | 8,6989 |
| 2020-08-14 | 10,2933 | 8,7135 |
| 2020-08-13 | 10,2748 | 8,6832 |
| 2020-08-12 | 10,2513 | 8,7089 |
| 2020-08-11 | 10,2835 | 8,7274 |
| 2020-08-10 | 10,2805 | 8,7397 |
| 2020-08-07 | 10,3163 | 8,7300 |
| 2020-08-06 | 10,3165 | 8,7111 |
| 2020-08-05 | 10,2865 | 8,6777 |
| 2020-08-04 | 10,3025 | 8,7569 |
| 2020-08-03 | 10,2958 | 8,7803 |
| 2020-07-31 | 10,2835 | 8,6795 |
| 2020-07-30 | 10,3068 | 8,7770 |
| 2020-07-29 | 10,2870 | 8,7736 |
| 2020-07-28 | 10,2820 | 8,7753 |
| 2020-07-27 | 10,2678 | 8,7311 |
| 2020-07-24 | 10,2690 | 8,8465 |
| 2020-07-23 | 10,2640 | 8,8720 |
| 2020-07-22 | 10,2415 | 8,8457 |
| 2020-07-21 | 10,2390 | 8,9478 |
| 2020-07-20 | 10,3010 | 8,9981 |
| 2020-07-17 | 10,3330 | 9,0418 |
| 2020-07-16 | 10,3500 | 9,0678 |
| 2020-07-15 | 10,3468 | 9,0412 |
| 2020-07-14 | 10,3855 | 9,1301 |
| 2020-07-13 | 10,3833 | 9,1652 |
| 2020-07-10 | 10,3980 | 9,2214 |
| 2020-07-09 | 10,3970 | 9,1668 |
| 2020-07-08 | 10,4310 | 9,2424 |
| 2020-07-07 | 10,4555 | 9,2609 |
| 2020-07-06 | 10,4848 | 9,2581 |
| 2020-07-03 | 10,4715 | 9,3296 |
| 2020-07-02 | 10,4635 | 9,2712 |
| 2020-07-01 | 10,4965 | 9,3719 |
| 2020-06-30 | 10,4948 | 9,3720 |
| 2020-06-29 | 10,4780 | 9,2857 |
| 2020-06-26 | 10,4773 | 9,3439 |
| 2020-06-25 | 10,4865 | 9,3629 |
| 2020-06-24 | 10,5145 | 9,3214 |
| 2020-06-23 | 10,5175 | 9,2927 |
| 2020-06-22 | 10,5525 | 9,4110 |
| 2020-06-19 | 10,5670 | 9,4264 |
| 2020-06-18 | 10,5525 | 9,4034 |
| 2020-06-17 | 10,5123 | 9,3592 |
| 2020-06-16 | 10,5136 | 9,2975 |
| 2020-06-15 | 10,5393 | 9,3658 |
| 2020-06-12 | 10,5103 | 9,2979 |
| 2020-06-11 | 10,5018 | 9,2543 |
| 2020-06-10 | 10,4605 | 9,1960 |
| 2020-06-09 | 10,4188 | 9,2251 |
| 2020-06-08 | 10,3978 | 9,2138 |
| 2020-06-05 | 10,4250 | 9,2012 |
| 2020-06-04 | 10,4172 | 9,2597 |
| 2020-06-03 | 10,4588 | 9,3432 |
| 2020-06-02 | 10,4520 | 9,3539 |
| 2020-06-01 | 10,4635 | 9,4130 |
| 2020-05-29 | 10,4870 | 9,4172 |
| 2020-05-28 | 10,5480 | 9,5752 |
| 2020-05-27 | 10,5608 | 9,6086 |
| 2020-05-26 | 10,5563 | 9,6185 |
| 2020-05-25 | 10,5490 | 9,6691 |
| 2020-05-22 | 10,5373 | 9,6637 |
| 2020-05-21 | 10,5300 | 9,5727 |
| 2020-05-20 | 10,5568 | 9,6339 |
| 2020-05-19 | 10,5685 | 9,6516 |
| 2020-05-18 | 10,6103 | 9,7953 |
| 2020-05-15 | 10,6695 | 9,8810 |
| 2020-05-14 | 10,6418 | 9,8608 |
| 2020-05-13 | 10,5843 | 9,7327 |
| 2020-05-12 | 10,5968 | 9,7594 |
| 2020-05-11 | 10,5998 | 9,7929 |
| 2020-05-08 | 10,5875 | 9,7644 |
| 2020-05-07 | 10,6200 | 9,8488 |
| 2020-05-06 | 10,6278 | 9,8342 |
| 2020-05-05 | 10,6980 | 9,8663 |
| 2020-05-04 | 10,8113 | 9,8806 |
| 2020-04-30 | 10,6639 | 9,8050 |
| 2020-04-29 | 10,7338 | 9,9002 |
| 2020-04-28 | 10,7480 | 9,8814 |
| 2020-04-27 | 10,8748 | 10,0210 |
| 2020-04-24 | 10,8723 | 10,0669 |
| 2020-04-23 | 10,8883 | 10,1080 |
| 2020-04-22 | 10,9423 | 10,0693 |
| 2020-04-21 | 10,9543 | 10,1082 |
| 2020-04-20 | 10,8623 | 10,0021 |
| 2020-04-17 | 10,8548 | 9,9952 |
| 2020-04-16 | 10,8895 | 10,0014 |
| 2020-04-15 | 10,9323 | 10,0269 |
| 2020-04-14 | 10,9158 | 9,9569 |
| 2020-04-09 | 10,9455 | 10,0722 |
| 2020-04-08 | 10,9385 | 10,0621 |
| 2020-04-07 | 10,8788 | 9,9943 |
| 2020-04-06 | 10,9788 | 10,1740 |
| 2020-04-03 | 10,9520 | 10,1548 |
| 2020-04-02 | 10,9265 | 10,0188 |
| 2020-04-01 | 10,9368 | 10,0007 |
| 2020-03-31 | 11,0613 | 10,0961 |
| 2020-03-30 | 11,0375 | 10,0032 |
| 2020-03-27 | 11,0158 | 10,0353 |
| 2020-03-26 | 11,0070 | 10,0237 |
| 2020-03-25 | 10,9638 | 10,1264 |
| 2020-03-24 | 11,0888 | 10,2267 |
| 2020-03-23 | 11,0715 | 10,2676 |
| 2020-03-20 | 11,0598 | 10,3295 |
| 2020-03-19 | 11,1523 | 10,3252 |
| 2020-03-18 | 11,0223 | 10,0808 |
| 2020-03-17 | 10,9593 | 9,9793 |
| 2020-03-16 | 10,8998 | 9,7695 |
| 2020-03-13 | 10,8453 | 9,7670 |
| 2020-03-12 | 10,8945 | 9,6926 |
| 2020-03-11 | 10,7238 | 9,4600 |
| 2020-03-10 | 10,8015 | 9,4833 |
| 2020-03-09 | 10,7203 | 9,3578 |
| 2020-03-06 | 10,6145 | 9,3635 |
| 2020-03-05 | 10,5915 | 9,4677 |
| 2020-03-04 | 10,5555 | 9,4881 |
| 2020-03-03 | 10,5590 | 9,4981 |
| 2020-03-02 | 10,6063 | 9,5363 |
| 2020-02-28 | 10,6738 | 9,7238 |
| 2020-02-27 | 10,5753 | 9,6455 |
| 2020-02-26 | 10,5813 | 9,7299 |
| 2020-02-25 | 10,5688 | 9,7498 |
| 2020-02-24 | 10,5833 | 9,7830 |
| 2020-02-21 | 10,5690 | 9,7852 |
| 2020-02-20 | 10,5985 | 9,8225 |
| 2020-02-19 | 10,5743 | 9,7910 |
| 2020-02-18 | 10,5498 | 9,7539 |
| 2020-02-17 | 10,5323 | 9,7206 |
| 2020-02-14 | 10,5085 | 9,6924 |
| 2020-02-13 | 10,4823 | 9,6460 |
| 2020-02-12 | 10,4965 | 9,6175 |
| 2020-02-11 | 10,5373 | 9,6664 |
| 2020-02-10 | 10,5728 | 9,6546 |
| 2020-02-07 | 10,5455 | 9,6139 |
| 2020-02-06 | 10,5550 | 9,5928 |
| 2020-02-05 | 10,5450 | 9,5664 |
| 2020-02-04 | 10,6278 | 9,6197 |
| 2020-02-03 | 10,6808 | 9,6519 |
| 2020-01-31 | 10,6768 | 9,6605 |
| 2020-01-30 | 10,6398 | 9,6471 |
| 2020-01-29 | 10,5753 | 9,6130 |
| 2020-01-28 | 10,5993 | 9,6313 |
| 2020-01-27 | 10,5795 | 9,5959 |
| 2020-01-24 | 10,5363 | 9,5481 |
| 2020-01-23 | 10,5473 | 9,5098 |
| 2020-01-22 | 10,5528 | 9,5173 |
| 2020-01-21 | 10,5523 | 9,4937 |
| 2020-01-20 | 10,5548 | 9,5217 |
| 2020-01-17 | 10,5450 | 9,4932 |
| 2020-01-16 | 10,5678 | 9,4617 |
| 2020-01-15 | 10,5590 | 9,4768 |
| 2020-01-14 | 10,5248 | 9,4690 |
| 2020-01-13 | 10,5598 | 9,4911 |
| 2020-01-10 | 10,5510 | 9,5131 |
| 2020-01-09 | 10,5330 | 9,4806 |
| 2020-01-08 | 10,5108 | 9,4564 |
| 2020-01-07 | 10,5423 | 9,4364 |
| 2020-01-06 | 10,5308 | 9,4075 |
| 2020-01-03 | 10,4858 | 9,4068 |
| 2020-01-02 | 10,4728 | 9,3566 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.