Tỷ giá Đô la New Zealand năm 2026
Tỷ giá tham chiếu ECB: số NZD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
211 ngày giao dịch
Bình quân năm1,9847
Cao nhất · 9 tháng 1, 20262,0339
Thấp nhất · 29 tháng 5, 20261,9491
Đầu năm → cuối năm-2,38 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2026 | 2,0090 | 1,9660 | 2,0339 | 21 |
| Tháng 2 2026 | 1,9683 | 1,9532 | 1,9783 | 20 |
| Tháng 3 2026 | 1,9762 | 1,9563 | 2,0068 | 22 |
| Tháng 4 2026 | 2,0000 | 1,9851 | 2,0267 | 20 |
| Tháng 5 2026 | 1,9786 | 1,9491 | 1,9913 | 20 |
| Tháng 6 2026 | 1,9914 | 1,9558 | 2,0181 | 22 |
| Tháng 7 2026 | 1,9768 | 1,9520 | 2,0101 | 23 |
| Tháng 8 2026 | 1,9623 | 1,9541 | 1,9738 | 21 |
| Tháng 9 2026 | 1,9961 | 1,9674 | 2,0115 | 22 |
| Tháng 10 2026 | 1,9883 | 1,9552 | 2,0121 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … NZD | 1 USD = … NZD |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1,9833 | 1,7815 |
| 2026-10-27 | 1,9552 | 1,7535 |
| 2026-10-26 | 1,9695 | 1,7604 |
| 2026-10-23 | 1,9682 | 1,7584 |
| 2026-10-22 | 1,9724 | 1,7603 |
| 2026-10-21 | 1,9735 | 1,7567 |
| 2026-10-20 | 1,9748 | 1,7609 |
| 2026-10-19 | 1,9792 | 1,7632 |
| 2026-10-16 | 1,9868 | 1,7656 |
| 2026-10-15 | 2,0012 | 1,7855 |
| 2026-10-14 | 1,9941 | 1,7812 |
| 2026-10-13 | 1,9931 | 1,7815 |
| 2026-10-12 | 1,9968 | 1,7859 |
| 2026-10-09 | 1,9961 | 1,7813 |
| 2026-10-08 | 2,0014 | 1,7892 |
| 2026-10-07 | 1,9977 | 1,7873 |
| 2026-10-06 | 2,0061 | 1,7802 |
| 2026-10-05 | 2,0038 | 1,7885 |
| 2026-10-02 | 2,0002 | 1,7819 |
| 2026-10-01 | 2,0121 | 1,7809 |
| 2026-09-30 | 2,0115 | 1,7715 |
| 2026-09-29 | 2,0076 | 1,7680 |
| 2026-09-28 | 2,0071 | 1,7640 |
| 2026-09-25 | 2,0108 | 1,7634 |
| 2026-09-24 | 2,0049 | 1,7638 |
| 2026-09-23 | 2,0049 | 1,7570 |
| 2026-09-22 | 2,0003 | 1,7450 |
| 2026-09-21 | 2,0035 | 1,7437 |
| 2026-09-18 | 2,0068 | 1,7511 |
| 2026-09-17 | 1,9993 | 1,7414 |
| 2026-09-16 | 2,0021 | 1,7354 |
| 2026-09-15 | 2,0042 | 1,7369 |
| 2026-09-14 | 2,0012 | 1,7325 |
| 2026-09-11 | 1,9914 | 1,7179 |
| 2026-09-10 | 1,9940 | 1,7166 |
| 2026-09-09 | 1,9903 | 1,7081 |
| 2026-09-08 | 1,9877 | 1,7115 |
| 2026-09-07 | 1,9780 | 1,7019 |
| 2026-09-04 | 1,9755 | 1,6998 |
| 2026-09-03 | 1,9780 | 1,7030 |
| 2026-09-02 | 1,9868 | 1,7160 |
| 2026-09-01 | 1,9674 | 1,6975 |
| 2026-08-31 | 1,9599 | 1,6902 |
| 2026-08-28 | 1,9585 | 1,6821 |
| 2026-08-27 | 1,9566 | 1,6802 |
| 2026-08-26 | 1,9582 | 1,6781 |
| 2026-08-25 | 1,9547 | 1,6761 |
| 2026-08-24 | 1,9567 | 1,6776 |
| 2026-08-21 | 1,9541 | 1,6703 |
| 2026-08-20 | 1,9657 | 1,6828 |
| 2026-08-19 | 1,9738 | 1,7008 |
| 2026-08-18 | 1,9672 | 1,6994 |
| 2026-08-17 | 1,9593 | 1,6901 |
| 2026-08-14 | 1,9642 | 1,6981 |
| 2026-08-13 | 1,9735 | 1,7110 |
| 2026-08-12 | 1,9675 | 1,7042 |
| 2026-08-11 | 1,9626 | 1,7007 |
| 2026-08-10 | 1,9613 | 1,6974 |
| 2026-08-07 | 1,9646 | 1,7032 |
| 2026-08-06 | 1,9619 | 1,6998 |
| 2026-08-05 | 1,9680 | 1,7033 |
| 2026-08-04 | 1,9568 | 1,6993 |
| 2026-08-03 | 1,9636 | 1,7023 |
| 2026-07-31 | 1,9589 | 1,7056 |
| 2026-07-30 | 1,9646 | 1,7119 |
| 2026-07-29 | 1,9709 | 1,7319 |
| 2026-07-28 | 1,9693 | 1,7325 |
| 2026-07-27 | 1,9663 | 1,7265 |
| 2026-07-24 | 1,9656 | 1,7277 |
| 2026-07-23 | 1,9689 | 1,7283 |
| 2026-07-22 | 1,9608 | 1,7188 |
| 2026-07-21 | 1,9533 | 1,7107 |
| 2026-07-20 | 1,9520 | 1,7084 |
| 2026-07-17 | 1,9609 | 1,7148 |
| 2026-07-16 | 1,9583 | 1,7078 |
| 2026-07-15 | 1,9608 | 1,7191 |
| 2026-07-14 | 1,9662 | 1,7240 |
| 2026-07-13 | 1,9770 | 1,7306 |
| 2026-07-10 | 1,9808 | 1,7330 |
| 2026-07-09 | 1,9916 | 1,7417 |
| 2026-07-08 | 2,0019 | 1,7554 |
| 2026-07-07 | 2,0088 | 1,7570 |
| 2026-07-06 | 2,0079 | 1,7590 |
| 2026-07-03 | 2,0049 | 1,7513 |
| 2026-07-02 | 2,0101 | 1,7634 |
| 2026-07-01 | 2,0069 | 1,7631 |
| 2026-06-30 | 2,0136 | 1,7672 |
| 2026-06-29 | 2,0175 | 1,7688 |
| 2026-06-26 | 2,0181 | 1,7701 |
| 2026-06-25 | 2,0115 | 1,7735 |
| 2026-06-24 | 2,0096 | 1,7721 |
| 2026-06-23 | 2,0065 | 1,7613 |
| 2026-06-22 | 1,9991 | 1,7450 |
| 2026-06-19 | 1,9967 | 1,7413 |
| 2026-06-18 | 1,9889 | 1,7354 |
| 2026-06-17 | 1,9952 | 1,7213 |
| 2026-06-16 | 1,9906 | 1,7169 |
| 2026-06-15 | 1,9882 | 1,7129 |
| 2026-06-12 | 1,9860 | 1,7170 |
| 2026-06-11 | 1,9940 | 1,7284 |
| 2026-06-10 | 1,9879 | 1,7228 |
| 2026-06-09 | 1,9810 | 1,7117 |
| 2026-06-08 | 1,9792 | 1,7151 |
| 2026-06-05 | 1,9806 | 1,7015 |
| 2026-06-04 | 1,9791 | 1,7003 |
| 2026-06-03 | 1,9695 | 1,6958 |
| 2026-06-02 | 1,9618 | 1,6841 |
| 2026-06-01 | 1,9558 | 1,6794 |
| 2026-05-29 | 1,9491 | 1,6739 |
| 2026-05-28 | 1,9713 | 1,6969 |
| 2026-05-27 | 1,9774 | 1,6992 |
| 2026-05-26 | 1,9913 | 1,7116 |
| 2026-05-25 | 1,9820 | 1,7023 |
| 2026-05-22 | 1,9817 | 1,7091 |
| 2026-05-21 | 1,9802 | 1,7072 |
| 2026-05-20 | 1,9841 | 1,7104 |
| 2026-05-19 | 1,9880 | 1,7108 |
| 2026-05-18 | 1,9858 | 1,7048 |
| 2026-05-15 | 1,9908 | 1,7121 |
| 2026-05-14 | 1,9734 | 1,6864 |
| 2026-05-13 | 1,9749 | 1,6858 |
| 2026-05-12 | 1,9743 | 1,6820 |
| 2026-05-11 | 1,9785 | 1,6817 |
| 2026-05-08 | 1,9735 | 1,6780 |
| 2026-05-07 | 1,9686 | 1,6726 |
| 2026-05-06 | 1,9713 | 1,6760 |
| 2026-05-05 | 1,9876 | 1,7008 |
| 2026-05-04 | 1,9874 | 1,6986 |
| 2026-04-30 | 1,9957 | 1,7054 |
| 2026-04-29 | 1,9981 | 1,7069 |
| 2026-04-28 | 1,9905 | 1,7042 |
| 2026-04-27 | 1,9851 | 1,6896 |
| 2026-04-24 | 1,9939 | 1,7024 |
| 2026-04-23 | 1,9861 | 1,6984 |
| 2026-04-22 | 1,9866 | 1,6932 |
| 2026-04-21 | 1,9907 | 1,6918 |
| 2026-04-20 | 2,0003 | 1,7009 |
| 2026-04-17 | 2,0032 | 1,6981 |
| 2026-04-16 | 1,9986 | 1,6963 |
| 2026-04-15 | 1,9978 | 1,6959 |
| 2026-04-14 | 1,9992 | 1,6952 |
| 2026-04-13 | 2,0081 | 1,7187 |
| 2026-04-10 | 2,0034 | 1,7107 |
| 2026-04-09 | 2,0019 | 1,7132 |
| 2026-04-08 | 2,0055 | 1,7132 |
| 2026-04-07 | 2,0267 | 1,7537 |
| 2026-04-02 | 2,0191 | 1,7519 |
| 2026-04-01 | 2,0102 | 1,7322 |
| 2026-03-31 | 2,0061 | 1,7447 |
| 2026-03-30 | 2,0068 | 1,7475 |
| 2026-03-27 | 2,0019 | 1,7382 |
| 2026-03-26 | 1,9958 | 1,7296 |
| 2026-03-25 | 1,9921 | 1,7185 |
| 2026-03-24 | 1,9895 | 1,7192 |
| 2026-03-23 | 1,9836 | 1,7106 |
| 2026-03-20 | 1,9723 | 1,7069 |
| 2026-03-19 | 1,9800 | 1,7234 |
| 2026-03-18 | 1,9763 | 1,7185 |
| 2026-03-17 | 1,9693 | 1,7078 |
| 2026-03-16 | 1,9647 | 1,7117 |
| 2026-03-13 | 1,9691 | 1,7158 |
| 2026-03-12 | 1,9588 | 1,6964 |
| 2026-03-11 | 1,9571 | 1,6899 |
| 2026-03-10 | 1,9596 | 1,6834 |
| 2026-03-09 | 1,9563 | 1,6930 |
| 2026-03-06 | 1,9687 | 1,7029 |
| 2026-03-05 | 1,9623 | 1,6890 |
| 2026-03-04 | 1,9674 | 1,6889 |
| 2026-03-03 | 1,9688 | 1,6964 |
| 2026-03-02 | 1,9709 | 1,6848 |
| 2026-02-27 | 1,9731 | 1,6714 |
| 2026-02-26 | 1,9721 | 1,6693 |
| 2026-02-25 | 1,9727 | 1,6740 |
| 2026-02-24 | 1,9783 | 1,6798 |
| 2026-02-23 | 1,9750 | 1,6760 |
| 2026-02-20 | 1,9763 | 1,6795 |
| 2026-02-19 | 1,9728 | 1,6786 |
| 2026-02-18 | 1,9730 | 1,6657 |
| 2026-02-17 | 1,9623 | 1,6593 |
| 2026-02-16 | 1,9623 | 1,6553 |
| 2026-02-13 | 1,9693 | 1,6602 |
| 2026-02-12 | 1,9588 | 1,6497 |
| 2026-02-11 | 1,9637 | 1,6502 |
| 2026-02-10 | 1,9687 | 1,6552 |
| 2026-02-09 | 1,9685 | 1,6562 |
| 2026-02-06 | 1,9673 | 1,6681 |
| 2026-02-05 | 1,9676 | 1,6677 |
| 2026-02-04 | 1,9602 | 1,6584 |
| 2026-02-03 | 1,9532 | 1,6551 |
| 2026-02-02 | 1,9705 | 1,6643 |
| 2026-01-30 | 1,9660 | 1,6495 |
| 2026-01-29 | 1,9689 | 1,6451 |
| 2026-01-28 | 1,9859 | 1,6585 |
| 2026-01-27 | 1,9907 | 1,6688 |
| 2026-01-26 | 1,9877 | 1,6794 |
| 2026-01-23 | 1,9855 | 1,6909 |
| 2026-01-22 | 1,9910 | 1,7008 |
| 2026-01-21 | 2,0019 | 1,7053 |
| 2026-01-20 | 2,0098 | 1,7137 |
| 2026-01-19 | 2,0098 | 1,7280 |
| 2026-01-16 | 2,0179 | 1,7370 |
| 2026-01-15 | 2,0246 | 1,7417 |
| 2026-01-14 | 2,0303 | 1,7426 |
| 2026-01-13 | 2,0231 | 1,7360 |
| 2026-01-12 | 2,0270 | 1,7337 |
| 2026-01-09 | 2,0339 | 1,7470 |
| 2026-01-08 | 2,0313 | 1,7399 |
| 2026-01-07 | 2,0200 | 1,7289 |
| 2026-01-06 | 2,0232 | 1,7282 |
| 2026-01-05 | 2,0296 | 1,7401 |
| 2026-01-02 | 2,0317 | 1,7334 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.